对层级聚类树进行模块分割,定位基因在哪个模块中
拷貝數(shù)據(jù)到 ImageGP (http://www.ehbio.com/Cloud_Platform/front/#/analysis?page=b%27Ng%3D%3D%27),并設(shè)置參數(shù).
```
ID?? ?untrt_N61311?? ?untrt_N052611?? ?untrt_N080611?? ?untrt_N061011?? ?trt_N61311?? ?trt_N052611?? ?trt_N080611?? ?trt_N061011
ENSG00000178695?? ?12.2057449686659?? ?12.0116063952655?? ?12.1596205936332?? ?12.2401025974796?? ?9.97033281540193?? ?9.44871742533191?? ?10.0632496458894?? ?9.48785429627272
ENSG00000196517?? ?8.71716495352943?? ?8.80729234238504?? ?8.81358767379407?? ?8.97173405562678?? ?7.16483278182353?? ?7.07931029768831?? ?7.32695200524929?? ?7.38038466560133
ENSG00000116584?? ?11.6371557516703?? ?11.612788931764?? ?11.5042905150999?? ?11.5634367210706?? ?10.6886321220955?? ?10.5266753710158?? ?10.6753766727391?? ?10.5387688953368
ENSG00000144369?? ?10.9153567942405?? ?10.711444959624?? ?11.0357263598062?? ?11.0400165278382?? ?9.74952654400675?? ?9.70018063272117?? ?9.66849423807827?? ?9.56258131404696
ENSG00000276600?? ?9.25310600199718?? ?9.18673376598706?? ?8.89873267470258?? ?9.20537100628198?? ?7.79992091726503?? ?7.74559867741848?? ?7.80141884713677?? ?7.51040871570551
ENSG00000108821?? ?17.0865195113119?? ?17.020556078469?? ?17.2338545868399?? ?17.1423648317716?? ?15.8208548129973?? ?15.743807516511?? ?16.0531339419335?? ?15.6456625003272
ENSG00000162692?? ?9.92575330802912?? ?10.0866456623559?? ?10.2632338319026?? ?9.60644019232453?? ?7.13996224036486?? ?7.2740489046661?? ?7.62729583718666?? ?6.63112414586087
ENSG00000181467?? ?9.90670851006884?? ?9.70318121655973?? ?10.0441128609639?? ?9.871832977959?? ?8.83010659353458?? ?8.68770332694232?? ?8.78489506391252?? ?8.72273978636635
ENSG00000145777?? ?8.29756341296558?? ?8.02963684568565?? ?8.5621596947228?? ?8.71848951459325?? ?6.80806144793878?? ?6.68323034091596?? ?6.58210796038603?? ?6.81938271500958
ENSG00000163491?? ?8.2651832664716?? ?8.30706815146556?? ?8.62307513490433?? ?8.52609469150435?? ?6.62541494032879?? ?7.07931029768831?? ?6.76493726389296?? ?7.00663329065377
ENSG00000183160?? ?12.1172397255104?? ?12.1055760506555?? ?11.9449788982808?? ?11.9537548695092?? ?10.7869623291101?? ?10.8668386395014?? ?11.1022042806117?? ?10.7938045435049
ENSG00000172986?? ?10.2100507862486?? ?10.4428145971099?? ?10.089789587276?? ?10.1477258961761?? ?8.79388059093598?? ?9.09289197030655?? ?8.61697056002807?? ?8.81788746632577
ENSG00000164484?? ?10.3070293707693?? ?10.1686871845096?? ?10.0545173390711?? ?10.4400680328253?? ?9.24582996579593?? ?9.13581615418127?? ?9.15700258574763?? ?9.07586220627518
ENSG00000131389?? ?10.2442750778081?? ?10.7048655390812?? ?10.0998699699228?? ?10.1614538139181?? ?8.31841299802845?? ?8.73435395909465?? ?8.63547858404826?? ?8.0942750092913
ENSG00000134253?? ?8.21272427324512?? ?8.26721818631708?? ?7.97145160591997?? ?8.32806515325516?? ?6.90436245759861?? ?7.19665197122692?? ?6.84045099526587?? ?6.95224162243092
ENSG00000124766?? ?11.2919435144406?? ?10.8324056862318?? ?11.2732278728606?? ?11.0130387363939?? ?9.0637431787372?? ?8.45937398886814?? ?9.4429358559923?? ?8.63243147306049
ENSG00000227051?? ?12.6004975781467?? ?12.5944332699031?? ?12.568052915567?? ?12.8068356230839?? ?11.5339808272082?? ?11.4691732349865?? ?11.316678648859?? ?11.7527153109929
ENSG00000146006?? ?7.61969259750517?? ?7.3976814162282?? ?7.07326451862442?? ?7.23319026022868?? ?5.86505520976647?? ?5.6679109976012?? ?6.04300434329873?? ?5.79148095450427
ENSG00000112837?? ?12.0368006109612?? ?11.857411027452?? ?12.2351373226301?? ?12.165525697908?? ?10.355444655193?? ?10.0482985647948?? ?10.7994427397379?? ?10.0399470983995
ENSG00000146592?? ?10.097046511849?? ?10.2106020040714?? ?10.0909131246974?? ?10.2359997897502?? ?8.90329706651888?? ?7.99247070059986?? ?8.25115571839147?? ?8.3681678200057
ENSG00000152583?? ?7.02672312213977?? ?7.28453656937808?? ?7.28509174090219?? ?7.30966974786129?? ?11.194267242513?? ?10.8318553813993?? ?10.4980434319491?? ?11.18172288586
ENSG00000148175?? ?12.7981246714528?? ?12.8390748023412?? ?12.8814648682397?? ?12.8282658764167?? ?14.3339832834553?? ?14.1341388682845?? ?14.1672536013397?? ?14.3745478977241
ENSG00000179094?? ?7.97458146961961?? ?7.57773398735038?? ?8.06354880269324?? ?7.65975196032164?? ?10.7694918992859?? ?10.3383616593107?? ?10.2932981291451?? ?10.6078616182077
ENSG00000134686?? ?10.6341985482195?? ?10.6722597663807?? ?10.8048810886216?? ?10.5876108862382?? ?11.9036240429467?? ?12.0697678823224?? ?12.0125415384524?? ?12.1043074168207
ENSG00000125148?? ?10.7280392688474?? ?10.2722602483766?? ?10.2582435052156?? ?10.416229269121?? ?12.7166220432099?? ?12.501830306831?? ?12.6351167517859?? ?12.366126936584
ENSG00000120129?? ?9.51202836000484?? ?10.1045447382237?? ?9.58134972314041?? ?9.69227978247897?? ?12.4661363659138?? ?12.7294484810368?? ?12.1566084470953?? ?12.8183577942628
ENSG00000189221?? ?8.99357176411766?? ?9.14610254057692?? ?9.29516503816679?? ?8.33792511914316?? ?12.0317315972886?? ?12.1942975920908?? ?12.173925149138?? ?11.8669409685788
ENSG00000109906?? ?5.83516771797103?? ?5.85250040319153?? ?5.6014338646923?? ?6.1882800474281?? ?9.79757737260627?? ?9.46101813733872?? ?8.9328759781793?? ?10.261349767329
ENSG00000101347?? ?10.7053575262375?? ?10.8576678457358?? ?10.4793172325175?? ?10.8923924818354?? ?14.2213892528651?? ?14.8361493327765?? ?13.6304717779842?? ?15.0415787419124
ENSG00000162614?? ?10.8294080958?? ?11.1966986300926?? ?10.9014431588637?? ?11.2764070894142?? ?13.0195843456042?? ?13.2298388041808?? ?12.8105704282556?? ?13.1070460067372
ENSG00000096060?? ?8.37752658227196?? ?8.64717399153193?? ?9.19388134431547?? ?7.92948448324762?? ?12.3537637521959?? ?12.5081195846497?? ?11.9652732165308?? ?12.1015343198412
ENSG00000162616?? ?9.60049179527759?? ?9.80803507115486?? ?9.77153615496021?? ?9.62442104235402?? ?10.9919313708193?? ?11.3365667356357?? ?11.168346045279?? ?11.0214674402576
ENSG00000166741?? ?10.7852331507809?? ?11.0330486656662?? ?11.0922997941849?? ?10.3884927743888?? ?13.0398487326212?? ?12.8306255357149?? ?12.9141641803736?? ?12.8359818482846
ENSG00000183044?? ?8.53653023941744?? ?8.53826610584039?? ?8.62933675024207?? ?8.64148822810224?? ?9.61979785142556?? ?9.54428724866868?? ?9.5155391515978?? ?9.62394905063476
ENSG00000164125?? ?11.6795597659358?? ?11.9050422838135?? ?11.8593435917547?? ?11.7641413270987?? ?12.9488834367395?? ?13.0060754999553?? ?12.7602421798248?? ?12.9253289143551
ENSG00000198624?? ?8.81224041484275?? ?9.463774369835?? ?8.68447501783027?? ?9.42219277027381?? ?12.1351015305071?? ?11.9240849588285?? ?11.360166751132?? ?11.84596840912
ENSG00000135821?? ?12.2899789870471?? ?12.0622173998919?? ?12.1443011836111?? ?11.8872401073056?? ?15.3664290482513?? ?15.0095297928796?? ?14.0910571892741?? ?15.4924284754423
ENSG00000256235?? ?9.54276036624034?? ?9.57567250570555?? ?9.53909889230439?? ?9.40146706737256?? ?10.6788138423979?? ?10.4716603690718?? ?10.7877982407155?? ?10.7834554318036
ENSG00000077684?? ?9.95028325393374?? ?9.99844366911642?? ?9.97519309422117?? ?10.0209129802039?? ?11.1164155437442?? ?11.1877547262205?? ?10.9109881854934?? ?11.2769915950236
ENSG00000164647?? ?9.82478106628754?? ?9.89550308997537?? ?9.8346467904318?? ?10.2617144318572?? ?11.2940774130805?? ?11.5588778733001?? ?11.4061933328332?? ?11.4955614768331
```
核心參數(shù):
1. Cut tree (rows): 把行聚類結(jié)果切成幾個(gè)類
2. Cut tree (columns): 把列聚類結(jié)果切成幾個(gè)類
3. Row clustering cutree results as row annotations: 把行聚類的結(jié)果作為行注釋標(biāo)記在圖上,這是為了后面更好的對應(yīng)每個(gè)類
4. Column clustering cutree results as column annotations: 把列聚類的結(jié)果作為列注釋標(biāo)記在圖上,這是為了后面更好的對應(yīng)每個(gè)類
輸出的結(jié)果除了圖,還有幾個(gè)表格,解釋如下
打開`row-cluster`的表格,與圖大體對齊,如下,想看哪一部分基因,看著更清楚了:
手動(dòng)定位,拷貝出這一部分基因。
如果模塊或基因太多,還是不好定位怎么辦?
設(shè)置參數(shù):
1. `Row labels only display row cluster boundary items`: 只標(biāo)記每個(gè)行聚類的第一個(gè)基因。
2. `Column labels only display column cluster boundary items`: 只標(biāo)記每個(gè)列聚類的第一個(gè)樣品。
結(jié)果如下,每個(gè)類的邊界基因就定了,再去`row-cluster`的表格中去尋找基因就可以了。
如果不想聚類,或想標(biāo)記更多基因,也可以使用下面這個(gè)功能,每隔多少位標(biāo)記 1 個(gè)基因。
1. `Label every n row items (n>1)`: 每 n 個(gè)基因標(biāo)記一個(gè),標(biāo)記第 1 個(gè),n+1個(gè),2n+1個(gè),。。。
2. `Label every n column items (n>1)`: 同上
結(jié)果如下,定位基因就標(biāo)記上了。
高顏值免費(fèi)在線繪圖工具升級版來了~~~
簡單強(qiáng)大的在線繪圖
簡單強(qiáng)大的在線繪圖-升級版
簡單強(qiáng)大的在線繪圖-第3版
在線WGCNA分析 (直接出交互式結(jié)果報(bào)告)
在線差異基因分析 (支持自動(dòng)和指定批次校正)
這個(gè)工具可以組合參數(shù)畫出2種單細(xì)胞Marker顯示圖
高顏值免費(fèi)在線SCI繪圖工具增加上傳功能
ImageGP新上幾個(gè)小工具
如何保證文章中同一組樣品在不同子圖顏色一致?
推薦一款生信分析工具的集大成者
視頻演示 | 功能新增 | 增強(qiáng)版在線LEFSe分析和可視化鑒定標(biāo)志性基因或物種
Venn網(wǎng)絡(luò)展示富集分析結(jié)果
單個(gè)基因集富集分析泡泡圖繪制
多個(gè)基因集富集結(jié)果泡泡圖繪制展示
無代碼調(diào)整聚類熱圖分支順序
基因表達(dá)熱圖聚類并增加行列注釋
熱圖繪制一個(gè)快樂五一
輕輕松松畫個(gè)熱圖
續(xù)昨天的文章,在火山圖標(biāo)記基因名字
畫個(gè)火山圖,標(biāo)記下基因的名字
BIC無代碼繪制差異基因火山圖
無代碼繪制基因表達(dá)箱線圖
什么是傾斜45度的火山圖?
在線直接繪制傾斜45度的“火山圖”
在線進(jìn)行 PCoA 分析和相關(guān)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
往期精品(點(diǎn)擊圖片直達(dá)文字對應(yīng)教程)
機(jī)器學(xué)習(xí)
后臺(tái)回復(fù)“生信寶典福利第一波”或點(diǎn)擊閱讀原文獲取教程合集
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的对层级聚类树进行模块分割,定位基因在哪个模块中的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: KDE和GNOME的区别※切换
- 下一篇: X Window、GNOME和KDE之间