生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
医药板块个股一览
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 總股本(億股) | 流通A股(億股) | 2008預測每股收益平均值(元) |
| 002022 | 科華生物 | 2.1037 | 1.6468 | 0.7462 |
| 000513 | 麗珠集團 | 3.0604 | 1.4312 | 1.1535 |
| 000522 | 白云山A | 4.6905 | 2.8452 | 0.3864 |
| 002038 | 雙鷺藥業 | 1.242 | 0.6608 | 1.2196 |
| 600062 | 雙鶴藥業 | 4.4108 | 2.4534 | 0.7657 |
| 600129 | 太極集團 | 2.526 | 1.3728 | 0.737 |
| 600196 | 復星醫藥 | 12.3777 | 6.3088 | 0.4961 |
| 600420 | 現代制藥 | 2.6158 | 1.7276 | 0.3605 |
| 600521 | 華海藥業 | 2.3017 | 1.5891 | 0.7945 |
| 600607 | 上實醫藥 | 3.6781 | 2.0737 | 0.5117 |
| 600666 | 西南藥業 | 1.4879 | 0.9832 | 0.54 |
| 600829 | 三精制藥 | 3.8659 | 1.3599 | 0.719 |
| 000623 | 吉林敖東 | 5.7336 | 4.8062 | 4.73 |
| 000989 | 九芝堂 | 2.48 | 1.4793 | 0.306 |
| 600085 | 同仁堂 | 4.3402 | 1.9425 | 0.7521 |
| 600479 | 千金藥業 | 1.512 | 0.9772 | 1.0997 |
| 600535 | 天士力 | 4.88 | 2.1526 | 0.5646 |
| 600572 | 康恩貝 | 1.8 | 0.8238 | 0.6784 |
| 600750 | 江中藥業 | 2.9588 | 1.668 | 0.5445 |
| 600993 | 馬應龍 | 0.614 | 0.3596 | 1.4492 |
總結
以上是生活随笔為你收集整理的医药板块个股一览的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
如果覺得生活随笔網站內容還不錯,歡迎將生活随笔推薦給好友。