基金 、社保和QFII等机构的重仓股排名评测
?
基金前15大重倉股持倉股排名
基金重倉前15大個股,相較于同期滬深300的平均收益, 近1月:2.45%, 近3月:10.0%, 近1年:11.22%, 近3年:105.23%。
1,中國平安(SH601318), 持有基金家數(shù):1088, 占總流通股比: 7.41%, PE TTM:13.72, ROE:20.86%, PB:2.65, 股息:2.26%, 行業(yè):多元化保險, 查看中國平安的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
2,貴州茅臺(SH600519), 持有基金家數(shù):915, 占總流通股比: 3.90%, PE TTM:32.12, ROE:34.46%, PB:10.02, 股息:1.22%, 行業(yè):白酒, 查看貴州茅臺的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
3,招商銀行(SH600036), 持有基金家數(shù):800, 占總流通股比: 4.26%, PE TTM:11.25, ROE:15.79%, PB:1.68, 股息:2.34%, 行業(yè):綜合性銀行, 查看招商銀行的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
4,伊利股份(SH600887), 持有基金家數(shù):735, 占總流通股比: 14.21%, PE TTM:27.01, ROE:24.29%, PB:6.23, 股息:4.89%, 行業(yè):包裝食品與肉類, 查看伊利股份的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
5,保利地產(chǎn)(SH600048), 持有基金家數(shù):996, 占總流通股比: 14.37%, PE TTM:10.15, ROE:16.38%, PB:1.53, 股息:2.76%, 行業(yè):房地產(chǎn)開發(fā), 查看保利地產(chǎn)的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
6,萬科A(SZ000002), 持有基金家數(shù):998, 占總流通股比: 7.59%, PE TTM:10.31, ROE:23.42%, PB:2.24, 股息:2.85%, 行業(yè):房地產(chǎn)開發(fā), 查看萬科A的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
7,五糧液(SZ000858), 持有基金家數(shù):445, 占總流通股比: 5.48%, PE TTM:29.58, ROE:22.91%, PB:6.24, 股息:1.27%, 行業(yè):白酒, 查看五糧液的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
8,中信證券(SH600030), 持有基金家數(shù):758, 占總流通股比: 8.35%, PE TTM:32.66, ROE:6.2%, PB:2.0, 股息:1.58%, 行業(yè):投資銀行業(yè)與經(jīng)紀(jì)業(yè), 查看中信證券的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
9,美的集團(SZ000333), 持有基金家數(shù):617, 占總流通股比: 5.81%, PE TTM:17.69, ROE:26.2%, PB:4.31, 股息:2.21%, 行業(yè):家用電器, 查看美的集團的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
10,格力電器(SZ000651), 持有基金家數(shù):770, 占總流通股比: 7.13%, PE TTM:10.12, ROE:36.85%, PB:3.28, 股息:1.27%, 行業(yè):家用電器, 查看格力電器的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
11,海康威視(SZ002415), 持有基金家數(shù):598, 占總流通股比: 6.09%, PE TTM:31.17, ROE:35.39%, PB:9.98, 股息:1.39%, 行業(yè):電腦與外圍設(shè)備, 查看海康威視的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
12,恒瑞醫(yī)藥(SH600276), 持有基金家數(shù):735, 占總流通股比: 6.17%, PE TTM:69.6, ROE:23.17%, PB:14.34, 股息:0.29%, 行業(yè):化學(xué)藥, 查看恒瑞醫(yī)藥的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
13,分眾傳媒(SZ002027), 持有基金家數(shù):434, 占總流通股比: 16.31%, PE TTM:15.34, ROE:63.21%, PB:7.82, 股息:1.15%, 行業(yè):營銷與廣告, 查看分眾傳媒的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
14,長春高新(SZ000661), 持有基金家數(shù):556, 占總流通股比: 31.91%, PE TTM:52.04, ROE:20.71%, PB:9.89, 股息:0.26%, 行業(yè):生物科技, 查看長春高新的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
15,隆基股份(SH601012), 持有基金家數(shù):455, 占總流通股比: 21.11%, PE TTM:25.08, ROE:21.77%, PB:4.87, 股息:0.48%, 行業(yè):新能源設(shè)備, 查看隆基股份的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
QFII前15大重倉股持倉股排名
QFII重倉前15大個股,相較于同期滬深300的平均收益, 近1月:6.47%, 近3月:6.61%, 近1年:16.22%, 近3年:89.16%。
1,貴州茅臺(SH600519), 持有QFII家數(shù):2, 占總流通股比: 1.29%, PE TTM:32.12, ROE:34.46%, PB:10.02, 股息:1.22%, 行業(yè):白酒, 查看貴州茅臺的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
2,恒瑞醫(yī)藥(SH600276), 持有QFII家數(shù):1, 占總流通股比: 1.51%, PE TTM:69.6, ROE:23.17%, PB:14.34, 股息:0.29%, 行業(yè):化學(xué)藥, 查看恒瑞醫(yī)藥的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
3,海螺水泥(SH600585), 持有QFII家數(shù):2, 占總流通股比: 1.29%, PE TTM:7.92, ROE:29.51%, PB:2.1, 股息:2.69%, 行業(yè):水泥, 查看海螺水泥的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
4,上海機場(SH600009), 持有QFII家數(shù):2, 占總流通股比: 3.14%, PE TTM:27.81, ROE:15.85%, PB:4.17, 股息:0.95%, 行業(yè):機場, 查看上海機場的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
5,寧波銀行(SZ002142), 持有QFII家數(shù):1, 占總流通股比: 1.72%, PE TTM:11.08, ROE:16.22%, PB:1.53, 股息:1.64%, 行業(yè):區(qū)域性銀行, 查看寧波銀行的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
6,東阿阿膠(SZ000423), 持有QFII家數(shù):2, 占總流通股比: 5.10%, PE TTM:15.44, ROE:19.72%, PB:2.85, 股息:1.83%, 行業(yè):中藥, 查看東阿阿膠的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
7,樂普醫(yī)療(SZ300003), 持有QFII家數(shù):3, 占總流通股比: 2.21%, PE TTM:39.44, ROE:19.06%, PB:7.56, 股息:0.47%, 行業(yè):醫(yī)療器械, 查看樂普醫(yī)療的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
8,深圳機場(SZ000089), 持有QFII家數(shù):3, 占總流通股比: 4.62%, PE TTM:28.95, ROE:5.86%, PB:1.66, 股息:1.17%, 行業(yè):機場, 查看深圳機場的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
9,招商蛇口(SZ001979), 持有QFII家數(shù):1, 占總流通股比: 1.53%, PE TTM:12.35, ROE:21.13%, PB:2.48, 股息:2.6%, 行業(yè):園區(qū), 查看招商蛇口的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
10,華潤三九(SZ000999), 持有QFII家數(shù):2, 占總流通股比: 2.88%, PE TTM:19.4, ROE:13.86%, PB:2.57, 股息:1.62%, 行業(yè):中藥, 查看華潤三九的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
11,海能達(dá)(SZ002583), 持有QFII家數(shù):3, 占總流通股比: 6.57%, PE TTM:42.85, ROE:8.11%, PB:3.34, 股息:0.22%, 行業(yè):通信終端設(shè)備, 查看海能達(dá)的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
12,中國巨石(SH600176), 持有QFII家數(shù):1, 占總流通股比: 1.54%, PE TTM:18.22, ROE:17.79%, PB:3.04, 股息:1.68%, 行業(yè):其他化學(xué)制品, 查看中國巨石的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
13,安徽合力(SH600761), 持有QFII家數(shù):4, 占總流通股比: 7.42%, PE TTM:15.12, ROE:12.79%, PB:1.92, 股息:4.2%, 行業(yè):工程機械, 查看安徽合力的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
14,華新水泥(SH600801), 持有QFII家數(shù):1, 占總流通股比: 2.13%, PE TTM:9.08, ROE:36.27%, PB:2.82, 股息:0.89%, 行業(yè):水泥, 查看華新水泥的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
15,蘇泊爾(SZ002032), 持有QFII家數(shù):1, 占總流通股比: 1.61%, PE TTM:35.8, ROE:30.07%, PB:10.12, 股息:1.62%, 行業(yè):家用電器, 查看蘇泊爾的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
社保前15大重倉股持倉股排名
社保重倉前15大個股,相較于同期滬深300的平均收益, 近1月:8.13%, 近3月:22.21%, 近1年:15.86%, 近3年:93.79%。
1,養(yǎng)元飲品(SH603156), 持有社保家數(shù):1, 占總流通股比: 14.66%, PE TTM:16.9, ROE:27.97%, PB:3.83, 股息:3.09%, 行業(yè):軟飲料, 查看養(yǎng)元飲品的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
2,華僑城A(SZ000069), 持有社保家數(shù):4, 占總流通股比: 5.88%, PE TTM:6.93, ROE:19.05%, PB:1.24, 股息:3.35%, 行業(yè):房地產(chǎn)開發(fā), 查看華僑城A的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
3,樂普醫(yī)療(SZ300003), 持有社保家數(shù):7, 占總流通股比: 8.15%, PE TTM:39.44, ROE:19.06%, PB:7.56, 股息:0.47%, 行業(yè):醫(yī)療器械, 查看樂普醫(yī)療的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
4,長春高新(SZ000661), 持有社保家數(shù):4, 占總流通股比: 5.77%, PE TTM:52.04, ROE:20.71%, PB:9.89, 股息:0.26%, 行業(yè):生物科技, 查看長春高新的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
5,三一重工(SH600031), 持有社保家數(shù):3, 占總流通股比: 2.49%, PE TTM:18.9, ROE:21.47%, PB:3.67, 股息:1.08%, 行業(yè):工程機械, 查看三一重工的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
6,金風(fēng)科技(SZ002202), 持有社保家數(shù):3, 占總流通股比: 4.66%, PE TTM:17.2, ROE:13.5%, PB:2.22, 股息:1.25%, 行業(yè):新能源設(shè)備, 查看金風(fēng)科技的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
7,牧原股份(SZ002714), 持有社保家數(shù):1, 占總流通股比: 2.63%, PE TTM:270.13, ROE:4.16%, PB:11.43, 股息:0.57%, 行業(yè):畜牧產(chǎn)品, 查看牧原股份的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
8,紫金礦業(yè)(SH601899), 持有社保家數(shù):2, 占總流通股比: 3.32%, PE TTM:21.1, ROE:10.85%, PB:2.13, 股息:2.4%, 行業(yè):黃金及其它貴金屬, 查看紫金礦業(yè)的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
9,中炬高新(SH600872), 持有社保家數(shù):4, 占總流通股比: 6.88%, PE TTM:46.95, ROE:18.01%, PB:7.91, 股息:0.5%, 行業(yè):包裝食品與肉類, 查看中炬高新的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
10,揚農(nóng)化工(SH600486), 持有社保家數(shù):4, 占總流通股比: 8.31%, PE TTM:24.87, ROE:21.01%, PB:4.81, 股息:0.78%, 行業(yè):化肥與農(nóng)藥, 查看揚農(nóng)化工的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
11,招商蛇口(SZ001979), 持有社保家數(shù):2, 占總流通股比: 3.09%, PE TTM:12.35, ROE:21.13%, PB:2.48, 股息:2.6%, 行業(yè):園區(qū), 查看招商蛇口的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
12,北新建材(SZ000786), 持有社保家數(shù):3, 占總流通股比: 5.40%, PE TTM:14.87, ROE:18.47%, PB:2.57, 股息:1.73%, 行業(yè):其他建材, 查看北新建材的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
13,中興通訊(SZ000063), 持有社保家數(shù):3, 占總流通股比: 1.63%, PE TTM:-1.0, ROE:-1.0%, PB:4.21, 股息:-, 行業(yè):通信傳輸設(shè)備, 查看中興通訊的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
14,華魯恒升(SH600426), 持有社保家數(shù):2, 占總流通股比: 5.22%, PE TTM:9.88, ROE:28.28%, PB:2.47, 股息:0.81%, 行業(yè):化肥與農(nóng)藥, 查看華魯恒升的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
15,寧波銀行(SZ002142), 持有社保家數(shù):1, 占總流通股比: 1.39%, PE TTM:11.08, ROE:16.22%, PB:1.53, 股息:1.64%, 行業(yè):區(qū)域性銀行, 查看寧波銀行的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
保險前15大重倉股持倉股排名
保險重倉前15大個股,相較于同期滬深300的平均收益, 近1月:-1.38%, 近3月:-5.17%, 近1年:-0.29%, 近3年:7.17%。
1,中國人壽(SH601628), 持有保險家數(shù):1, 占總流通股比: 92.80%, PE TTM:74.71, ROE:3.56%, PB:2.67, 股息:1.33%, 行業(yè):人壽與健康保險, 查看中國人壽的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
2,平安銀行(SZ000001), 持有保險家數(shù):4, 占總流通股比: 58.24%, PE TTM:9.66, ROE:10.74%, PB:1.0, 股息:0.97%, 行業(yè):綜合性銀行, 查看平安銀行的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
3,招商銀行(SH600036), 持有保險家數(shù):2, 占總流通股比: 12.21%, PE TTM:11.25, ROE:15.79%, PB:1.68, 股息:2.34%, 行業(yè):綜合性銀行, 查看招商銀行的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
4,浦發(fā)銀行(SH600000), 持有保險家數(shù):3, 占總流通股比: 20.68%, PE TTM:6.15, ROE:12.47%, PB:0.73, 股息:0.85%, 行業(yè):綜合性銀行, 查看浦發(fā)銀行的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
5,民生銀行(SH600016), 持有保險家數(shù):3, 占總流通股比: 24.61%, PE TTM:5.75, ROE:12.6%, PB:0.69, 股息:1.13%, 行業(yè):綜合性銀行, 查看民生銀行的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
6,萬科A(SZ000002), 持有保險家數(shù):3, 占總流通股比: 12.62%, PE TTM:10.31, ROE:23.42%, PB:2.24, 股息:2.85%, 行業(yè):房地產(chǎn)開發(fā), 查看萬科A的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
7,工商銀行(SH601398), 持有保險家數(shù):3, 占總流通股比: 2.02%, PE TTM:6.97, ROE:13.36%, PB:0.89, 股息:4.14%, 行業(yè):綜合性銀行, 查看工商銀行的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
8,金融街(SZ000402), 持有保險家數(shù):3, 占總流通股比: 30.83%, PE TTM:8.32, ROE:10.63%, PB:0.85, 股息:3.3%, 行業(yè):房地產(chǎn)開發(fā), 查看金融街的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
9,云南白藥(SZ000538), 持有保險家數(shù):1, 占總流通股比: 9.36%, PE TTM:26.94, ROE:17.49%, PB:4.5, 股息:1.75%, 行業(yè):中藥, 查看云南白藥的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
10,金風(fēng)科技(SZ002202), 持有保險家數(shù):1, 占總流通股比: 16.50%, PE TTM:17.2, ROE:13.5%, PB:2.22, 股息:1.25%, 行業(yè):新能源設(shè)備, 查看金風(fēng)科技的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
11,同仁堂(SH600085), 持有保險家數(shù):3, 占總流通股比: 15.57%, PE TTM:37.72, ROE:12.83%, PB:4.62, 股息:0.8%, 行業(yè):中藥, 查看同仁堂的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
12,農(nóng)業(yè)銀行(SH601288), 持有保險家數(shù):1, 占總流通股比: 0.59%, PE TTM:6.54, ROE:13.1%, PB:0.79, 股息:4.33%, 行業(yè):綜合性銀行, 查看農(nóng)業(yè)銀行的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
13,伊利股份(SH600887), 持有保險家數(shù):2, 占總流通股比: 2.99%, PE TTM:27.01, ROE:24.29%, PB:6.23, 股息:4.89%, 行業(yè):包裝食品與肉類, 查看伊利股份的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
14,養(yǎng)元飲品(SH603156), 持有保險家數(shù):3, 占總流通股比: 14.85%, PE TTM:16.9, ROE:27.97%, PB:3.83, 股息:3.09%, 行業(yè):軟飲料, 查看養(yǎng)元飲品的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
15,廣發(fā)證券(SZ000776), 持有保險家數(shù):1, 占總流通股比: 3.85%, PE TTM:29.3, ROE:5.06%, PB:1.48, 股息:2.42%, 行業(yè):投資銀行業(yè)與經(jīng)紀(jì)業(yè), 查看廣發(fā)證券的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
券商前15大重倉股持倉股排名
券商重倉前15大個股,相較于同期滬深300的平均收益, 近1月:8.03%, 近3月:9.47%, 近1年:15.13%, 近3年:42.72%。
1,萬科A(SZ000002), 持有券商家數(shù):59, 占總流通股比: 4.84%, PE TTM:10.31, ROE:23.42%, PB:2.24, 股息:2.85%, 行業(yè):房地產(chǎn)開發(fā), 查看萬科A的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
2,華泰證券(SH601688), 持有券商家數(shù):26, 占總流通股比: 4.60%, PE TTM:37.68, ROE:5.28%, PB:1.83, 股息:1.31%, 行業(yè):投資銀行業(yè)與經(jīng)紀(jì)業(yè), 查看華泰證券的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
3,伊利股份(SH600887), 持有券商家數(shù):37, 占總流通股比: 1.52%, PE TTM:27.01, ROE:24.29%, PB:6.23, 股息:4.89%, 行業(yè):包裝食品與肉類, 查看伊利股份的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
4,五糧液(SZ000858), 持有券商家數(shù):9, 占總流通股比: 0.51%, PE TTM:29.58, ROE:22.91%, PB:6.24, 股息:1.27%, 行業(yè):白酒, 查看五糧液的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
5,中國平安(SH601318), 持有券商家數(shù):81, 占總流通股比: 0.16%, PE TTM:13.72, ROE:20.86%, PB:2.65, 股息:2.26%, 行業(yè):多元化保險, 查看中國平安的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
6,中國巨石(SH600176), 持有券商家數(shù):37, 占總流通股比: 2.90%, PE TTM:18.22, ROE:17.79%, PB:3.04, 股息:1.68%, 行業(yè):其他化學(xué)制品, 查看中國巨石的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
7,浙江龍盛(SH600352), 持有券商家數(shù):17, 占總流通股比: 1.37%, PE TTM:20.02, ROE:22.28%, PB:4.12, 股息:0.99%, 行業(yè):印染化學(xué)品, 查看浙江龍盛的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
8,比亞迪(SZ002594), 持有券商家數(shù):8, 占總流通股比: 1.81%, PE TTM:52.44, ROE:5.05%, PB:2.64, 股息:0.26%, 行業(yè):汽車, 查看比亞迪的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
9,五礦資本(SH600390), 持有券商家數(shù):1, 占總流通股比: 19.18%, PE TTM:19.35, ROE:6.45%, PB:1.21, 股息:1.86%, 行業(yè):其它綜合性金融服務(wù), 查看五礦資本的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
10,青島海爾(SH600690), 持有券商家數(shù):18, 占總流通股比: 0.92%, PE TTM:15.64, ROE:22.37%, PB:3.23, 股息:1.89%, 行業(yè):家用電器, 查看青島海爾的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
11,華電國際(SH600027), 持有券商家數(shù):37, 占總流通股比: 2.95%, PE TTM:26.47, ROE:3.62%, PB:0.86, 股息:0.4%, 行業(yè):火電, 查看華電國際的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
12,海康威視(SZ002415), 持有券商家數(shù):28, 占總流通股比: 0.31%, PE TTM:31.17, ROE:35.39%, PB:9.98, 股息:1.39%, 行業(yè):電腦與外圍設(shè)備, 查看海康威視的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
13,吉林敖東(SZ000623), 持有券商家數(shù):5, 占總流通股比: 3.89%, PE TTM:23.44, ROE:4.53%, PB:1.04, 股息:1.59%, 行業(yè):中藥, 查看吉林敖東的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
14,寧滬高速(SH600377), 持有券商家數(shù):2, 占總流通股比: 1.99%, PE TTM:11.51, ROE:17.63%, PB:1.93, 股息:4.4%, 行業(yè):高速公路, 查看寧滬高速的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
15,匯鴻集團(SH600981), 持有券商家數(shù):2, 占總流通股比: 16.73%, PE TTM:9.8, ROE:18.95%, PB:2.18, 股息:2.51%, 行業(yè):工業(yè)品貿(mào)易商, 查看匯鴻集團的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
信托前15大重倉股持倉股排名
信托重倉前15大個股,相較于同期滬深300的平均收益, 近1月:-0.69%, 近3月:-2.68%, 近1年:-8.4%, 近3年:15.67%。
1,國元證券(SZ000728), 持有信托家數(shù):1, 占總流通股比: 15.47%, PE TTM:55.47, ROE:2.68%, PB:1.51, 股息:1.36%, 行業(yè):投資銀行業(yè)與經(jīng)紀(jì)業(yè), 查看國元證券的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
2,廣汽集團(SH601238), 持有信托家數(shù):3, 占總流通股比: 4.03%, PE TTM:12.32, ROE:14.94%, PB:1.75, 股息:3.09%, 行業(yè):汽車, 查看廣汽集團的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
3,上汽集團(SH600104), 持有信托家數(shù):1, 占總流通股比: 0.97%, PE TTM:9.11, ROE:15.67%, PB:1.4, 股息:6.52%, 行業(yè):汽車, 查看上汽集團的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
4,用友網(wǎng)絡(luò)(SH600588), 持有信托家數(shù):1, 占總流通股比: 2.48%, PE TTM:106.84, ROE:9.86%, PB:9.95, 股息:0.33%, 行業(yè):軟件開發(fā), 查看用友網(wǎng)絡(luò)的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
5,萬豐奧威(SZ002085), 持有信托家數(shù):4, 占總流通股比: 7.92%, PE TTM:19.5, ROE:15.54%, PB:2.95, 股息:3.51%, 行業(yè):汽車零配件, 查看萬豐奧威的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
6,科倫藥業(yè)(SZ002422), 持有信托家數(shù):2, 占總流通股比: 4.06%, PE TTM:36.26, ROE:9.87%, PB:3.45, 股息:0.68%, 行業(yè):化學(xué)藥, 查看科倫藥業(yè)的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
7,金科股份(SZ000656), 持有信托家數(shù):1, 占總流通股比: 2.76%, PE TTM:10.91, ROE:18.1%, PB:1.83, 股息:3.15%, 行業(yè):房地產(chǎn)開發(fā), 查看金科股份的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
8,順豐控股(SZ002352), 持有信托家數(shù):1, 占總流通股比: 1.90%, PE TTM:35.17, ROE:13.16%, PB:4.38, 股息:0.61%, 行業(yè):物流, 查看順豐控股的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
9,龍凈環(huán)保(SH600388), 持有信托家數(shù):3, 占總流通股比: 7.87%, PE TTM:17.32, ROE:16.74%, PB:2.75, 股息:1.62%, 行業(yè):環(huán)保設(shè)備, 查看龍凈環(huán)保的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
10,索菲亞(SZ002572), 持有信托家數(shù):2, 占總流通股比: 5.92%, PE TTM:23.89, ROE:20.62%, PB:4.74, 股息:2.02%, 行業(yè):家庭裝飾品, 查看索菲亞的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
11,山鷹紙業(yè)(SH600567), 持有信托家數(shù):2, 占總流通股比: 3.85%, PE TTM:6.27, ROE:27.21%, PB:1.52, 股息:3.03%, 行業(yè):紙材料包裝, 查看山鷹紙業(yè)的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
12,派生科技(SZ300176), 持有信托家數(shù):2, 占總流通股比: 6.56%, PE TTM:32.49, ROE:30.1%, PB:8.9, 股息:1.07%, 行業(yè):汽車零配件, 查看派生科技的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
13,重慶路橋(SH600106), 持有信托家數(shù):2, 占總流通股比: 16.06%, PE TTM:20.56, ROE:6.32%, PB:1.31, 股息:1.83%, 行業(yè):高速公路, 查看重慶路橋的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
14,龍星化工(SZ002442), 持有信托家數(shù):1, 占總流通股比: 15.13%, PE TTM:35.95, ROE:11.06%, PB:3.77, 股息:-, 行業(yè):橡膠制品, 查看龍星化工的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
15,齊翔騰達(dá)(SZ002408), 持有信托家數(shù):3, 占總流通股比: 4.25%, PE TTM:20.18, ROE:12.1%, PB:2.33, 股息:1.25%, 行業(yè):化學(xué)原料, 查看齊翔騰達(dá)的機構(gòu)持倉變化趨勢圖>>
?
轉(zhuǎn)載于:https://www.cnblogs.com/xunziji/p/10673119.html
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的基金 、社保和QFII等机构的重仓股排名评测的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: TOI2008 大数运算
- 下一篇: Mars3D(含Cesium)数据及服务