国籍 mysql_国籍表SQL,按首字母升序排序
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version phpStudy 2014
--
-- 主機: localhost
-- 生成日期: 2015 年 12 月 16 日 14:45
-- 服務器版本: 5.5.40
-- PHP 版本: 5.3.29
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";
;
;
;
;
--
-- 數據庫: `test`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- 表的結構 `country`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `country` (
`id` smallint(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` varchar(50) NOT NULL,
`zh_name` varchar(50) NOT NULL,
`code` varchar(5) NOT NULL DEFAULT '',
`code2` varchar(5) NOT NULL DEFAULT '',
`is_show` tinyint(2) NOT NULL DEFAULT '1'
COMMENT '是否顯示 1 顯示 0 不顯示',
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `name` (`name`)
) ENGINE=InnoDB?DEFAULT CHARSET=utf8
AUTO_INCREMENT=243 ;
--
-- 轉存表中的數據 `country`
--
INSERT INTO `country` (`id`, `name`, `zh_name`, `code`, `code2`,
`is_show`) VALUES
(1, 'Afghanistan', '阿富汗', 'AF', '93', 1),
(2, 'Albania', '阿爾巴尼亞', 'AL', '355', 1),
(3, 'Algeria', '阿爾及利亞', 'DZ', '213', 1),
(4, 'Andorra', '安道爾共和國', 'AD', '376', 1),
(5, 'Angola', '安哥拉', 'AO', '244', 1),
(6, 'Anguilla', '安圭拉', 'AI', '1-264', 1),
(7, 'Antigua and Barbuda', '安提瓜和巴布達', 'AG', '1-268', 1),
(8, 'Argentina', '阿根廷', 'AR', '54', 1),
(9, 'Aruba', '阿魯巴', 'AW', '297', 1),
(10, 'Australia', '澳大利亞', 'AU', '61', 1),
(11, 'Austria', '奧地利', 'AT', '43', 1),
(12, 'Azerbaijan', '阿塞拜疆', 'AZ', '994', 1),
(13, 'Egypt', '埃及', 'EG', '20', 1),
(14, 'Estonia', '愛沙尼亞', 'EE', '372', 1),
(15, 'Ethiopia', '埃塞俄比亞', 'ET', '251', 1),
(16, 'Ireland', '愛爾蘭', 'IE', '353', 1),
(17, 'Lao People''s Democratic Republic', 'Lao People''s Democratic
Republic', 'LA', '', 1),
(18, 'Macau', '澳門地區', 'MO', '853', 1),
(19, 'Oman', '阿曼', 'OM', '968', 1),
(20, 'San Marino', 'San Marino', 'SM', '378', 1),
(21, 'United Arab Emirates', '阿拉伯聯合酋長國', 'AE', '971', 1),
(22, 'Bahamas', '巴哈馬', 'BS', '1-242', 1),
(23, 'Bahrain', '巴林', 'BH', '973', 1),
(24, 'Barbados', '巴巴多斯', 'BB', '1-246', 1),
(25, 'Belarus', '白俄羅斯', 'BY', '375', 1),
(26, 'Belgium', '比利時', 'BE', '32', 1),
(27, 'Belize', '伯利茲城', 'BZ', '501', 1),
(28, 'Benin', '貝寧', 'BJ', '229', 1),
(29, 'Bermuda', '百慕大', 'BM', '1-441', 1),
(30, 'Bhutan', '不丹', 'BT', '975', 1),
(31, 'Bolivia', '玻利維亞', 'BO', '591', 1),
(32, 'Bosnia and Herzegovina', '波斯尼亞和黑塞哥維那', 'BA', '387', 1),
(33, 'Botswana', '博茨瓦納', 'BW', '267', 1),
(34, 'Bouvet Island', '布維島', 'BV', '', 1),
(35, 'Brazil', '巴西', 'BR', '55', 1),
(36, 'Bulgaria', '保加利亞', 'BG', '359', 1),
(37, 'Burkina Faso', '布基納法索', 'BF', '226', 1),
(38, 'Burundi', '布隆迪', 'BI', '257', 1),
(39, 'Iceland', '冰島', 'IS', '354', 1),
(40, 'Northern Mariana Islands', '北馬里亞納群島', 'MP', '1670', 1),
(41, 'Pakistan', '巴基斯坦', 'PK', '92', 1),
(42, 'Palau', '帛琉', 'PW', '680', 1),
(43, 'Palestine', '巴勒斯坦', 'PS', '970', 1),
(44, 'Panama', '巴拿馬', 'PA', '507', 1),
(45, 'Papua New Guinea', '巴布亞新幾內亞', 'PG', '675', 1),
(46, 'Paraguay', '巴拉圭', 'PY', '595', 1),
(47, 'Poland', '波蘭', 'PL', '48', 1),
(48, 'Puerto Rico', '波多黎各', 'PR', '1-787', 1),
(49, 'Tunisia', '北非共和國', 'TN', '216', 1),
(50, 'Equatorial Guinea', '赤道幾內亞', 'GQ', '240', 1),
(51, 'North Korea', '朝鮮', 'KP', '850', 1),
(52, 'Denmark', '丹麥', 'DK', '45', 1),
(53, 'Dominica', '多米尼克國', 'DM', '1-767', 1),
(54, 'Dominican Republic', '多米尼加共和國', 'DO', '1-809', 1),
(55, 'East Timor', '東帝汶', 'TP', '670', 1),
(56, 'Germany', '德國', 'DE', '49', 1),
(57, 'Togo', '多哥', 'TG', '228', 1),
(58, 'Vatican City State (Holy See)', '梵蒂岡(羅馬教廷)', 'VA', '39',
1),
(59, 'Ecuador', '厄瓜多爾', 'EC', '593', 1),
(60, 'Eritrea', '厄立特里亞國', 'ER', '291', 1),
(61, 'Heard and Mc Donald Islands', 'Heard and Mc Donald Islands',
'HM', '', 1),
(62, 'Reunion', 'Reunion', 'RE', '262', 1),
(63, 'Russian Federation', '俄羅斯聯邦', 'RU', '7', 1),
(64, 'Cape Verde', '佛得角', 'CV', '238', 1),
(65, 'Falkland Islands (Malvinas)', '福克蘭群島', 'FK', '500', 1),
(66, 'Faroe Islands', '法羅群島', 'FO', '298', 1),
(67, 'Finland', '芬蘭', 'FI', '358', 1),
(68, 'France', '法國', 'FR', '33', 1),
(69, 'France Metropolitan', '法國大都會', 'FX', '33', 1),
(70, 'French Guiana', '法屬圭亞那', 'GF', '594', 1),
(71, 'French Polynesia', '法屬玻里尼西亞', 'PF', '689', 1),
(72, 'Philippines', '菲律賓共和國', 'PH', '63', 1),
(73, 'Colombia', '哥倫比亞', 'CO', '57', 1),
(74, 'Congo', '剛果', 'CG', '242', 1),
(75, 'Congo, The Democratic Republic Of The', '剛果民主共和國', 'ZR',
'243', 1),
(76, 'Costa Rica', '哥斯達黎加', 'CR', '506', 1),
(77, 'Cuba', '古巴', 'CU', '53', 1),
(78, 'Gambia', ' 岡比亞', 'GM', '220', 1),
(79, 'Georgia', '格魯吉亞', 'GE', '995', 1),
(80, 'Greenland', '格陵蘭', 'GL', '299', 1),
(81, 'Grenada', '格林納達', 'GD', '1-473', 1),
(82, 'Guadeloupe', '瓜德羅普島', 'GP', '590', 1),
(83, 'Guam', '關島', 'GU', '1-671', 1),
(84, 'Guyana', '圭亞那', 'GY', '592', 1),
(85, 'Haiti', '海地', 'HT', '509', 1),
(86, 'Honduras', '洪都拉斯', 'HN', '504', 1),
(87, 'Kazakhstan', '哈薩克', 'KZ', '7', 1),
(88, 'Netherlands', '荷蘭', 'NL', '31', 1),
(89, 'Netherlands Antilles', '荷蘭安的列斯群島', 'AN', '599', 1),
(90, 'South Korea', '韓國', 'KR', '82', 1),
(91, 'Cambodia', '柬埔寨', 'KH', '855', 1),
(92, 'Canada', '加拿大', 'CA', '1', 1),
(93, 'Czech Republic', '捷克', 'CZ', '420', 1),
(94, 'Djibouti', '吉布提', 'DJ', '253', 1),
(95, 'Fiji', '斐濟', 'FJ', '679', 1),
(96, 'Gabon', '加蓬', 'GA', '241', 1),
(97, 'Ghana', '加納', 'GH', '233', 1),
(98, 'Guinea', '幾內亞', 'GN', '224', 1),
(99, 'Guinea-Bissau', '幾內亞比紹', 'GW', '245', 1),
(100, 'Kiribati', '吉爾巴斯', 'KI', '686', 1),
(101, 'Kyrgyzstan', '吉爾吉斯', 'KG', '996', 1),
(102, 'Zimbabwe', '津巴布韋', 'ZW', '263', 1),
(103, 'Cameroon', '喀麥隆', 'CM', '237', 1),
(104, 'Cayman Islands', '開曼群島', 'KY', '1-345', 1),
(105, 'Cocos (Keeling) Islands', '科科斯群島', 'CC', '61', 1),
(106, 'Comoros', '科摩羅', 'KM', '269', 1),
(107, 'Cook Islands', '庫克群島', 'CK', '682', 1),
(108, 'Croatia (local name: Hrvatska)', '克羅地亞', 'HR', '385',
1),
(109, 'Kenya', '肯尼亞', 'KE', '254', 1),
(110, 'Kuwait', '科威特', 'KW', '965', 1),
(111, 'Qatar', '卡塔爾', 'QA', '974', 1),
(112, 'Latvia', '拉脫維亞', 'LV', '371', 1),
(113, 'Lebanon', '黎巴嫩', 'LB', '961', 1),
(114, 'Lesotho', '萊索托', 'LS', '266', 1),
(115, 'Liberia', '利比里亞', 'LR', '231', 1),
(116, 'Libyan Arab Jamahiriya', '利比亞', 'LY', '218', 1),
(117, 'Liechtenstein', '列支敦士登', 'LI', '423', 1),
(118, 'Lithuania', '立陶宛', 'LT', '370', 1),
(119, 'Luxembourg', '盧森堡', 'LU', '352', 1),
(120, 'Nauru', '瑙魯', 'NR', '674', 1),
(121, 'Romania', '羅馬尼亞', 'RO', '40', 1),
(122, 'Rwanda', '盧旺達', 'RW', '250', 1),
(123, 'Svalbard and Jan Mayen Islands', '冷岸和央麥恩群島', 'SJ', '',
1),
(124, 'Bangladesh', '孟加拉國', 'BD', '880', 1),
(125, 'Madagascar', '馬達加斯加', 'MG', '261', 1),
(126, 'Malawi', '馬拉維', 'MW', '265', 1),
(127, 'Malaysia', '馬來西亞', 'MY', '60', 1),
(128, 'Maldives', '馬爾代夫', 'MV', '960', 1),
(129, 'Mali', '馬里', 'ML', '223', 1),
(130, 'Malta', '馬爾他', 'MT', '356', 1),
(131, 'Marshall Islands', '馬紹爾群島', 'MH', '692', 1),
(132, 'Martinique', '馬提尼克島', 'MQ', '596', 1),
(133, 'Mauritania', '毛里塔尼亞', 'MR', '222', 1),
(134, 'Mauritius', '毛里求斯', 'MU', '230', 1),
(135, 'Mayotte', '馬約特', 'YT', '269', 1),
(136, 'Mexico', '墨西哥', 'MX', '52', 1),
(137, 'Micronesia', '密克羅尼西亞', 'FM', '691', 1),
(138, 'Moldova', '摩爾多瓦', 'MD', '373', 1),
(139, 'Monaco', '摩納哥', 'MC', '377', 1),
(140, 'Montserrat', '蒙特色納', 'MS', '1-664', 1),
(141, 'Morocco', '摩洛哥', 'MA', '212', 1),
(142, 'Mozambique', '莫桑比克', 'MZ', '258', 1),
(143, 'Myanmar', '緬甸', 'MM', '95', 1),
(144, 'Peru', '秘魯', 'PE', '51', 1),
(145, 'Samoa', '美屬薩摩亞', 'WS', '685', 1),
(146, 'United States', '美國', 'US', '1', 1),
(147, 'United States Minor Outlying Islands', '美國小離島', 'UM', '',
1),
(148, 'Antarctica', '南極洲', 'AQ', '672', 1),
(149, 'Namibia', '那米比亞', 'NA', '264', 1),
(150, 'Nepal', '尼泊爾', 'NP', '977', 1),
(151, 'Nicaragua', '尼加拉瓜', 'NI', '505', 1),
(152, 'Niger', '尼日爾', 'NE', '227', 1),
(153, 'Nigeria', '尼日利亞', 'NG', '234', 1),
(154, 'Niue', '紐鄂島', 'NU', '683', 1),
(155, 'Norfolk Island', '諾福克島', 'NF', '672', 1),
(156, 'Norway', '挪威', 'NO', '47', 1),
(157, 'South Africa', '南非', 'ZA', '27', 1),
(158, 'Yugoslavia', '南斯拉夫', 'YU', '381', 1),
(159, 'Cote D''Ivoire', 'Cote D''Ivoire', 'CI', '225', 1),
(160, 'Montenegro', 'Montenegro', 'MNE', '382', 1),
(161, 'Pitcairn', '皮特凱恩島', 'PN', '872', 1),
(162, 'Portugal', '葡萄牙', 'PT', '351', 1),
(163, 'The former Yugoslav Republic of Macedonia', '前馬其頓南斯拉夫共和國',
'MK', '389', 1),
(164, 'Trinidad and Tobago', '千里達托貝哥共和國', 'TT', '1-868', 1),
(165, 'French Southern Territories', 'French Southern Territories',
'TF', '', 1),
(166, 'Iran (Islamic Republic of)', 'Iran (Islamic Republic of)',
'IR', '98', 1),
(167, 'Japan', '日本', 'JP', '81', 1),
(168, 'Sweden', '瑞典', 'SE', '46', 1),
(169, 'Switzerland', '瑞士', 'CH', '41', 1),
(170, 'American Samoa', '薩摩亞', 'AS', '684', 1),
(171, 'Christmas Island', '圣延島', 'CX', '61', 1),
(172, 'Cyprus', '塞浦路斯', 'CY', '357', 1),
(173, 'El Salvador', '薩爾瓦多', 'SV', '503', 1),
(174, 'Saint Kitts and Nevis', '圣吉斯和尼維斯', 'KN', '', 1),
(175, 'Saint Lucia', '圣盧西亞', 'LC', '', 1),
(176, 'Saint Vincent and the Grenadines', '圣文森和格林納丁斯', 'VC', '',
1),
(177, 'Sao Tome and Principe', '圣多美和普林西比', 'ST', '', 1),
(178, 'Saudi Arabia', '沙特阿拉伯', 'SA', '966', 1),
(179, 'Senegal', '塞內加爾', 'SN', '221', 1),
(180, 'Serbia', '塞爾維亞共和國', 'SRB', '381', 1),
(181, 'Seychelles', '塞錫爾群島', 'SC', '248', 1),
(182, 'Sierra Leone', '塞拉利昂', 'SL', '232', 1),
(183, 'Slovakia (Slovak Republic)', '斯洛伐克(斯洛伐克人的共和國)', 'SK', '421',
1),
(184, 'Slovenia', '斯洛文尼亞', 'SI', '386', 1),
(185, 'Solomon Islands', '索羅門群島', 'SB', '677', 1),
(186, 'Somalia', '索馬里', 'SO', '252', 1),
(187, 'Sri Lanka', '斯里蘭卡', 'LK', '94', 1),
(188, 'St. Helena', '圣海倫娜', 'SH', '290', 1),
(189, 'St. Pierre and Miquelon', '圣皮埃爾和密克羅', 'PM', '508', 1),
(190, 'Sudan', '蘇丹', 'SD', '249', 1),
(191, 'Suriname', '蘇里南', 'SR', '597', 1),
(192, 'Swaziland', '斯威士蘭', 'SZ', '268', 1),
(193, 'Taiwan', '臺灣地區', 'TW', '886', 1),
(194, 'Tajikistan', '塔吉克', 'TJ', '992', 1),
(195, 'Tanzania', '坦桑尼亞', 'TZ', '255', 1),
(196, 'Thailand', '泰國', 'TH', '66', 1),
(197, 'Tokelau', '托克勞', 'TK', '690', 1),
(198, 'Tonga', '湯加', 'TO', '676', 1),
(199, 'Turkey', '土耳其', 'TR', '90', 1),
(200, 'Turkmenistan', '土庫曼', 'TM', '993', 1),
(201, 'Turks and Caicos Islands', '土克斯和開科斯群島', 'TC', '1-649',
1),
(202, 'Tuvalu', '圖瓦盧', 'TV', '688', 1),
(203, 'Brunei Darussalam', '文萊達魯薩蘭國', 'BN', '673', 1),
(204, 'Guatemala', '危地馬拉', 'GT', '502', 1),
(205, 'Mongolia', '外蒙古', 'MN', '976', 1),
(206, 'Uganda', '烏干達', 'UG', '256', 1),
(207, 'Ukraine', '烏克蘭', 'UA', '380', 1),
(208, 'Uruguay', '烏拉圭', 'UY', '598', 1),
(209, 'Uzbekistan', '烏茲別克斯坦', 'UZ', '998', 1),
(210, 'Vanuatu', '瓦努阿圖', 'VU', '678', 1),
(211, 'Venezuela', '委內瑞拉', 'VE', '58', 1),
(212, 'Virgin Islands (British)', '維爾京群島(英國)', 'VG', '1284',
1),
(213, 'Virgin Islands (U.S.)', '維爾京群島(美國)', 'VI', '1340', 1),
(214, 'Wallis And Futuna Islands', '沃利斯和富圖納群島', 'WF', '681',
1),
(215, 'Greece', '希臘', 'GR', '30', 1),
(216, 'Hong Kong', '香港', 'HK', '852', 1),
(217, 'Hungary', '匈牙利', 'HU', '36', 1),
(218, 'New Caledonia', '新加勒多尼亞', 'NC', '687', 1),
(219, 'New Zealand', '新西蘭', 'NZ', '64', 1),
(220, 'Singapore', '新加坡', 'SG', '65', 1),
(221, 'Spain', '西班牙', 'ES', '34', 1),
(222, 'Syrian Arab Republic', '敘利亞', 'SY', '963', 1),
(223, 'Western Sahara', '西撒哈拉', 'EH', '685', 1),
(224, 'Armenia', '亞美尼亞', 'AM', '374', 1),
(225, 'British Indian Ocean Territory', '英屬印度洋領地', 'IO', '1-284',
1),
(226, 'India', '印度', 'IN', '91', 1),
(227, 'Indonesia', '印度尼西亞', 'ID', '62', 1),
(228, 'Iraq', '伊拉克', 'IQ', '964', 1),
(229, 'Isle of Man', '英國屬地曼島', 'IM', '', 1),
(230, 'Israel', '以色列', 'IL', '972', 1),
(231, 'Italy', '意大利', 'IT', '39', 1),
(232, 'Jamaica', '牙買加', 'JM', '1-876', 1),
(233, 'Jordan', '約旦', 'JO', '962', 1),
(234, 'United Kingdom', '英國', 'UK', '44', 1),
(235, 'Vietnam', '越南', 'VN', '84', 1),
(236, 'Yemen', '也門', 'YE', '967', 1),
(237, 'Central African Republic', '中非共和國', 'CF', '236', 1),
(238, 'Chad', '乍得', 'TD', '235', 1),
(239, 'Chile', '智利', 'CL', '56', 1),
(240, 'China', '中國', 'CN', '86', 1),
(241, 'Gibraltar', '直布羅陀', 'GI', '350', 1),
(242, 'Gibraltar', '直布羅陀', 'GI', '350', 1);
;
;
;
總結
以上是生活随笔為你收集整理的国籍 mysql_国籍表SQL,按首字母升序排序的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 花椒蒸梨的功效与作用、禁忌和食用方法
- 下一篇: 松树果子的功效与作用、禁忌和食用方法