生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
国家货币代码
小編覺(jué)得挺不錯(cuò)的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個(gè)參考.
國(guó)家貨幣貨幣代碼編號(hào)
| SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS "SUCRE" | 蘇克雷 | XSU | 994 |
| 不丹 | 努扎姆 | BTN | 064 |
| 不丹 | 印度盧比 | INR | 356 |
| 中國(guó) | 人民幣元 | CNY | 156 |
| 中國(guó)澳門(mén) | 澳元 | MOP | 446 |
| 中國(guó)香港 | 港元 | HKD | 344 |
| 中非共和國(guó) | 多哥非洲共同體法郎 | XAF | 950 |
| 丹麥 | 丹麥克朗 | DKK | 208 |
| 烏克蘭 | 格里夫尼亞 | UAH | 980 |
| 烏茲別克斯坦 | 烏茲別克斯坦薩 | UZS | 860 |
| 烏干達(dá) | 烏干達(dá)先令 | UGX | 800 |
| 烏拉圭 | 烏拉圭比索 | UYI | 940 |
| 烏拉圭 | 烏拉圭比索 | UYU | 858 |
| 乍得 | 多哥非洲共同體法郎 | XAF | 950 |
| 也門(mén) | 也門(mén)里亞爾 | YER | 886 |
| 亞美尼亞 | 亞美尼亞德拉姆 | AMD | 051 |
| 以色列 | 新謝克爾 | ILS | 376 |
| 伊拉克 | 伊拉克第納爾 | IQD | 368 |
| 伊朗(伊斯蘭共和國(guó)) | 伊朗里亞爾 | IRR | 364 |
| 伯茲瓦納 | 普拉 | BWP | 072 |
| 伯利茲城 | 伯利茲元 | BZD | 084 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 俄羅斯盧布 | RUB | 643 |
| 保加利亞 | 保加利亞列瓦 | BGN | 975 |
| 克羅地亞 | 庫(kù)納 | HRK | 191 |
| 關(guān)島 | 美元 | USD | 840 |
| 岡比亞 | 達(dá)拉西 | GMD | 270 |
| 冰島 | 冰島克朗 | ISK | 352 |
| 幾內(nèi)亞 | 幾內(nèi)亞法郎 | GNF | 324 |
| 幾內(nèi)亞比紹 | 多哥非洲共同體法郎 | XOF | 952 |
| 列支敦士頓 | 瑞士法郎 | CHF | 756 |
| 剛果 | 多哥非洲共同體法郎 | XAF | 950 |
| 剛果(剛果民主共和國(guó)) | 剛果法郎 | CDF | 976 |
| 利比亞 | 利比亞第納爾 | LYD | 434 |
| 利比里亞 | 利比里亞元 | LRD | 430 |
| 加拿大 | 加元 | CAD | 124 |
| 加納 | 加納賽地 | GHS | 936 |
| 加蓬 | 多哥非洲共同體法郎 | XAF | 950 |
| 匈牙利 | 福林 | HUF | 348 |
| 北馬里亞納群島 | 美元 | USD | 840 |
| 南喬治亞島和南桑威奇群島 | 無(wú)統(tǒng)一貨幣 | | |
| 南極洲 | 無(wú)統(tǒng)一貨幣 | | |
| 南蘇丹 | 南蘇丹鎊 | SSP | 728 |
| 南非 | 蘭特 | ZAR | 710 |
| 博內(nèi)爾、圣尤斯塔提烏斯和薩巴 | 美元 | USD | 840 |
| 卡塔爾 | 卡塔爾里亞爾 | QAR | 634 |
| 盧旺達(dá) | 盧旺達(dá)法郎 | RWF | 646 |
| 盧森堡 | 歐元 | EUR | 978 |
| 印度 | 印度盧比 | INR | 356 |
| 印度尼西亞 | 盧比 | IDR | 360 |
| 危地馬拉 | 格查爾 | GTQ | 320 |
| 厄瓜多爾 | 美元 | USD | 840 |
| 厄立特里亞國(guó) | 納法克 | ERN | 232 |
| 古 | 可兌換比索 | CUC | 931 |
| 古巴 | 古巴比索 | CUP | 192 |
| 臺(tái)灣 (中國(guó)的一個(gè)省份) | 新臺(tái)幣元 | TWD | 901 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 索姆 | KGS | 417 |
| 吉布提 | 吉布提法郎 | DJF | 262 |
| 哈薩克斯坦 | 騰格 | KZT | 398 |
| 哥倫比亞 | 哥倫比亞比索 | COP | 170 |
| 哥倫比亞 | 哥倫比亞Unidad de Valor Real | COU | 970 |
| 哥斯達(dá)尼加 | 哥斯達(dá)尼家科朗 | CRC | 188 |
| 喀麥隆 | 多哥非洲共同體法郎 | XAF | 950 |
| 國(guó)際貨幣基金組織(IMF)? | SDR (特別提款權(quán)) | XDR | 960 |
| 圖瓦盧 | 澳元 | AUD | 036 |
| 土庫(kù)曼斯坦 | 土庫(kù)曼斯坦新馬納特 | TMT | 934 |
| 土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 949 |
| 圣盧西亞島 | 東加勒比元 | XCD | 951 |
| 圣基茨和尼維斯 | 東加勒比元 | XCD | 951 |
| 圣多美與普林希比共和國(guó) | 多布拉 | STN | 930 |
| 圣巴托羅繆島 | 歐元 | EUR | 978 |
| 圣文森特和格林納丁斯 | 東加勒比元 | XCD | 951 |
| 圣皮埃爾和密克隆群島 | 歐元 | EUR | 978 |
| 圣誕島 | 澳元 | AUD | 036 |
| 圣赫勒拿、阿森松與特里斯坦達(dá)庫(kù)尼亞 | 圣赫勒拿鎊 | SHP | 654 |
| 圣馬丁(法屬) | 歐元 | EUR | 978 |
| 圣馬丁(荷屬) | 荷屬安的列斯盾 | ANG | 532 |
| 圣馬力諾 | 歐元 | EUR | 978 |
| 圭亞那 | 圭亞那元 | GYD | 328 |
| 坦桑尼亞,聯(lián)合共和國(guó) | 坦桑尼亞先令 | TZS | 834 |
| 埃及 | 埃及鎊 | EGP | 818 |
| 埃塞俄比亞 | 埃塞俄比亞比爾 | ETB | 230 |
| 基里巴斯 | 澳元 | AUD | 036 |
| 塔吉克斯坦 | 索摩尼 | TJS | 972 |
| 塞內(nèi)加爾 | 多哥非洲共同體法郎 | XOF | 952 |
| 塞爾維亞 | 塞爾維亞第納爾 | RSD | 941 |
| 塞拉利昂 | 利昂 | SLL | 694 |
| 塞浦路斯 | 歐元 | EUR | 978 |
| 塞舌爾 | 塞舌爾盧比 | SCR | 690 |
| 墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 484 |
| 墨西哥 | 墨西哥基金(UDI) | MXV | 979 |
| 多哥 | 多哥非洲共同體法郎 | XOF | 952 |
| 多米尼加 | 東加勒比元 | XCD | 951 |
| 多米尼加共和國(guó) | 多米尼加比索 | DOP | 214 |
| 大不列顛及北愛(ài)爾蘭聯(lián)合王國(guó) | 英鎊 | GBP | 826 |
| 奧蘭群島 | 歐元 | EUR | 978 |
| 奧地利 | 歐元 | EUR | 978 |
| 委內(nèi)瑞拉玻利瓦爾共和國(guó) | 玻利瓦爾 | VEF | 937 |
| 孟加拉國(guó) | 塔卡 | BDT | 050 |
| 安哥拉 | 寬扎 | AOA | 973 |
| 安奎拉 | 東加勒比元 | XCD | 951 |
| 安提瓜和巴布達(dá) | 東加勒比元 | XCD | 951 |
| 安道爾 | 歐元 | EUR | 978 |
| 密克羅尼西亞聯(lián)邦 | 美元 | USD | 840 |
| 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜新科多巴 | NIO | 558 |
| 尼日利亞 | 奈拉 | NGN | 566 |
| 尼日爾 | 多哥非洲共同體法郎 | XOF | 952 |
| 尼泊爾 | 尼泊爾盧比 | NPR | 524 |
| 巴勒斯坦國(guó) | 無(wú)統(tǒng)一貨幣 | | |
| 巴哈馬群島 | 巴哈馬元 | BSD | 044 |
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦盧比 | PKR | 586 |
| 巴巴多斯 | 巴巴多斯元 | BBD | 052 |
| 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 基那 | PGK | 598 |
| 巴拉圭 | 瓜拉尼 | PYG | 600 |
| 巴拿馬 | 巴波亞 | PAB | 590 |
| 巴拿馬 | 美元 | USD | 840 |
| 巴林 | 巴林第納爾 | BHD | 048 |
| 巴西 | 巴西雷亞爾 | BRL | 986 |
| 布基納法索 | 多哥非洲共同體法郎 | XOF | 952 |
| 布維島 | 挪威克朗 | NOK | 578 |
| 布隆迪 | 布隆迪法郎 | BIF | 108 |
| 希臘 | 歐元 | EUR | 978 |
| 帕勞 | 美元 | USD | 840 |
| 帝汶-萊斯特 | 美元 | USD | 840 |
| 庫(kù)克群島 | 新西蘭元 | NZD | 554 |
| 庫(kù)拉索島 | 荷屬安的列斯盾 | ANG | 532 |
| 開(kāi)曼群島 | 開(kāi)曼群島元 | KYD | 136 |
| 德國(guó) | 歐元 | EUR | 978 |
| 意大利 | 歐元 | EUR | 978 |
| 所羅門(mén)群島 | 所羅門(mén)群島元 | SBD | 090 |
| 托克勞 | 新西蘭元 | NZD | 554 |
| 拉脫維亞 | 歐元 | EUR | 978 |
| 挪威 | 挪威克朗 | NOK | 578 |
| 捷克共和國(guó) | 捷克克朗 | CZK | 203 |
| 摩爾多瓦共和國(guó) | 摩爾多瓦尼烏 | MDL | 498 |
| 摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 504 |
| 摩納哥 | 歐元 | EUR | 978 |
| 文萊達(dá)魯薩蘭國(guó) | 文萊元 | BND | 096 |
| 斐濟(jì) | 斐濟(jì)元 | FJD | 242 |
| 斯威士蘭 | 里蘭基尼 | SZL | 748 |
| 斯洛伐克 | 歐元 | EUR | 978 |
| 斯洛文尼亞 | 歐元 | EUR | 978 |
| 斯瓦爾巴群島 | 挪威克朗 | NOK | 578 |
| 斯里蘭卡 | 斯里蘭卡盧比 | LKR | 144 |
| 新加坡 | 新加坡元 | SGD | 702 |
| 新喀里多尼亞 | 非洲金融共同體法郎 | XPF | 953 |
| 新西蘭 | 新西蘭元 | NZD | 554 |
| 日本 | 日元 | JPY | 392 |
| 智利 | 智利資金 | CLF | 990 |
| 智利 | 智利比索 | CLP | 152 |
| 朝鮮 (朝鮮民主共和國(guó)’S) | 朝鮮圓 | KPW | 408 |
| 柬埔寨 | 瑞爾 | KHR | 116 |
| 格恩西島 | 英鎊 | GBP | 826 |
| 格林納達(dá) | 東加勒比元 | XCD | 951 |
| 格陵蘭島 | 丹麥克朗 | DKK | 208 |
| 格魯吉亞 | 拉里 | GEL | 981 |
| 梵蒂岡 | 歐元 | EUR | 978 |
| 歐盟 | 歐元 | EUR | 978 |
| 比利時(shí) | 歐元 | EUR | 978 |
| 毛里塔尼亞 | 烏吉亞 | MRU | 929 |
| 毛里求斯 | 毛里求斯盧比 | MUR | 480 |
| 湯加 | 潘加’ | TOP | 776 |
| 沙特阿拉伯 | 沙特里亞爾 | SAR | 682 |
| 法國(guó) | 歐元 | EUR | 978 |
| 法屬南部領(lǐng)土 | 歐元 | EUR | 978 |
| 法屬圭亞那 | 歐元 | EUR | 978 |
| 法屬玻利尼西亞 | 非洲金融共同體法郎 | XPF | 953 |
| 法羅群島 | 丹麥克朗 | DKK | 208 |
| 波蘭 | 茲羅提 | PLN | 985 |
| 波多尼哥 | 美元 | USD | 840 |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 可兌換馬克 | BAM | 977 |
| 泰國(guó) | 泰銖 | THB | 764 |
| 澤西島 | 英鎊 | GBP | 826 |
| 津巴布韋 | 津巴布韋元 | ZWL | 932 |
| 洪都拉斯 | 倫皮拉 | HNL | 340 |
| 海地 | 古德 | HTG | 332 |
| 海地 | 美元 | USD | 840 |
| 澳大利亞 | 澳元 | AUD | 036 |
| 愛(ài)爾蘭 | 歐元 | EUR | 978 |
| 愛(ài)沙尼亞 | 歐元 | EUR | 978 |
| 牙買(mǎi)加 | 牙買(mǎi)加元 | JMD | 388 |
| 特克斯和凱科斯群島 | 美元 | USD | 840 |
| 特立達(dá)與多巴哥 | 特立達(dá)與多巴哥元 | TTD | 780 |
| 玻利維亞(多民族玻利維亞國(guó)) | 玻利維亞諾 | BOB | 068 |
| 玻利維亞(多民族玻利維亞國(guó)) | 玻利維亞資金 | BOV | 984 |
| 瑙魯 | 澳元 | AUD | 036 |
| 瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 752 |
| 瑞士 | WIR歐元 | CHE | 947 |
| 瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 756 |
| 瑞士 | WIR法郎 | CHW | 948 |
| 瓜德羅普島 | 歐元 | EUR | 978 |
| 瓦利斯群島和富圖納群島 | 非洲金融共同體法郎 | XPF | 953 |
| 瓦努阿圖 | 瓦圖 | VUV | 548 |
| 留尼汪 | 歐元 | EUR | 978 |
| 白俄羅斯 | 白俄羅斯盧布 | BYR | 974 |
| 百慕大群島 | 百慕大元 | BMD | 060 |
| 皮特凱恩 | 新西蘭元 | NZD | 554 |
| 直布羅陀 | 直布羅陀鎊 | GIP | 292 |
| 福克蘭群島[馬爾維納斯群島] | 福克蘭群島鎊 | FKP | 238 |
| 科克斯(克林)群島 | 澳元 | AUD | 036 |
| 科威特 | 科威特第納爾 | KWD | 414 |
| 科摩羅 | 科摩羅法郎 | KMF | 174 |
| 科特迪瓦 | 多哥非洲共同體法郎 | XOF | 952 |
| 秘魯 | 新索爾 | PEN | 604 |
| 突尼斯 | 突尼斯第納爾 | TND | 788 |
| 立陶宛 | 歐元 | EUR | 978 |
| 索馬里 | 索馬里先令 | SOS | 706 |
| 約旦 | 約旦第納爾 | JOD | 400 |
| 納米比亞 | 納米比亞元 | NAD | 516 |
| 納米比亞 | 蘭特 | ZAR | 710 |
| 紐埃島 | 新西蘭元 | NZD | 554 |
| 維德角 | 佛得角埃斯庫(kù)多 | CVE | 132 |
| 緬甸 | 緬甸元 | MMK | 104 |
| 羅馬尼亞 | 羅馬尼亞列伊 | RON | 946 |
| 美國(guó) | 美元 | USD | 840 |
| 美國(guó) | 美元(次日) | USN | 997 |
| 美屬維京群島 | 美元 | USD | 840 |
| 美屬薩摩亞 | 美元US Dollar | USD | 840 |
| 美屬邊疆群島 | 美元 | USD | 840 |
| 老撾人民’S民主共和國(guó) | 基普 | LAK | 418 |
| 肯尼亞 | 肯尼亞先令 | KES | 404 |
| 芬蘭 | 歐元 | EUR | 978 |
| 蘇丹 | 蘇丹鎊 | SDG | 938 |
| 蘇里南 | 蘇里南元 | SRD | 968 |
| 英國(guó)屬地曼島 | 英鎊 | GBP | 826 |
| 英屬印度洋領(lǐng)土 | 美元 | USD | 840 |
| 英屬維京群島 | 美元 | USD | 840 |
| 荷蘭 | 歐元 | EUR | 978 |
| 莫桑比克 | 莫桑比克梅蒂卡爾 | MZN | 943 |
| 萊索托 | 魯梯 | LSL | 426 |
| 萊索托 | 蘭特 | ZAR | 710 |
| 菲律賓 | 菲律賓比索 | PHP | 608 |
| 薩爾瓦多 | 薩爾瓦多科朗 | SVC | 222 |
| 薩爾瓦多 | 美元 | USD | 840 |
| 薩摩亞 | 塔拉 | WST | 882 |
| 葡萄牙 | 歐元 | EUR | 978 |
| 蒙古國(guó) | 圖格里克 | MNT | 496 |
| 蒙特塞拉特島 | 東加勒比元 | XCD | 951 |
| 西撒哈拉 | 摩洛哥迪納姆 | MAD | 504 |
| 西班牙 | 歐元 | EUR | 978 |
| 諾福克島 | 澳元 | AUD | 036 |
| 貝寧 | 多哥非洲共同體法郎 | XOF | 952 |
| 贊比亞 | 贊比亞克瓦查 | ZMW | 967 |
| 赤道幾內(nèi)亞 | 多哥非洲共同體法郎 | XAF | 950 |
| 赫德島和麥克唐納群島 | 澳元 | AUD | 036 |
| 越南 | 越南盾 | VND | 704 |
| 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆馬納特 | AZN | 944 |
| 阿富汗 | 阿尼 | AFN | 971 |
| 阿爾及利亞 | 阿爾及利亞第納爾 | DZD | 012 |
| 阿爾巴尼亞 | 列克 | ALL | 008 |
| 阿拉伯?dāng)⒗麃喒埠蛧?guó) | 敘利亞鎊 | SYP | 760 |
| 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 阿聯(lián)酋迪拉姆 | AED | 784 |
| 阿曼 | 阿曼里亞爾 | OMR | 512 |
| 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 032 |
| 阿魯巴島 | 阿魯巴弗洛林 | AWG | 533 |
| 非洲開(kāi)發(fā)銀行組織成員國(guó) | 非洲發(fā)展銀行賬戶單位 | XUA | 965 |
| 韓國(guó)(韓國(guó)共和國(guó)) | 韓元 | KRW | 410 |
| 馬其頓(前南斯拉夫的馬其頓共和國(guó)) | 第納爾 | MKD | 807 |
| 馬爾代夫 | 拉菲亞 | MVR | 462 |
| 馬拉維 | 克瓦查 | MWK | 454 |
| 馬提尼克島 | 歐元 | EUR | 978 |
| 馬來(lái)西亞 | 馬來(lái)西亞林吉特 | MYR | 458 |
| 馬約特島 | 歐元 | EUR | 978 |
| 馬紹爾群島 | 美元 | USD | 840 |
| 馬耳他 | 歐元 | EUR | 978 |
| 馬達(dá)加斯加 | 阿里亞里 | MGA | 969 |
| 馬里 | 多哥非洲共同體法郎 | XOF | 952 |
| 黎巴嫩 | 黎巴嫩鎊 | LBP | 422 |
| 黑山共和國(guó) | 歐元 | EUR | 978 |
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的国家货币代码的全部?jī)?nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。
如果覺(jué)得生活随笔網(wǎng)站內(nèi)容還不錯(cuò),歡迎將生活随笔推薦給好友。