全球货币代码大全
全球貨幣代碼大全
?
|
| |||||
| 國家貨幣 | 代碼 | 國家貨幣 | 代碼 | 國家貨幣 | 代碼 |
| 阿富汗尼Afghani | AFA | 阿聯(lián)酋迪拉姆Dirham | AED | 阿爾巴尼亞Albania Lek | ALL |
| 阿爾及利亞第納爾Algerian Dinar | DZD | 安道爾法郎Andorra French Franc | FRF | 亞美尼亞Armenia Dram | AMD |
| 安第列斯群島盾Antilles Guilder | ANG | 安哥拉Angola New Kwanza | AON | 阿根廷比索Argentina Peso | ARP |
| 奧地利先令A(yù)ustria Schilling | ATS | 澳大利亞元Australia Dollar | AUD | 安圭拉東加勒比海元Anguilla East Caribbean Dollar | XCD |
| 阿魯巴島弗羅林Aruba Florin | AWF | 安提瓜和巴布達島東加勒比海元Antigua and Barbuda East Caribbean Dollar | XCD | 阿塞拜疆Azerbaijan Manat | AZM |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAK | 巴巴多斯元Barbados Dollar | BBD | 比利時法郎Belgium Franc | BEF |
| 保加利亞列弗Bulgaria Lev | BGL | 布隆迪法郎Burundi Franc | BIF | 巴哈馬群島元Bahamas Dollar | BSD |
| 文萊元Brunei Darussalam Dollar | BND | 玻利維亞Boliviano | BOB | 巴西Brazilian Real | BRL |
| 不丹盧比Bhutan Rupee | BTR | 博茨瓦納Botswana Pula | BWP | 洪都拉斯元Belize Dollar | BZD |
| 加拿大元Canada Dollar | CAD | 貝寧法郎Benin CFA Franc | XAF | 剛果法郎Congolese Franc | CDF |
| 瑞士法郎Switzerland Franc | CHF | 智利比索Chile Peso | CLP | 中國 人民幣China Yuan Renminbi | CNY |
| 哥倫比亞比索Colombia Peso | COP | 哥斯達黎加Costa Rica Colon | CRC | 捷克克郎Czech Republic Koruna | CZK |
| 古巴比索Cuba Peso | CUP | 佛得角Cape Verde Escudo | CVE | 塞普路斯鎊Cyprus Pound | CYP |
| 英鎊 Britain??Pound | GBP | 德國馬克Germany Deutsche Mark | DEM | 丹麥克郎Denmark Krone | DKK |
| 多美尼加比索Dominican Republic Peso | DOP | 布基納法索Burkina Faso CFA Franc | XAF | 厄瓜多爾Ecuador Sucre | ECS |
| 緬甸元Burma??Kyat | MMK | 愛沙尼亞Estonia Kroon | EEK | 埃及鎊Egypt Pound | EGP |
| 厄立特里亞Eritrea Nakfa | ERN | 西班牙彼薩塔Spain Peseta | ESP | 柬埔寨Cambodia Riel | KHR |
| 埃塞俄比亞Ethiopia Birr | ETB | 喀麥隆Cameroon CFA Franc | XAF | 歐元 Euro | EUR |
| 芬蘭Finland Markka | FIM | 斐濟元Fiji Dollar | FJD | 法國法郎France Franc | FRF |
| 中非共和國Central African Republic CFA Franc | XAF | 乍得Chad CFA Franc | XAF | 喬治亞Georgia Lari | GEL |
| 加納塞第Ghana Cedi | GHC | 直布羅陀Gibraltar Pound | GIP | 岡比亞Gambia Dalasi | GMD |
| 幾內(nèi)亞法郎Guinea Franc | GNF | 希臘Greece Drachma | GRD | 危地馬拉Guatemala Quetzal | GTQ |
| 圭亞那Guyana Dollar | GYD | 港幣Hong Kong Dollar | HKD | 新西蘭元New Zealand Dollar | NZD |
| 克羅地亞Croatia Kuna | HRK | 海地Haiti Gourde | HTG | 匈牙利福林Hungary Forint | HUF |
| 印尼盧比Indonesia Rupiah | IDR | 愛爾蘭Eire??Punt | IEP | 以色列Israel Shekel | ILS |
| 印度盧比India Rupee | INR | 伊拉克第納爾Iraq Dinar | IQD | 伊朗里亞爾Iran Rial | IRR |
| 冰島克郎Iceland Krona | ISK | 荷蘭盾Dutch (The Netherlands) Guilder | NLG | 意大利里拉Italy Lira | ITL |
| 牙買加元Jamaica Dollar | JMD | 約旦第納爾Jordan Dinar | JOD | 日圓 Japan Yen | JPY |
| 肯尼亞先令Kenya Shilling | KES | 薩爾瓦多El Salvador Colon | SVC | 朝鮮Korea (North) Won | KPW |
| 赤道幾內(nèi)亞Equatorial Guinea CFA Franc | XAF | 韓國Korea (South) Won | KRW | 埃塞俄比亞Ethiopian Birr | ETB |
| 科威特第納爾Kuwait Dinar | KWD | 哈薩克斯坦Kazakstan Tenge | KZT | 老撾Laos Kip | LAK |
| 黎巴嫩鎊Lebanon Pound | LBP | 斯里蘭卡盧比Sri Lanka Rupee | LKR | 利比里亞元Liberia Dollar | LRD |
| 萊索托Lesotho Loti | LSL | 立陶宛Lithuania Lita | LTL | 盧森堡法郎Luxembourg Franc | LUF |
| 拉托維亞Latvia Lat | LVL | 利比亞第納爾Libya Dinar | LYD | 摩洛哥迪拉姆Morocco Dirham | MAD |
| 摩爾多瓦Moldova Leu | MDL | 馬達加斯加 Malagasy Franc | MGF | 馬其頓第納爾Macedonia Denar | MKD |
| 加蓬Gabon CFA Franc | XAF | 岡比亞Gambia Dalasi | GMD | 蒙古Mongolia Tugrik | MNT |
| 澳門Macau Pataca | MOP | 毛里塔尼亞Mauritania Ouguiya | MRO | 馬耳他Malta Lira | MTL |
| 毛里求斯盧比Mauritius Rupee | MUR | 馬爾代夫Maldives (Maldive Islands) Rufiyaa | MVR | 希臘德拉瑪Greece Drachma | GRD |
| 墨西哥比索Mexico Peso | MXP | 格陵蘭Greenland Danish Krone | DKK | 馬來西亞Malaysia Ringgit | MYR |
| 莫桑比克Mozambique Metical | MZM | 納米比亞Namibia Dollar | NAD | 尼日利亞奈拉Nigeria Naira | NGN |
| 尼加拉瓜Nicaragua Cordoba Oro | NIO | 危地馬拉Guatemala Quetzal | GTQ | 挪威克郎Norway Krone | NOK |
| 幾內(nèi)亞Guinea Franc | GNF | 尼泊爾盧比Nepalese Rupee | NPR | 新西蘭New Zealand Dollar | NZD |
| 阿曼Oman Sul Rial | OMR | 巴拿馬Panama Balboa | PAB | 秘魯Peru Nuevo Sol | PEN |
| 菲律賓比索Philippines Peso | PHP | 巴基斯坦盧比Pakistan Rupee | PKR | 波蘭Poland Zloty | PLN |
| 巴拉圭Paraguay Guarani | PYG | 卡塔爾Qatar Rial | QAR | 羅馬尼亞Romania Leu | ROL |
| 俄羅斯盧布Russia Ruble | RUR | 盧旺達法郎Rwanda Franc | RWF | 沙特阿拉伯Saudi Arabia Riyal | SAR |
| 蘇丹Sudan Dinar | SDD | 瑞典克郎Sweden Krona | SEK | 新加坡Singapore Dollar | SGD |
| 斯洛文尼亞Slovenia Tolar | SIT | 斯洛伐克Slovakia Koruna | SKK | 塞拉里昂Sierra Leone | SLL |
| 約旦Jordan Dinar | JOD | 索馬里Somalia Shilling | SOS | 敘利亞Syria Pound | SYP |
| 斯威士蘭Swaziland Lilangeni | SZL | 泰銖Thailand Baht | THB | 塔吉克斯坦Tajikistan Ruble | TJR |
| 土庫曼斯坦Turkmenistan Manat | TMM | 突尼斯Tunisia Dinar | TND | 拉托維亞Latvia Lat | LVL |
| 湯加Tonga Pa'anga | TOP | 土耳其Turkey Lira | TRL | 臺灣Taiwan Dollar | TWD |
| 坦桑尼亞Tanzania Shilling | TZS | 烏克蘭Ukraine Hryvnia | UAH | 烏干達Uganda Shilling | UGX |
| 烏拉圭Uruguay Peso | UYU | 美圓US Dollar | USD | 烏茲別克斯坦Uzbekistan Som | UZS |
| 委內(nèi)瑞拉Venezuela Bolivar | VEB | 越南Viet Nam Dong | VND | 瓦努阿圖Vanuatu Vatu | VUV |
| 也門Yemen Rial | YER | 南斯拉夫Yugoslavia New Dinar | YUN | 南非South Africa Rand | ZAR |
| 贊比亞Zambia Kwacha | ZMK | 津巴布韋Zimbabwe Dollar | ZWD | 尼加拉瓜Nicaragua Cordoba Oro | NIO |
總結(jié)
- 上一篇: python 货币换算库,货币转换pyt
- 下一篇: 货币代码无法进行ALE通信