三国群侠传秘籍集锦及物品代码秘籍
三國群俠傳秘籍集錦及物品代碼
物品修改法
BY 阿劍的貓 +
該游戲物品修改和《幽城幻劍錄》一樣,我是用“金山游俠3”改的:
先找出一個物品的數量,找到地址后,這里就是存放所以物品數量的地方,可以改一打出來,然后向上翻2~3頁左右,就會看到物品的代碼了(物品代碼和物品數量中間都是0,很好找),也可以自己動手,物品種類太多了,大家自己去試吧。
再向上2~3頁,會看到3~4行的數字,大約試位于第一個數字處,是物品的總數,就是你現在有幾件物品。找的時候最好把你物品的種類數一下,換成16進制,找起來就行方便了(裝備再身上的不算)。
上乘智德勇醫
在找回太史慈后,去建業叫他加入,此時你的智、德、勇、醫會變為0。再叫他走,你的智、德、勇、醫會變為天文數字(最好先存檔!)。
無限武將
游戲過程中,隊伍中如果有隊友,這時你重新開始新的旅程,不要關閉游戲,當重新開始后,你會發現你的隊有還在,所有人物級別恢復原始級,所有物品保留。在重新開始之前要把所有人物的裝備卸下,不然這些裝備就丟失了),任務也重新開始,很不錯!!!通過這種方法,你可以在隊伍中加入好幾個關羽。本人認為,武將就關羽好使,他可以對很多敵人發動4次攻擊。
無限金錢
BY hcj930 +
解救南陽之危后,南陽太守會給你五百兩,還有兩件物品。之后出城,再進城;和南陽太守談話,對話五次后的五百兩。然后不斷和他說話………三國富豪誕生啦!
匈奴族周圍有很多敵人,打贏后得刀王錄;學習后攻擊超強。(打巫祭才行)
南蠻族周圍…………打贏后得劍仙傳;學習后攻擊敵人600。(打巫祭才行)
打boss BUG
發現一個打boss非常有用的bug,只要出現大大小小的有名字的人物,對付他們時只要想辦法讓他們破兵,這樣非常“有自尊”的他們就不會用減了攻擊力30%的武器去攻擊你,而是選擇放棄該回合,就象是定身了一樣,其實這樣比定身還管用。
我打一些boss就經常用藍斷,破兵破甲,或者干脆用霸王項羽最直接,萬不得以讓周瑜唱一曲《垓下歌》也是可行的,雖然自己減了攻擊,但是對付不還手的他們,還真是太輕松。我對付十魔將跟董卓就完全沒有受傷。所以雖然沒有如愿學會“騰王八齊”,但是輕松通關!~
狂扁BOSS
發現一個打boss非常有用的bug,只要出現大大小小的有名字的人物,對付他們時只要想辦法讓他們破兵,這樣非常“有自尊”的他們就不會用減了攻擊力30%的武器去攻擊你,而是選擇放棄該回合,就象是定身了一樣,其實這樣比定身還管用。
我打一些boss就經常用藍斷,破兵破甲,或者干脆用霸王項羽最直接,萬不得以讓周瑜唱一曲《垓下歌》也是可行的,雖然自己減了攻擊,但是對付不還手的他們,還真是太輕松。我對付十魔將跟董卓就完全沒有受傷。所以雖然沒有如愿學會“騰王八齊”,但是輕松通關!~
不過這樣玩打戰太不必經過大腦,跟用“騰”一樣,弄得我完全沒有發現哪個boss難啦不難的!
物品代碼
| 物品 序號 |
物品 名稱 |
物品 代碼 |
形象 圖片 |
使用 權限 |
戰場 效果 |
價 格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | A | C | 3E | ||
| 0000 | 九蓳黃 | 65 1F | 26 00 | 03 00 | 20 02 | 1E 00 |
| 0100 | 河沙散 | 66 1F | 23 00 | 03 00 | 1F 02 | 1E 00 |
| 0200 | 羅漢丹 | 67 1F | 2F 00 | 03 00 | 1D 02 | A0 00 |
| 0300 | 金創藥 | A0 1F | 23 00 | 03 00 | 1D 02 | 3C 00 |
| 0400 | 五香藥包 | 9C 1F | 22 00 | 03 00 | 20 02 | 32 00 |
| 0500 | 小續命丹 | 65 00 | 30 00 | 03 00 | 1B 02 | 28 00 |
| 0600 | 續命丹 | 66 00 | 30 00 | 03 00 | 1B 02 | 50 00 |
| 0700 | 大續命丹 | 67 00 | 30 00 | 03 00 | 1B 02 | A0 00 |
| 0800 | 九轉續命丹 | 68 00 | 30 00 | 03 00 | 80 02 | 40 01 |
| 0900 | 小培元丹 | 69 00 | 31 00 | 03 00 | 1C 02 | 28 00 |
| 0A00 | 培元丹 | 6A 00 | 31 00 | 03 00 | 1C 02 | 50 00 |
| 0B00 | 大培元丹 | 6B 00 | 31 00 | 03 00 | 1C 02 | A0 00 |
| 0C00 | 固本培元丹 | 6C 00 | 31 00 | 03 00 | 81 02 | 40 01 |
| 0D00 | 黃天符水 | 6D 00 | 3A 00 | 03 00 | 1F 02 | 78 00 |
| 0E00 | 冰焰草 | 6E 00 | 26 00 | 03 00 | 20 02 | 50 00 |
| 0F00 | 鐵牛散 | 6F 00 | 23 00 | 03 00 | 1F 02 | 3C 00 |
| 1000 | 仙鶴丹 | 70 00 | 2F 00 | 03 00 | 20 02 | 3C 00 |
| 1100 | 昆侖蟠桃 | 71 00 | 40 00 | 03 00 | 1E 02 | 9C 18 |
| 1200 | 長白古參 | 72 00 | 29 00 | 03 00 | 1E 02 | 9C 18 |
| 1300 | 六破散 | 73 00 | 23 00 | 01 00 | 21 02 | 94 02 |
| 1400 | 毒云煙 | 74 00 | 23 00 | 01 00 | 22 02 | 26 02 |
| 1500 | 亂心塵 | 75 00 | 23 00 | 01 00 | 23 02 | B8 01 |
| 1600 | 清凈丹 | 76 00 | 2F 00 | 03 00 | 1F 02 | 50 00 |
| 1700 | 天魔金丹 | 77 00 | 2F 00 | 03 00 | 1E 02 | 60 09 |
| 1800 | 神瞳散 | 78 00 | 23 00 | 03 00 | 1E 02 | 60 09 |
| 3200 | 包子 | 71 17 | 2E 00 | 03 00 | 1D 02 | 0A 00 |
| 3300 | 漢書 | 46 1F | 1A 00 | 02 00 | D0 07 | |
| 3400 | 五禽戲 | 4D 1F | 1A 00 | 04 00 | 70 17 | |
| 3500 | 青囊書 | E2 1F | 1A 00 | 02 00 | 70 17 | |
| 3600 | 英雄醉 | 5D 1F | 0C 00 | 03 00 | 24 02 | 32 00 |
| 3700 | 策變論 | 69 1F | 1A 00 | 02 00 | D0 07 | |
| 3800 | 左傳春秋 | 44 1F | 1A 00 | 02 00 | F4 01 | |
| 3900 | 木牛流馬 | 86 1F | 32 00 | 01 00 | 83 02 | E8 03 |
| 3A00 | 霹靂車 | 87 1F | 34 00 | 01 00 | 27 02 | E8 03 |
| 3B00 | 山川社稷圖 | 89 1F | 08 00 | 02 00 | D0 07 | |
| 3C00 | 若愚書 | 8A 1F | 1A 00 | 02 00 | A0 0F | |
| 3D00 | 恒天鑒法錄 | 8C 1F | 1A 00 | 02 00 | A0 0F | |
| 3E00 | 回天寶鑒 | 92 1F | 1A 00 | 03 00 | B8 0B | |
| 3F00 | 謎語大全 | 97 1F | 1A 00 | 02 00 | 8A 02 | |
| 4000 | 麒麟角 | A2 1F | 28 00 | 01 00 | 26 02 | E8 03 |
| 4100 | 檀香沉木枕 | 99 1F | 18 00 | 01 00 | 25 02 | E8 03 |
| 4200 | 論語 | C9 00 | 1A 00 | 02 00 | E8 03 | |
| 4300 | 史記 | CA 00 | 1A 00 | 02 00 | C4 09 | |
| 4400 | 老子 | CB 00 | 1A 00 | 02 00 | EE 02 | |
| 4500 | 莊子 | CC 00 | 1A 00 | 02 00 | EE 02 | |
| 4600 | 詩經 | CD 00 | 1A 00 | 02 00 | EE 02 | |
| 4700 | 易經 | CE 00 | 1A 00 | 02 00 | EE 02 | |
| 4800 | 六韜 | CF 00 | 1A 00 | 02 00 | E2 04 | |
| 4900 | 苗蠱書 | D0 00 | 1A 00 | 02 00 | 20 03 | |
| 4A00 | 太師符書 | D1 00 | 1A 00 | 02 00 | 20 03 | |
| 4B00 | 黃石兵書 | D2 00 | 1A 00 | 02 00 | E2 04 | |
| 4C00 | 太平清道 | D3 00 | 1A 00 | 02 00 | 20 03 | |
| 4D00 | 孟德新書 | D4 00 | 1A 00 | 02 00 | F4 01 | |
| 4E00 | 孫子兵法 | D5 00 | 1A 00 | 02 00 | E2 04 | |
| 4F00 | 遁甲天書 | D6 00 | 1A 00 | 02 00 | 20 03 | |
| 5000 | 伏羲八卦圖 | D7 00 | 08 00 | 02 00 | 20 03 | |
| 5100 | 霸王傳 | D8 00 | 08 00 | 02 00 | E8 03 | |
| 5200 | 軍神傳 | D9 00 | 08 00 | 02 00 | E8 03 | |
| 5300 | 醫圣傳 | DA 00 | 08 00 | 02 00 | E8 03 | |
| 5400 | 始皇傳 | DB 00 | 08 00 | 02 00 | E8 03 | |
| 5500 | 名相傳 | DC 00 | 08 00 | 02 00 | E8 03 | |
| 5600 | 刺客傳 | DD 00 | 08 00 | 02 00 | E8 03 | |
| 5700 | 搜魂冊 | DE 00 | 1A 00 | 02 00 | E8 03 | |
| 5800 | 神農經 | DF 00 | 1A 00 | 02 00 | 58 02 | |
| 5900 | 百草書 | E0 00 | 1A 00 | 02 00 | 58 02 | |
| 5A00 | 異療百法 | E1 00 | 1A 00 | 02 00 | 90 01 | |
| 5B00 | 劍仙錄 | E2 00 | 08 00 | 04 00 | 40 1F | |
| 5C00 | 刀王錄 | E3 00 | 08 00 | 04 00 | 40 1F | |
| 5D00 | 治論 | 41 1F | 1A 00 | 02 00 | F4 01 | |
| 5E00 | 仇國論 | 42 1F | 1A 00 | 02 00 | F4 01 | |
| 5F00 | 乾象歷注 | 43 1F | 1A 00 | 02 00 | F4 01 | |
| 6000 | 戰國策 | 45 1F | 1A 00 | 02 00 | F4 01 | |
| 6100 | 狼之魂 | E4 00 | 41 00 | 02 00 | 2C 01 | |
| 6200 | 蛇之魂 | E5 00 | 41 00 | 02 00 | 2C 01 | |
| 6300 | 虎之魂 | E6 00 | 41 00 | 02 00 | 2C 01 | |
| 6400 | 象之魂 | E7 00 | 41 00 | 02 00 | 2C 01 | |
| 6500 | 麒麟魂 | E8 00 | 41 00 | 02 00 | 2C 01 | |
| 6600 | 蜘蛛魂 | E9 00 | 41 00 | 02 00 | 2C 01 | |
| 6700 | 金龍魂 | EA 00 | 41 00 | 02 00 | 2C 01 | |
| 6800 | 金鵬魂 | EB 00 | 41 00 | 02 00 | 2C 01 | |
| 6900 | 獸之元 | EC 00 | 0F 00 | 04 00 | E8 03 | |
| 6A00 | 撼天定海石 | ED 00 | 3A 00 | 04 00 | B8 0B | |
| 6B00 | 騰龍八齊之卷 | EE 00 | 08 00 | 04 00 | B8 0B | |
| 6C00 | 肉塊 | EB 1F | 09 00 | 03 00 | 1D 02 | 64 00 |
| 9500 | 青釭劍 | 4C 1F | 04 00 | 02 00 | 08 07 | |
| 9600 | 覆天劍 | 7E 1F | 04 00 | 02 00 | 6C 07 | |
| 9700 | 倚天劍 | 8B 1F | 04 00 | 02 00 | 98 08 | |
| 9800 | 紅顏知己 | 8E 1F | 04 00 | 02 00 | DC 05 | |
| 9900 | 龍鱗劍 | 2D 01 | 04 00 | 02 00 | 8A 02 | |
| 9A00 | 百練劍 | 2E 01 | 04 00 | 02 00 | C2 01 | |
| 9B00 | 千鍛劍 | 2F 01 | 04 00 | 02 00 | C2 01 | |
| 9C00 | 玄鐵劍 | 30 01 | 04 00 | 02 00 | F4 01 | |
| 9D00 | 靈蛇劍 | 31 01 | 04 00 | 02 00 | F4 01 | |
| 9E00 | 殺影劍 | 32 01 | 04 00 | 02 00 | 8A 02 | |
| 9F00 | 白玉劍 | 33 01 | 04 00 | 02 00 | F4 01 | |
| A000 | 越女劍 | 34 01 | 04 00 | 02 00 | A3 02 | |
| A100 | 干將 | 35 01 | 04 00 | 02 00 | 26 02 | |
| A200 | 莫邪 | 36 01 | 04 00 | 02 00 | 26 02 | |
| A300 | 赤血劍 | 37 01 | 04 00 | 02 00 | 5E 01 | |
| A400 | 青鋒劍 | 15 00 | 04 00 | 02 00 | FA 00 | |
| A500 | 屠魂劍 | 38 01 | 04 00 | 02 00 | 2C 01 | |
| A600 | 魚腸劍 | 39 01 | 04 00 | 02 00 | 96 00 | |
| A700 | 鳳羽劍 | 3A 01 | 04 00 | 02 00 | 8A 02 | |
| A800 | 麒麟劍 | 3B 01 | 04 00 | 02 00 | F4 01 | |
| A900 | 百蠱劍 | 3C 01 | 04 00 | 02 00 | 39 03 | |
| AA00 | 七星劍 | 3D 01 | 04 00 | 02 00 | C2 01 | |
| AB00 | 雙飛劍 | 3E 01 | 04 00 | 02 00 | A3 02 | |
| AC00 | 龍鱗鳳羽 | 3F 01 | 04 00 | 02 00 | 08 07 | |
| AD00 | 赤血青鋒 | 40 01 | 04 00 | 02 00 | 20 03 | |
| AE00 | 玄鐵白玉 | 41 01 | 04 00 | 02 00 | A4 06 | |
| AF00 | 干將莫邪 | 42 01 | 04 00 | 02 00 | 40 06 | |
| B000 | 千鍛百練 | 43 01 | 04 00 | 02 00 | A4 06 | |
| B100 | 虎紋刀 | 44 01 | 01 00 | A9 01 | ||
| B200 | 蟬翼刀 | 45 01 | 01 00 | 58 02 | ||
| B300 | 修羅刀 | 46 01 | 01 00 | 71 02 | ||
| B400 | 梟雄刀 | 47 01 | 01 00 | BC 02 | ||
| B500 | 紫玉刀 | 48 01 | 01 00 | 07 03 | ||
| B600 | 大漠金刀 | 6C 1F | 01 00 | 40 06 | ||
| B700 | 潑風刀 | 82 1F | 01 00 | 3A 07 | ||
| B800 | 嘯月刀 | 57 1F | 01 00 | 2E 09 | ||
| B900 | 長槍 | 49 01 | 05 00 | 04 00 | FA 00 | |
| BA00 | 飛翼槍 | 58 1F | 05 00 | 04 00 | 40 06 | |
| BB00 | 暴雨槍 | 80 1F | 05 00 | 04 00 | 40 06 | |
| BC00 | 刺馬槍 | 4A 01 | 05 00 | 04 00 | 90 01 | |
| BD00 | 狼牙槍 | 4B 01 | 05 00 | 04 00 | F4 01 | |
| BE00 | 祝融槍 | 4C 01 | 05 00 | 04 00 | 8A 02 | |
| BF00 | 黑龍槍 | 4D 01 | 05 00 | 04 00 | 26 02 | |
| C000 | 鷹爪槍 | 4E 01 | 05 00 | 04 00 | 26 02 | |
| C100 | 梨花槍 | 4F 01 | 05 00 | 04 00 | F4 01 | |
| C200 | 鑲尖槍 | 50 01 | 05 00 | 04 00 | 5E 01 | |
| C300 | 破魔槍 | 51 01 | 05 00 | 04 00 | 84 03 | |
| C400 | 碧凰槍 | 52 01 | 05 00 | 04 00 | 14 05 | |
| C500 | 澈云突 | 83 1F | 03 00 | 08 00 | 6C 07 | |
| C600 | 點鋼矛 | 53 01 | 03 00 | 08 00 | 58 02 | |
| C700 | 騰蛇點鋼矛 | 54 01 | 03 00 | 08 00 | C4 09 | |
| C800 | 銅尖矛 | 55 01 | 03 00 | 08 00 | F4 01 | |
| C900 | 長槊矛 | 56 01 | 03 00 | 08 00 | 58 02 | |
| CA00 | 火靈矛 | 57 01 | 03 00 | 08 00 | 20 03 | |
| CB00 | 戰矛 | 58 01 | 03 00 | 08 00 | BC 02 | |
| CC00 | 蝎尾矛 | 59 01 | 03 00 | 08 00 | A4 06 | |
| CD00 | 諸葛弩 | 48 1F | 07 00 | 10 00 | 14 05 | |
| CE00 | 射日弓 | 49 1F | 07 00 | 10 00 | 6C 07 | |
| CF00 | 掣星穿天 | 85 1F | 07 00 | 10 00 | 6C 07 | |
| D000 | 破蒼穹 | 56 1F | 07 00 | 10 00 | 52 03 | |
| D100 | 短弓 | 5A 01 | 07 00 | 10 00 | 90 01 | |
| D200 | 鐵弓 | 5B 01 | 07 00 | 10 00 | C2 01 | |
| D300 | 角翼弓 | 5C 01 | 07 00 | 10 00 | 26 02 | |
| D400 | 連環弩 | 5D 01 | 07 00 | 10 00 | E8 03 | |
| D500 | 漆木弓 | 5E 01 | 07 00 | 10 00 | 58 02 | |
| D600 | 飛虎弓 | 5F 01 | 07 00 | 10 00 | 14 05 | |
| D700 | 金蟬弓 | 60 01 | 07 00 | 10 00 | 58 02 | |
| D800 | 雷鳴弓 | 61 01 | 07 00 | 10 00 | B0 04 | |
| D900 | 青龍偃月刀 | 71 1F | 01 00 | 20 00 | FC 08 | |
| DA00 | 偃月刀 | 62 01 | 01 00 | 20 00 | 26 02 | |
| DB00 | 泣血刀 | 7F 1F | 01 00 | 20 00 | 6C 07 | |
| DC00 | 斬馬刀 | 63 01 | 01 00 | 20 00 | C2 01 | |
| DD00 | 將軍刀 | 64 01 | 01 00 | 20 00 | 52 03 | |
| DE00 | 狂戰刀 | 65 01 | 01 00 | 20 00 | 58 02 | |
| DF00 | 烈火燎原 | 66 01 | 01 00 | 20 00 | 6C 07 | |
| E000 | 長柄大刀 | 67 01 | 01 00 | 20 00 | 2C 01 | |
| E100 | 滄浪刀 | 68 01 | 01 00 | 20 00 | 14 05 | |
| E200 | 虎皇刀 | 69 01 | 01 00 | 20 00 | 58 02 | |
| E300 | 獅頭刀 | 6A 01 | 01 00 | 20 00 | EE 02 | |
| E400 | 金煌刀 | 6B 01 | 01 00 | 20 00 | 40 06 | |
| E500 | 冽炎 | 81 1F | 02 00 | 40 00 | 08 07 | |
| E600 | 方天畫戟 | 6E 1F | 02 00 | 40 00 | 98 08 | |
| E700 | 金戈玉戟 | 6C 01 | 02 00 | 40 00 | 90 01 | |
| E800 | 衛圣戟 | 6D 01 | 02 00 | 40 00 | 84 03 | |
| E900 | 血焰戟 | 6E 01 | 02 00 | 40 00 | 26 02 | |
| EA00 | 天妖戟 | 6F 01 | 02 00 | 40 00 | 14 05 | |
| EB00 | 鎮岳 | 84 1F | 06 00 | 80 00 | 08 07 | |
| EC00 | 大骨錘 | 70 01 | 06 00 | 80 00 | 78 05 | |
| ED00 | 金剛錘 | 71 01 | 06 00 | 80 00 | 78 05 | |
| EE00 | 千金巨錘 | 72 01 | 06 00 | 80 00 | F4 01 | |
| EF00 | 八角錘 | D3 07 | 06 00 | 80 00 | F4 01 | |
| F000 | 烏金錘 | 73 01 | 06 00 | 80 00 | 58 02 | |
| 2B01 | 鎖鏈甲 | AC 0F | 24 00 | 02 00 | 84 03 | |
| 2C01 | 護心甲 | AA 0F | 27 00 | 02 00 | 20 03 | |
| CD01 | 磐石甲 | 91 01 | 24 00 | 02 00 | 34 08 | |
| 2E01 | 將軍鎧 | 92 01 | 24 00 | 02 00 | 60 09 | |
| 2F01 | 龍紋鎧 | 93 01 | 24 00 | 02 00 | 84 03 | |
| 3001 | 蛇鱗鎧 | 94 01 | 24 00 | 02 00 | 1A 04 | |
| 3201 | 騰甲 | 9A 1F | 27 00 | 02 00 | 60 09 | |
| 3201 | 刺甲 | 95 01 | 27 00 | 02 00 | B0 04 | |
| 3301 | 金環甲 | 96 01 | 24 00 | 02 00 | 46 05 | |
| 3401 | 鐵板甲 | 97 01 | 24 00 | 02 00 | B0 04 | |
| 3501 | 虎項龍紋鎧 | 91 1F | 24 00 | 02 00 | 3C 0F | |
| 3601 | 七星甲 | 96 1F | 27 00 | 02 00 | 48 0D | |
| 3701 | 天魔甲 | 98 01 | 24 00 | 02 00 | 34 08 | |
| 3801 | 昊神甲 | 99 01 | 27 00 | 02 00 | 60 09 | |
| 3901 | 雷紋甲 | 9A 01 | 24 00 | 02 00 | 60 09 | |
| 3A01 | 晶冰甲 | 9B 01 | 24 00 | 02 00 | 34 08 | |
| 3B01 | 烈火甲 | 9C 01 | 24 00 | 02 00 | 34 08 | |
| 3C01 | 皇龍戰甲 | 9D 01 | 24 00 | 02 00 | 10 0E | |
| 3D01 | 潛蛟甲 | 9E 01 | 27 00 | 02 00 | B8 0B | |
| 3E01 | 夢蛇幻甲 | 9F 01 | 24 00 | 02 00 | 3C 0F | |
| 3F01 | 明鏡鎧 | A0 01 | 24 00 | 02 00 | B0 04 | |
| 4001 | 喪靈鎧 | A1 01 | 27 00 | 02 00 | 72 06 | |
| 4101 | 混天寶甲 | A2 01 | 24 00 | 02 00 | 10 0E | |
| 4201 | 銅片甲 | A3 01 | 27 00 | 02 00 | F4 01 | |
| 4301 | 天炎錦 | A1 1F | 42 00 | 01 00 | EE 02 | |
| 4401 | 金羽披風 | A4 01 | 42 00 | 01 00 | 1A 04 | |
| 4501 | 黃沙披風 | A5 01 | 42 00 | 01 00 | 84 03 | |
| 4601 | 金縷衣 | A6 01 | 1B 00 | 01 00 | EE 02 | |
| 4701 | 烈火金塵 | A7 01 | 42 00 | 01 00 | 10 0E | |
| 4801 | 巫袍 | A8 01 | 2D 00 | 01 00 | 08 07 | |
| 4901 | 百鳥朝凰 | A9 01 | 1B 00 | 01 00 | 8C 0A | |
| 4A01 | 千翎羽衣 | AA 01 | 1B 00 | 01 00 | 1A 04 | |
| 4B01 | 龍盤虎踞袍 | AB 01 | 1B 00 | 01 00 | 60 09 | |
| 4C01 | 紫金袍 | AC 01 | 1B 00 | 01 00 | B0 04 | |
| 4D01 | 千鶴袍 | AD 01 | 2D 00 | 01 00 | 34 08 | |
| 4E01 | 龜甲衣 | AE 01 | 2D 00 | 01 00 | 08 07 | |
| 4F01 | 麻布衣 | AF 01 | 2D 00 | 01 00 | 58 02 | |
| 5001 | 白衣 | B0 01 | 2D 00 | 01 00 | 08 07 | |
| 5101 | 蠶絲衣 | B1 01 | 2D 00 | 01 00 | C2 01 | |
| 5201 | 棉袍 | B2 01 | 2D 00 | 01 00 | 2C 01 | |
| 5301 | 楚錦袍 | B3 01 | 1B 00 | 01 00 | EE 02 | |
| 5401 | 襄織袍 | B4 01 | 1B 00 | 01 00 | C2 01 | |
| 5501 | 櫻紅翠綠 | B5 01 | 1B 00 | 01 00 | 60 09 | |
| 5601 | 潮海衣 | B6 01 | 2D 00 | 01 00 | B0 04 | |
| 5701 | 南蠻服 | B7 01 | 2D 00 | 01 00 | 1A 04 | |
| 5801 | 西羌服 | B8 01 | 2D 00 | 01 00 | 84 03 | |
| 5901 | 匈奴服 | B9 01 | 2D 00 | 01 00 | 1A 04 | |
| 5A01 | 千眼衣 | BA 01 | 2D 00 | 01 00 | 10 0E | |
| 8F01 | 銀驥 | 59 1F | 11 00 | A8 02 | ||
| 9001 | 赤兔馬 | 6D 1F | 11 00 | A8 02 | ||
| 9101 | 神獸硯 | 47 1F | 17 00 | FE 01 | ||
| 9201 | 鳳凰聯扣 | 52 1F | 21 00 | D6 01 | ||
| 9301 | 九明慎思冠 | 53 1F | 20 00 | D6 01 | ||
| 9401 | 苡瑀巾 | 54 1F | 1D 00 | D6 01 | ||
| 9501 | 靛海珠 | 61 1F | 0F 00 | B8 0B | ||
| 9601 | 紫玉金鸰冠 | 93 1F | 20 00 | EA 01 | ||
| 9701 | 鳳凰彩翎筆 | 94 1F | 15 00 | F4 01 | ||
| 9801 | 紫云靴 | F5 01 | 25 00 | D6 01 | ||
| 9901 | 挪風靴 | F6 01 | 25 00 | 10 04 | ||
| 9A01 | 踏雪無痕 | F7 01 | 25 00 | 58 02 | ||
| 9B01 | 乾坤游步 | F8 01 | 25 00 | D6 01 | ||
| 9C01 | 彩霞靴 | F9 01 | 25 00 | E5 01 | ||
| 9D01 | 浪跡靴 | FA 01 | 25 00 | D6 01 | ||
| 9E01 | 云紋龍形靴 | FB 01 | 25 00 | 58 02 | ||
| 9F01 | 白玉冠 | FC 01 | 20 00 | A8 02 | ||
| A001 | 雪霞冠 | FD 01 | 20 00 | 26 02 | ||
| A101 | 妖靈冠 | FE 01 | 20 00 | A8 02 | ||
| A201 | 銀匝冠 | FF 01 | 20 00 | D6 01 | ||
| A301 | 青銅戒指 | 00 02 | 0E 00 | F9 01 | ||
| A401 | 銅雀戒指 | 01 02 | 0E 00 | DB 01 | ||
| A501 | 神龍戒指 | 02 02 | 0E 00 | D6 01 | ||
| A601 | 將帥印 | 03 02 | 38 00 | B8 0B | ||
| A701 | 天罡冠 | 04 02 | 20 00 | 67 02 | ||
| A801 | 地煞靴 | 05 02 | 25 00 | F9 01 | ||
| A901 | 金戒指 | 06 02 | 0E 00 | DB 01 | ||
| AA01 | 玉骰子 | 07 02 | 3C 00 | 89 03 | ||
| AB01 | 骨骰子 | 08 02 | 3C 00 | 89 03 | ||
| AC01 | 鐵骰子 | 09 02 | 3C 00 | 89 03 | ||
| AD01 | 木骰子 | 0A 02 | 3C 00 | 89 03 | ||
| AE01 | 銀戒指 | 0B 02 | 0E 00 | 89 03 | ||
| AF01 | 鐵戒指 | 0C 02 | 0E 00 | F9 01 | ||
| B001 | 彩珠環 | 0D 02 | 0D 00 | B8 0B | ||
| B101 | 流風冠 | 0E 02 | 20 00 | B8 0B | ||
| B201 | 惡夢墜 | 0F 02 | 0D 00 | DB 01 | ||
| B301 | 圣心扣 | 10 02 | 21 00 | DB 01 | ||
| B401 | 鎮邪腰帶 | 11 02 | 21 00 | B8 0B | ||
| B501 | 九龍鏈 | 12 02 | 19 00 | 58 07 | ||
| B601 | 白虎項巾 | 13 02 | 1D 00 | 40 06 | ||
| B701 | 骷髏鏈 | 14 02 | 19 00 | AA 05 | ||
| B801 | 戰狂石 | 15 02 | 39 00 | B8 0B | ||
| B901 | 蒼天石 | 16 02 | 39 00 | 44 02 | ||
| BA01 | 幻嵐佩 | 17 02 | 0D 00 | E5 01 | ||
| BB01 | 烽火石 | 18 02 | 39 00 | 58 02 | ||
| BC01 | 顛海神珠 | 19 02 | 0F 00 | B8 0B | ||
| BD01 | 白玉老虎 | 1A 02 | 39 00 | B8 0B | ||
| BE01 | 玉玲瓏 | 1B 02 | 0F 00 | D0 07 | ||
| BF01 | 偽裝戒指 | 1C 02 | 0E 00 | D0 07 | ||
| C001 | 隱藏戒指 | 1D 02 | 0E 00 | 88 13 | ||
| C101 | 虛無戒指 | 1E 02 | 0E 00 | 10 27 | ||
| C201 | 無常戒 | 1F 02 | 0E 00 | |||
| C301 | 無方戒 | 20 02 | 0E 00 | |||
| C401 | 無雙戒 | 21 02 | 0E 00 | |||
| C501 | 無嗔戒 | 22 02 | 0E 00 | |||
| C601 | 無道戒 | 23 02 | 0E 00 | |||
| C701 | 無心戒 | 24 02 | 0E 00 | |||
| C801 | 六無玄冥石 | 25 02 | 39 00 | |||
| F301 | 太平要術 | 60 1F | 1A 00 | 64 00 | ||
| F401 | 中天鼎 | 75 1F | 0B 00 | 64 00 | ||
| F501 | 乾天鼎 | 76 1F | 0B 00 | 64 00 | ||
| F601 | 坤天鼎 | 77 1F | 0B 00 | 64 00 | ||
| F701 | 震天鼎 | 78 1F | 0B 00 | 64 00 | ||
| F801 | 艮天鼎 | 79 1F | 0B 00 | 64 00 | ||
| F901 | 坎天鼎 | 7A 1F | 0B 00 | 64 00 | ||
| FA01 | 離天鼎 | 7B 1F | 0B 00 | 64 00 | ||
| FB01 | 兌天鼎 | 7C 1F | 0B 00 | 64 00 | ||
| FC01 | 巽天鼎 | 7D 1F | 0B 00 | 64 00 | ||
| FD01 | 九天神鼎全錄 | 8D 1F | 08 00 | 64 00 | ||
| FE01 | 黏土 | 5B 1F | 14 00 | 64 00 | ||
| FF01 | 炭灰 | 5C 1F | 16 00 | 64 00 | ||
| 0002 | 粉彩 | 5A 1F | 10 00 | 64 00 | ||
| 0102 | 董卓軍軍服 | E3 1F | 27 00 | 64 00 | ||
| 0202 | 魏國封將錄 | 72 1F | 08 00 | 64 00 | ||
| 0302 | 蜀國封將錄 | 73 1F | 08 00 | 64 00 | ||
| 0402 | 吳國封將錄 | 74 1F | 08 00 | 64 00 | ||
| 0502 | 臭麻子花 | 6A 1F | 43 00 | 64 00 | ||
| 0602 | 曼陀羅果 | 6B 1F | 36 00 | 64 00 | ||
| 0702 | 石蛄 | 4E 1F | 45 00 | 64 00 | ||
| 0802 | 枯血藤 | 4F 1F | 46 00 | 64 00 | ||
| 0902 | 碧煙棠 | 50 1F | 43 00 | 64 00 | ||
| 0A02 | 酥麻草 | 51 1F | 26 00 | 64 00 | ||
| 0B02 | 邀聘書 | 55 1F | 2B 00 | 64 00 | ||
| 0C02 | 諸葛亮的信 | 5E 1F | 2B 00 | 64 00 | ||
| 0D02 | 通行證 | 68 1F | 12 00 | 64 00 | ||
