讨鬼传2全素材ID代码-Toukiden 2秘籍
                                                            生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
                                讨鬼传2全素材ID代码-Toukiden 2秘籍
小編覺得挺不錯的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個參考.                        
                                討鬼傳2全素材ID代碼
注意事項
BY 慕珊 +
需注意的是:
游戲的素材有一個是否獲得的判定,只有獲得過該素材才能解鎖相關(guān)武器和防具的鍛造選項,所以僅僅修改庫存是無法影響到獲得判定的。
如何修改獲得判定我沒有研究,畢竟這游戲的樂趣就在于刷素材了,哪位有興趣的可以研究一下。
素材代碼
| 十進制 | 十六進制 | 物品ID | 
|---|---|---|
| 0 | 0000 | 青銅劍 | 
| 1 | 0001 | 勇猛的土像 | 
| 2 | 0002 | 鏡劍 | 
| 3 | 0003 | 荒霸土像 | 
| 4 | 0004 | 鮮艷的布料 | 
| 5 | 0005 | 獨鈷杵 | 
| 6 | 0006 | 十二單衣 | 
| 7 | 0007 | 金剛杵 | 
| 8 | 0008 | 缺刃太刀 | 
| 9 | 0009 | 鍬形 | 
| 10 | 000A | 畸形太刀 | 
| 11 | 000B | 朽爛的大凱 | 
| 12 | 000C | 折斷的長槍 | 
| 13 | 000D | 裂開的鎧甲 | 
| 14 | 000E | 折斷的皆朱槍 | 
| 15 | 000F | 戰(zhàn)火刀 | 
| 16 | 0010 | 束縛繩索 | 
| 17 | 0011 | 異文錢 | 
| 18 | 0012 | 扭曲的十手 | 
| 19 | 0013 | 畸形小判 | 
| 20 | 0014 | 天誅刀 | 
| 21 | 0015 | 損壞的洋槍 | 
| 22 | 0016 | 志士之魂 | 
| 23 | 0017 | 扭曲的炮彈 | 
| 24 | 0018 | 銅鐸豆 | 
| 25 | 0019 | 土偶薯 | 
| 26 | 001A | 宮女蘿卜 | 
| 27 | 001B | 金色牛蒡 | 
| 28 | 001C | 冰白菜 | 
| 29 | 001D | 冰柱蔥 | 
| 30 | 001E | 頭盔蕪菁 | 
| 31 | 001F | 葫蘆菇 | 
| 32 | 0020 | 鎧筍 | 
| 33 | 0021 | 鐵炮款冬 | 
| 34 | 0022 | 劊子手茄子 | 
| 35 | 0023 | 溫泉生姜 | 
| 36 | 0024 | 勾玉 | 
| 37 | 0025 | 灼熱石 | 
| 38 | 0026 | 石化草木 | 
| 39 | 0027 | 式符 | 
| 40 | 0028 | 萬年冰 | 
| 41 | 0029 | 淡雪 | 
| 42 | 002A | 軍配團扇 | 
| 43 | 002B | 名物茶器 | 
| 44 | 002C | 御守 | 
| 45 | 002D | 裝飾簪子 | 
| 46 | 002E | 異想天開 | 
| 47 | 002F | 沙漠玫瑰 | 
| 48 | 0030 | 茅草輪 | 
| 49 | 0031 | 微風石 | 
| 50 | 0032 | 紅玉 | 
| 51 | 0033 | 雪華景 | 
| 52 | 0034 | 赤土 | 
| 53 | 0035 | 天津菅麻 | 
| 54 | 0036 | 殺生石 | 
| 55 | 0037 | 鐵礦石 | 
| 56 | 0038 | 日之輪 | 
| 57 | 0039 | 烈風石 | 
| 58 | 003A | 下天之炎 | 
| 59 | 003B | 雹水晶 | 
| 60 | 003C | 真赤土 | 
| 61 | 003D | 天津金木 | 
| 62 | 003E | 侵蝕石 | 
| 63 | 003F | 真銀礦石 | 
| 64 | 0040 | 金紅石 | 
| 65 | 0041 | 神秘的爪子 | 
| 66 | 0042 | 深藍礦石 | 
| 67 | 0043 | 金剛石 | 
| 68 | 0044 | 神秘大爪 | 
| 69 | 0045 | 緋緋色礦石 | 
| 70 | 0046 | 紫水晶 | 
| 71 | 0047 | 貓眼石 | 
| 72 | 0048 | 古錢 | 
| 73 | 0049 | 異界碎片 | 
| 74 | 004A | 魄石 | 
| 75 | 004B | 異界漂流物 | 
| 76 | 004C | 金塊 | 
| 77 | 004D | 純魄 | 
| 78 | 004E | 玉串 | 
| 79 | 004F | 機關(guān)石 | 
| 80 | 0050 | 大型機關(guān)石 | 
| 81 | 0051 | 萬能石 | 
| 82 | 0052 | 大型萬能石 | 
| 83 | 0053 | 白米 | 
| 84 | 0054 | 雞肉 | 
| 85 | 0055 | 豬肉 | 
| 86 | 0056 | 牛肉 | 
| 87 | 0057 | 蛋 | 
| 88 | 0058 | 魚 | 
| 89 | 0059 | 蔬菜 | 
| 90 | 005A | 水果 | 
| 91 | 005B | 1號機關(guān)回路 | 
| 92 | 005C | 2號機關(guān)回路 | 
| 93 | 005D | 3號機關(guān)回路 | 
| 94 | 005E | 4號機關(guān)回路 | 
| 95 | 005F | 禊場使用許可證 | 
| 96 | 0060 | 溫和糖 | 
| 97 | 0061 | 天真糖 | 
| 98 | 0062 | 微笑糖 | 
| 99 | 0063 | 活潑糖 | 
| 100 | 0064 | 努力糖 | 
| 101 | 0065 | 冷靜糖 | 
| 102 | 0066 | 古樸顏色的丸子 | 
| 103 | 0067 | 雅致氛圍的丸子 | 
| 104 | 0068 | 武莽味道的丸子 | 
| 105 | 0069 | 戰(zhàn)栗滿溢的丸子 | 
| 106 | 006A | 安寧香味的丸子 | 
| 107 | 006B | 亂砸形狀的丸子 | 
| 108 | 006C | 狐貍飯 | 
| 109 | 006D | 天狐定食 | 
| 110 | 006E | 絢爛·天狐膳 | 
| 111 | 006F | 污穢的物體 | 
| 112 | 0070 | 污穢的物體 | 
| 113 | 0071 | 污穢的物體 | 
| 114 | 0072 | 污穢的物體 | 
| 115 | 0073 | 污穢的物體 | 
| 116 | 0074 | 污穢的物體 | 
| 117 | 0075 | 鬼皮 | 
| 118 | 0076 | 破碎小角 | 
| 119 | 0077 | 溶魂液 | 
| 120 | 0078 | 鬼的硬皮 | 
| 121 | 0079 | 小巧的角 | 
| 122 | 007A | 幻獸骨 | 
| 123 | 007B | 鬼的硬骨 | 
| 124 | 007C | 粘稠的泥土 | 
| 125 | 007D | 漆黑爪牙 | 
| 126 | 007E | 撕裂爪 | 
| 127 | 007F | 貪婪之牙 | 
| 128 | 0080 | 強欲之爪 | 
| 129 | 0081 | 無食 | 
| 130 | 0082 | 貪魂牙 | 
| 131 | 0083 | 白腹皮 | 
| 132 | 0084 | 赤眼 | 
| 133 | 0085 | 炎精 | 
| 134 | 0086 | 翠眼 | 
| 135 | 0087 | 光精 | 
| 136 | 0088 | 骯臟的牙齒 | 
| 137 | 0089 | 絲囊 | 
| 138 | 008A | 誘眠之牙 | 
| 139 | 008B | 噴夢器 | 
| 140 | 008C | 大耳朵 | 
| 141 | 008D | 背甲 | 
| 142 | 008E | 長尾巴 | 
| 143 | 008F | 黑色背甲 | 
| 144 | 0090 | 蓄電體 | 
| 145 | 0091 | 絕緣體 | 
| 146 | 0092 | 蛇皮 | 
| 147 | 0093 | 變異袋 | 
| 148 | 0094 | 白色蛇皮 | 
| 149 | 0095 | 魄袋 | 
| 150 | 0096 | 長棘的舌頭 | 
| 151 | 0097 | 毒囊 | 
| 152 | 0098 | 不凈的舌頭 | 
| 153 | 0099 | 瘴氣瘤 | 
| 154 | 009A | 巖石甲殼 | 
| 155 | 009B | 踩踏大腳 | 
| 156 | 009C | 赤穢甲殼 | 
| 157 | 009D | 堅固腹甲 | 
| 158 | 009E | 虎皮 | 
| 159 | 009F | 大猿牙 | 
| 160 | 00A0 | 裂魂之爪 | 
| 161 | 00A1 | 黑色虎皮 | 
| 162 | 00A2 | 畏羅的鉤爪 | 
| 163 | 00A3 | 燃氣囊 | 
| 164 | 00A4 | 金色甲殼 | 
| 165 | 00A5 | 連甲大尾 | 
| 166 | 00A6 | 黑色羽毛 | 
| 167 | 00A7 | 黑色破風羽 | 
| 168 | 00A8 | 金色羽毛 | 
| 169 | 00A9 | 金色破風羽 | 
| 170 | 00AA | 濕潤的皮 | 
| 171 | 00AB | 感光體 | 
| 172 | 00AC | 不凈的皮 | 
| 173 | 00AD | 蒼玉 | 
| 174 | 00AE | 爬地之爪 | 
| 175 | 00AF | 碎鎧 | 
| 176 | 00B0 | 不凈的金屬皮 | 
| 177 | 00B1 | 粗大金屬骨 | 
| 178 | 00B2 | 饑餓之爪 | 
| 179 | 00B3 | 饑餓之牙 | 
| 180 | 00B4 | 疲勞之爪 | 
| 181 | 00B5 | 疲勞之牙 | 
| 182 | 00B6 | 風雷之爪 | 
| 183 | 00B7 | 風雷之角 | 
| 184 | 00B8 | 真神之爪 | 
| 185 | 00B9 | 真神之牙 | 
| 186 | 00BA | 骸招甲殼 | 
| 187 | 00BB | 骸招堅殼 | 
| 188 | 00BC | 尸引之爪 | 
| 189 | 00BD | 尸引尖爪 | 
| 190 | 00BE | 細蟹之腳 | 
| 191 | 00BF | 細蟹肝臟 | 
| 192 | 00C0 | 陰魔羅鬼皮 | 
| 193 | 00C1 | 陰魔羅鬼耳朵 | 
| 194 | 00C2 | 陰魔羅鬼尾巴 | 
| 195 | 00C3 | 野槌腹皮 | 
| 196 | 00C4 | 鳴澤之腳 | 
| 197 | 00C5 | 鳴澤腹皮 | 
| 198 | 00C6 | 物巖甲殼 | 
| 199 | 00C7 | 物巖之腳 | 
| 200 | 00C8 | 鵺之蛇尾 | 
| 201 | 00C9 | 鵺之虎肝 | 
| 202 | 00CA | 畏羅的尾巴 | 
| 203 | 00CB | 畏羅的爪子 | 
| 204 | 00CC | 土龍的尾巴 | 
| 205 | 00CD | 土龍腹皮 | 
| 206 | 00CE | 狗賓的尾巴 | 
| 207 | 00CF | 真神腹皮 | 
| 208 | 00D0 | 骸招的爪子 | 
| 209 | 00D1 | 尸引螺環(huán) | 
| 210 | 00D2 | 哀嘆之聲 | 
| 211 | 00D3 | 苦悶之聲 | 
| 212 | 00D4 | 怨嗟之聲 | 
| 213 | 00D5 | 悔恨之聲 | 
| 214 | 00D6 | 絕望之聲 | 
| 215 | 00D7 | 慈愛的細語 | 
| 216 | 00D8 | 勇氣之聲 | 
| 217 | 00D9 | 悲嘆的呻吟 | 
| 218 | 00DA | 苦悶的呻吟 | 
| 219 | 00DB | 怨嗟的呻吟 | 
| 220 | 00DC | 悔恨的呻吟 | 
| 221 | 00DD | 絕望的呻吟 | 
| 222 | 00DE | 愛之誓言 | 
| 223 | 00DF | 勇氣的嚎叫 | 
| 224 | 00E0 | 惡鬼的狼牙棒 | 
| 225 | 00E1 | 黑冢 | 
| 226 | 00E2 | 魂之結(jié)晶 | 
| 227 | 00E3 | 異界鐵礦 | 
| 228 | 00E4 | 鬼淚 | 
| 229 | 00E5 | 偏四角多面體 | 
| 230 | 00E6 | 鬼肝 | 
| 231 | 00E7 | 白絲 | 
| 232 | 00E8 | 無盡深淵的水滴 | 
| 233 | 00E9 | 純白絲 | 
| 234 | 00EA | 奈落水滴 | 
| 235 | 00EB | 深淵的鬼角碎片 | 
| 236 | 00EC | 深淵的鬼角 | 
| 237 | 00ED | 深淵的鐮刀 | 
| 238 | 00EE | 深淵的敏鐮 | 
| 239 | 00EF | 黑色外骨骼 | 
| 240 | 00F0 | 深淵的爪子 | 
| 241 | 00F1 | 漆黑的外骨骼 | 
| 242 | 00F2 | 深淵的銳爪 | 
| 243 | 00F3 | 巖彈 | 
| 244 | 00F4 | 真實的深淵水滴 | 
| 245 | 00F5 | 硬巖彈 | 
| 246 | 00F6 | 冥界水滴 | 
| 247 | 00F7 | 真淵的鬼角碎片 | 
| 248 | 00F8 | 真淵的鬼角 | 
| 249 | 00F9 | 真淵的鐮刃 | 
| 250 | 00FA | 真淵的敏鐮 | 
| 251 | 00FB | 黑色外骨骼 | 
| 252 | 00FC | 真淵的爪子 | 
| 253 | 00FD | 漆黑的外骨骼 | 
| 254 | 00FE | 真淵的銳爪 | 
| 255 | 00FF | 風切的藍殼 | 
| 256 | 0100 | 風塵 | 
| 257 | 0101 | 風切的藍硬殼 | 
| 258 | 0102 | 旋風塵 | 
| 259 | 0103 | 風切的鬼角碎片 | 
| 260 | 0104 | 風切的鬼角 | 
| 261 | 0105 | 斬空刃 | 
| 262 | 0106 | 斬空銳刃 | 
| 263 | 0107 | 風切的爪子 | 
| 264 | 0108 | 風切的銳爪 | 
| 265 | 0109 | 風切的腳甲 | 
| 266 | 010A | 風切的硬腳甲 | 
| 267 | 010B | 烈風之尾 | 
| 268 | 010C | 疾風之尾 | 
| 269 | 010D | 天切的赤殼 | 
| 270 | 010E | 天光 | 
| 271 | 010F | 天切的赤硬殼 | 
| 272 | 0110 | 煌天光 | 
| 273 | 0111 | 天切的鬼角碎片 | 
| 274 | 0112 | 天切的鬼角 | 
| 275 | 0113 | 斬天刃 | 
| 276 | 0114 | 斬天銳刃 | 
| 277 | 0115 | 天切的爪子 | 
| 278 | 0116 | 天切的銳爪 | 
| 279 | 0117 | 天切的腳甲 | 
| 280 | 0118 | 天切的硬腳甲 | 
| 281 | 0119 | 天刃獸尾 | 
| 282 | 011A | 天刀獸尾 | 
| 283 | 011B | 金剛毛 | 
| 284 | 011C | 回山 | 
| 285 | 011D | 金剛硬毛 | 
| 286 | 011E | 流山 | 
| 287 | 011F | 崩山的鬼角碎片 | 
| 288 | 0120 | 崩山的鬼角 | 
| 289 | 0121 | 巖角連山 | 
| 290 | 0122 | 背之盤座 | 
| 291 | 0123 | 崩山的巖腕殼 | 
| 292 | 0124 | 崩山的盤腕殼 | 
| 293 | 0125 | 崩山的巖腳殼 | 
| 294 | 0126 | 崩山的盤腳殼 | 
| 295 | 0127 | 冰白毛 | 
| 296 | 0128 | 漣 | 
| 297 | 0129 | 冰凍白毛 | 
| 298 | 012A | 潮 | 
| 299 | 012B | 海神的鬼角碎片 | 
| 300 | 012C | 海神的鬼角 | 
| 301 | 012D | 冰角連山 | 
| 302 | 012E | 背之龍宮 | 
| 303 | 012F | 海神的冰腕殼 | 
| 304 | 0130 | 海神的冰凍腕殼 | 
| 305 | 0131 | 海神的冰腳殼 | 
| 306 | 0132 | 海神的冰凍腳殼 | 
| 307 | 0133 | 黑骸殼 | 
| 308 | 0134 | 蝕核 | 
| 309 | 0135 | 黑虛骸 | 
| 310 | 0136 | 蠕動黑暗 | 
| 311 | 0137 | 虛尸的鬼角碎片 | 
| 312 | 0138 | 虛尸的鬼角 | 
| 313 | 0139 | 虛尸的黑骨 | 
| 314 | 013A | 虛尸的突骨 | 
| 315 | 013B | 虛尸的骸腕殼 | 
| 316 | 013C | 黑虛之腕甲 | 
| 317 | 013D | 虛尸的骸腳殼 | 
| 318 | 013E | 黑虛之護頸 | 
| 319 | 013F | 兇鳥的圍巾 | 
| 320 | 0140 | 陽炎 | 
| 321 | 0141 | 兇鳥的長喙 | 
| 322 | 0142 | 不知火 | 
| 323 | 0143 | 兇鳥的鬼角碎片 | 
| 324 | 0144 | 兇鳥的鬼角 | 
| 325 | 0145 | 灼熱胸壁 | 
| 326 | 0146 | 炎熱胸壁 | 
| 327 | 0147 | 兇鳥的翼腕 | 
| 328 | 0148 | 自在翼骨 | 
| 329 | 0149 | 緋紋翼 | 
| 330 | 014A | 業(yè)火紋翼 | 
| 331 | 014B | 兇鳥的腳爪 | 
| 332 | 014C | 兇鳥的蹬爪 | 
| 333 | 014D | 兇鳥的尾巴 | 
| 334 | 014E | 兇鳥的羽尾 | 
| 335 | 014F | 輝鳥的圍巾 | 
| 336 | 0150 | 遠雷 | 
| 337 | 0151 | 輝鳥的長喙 | 
| 338 | 0152 | 鳴神 | 
| 339 | 0153 | 輝鳥的鬼角碎片 | 
| 340 | 0154 | 輝鳥的鬼角 | 
| 341 | 0155 | 麻痹的胸壁 | 
| 342 | 0156 | 雷電的胸壁 | 
| 343 | 0157 | 輝鳥的翼腕 | 
| 344 | 0158 | 耐雷翼骨 | 
| 345 | 0159 | 雷紋翼 | 
| 346 | 015A | 業(yè)雷紋翼 | 
| 347 | 015B | 輝鳥的腳爪 | 
| 348 | 015C | 輝鳥的蹬爪 | 
| 349 | 015D | 輝鳥的尾巴 | 
| 350 | 015E | 輝鳥的羽尾 | 
| 351 | 015F | 稀有礦石 | 
| 352 | 0160 | 脈動石 | 
| 353 | 0161 | 稀少異界石 | 
| 354 | 0162 | 命石 | 
| 355 | 0163 | 土潛的鬼角碎片 | 
| 356 | 0164 | 土潛的鬼角 | 
| 357 | 0165 | 削巖齒 | 
| 358 | 0166 | 削巖硬齒 | 
| 359 | 0167 | 土潛的腕鰭 | 
| 360 | 0168 | 土潛的剛腕鰭 | 
| 361 | 0169 | 土潛的爪子 | 
| 362 | 016A | 土潛的銳爪 | 
| 363 | 016B | 土潛的刀鰭 | 
| 364 | 016C | 土潛的銳鰭 | 
| 365 | 016D | 原初礦石 | 
| 366 | 016E | 熔巖寶玉 | 
| 367 | 016F | 大地的肚臍 | 
| 368 | 0170 | 萬物的肚臍 | 
| 369 | 0171 | 炎潛的鬼角碎片 | 
| 370 | 0172 | 炎潛的鬼角 | 
| 371 | 0173 | 掘削牙 | 
| 372 | 0174 | 掘削硬牙 | 
| 373 | 0175 | 炎潛的腕鰭 | 
| 374 | 0176 | 炎潛的剛腕鰭 | 
| 375 | 0177 | 炎潛的爪子 | 
| 376 | 0178 | 炎潛的銳爪 | 
| 377 | 0179 | 炎潛的刀鰭 | 
| 378 | 017A | 炎潛的銳鰭 | 
| 379 | 017B | 碧玉金麟 | 
| 380 | 017C | 招財金塊 | 
| 381 | 017D | 藏寶皮 | 
| 382 | 017E | 招福財寶 | 
| 383 | 017F | 黃金貉的鬼角碎片 | 
| 384 | 0180 | 黃金貉的鬼角 | 
| 385 | 0181 | 黃金貉的金鋏 | 
| 386 | 0182 | 黃金貉的極品鋏 | 
| 387 | 0183 | 黃金貉的金爪 | 
| 388 | 0184 | 黃金貉的至極腳 | 
| 389 | 0185 | 黃金棘 | 
| 390 | 0186 | 御寶棘 | 
| 391 | 0187 | 黃金尾 | 
| 392 | 0188 | 御寶尾 | 
| 393 | 0189 | 建軍的蓬發(fā) | 
| 394 | 018A | 燃燒的冰刃 | 
| 395 | 018B | 建軍的長髭 | 
| 396 | 018C | 凍結(jié)的炎刀 | 
| 397 | 018D | 建軍的鬼角碎片 | 
| 398 | 018E | 建軍的鬼角 | 
| 399 | 018F | 畸形佩楯 | 
| 400 | 0190 | 變異佩楯 | 
| 401 | 0191 | 炎擊之拳 | 
| 402 | 0192 | 炎擊之剛?cè)?/td> | 
| 403 | 0193 | 冰擊之拳 | 
| 404 | 0194 | 冰擊之剛?cè)?/td> | 
| 405 | 0195 | 喚炎之腕 | 
| 406 | 0196 | 喚炎之豪腕 | 
| 407 | 0197 | 召冰之腕 | 
| 408 | 0198 | 召冰之豪腕 | 
| 409 | 0199 | 禍軍的蓬發(fā) | 
| 410 | 019A | 風雷巖刀 | 
| 411 | 019B | 禍軍的長髭 | 
| 412 | 019C | 盤巖雷刀 | 
| 413 | 019D | 禍軍的鬼角碎片 | 
| 414 | 019E | 禍軍的鬼角 | 
| 415 | 019F | 黃泉的佩楯 | 
| 416 | 01A0 | 幽冥的佩楯 | 
| 417 | 01A1 | 地擊之拳 | 
| 418 | 01A2 | 地擊之剛?cè)?/td> | 
| 419 | 01A3 | 雷擊之拳 | 
| 420 | 01A4 | 雷擊之剛?cè)?/td> | 
| 421 | 01A5 | 喚地之腕 | 
| 422 | 01A6 | 喚地之豪腕 | 
| 423 | 01A7 | 召嵐之腕 | 
| 424 | 01A8 | 召嵐之豪腕 | 
| 425 | 01A9 | 蛇鱗甲皮 | 
| 426 | 01AA | 水靈 | 
| 427 | 01AB | 硬鱗甲皮 | 
| 428 | 01AC | 蛟龍 | 
| 429 | 01AD | 水蛇女的鬼角碎片 | 
| 430 | 01AE | 水蛇女的鬼角 | 
| 431 | 01AF | 螺環(huán)的碎片 | 
| 432 | 01B0 | 爆炸螺環(huán) | 
| 433 | 01B1 | 滿潮珠 | 
| 434 | 01B2 | 退潮珠 | 
| 435 | 01B3 | 夢冰咒爪 | 
| 436 | 01B4 | 夢冰大咒爪 | 
| 437 | 01B5 | 水蛇的皮 | 
| 438 | 01B6 | 水蛇的真皮 | 
| 439 | 01B7 | 翠鱗甲皮 | 
| 440 | 01B8 | 風靈 | 
| 441 | 01B9 | 翠鱗鎧甲皮 | 
| 442 | 01BA | 應(yīng)龍 | 
| 443 | 01BB | 巨蛇女的鬼角碎片 | 
| 444 | 01BC | 巨蛇女的鬼角 | 
| 445 | 01BD | 灰螺環(huán)的碎片 | 
| 446 | 01BE | 爆炸灰螺環(huán) | 
| 447 | 01BF | 五色珠 | 
| 448 | 01C0 | 龍珠 | 
| 449 | 01C1 | 風雷咒爪 | 
| 450 | 01C2 | 風雷大咒爪 | 
| 451 | 01C3 | 巨蛇的皮 | 
| 452 | 01C4 | 巨蛇的真皮 | 
| 453 | 01C5 | 脈動熔巖 | 
| 454 | 01C6 | 陰火 | 
| 455 | 01C7 | 煉獄熔巖 | 
| 456 | 01C8 | 煉獄陰火 | 
| 457 | 01C9 | 焰魔的鬼角碎片 | 
| 458 | 01CA | 焰魔的鬼角 | 
| 459 | 01CB | 焰魔的珠串 | 
| 460 | 01CC | 焰魔的念珠 | 
| 461 | 01CD | 焰魔的腕殼 | 
| 462 | 01CE | 焰魔的硬腕殼 | 
| 463 | 01CF | 焰魔的腳殼 | 
| 464 | 01D0 | 焰魔的硬腳殼 | 
| 465 | 01D1 | 焰魔的尾巴 | 
| 466 | 01D2 | 焰魔的剛尾 | 
| 467 | 01D3 | 脈動熔銀 | 
| 468 | 01D4 | 煌闇 | 
| 469 | 01D5 | 天獄熔銀 | 
| 470 | 01D6 | 闇黑光 | 
| 471 | 01D7 | 天魔的鬼角碎片 | 
| 472 | 01D8 | 天魔的鬼角 | 
| 473 | 01D9 | 天魔的珠串 | 
| 474 | 01DA | 天魔的念珠 | 
| 475 | 01DB | 天魔的腕殼 | 
| 476 | 01DC | 天魔的硬腕殼 | 
| 477 | 01DD | 天魔的腳殼 | 
| 478 | 01DE | 天魔的硬腳殼 | 
| 479 | 01DF | 天魔的尾巴 | 
| 480 | 01E0 | 天魔的剛尾 | 
| 481 | 01E1 | 岐塞的甲殼 | 
| 482 | 01E2 | 雷冰吐息 | 
| 483 | 01E3 | 絕界的甲殼 | 
| 484 | 01E4 | 雷冰之嵐 | 
| 485 | 01E5 | 岐塞的鬼角碎片 | 
| 486 | 01E6 | 岐塞的鬼角 | 
| 487 | 01E7 | 甲殼主炮 | 
| 488 | 01E8 | 甲殼炮座 | 
| 489 | 01E9 | 甲殼炮 | 
| 490 | 01EA | 甲殼炮塔 | 
| 491 | 01EB | 放電角 | 
| 492 | 01EC | 業(yè)雷角 | 
| 493 | 01ED | 銀鱗 | 
| 494 | 01EE | 真銀鱗甲 | 
| 495 | 01EF | 掀風之尾 | 
| 496 | 01F0 | 龍卷之尾 | 
| 497 | 01F1 | 千曳之甲 | 
| 498 | 01F2 | 天火 | 
| 499 | 01F3 | 斷界之甲 | 
| 500 | 01F4 | 吞天火球 | 
| 501 | 01F5 | 黃泉戶塞的鬼角碎片 | 
| 502 | 01F6 | 黃泉戶塞的鬼角 | 
| 503 | 01F7 | 火炎主炮 | 
| 504 | 01F8 | 火炎炮座 | 
| 505 | 01F9 | 火炎炮 | 
| 506 | 01FA | 火炎炮塔 | 
| 507 | 01FB | 操天角 | 
| 508 | 01FC | 天沖角 | 
| 509 | 01FD | 焦熱之爪 | 
| 510 | 01FE | 焦熱的大爪 | 
| 511 | 01FF | 戶塞的剛尾 | 
| 512 | 0200 | 黃泉的剛尾 | 
| 513 | 0201 | 夜刀主的腹甲 | 
| 514 | 0202 | 漆黑之蛇 | 
| 515 | 0203 | 夜刀主的剛腹甲 | 
| 516 | 0204 | 破滅之蛇 | 
| 517 | 0205 | 夜刀主的鬼角碎片 | 
| 518 | 0206 | 夜刀主的鬼角 | 
| 519 | 0207 | 破碎的頭蓋 | 
| 520 | 0208 | 巨大頭骨 | 
| 521 | 0209 | 亂氣之棘 | 
| 522 | 020A | 擴瘴之棘 | 
| 523 | 020B | 巨腕甲 | 
| 524 | 020C | 豪腕甲 | 
| 525 | 020D | 尚武之腕 | 
| 526 | 020E | 尚武之豪腕 | 
| 527 | 020F | 夜刀的蛇身 | 
| 528 | 0210 | 夜刀的大蛇身 | 
| 529 | 0211 | 淤加美主的腹甲 | 
| 530 | 0212 | 水火龍 | 
| 531 | 0213 | 淤加美主的剛腹甲 | 
| 532 | 0214 | 冰炎龍 | 
| 533 | 0215 | 淤加美主的鬼角碎片 | 
| 534 | 0216 | 淤加美主的鬼角 | 
| 535 | 0217 | 大型鬼角碎片 | 
| 536 | 0218 | 大型鬼角 | 
| 537 | 0219 | 亂氣大棘 | 
| 538 | 021A | 擴瘴大棘 | 
| 539 | 021B | 碧腕甲 | 
| 540 | 021C | 蒼腕甲 | 
| 541 | 021D | 振武之腕 | 
| 542 | 021E | 振武之豪腕 | 
| 543 | 021F | 龍尾 | 
| 544 | 0220 | 大龍尾 | 
| 545 | 0221 | 搖曳柔毛 | 
| 546 | 0222 | 風衣 | 
| 547 | 0223 | 倒豎硬毛 | 
| 548 | 0224 | 疾風衣 | 
| 549 | 0225 | 風縫的鬼角碎片 | 
| 550 | 0226 | 風縫的鬼角 | 
| 551 | 0227 | 風縫的爪子 | 
| 552 | 0228 | 風縫的銳爪 | 
| 553 | 0229 | 風縫的腳爪 | 
| 554 | 022A | 風縫的踵爪 | 
| 555 | 022B | 風縫的尾巴 | 
| 556 | 022C | 風縫的大尾 | 
| 557 | 022D | 白色柔毛 | 
| 558 | 022E | 無縫天衣 | 
| 559 | 022F | 黑色硬毛 | 
| 560 | 0230 | 天降女衣 | 
| 561 | 0231 | 天裳的鬼角碎片 | 
| 562 | 0232 | 天裳的鬼角 | 
| 563 | 0233 | 織天之爪 | 
| 564 | 0234 | 織天銳爪 | 
| 565 | 0235 | 天裳的腳爪 | 
| 566 | 0236 | 天裳的踵爪 | 
| 567 | 0237 | 天裳的尾巴 | 
| 568 | 0238 | 天裳的真尾 | 
| 569 | 0239 | 生苔背殼 | 
| 570 | 023A | 怨樹的苗木 | 
| 571 | 023B | 腐球根 | 
| 572 | 023C | 靈樹的苗木 | 
| 573 | 023D | 怨樹坊的鬼角碎片 | 
| 574 | 023E | 怨樹坊的鬼角 | 
| 575 | 023F | 怨樹坊的綠手 | 
| 576 | 0240 | 上臂纏根 | 
| 577 | 0241 | 怨樹坊的綠腳 | 
| 578 | 0242 | 攀爬根 | 
| 579 | 0243 | 怨果的果實 | 
| 580 | 0244 | 怨果的堅皮 | 
| 581 | 0245 | 炎赤的背殼 | 
| 582 | 0246 | 焦樹的苗木 | 
| 583 | 0247 | 焦球根 | 
| 584 | 0248 | 炎樹的苗木 | 
| 585 | 0249 | 焦血樹的鬼角碎片 | 
| 586 | 024A | 焦血樹的鬼角 | 
| 587 | 024B | 焦血樹的炎手 | 
| 588 | 024C | 灼火纏根 | 
| 589 | 024D | 焦血樹的黑腳 | 
| 590 | 024E | 熾熱根 | 
| 591 | 024F | 焦果的果實 | 
| 592 | 0250 | 焦果的熱皮 | 
| 593 | 0251 | 鳴叫管 | 
| 594 | 0252 | 哀哭 | 
| 595 | 0253 | 金冠 | 
| 596 | 0254 | 慟哭 | 
| 597 | 0255 | 叫的鬼角碎片 | 
| 598 | 0256 | 叫的鬼角 | 
| 599 | 0257 | 金羽衣 | 
| 600 | 0258 | 天羽衣 | 
| 601 | 0259 | 極彩之小翼 | 
| 602 | 025A | 仙女之羽 | 
| 603 | 025B | 絢爛之羽 | 
| 604 | 025C | 飛天之羽 | 
| 605 | 025D | 踴空腳 | 
| 606 | 025E | 踏云爪 | 
| 607 | 025F | 叫的羽尾 | 
| 608 | 0260 | 叫的尾骨 | 
| 609 | 0261 | 喚風管 | 
| 610 | 0262 | 叫喚 | 
| 611 | 0263 | 翠雷的額羽 | 
| 612 | 0264 | 阿鼻叫喚 | 
| 613 | 0265 | 喚的鬼角碎片 | 
| 614 | 0266 | 喚的角 | 
| 615 | 0267 | 翠風鱗 | 
