2012年河南省普通高校招生本科一批院校 平行投档分数线(理科)
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
2012年河南省普通高校招生本科一批院校 平行投档分数线(理科)
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
?
| 2012年河南省普通高校招生本科一批院校 平行投檔分數線(理科) | |||||||
| 說明: 平行志愿投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,依次按照語文、數學、外語、綜合科目的單科成績從高分到低分排序),再按考生填報的高校志愿順序投檔。 (1103)中南民族大學對少數民族考生有錄取比例要求,其理科漢族考生投檔線為:546分,語文113,數學095,外語119。 | |||||||
| 院校代號 | 院校名稱 | 計劃 | 實際投檔 人數 | 投檔 最低分 | 語文 | 數學 | 外語 |
| 1100 | 中央民族大學 | 34 | 34 | 584 | 106 | 106 | 123 |
| 1103 | 中南民族大學 | 202 | 208 | 540 | 114 | 093 | 121 |
| 1105 | 北京大學 | 26 | 26 | 666 | 129 | 125 | 139 |
| 1106 | 北京大學醫學部 | 28 | 34 | 656 | 118 | 138 | 136 |
| 1110 | 中國人民大學 | 36 | 40 | 641 | 127 | 130 | 120 |
| 1115 | 清華大學 | 69 | 80 | 668 | 111 | 132 | 137 |
| 1120 | 北京交通大學 | 125 | 129 | 603 | 111 | 120 | 131 |
| 1125 | 東南大學 | 148 | 156 | 613 | 124 | 112 | 126 |
| 1130 | 復旦大學 | 38 | 38 | 653 | 125 | 138 | 131 |
| 1135 | 湖南大學 | 257 | 270 | 597 | 112 | 106 | 109 |
| 1140 | 華中科技大學 | 411 | 420 | 616 | 103 | 124 | 123 |
| 1145 | 吉林大學 | 428 | 452 | 593 | 114 | 118 | 131 |
| 1150 | 江南大學 | 143 | 161 | 576 | 111 | 098 | 122 |
| 1155 | 蘭州大學 | 117 | 120 | 589 | 109 | 117 | 123 |
| 1160 | 南京大學 | 40 | 42 | 643 | 124 | 129 | 132 |
| 1165 | 南開大學 | 66 | 73 | 634 | 132 | 115 | 122 |
| 1170 | 山東大學 | 179 | 198 | 604 | 116 | 125 | 106 |
| 1173 | 山東大學威海分校 | 86 | 96 | 576 | 113 | 105 | 116 |
| 1175 | 四川大學 | 223 | 235 | 600 | 115 | 118 | 121 |
| 1180 | 武漢大學 | 353 | 373 | 616 | 116 | 130 | 120 |
| 1180 | 武漢大學(護理專業) | 6 | 6 | 564 | 113 | 114 | 126 |
| 1185 | 西安交通大學 | 117 | 119 | 630 | 122 | 115 | 125 |
| 1185 | 西安交通大學(護理專業) | 4 | 3 | 542 | 106 | 093 | 126 |
| 1189 | 西交利物浦大學 | 67 | 67 | 548 | 106 | 093 | 119 |
| 1190 | 廈門大學 | 110 | 116 | 614 | 120 | 111 | 133 |
| 1190 | 廈門大學(較高收費) | 6 | 10 | 583 | 121 | 105 | 128 |
| 1195 | 浙江大學 | 64 | 64 | 647 | 118 | 131 | 124 |
| 1200 | 華北電力大學(保定) | 88 | 93 | 589 | 113 | 120 | 106 |
| 1205 | 中南財經政法大學 | 115 | 130 | 597 | 129 | 123 | 124 |
| 1210 | 中南大學 | 371 | 379 | 599 | 113 | 106 | 138 |
| 1215 | 中山大學 | 133 | 135 | 616 | 119 | 117 | 128 |
| 1215 | 中山大學(護理專業) | 5 | 3 | 545 | 123 | 109 | 117 |
| 1220 | 華北電力大學(北京) | 83 | 88 | 600 | 104 | 124 | 121 |
| 1225 | 北京化工大學 | 113 | 118 | 586 | 100 | 116 | 108 |
| 1230 | 北京科技大學 | 123 | 130 | 603 | 116 | 118 | 113 |
| 1235 | 北京郵電大學 | 112 | 126 | 612 | 127 | 127 | 128 |
| 1237 | 北京郵電大學(宏福校區) | 16 | 17 | 577 | 116 | 102 | 130 |
| 1240 | 長安大學 | 258 | 271 | 578 | 119 | 114 | 122 |
| 1245 | 大連理工大學 | 213 | 224 | 609 | 115 | 128 | 124 |
| 1250 | 電子科技大學 | 227 | 249 | 596 | 124 | 116 | 122 |
| 1251 | 電子科技大學(沙河校區) | 25 | 30 | 574 | 114 | 120 | 123 |
| 1255 | 東北大學 | 199 | 209 | 588 | 112 | 118 | 119 |
| 1258 | 東北大學秦皇島分校 | 135 | 156 | 568 | 100 | 124 | 121 |
| 1260 | 東華大學 | 115 | 121 | 578 | 112 | 112 | 124 |
| 1265 | 合肥工業大學 | 206 | 211 | 578 | 123 | 105 | 113 |
| 1268 | 合肥工業大學(宣城校區) | 160 | 165 | 549 | 103 | 104 | 108 |
| 1270 | 河海大學 | 172 | 181 | 584 | 115 | 103 | 123 |
| 1275 | 華東理工大學 | 108 | 119 | 592 | 120 | 109 | 123 |
| 1280 | 華南理工大學 | 92 | 92 | 609 | 124 | 117 | 130 |
| 1285 | 大連海事大學 | 83 | 83 | 580 | 120 | 116 | 112 |
| 1290 | 上海交通大學 | 45 | 45 | 653 | 118 | 143 | 135 |
| 1295 | 中國石油大學(北京) | 86 | 89 | 592 | 119 | 107 | 126 |
| 1300 | 中國石油大學(華東) | 211 | 211 | 582 | 118 | 117 | 115 |
| 1305 | 天津大學 | 153 | 161 | 620 | 119 | 108 | 121 |
| 1310 | 同濟大學 | 128 | 130 | 633 | 122 | 115 | 133 |
| 1315 | 武漢理工大學 | 361 | 365 | 589 | 108 | 115 | 123 |
| 1320 | 西安電子科技大學 | 274 | 280 | 592 | 114 | 109 | 126 |
| 1325 | 西南交通大學 | 171 | 177 | 587 | 115 | 124 | 122 |
| 1330 | 中國海洋大學 | 72 | 76 | 590 | 119 | 101 | 126 |
| 1335 | 中國地質大學(北京) | 76 | 80 | 583 | 114 | 110 | 118 |
| 1340 | 中國地質大學(武漢) | 163 | 172 | 578 | 120 | 101 | 125 |
| 1345 | 中國礦業大學(北京) | 81 | 90 | 580 | 103 | 125 | 109 |
| 1350 | 中國礦業大學 | 294 | 300 | 574 | 121 | 104 | 123 |
| 1355 | 重慶大學 | 171 | 220 | 596 | 113 | 116 | 121 |
| 1360 | 華中農業大學 | 261 | 301 | 557 | 116 | 103 | 119 |
| 1365 | 南京農業大學 | 187 | 225 | 560 | 113 | 111 | 101 |
| 1370 | 西北農林科技大學 | 348 | 383 | 565 | 109 | 111 | 117 |
| 1375 | 中國農業大學 | 111 | 114 | 588 | 115 | 115 | 134 |
| 1380 | 北京林業大學 | 98 | 100 | 574 | 097 | 117 | 102 |
| 1385 | 東北林業大學 | 267 | 267 | 549 | 111 | 104 | 111 |
| 1390 | 北京中醫藥大學 | 39 | 45 | 581 | 114 | 108 | 127 |
| 1395 | 中國藥科大學 | 92 | 95 | 575 | 122 | 125 | 112 |
| 1405 | 東北師范大學 | 79 | 84 | 561 | 120 | 114 | 117 |
| 1410 | 華東師范大學 | 104 | 107 | 595 | 116 | 115 | 127 |
| 1415 | 華中師范大學 | 66 | 66 | 581 | 105 | 115 | 133 |
| 1415 | 華中師范大學(較高收費) | 6 | 3 | 540 | 108 | 109 | 102 |
| 1420 | 陜西師范大學 | 67 | 71 | 565 | 121 | 109 | 108 |
| 1425 | 西南大學 | 142 | 174 | 572 | 113 | 112 | 104 |
| 1430 | 北京外國語大學 | 8 | 9 | 618 | 122 | 124 | 125 |
| 1435 | 北京語言大學 | 22 | 24 | 576 | 114 | 101 | 131 |
| 1440 | 上海外國語大學 | 14 | 14 | 605 | 132 | 110 | 134 |
| 1445 | 上海財經大學 | 41 | 46 | 626 | 117 | 122 | 135 |
| 1450 | 對外經濟貿易大學 | 34 | 36 | 623 | 111 | 132 | 113 |
| 1455 | 西南財經大學 | 70 | 74 | 598 | 119 | 113 | 126 |
| 1460 | 中央財經大學 | 74 | 79 | 628 | 117 | 131 | 142 |
| 1465 | 中國政法大學 | 37 | 38 | 612 | 122 | 110 | 129 |
| 1470 | 中國傳媒大學 | 38 | 40 | 584 | 113 | 127 | 131 |
| 1485 | 北京航空航天大學 | 109 | 109 | 636 | 126 | 129 | 126 |
| 1490 | 北京理工大學 | 125 | 132 | 620 | 108 | 131 | 114 |
| 1495 | 哈爾濱工業大學 | 103 | 106 | 627 | 124 | 124 | 119 |
| 1496 | 哈爾濱工業大學(威海) | 105 | 108 | 588 | 118 | 107 | 129 |
| 1500 | 哈爾濱工程大學 | 212 | 223 | 583 | 112 | 102 | 129 |
| 1505 | 南京航空航天大學 | 143 | 154 | 601 | 117 | 124 | 121 |
| 1510 | 南京理工大學 | 107 | 109 | 595 | 120 | 108 | 129 |
| 1515 | 西北工業大學 | 173 | 177 | 606 | 111 | 117 | 135 |
| 1520 | 暨南大學 | 13 | 20 | 543 | 123 | 098 | 108 |
| 1525 | 中國科學技術大學 | 56 | 59 | 645 | 118 | 135 | 122 |
| 1550 | 北京工商大學 | 59 | 65 | 566 | 117 | 106 | 111 |
| 1560 | 北京工業大學 | 14 | 17 | 591 | 118 | 093 | 126 |
| 1565 | 北京第二外國語學院 | 16 | 16 | 588 | 122 | 118 | 119 |
| 1605 | 天津醫科大學 | 38 | 42 | 600 | 119 | 119 | 126 |
| 1630 | 河北工業大學 | 30 | 30 | 574 | 115 | 108 | 118 |
| 1635 | 燕山大學 | 84 | 93 | 570 | 118 | 102 | 132 |
| 1640 | 石家莊鐵道大學 | 73 | 77 | 564 | 104 | 121 | 120 |
| 1660 | 山西大學 | 51 | 54 | 556 | 107 | 104 | 108 |
| 1680 | 內蒙古大學 | 20 | 21 | 554 | 100 | 101 | 109 |
| 1690 | 遼寧大學 | 122 | 124 | 569 | 113 | 109 | 126 |
| 1695 | 遼寧工程技術大學 | 247 | 272 | 547 | 112 | 106 | 107 |
| 1710 | 沈陽農業大學 | 186 | 224 | 527 | 115 | 095 | 104 |
| 1715 | 沈陽藥科大學 | 73 | 75 | 558 | 113 | 101 | 119 |
| 1725 | 東北財經大學 | 27 | 27 | 590 | 109 | 122 | 123 |
| 1740 | 延邊大學 | 55 | 64 | 553 | 115 | 091 | 112 |
| 1745 | 長春理工大學 | 140 | 140 | 556 | 107 | 101 | 113 |
| 1760 | 東北農業大學 | 167 | 176 | 542 | 105 | 099 | 111 |
| 1765 | 哈爾濱醫科大學 | 40 | 48 | 575 | 115 | 108 | 131 |
| 1790 | 上海大學 | 268 | 282 | 584 | 103 | 118 | 116 |
| 1795 | 上海理工大學 | 121 | 128 | 571 | 110 | 124 | 111 |
| 1805 | 上海對外貿易學院 | 62 | 66 | 567 | 110 | 128 | 107 |
| 1810 | 華東政法大學 | 57 | 60 | 570 | 113 | 114 | 136 |
| 1830 | 蘇州大學 | 113 | 113 | 587 | 121 | 113 | 123 |
| 1835 | 揚州大學 | 92 | 96 | 565 | 114 | 104 | 123 |
| 1840 | 江蘇大學 | 110 | 112 | 568 | 116 | 097 | 123 |
| 1845 | 南京工業大學 | 131 | 135 | 567 | 113 | 098 | 115 |
| 1855 | 南京師范大學 | 55 | 61 | 568 | 124 | 106 | 114 |
| 1860 | 南京信息工程大學 | 75 | 85 | 562 | 125 | 114 | 104 |
| 1880 | 寧波大學 | 68 | 72 | 560 | 105 | 115 | 111 |
| 1885 | 安徽大學 | 20 | 20 | 570 | 120 | 117 | 118 |
| 1895 | 福州大學 | 134 | 134 | 571 | 125 | 085 | 128 |
| 1910 | 南昌大學 | 174 | 192 | 570 | 120 | 106 | 116 |
| 1915 | 江西財經大學 | 44 | 48 | 570 | 108 | 112 | 113 |
| 1930 | 湘潭大學 | 126 | 171 | 558 | 115 | 104 | 110 |
| 1935 | 湖南師范大學 | 37 | 39 | 565 | 114 | 104 | 129 |
| 1960 | 廣東外語外貿大學 | 38 | 40 | 573 | 118 | 115 | 122 |
| 1965 | 深圳大學 | 78 | 78 | 572 | 103 | 121 | 114 |
| 1970 | 華南農業大學 | 164 | 205 | 545 | 111 | 083 | 122 |
| 1975 | 廣州中醫藥大學 | 75 | 78 | 555 | 121 | 113 | 118 |
| 1985 | 華南師范大學 | 16 | 17 | 560 | 121 | 120 | 118 |
| 2000 | 廣西大學 | 18 | 22 | 561 | 130 | 096 | 119 |
| 2025 | 重慶醫科大學 | 60 | 60 | 576 | 111 | 115 | 110 |
| 2030 | 西南政法大學 | 63 | 68 | 566 | 123 | 098 | 120 |
| 2035 | 重慶郵電大學 | 146 | 154 | 564 | 102 | 123 | 126 |
| 2080 | 云南大學 | 55 | 55 | 564 | 116 | 114 | 115 |
| 2090 | 西北大學 | 35 | 35 | 576 | 105 | 112 | 118 |
| 2095 | 陜西科技大學 | 40 | 60 | 555 | 123 | 094 | 114 |
| 2100 | 西安建筑科技大學 | 36 | 44 | 573 | 116 | 110 | 119 |
| 2105 | 西安郵電大學 | 49 | 49 | 563 | 119 | 122 | 117 |
| 2110 | 西安外國語大學 | 9 | 11 | 567 | 116 | 117 | 126 |
| 2115 | 西北政法大學 | 20 | 21 | 563 | 113 | 113 | 108 |
| 2120 | 新疆大學 | 85 | 121 | 540 | 098 | 099 | 108 |
| 2125 | 青海大學 | 138 | 166 | 549 | 111 | 113 | 099 |
| 2130 | 石河子大學 | 148 | 215 | 540 | 099 | 105 | 111 |
| 2200 | 首都醫科大學 | 25 | 25 | 605 | 132 | 108 | 129 |
| 2205 | 青島大學 | 81 | 81 | 569 | 112 | 107 | 116 |
| 2210 | 湖北大學 | 80 | 86 | 557 | 111 | 110 | 107 |
| 2215 | 中國民航大學 | 178 | 187 | 562 | 116 | 104 | 121 |
| 2220 | 武漢科技大學 | 141 | 176 | 569 | 112 | 107 | 107 |
| 2225 | 首都師范大學 | 19 | 19 | 564 | 111 | 104 | 108 |
| 2230 | 天津財經大學 | 59 | 60 | 582 | 113 | 111 | 108 |
| 2235 | 東北電力大學 | 121 | 126 | 561 | 117 | 083 | 117 |
| 2240 | 南京審計學院 | 55 | 55 | 585 | 116 | 112 | 127 |
| 2250 | 天津外國語大學 | 53 | 58 | 564 | 118 | 107 | 115 |
| 2255 | 浙江理工大學 | 80 | 84 | 568 | 119 | 106 | 132 |
| 2260 | 上海交通大學醫學院 | 18 | 18 | 642 | 124 | 142 | 115 |
| 2265 | 南京財經大學 | 42 | 44 | 572 | 125 | 109 | 123 |
| 2270 | 江蘇科技大學 | 59 | 59 | 561 | 116 | 109 | 107 |
| 2275 | 青島科技大學 | 68 | 69 | 559 | 107 | 095 | 115 |
| 2280 | 北京建筑工程學院 | 44 | 49 | 561 | 121 | 110 | 118 |
| 2285 | 沈陽建筑大學 | 93 | 93 | 558 | 123 | 095 | 123 |
| 2290 | 中國計量學院 | 60 | 63 | 560 | 109 | 113 | 111 |
| 2295 | 南華大學 | 139 | 167 | 550 | 116 | 082 | 116 |
| 2300 | 長沙理工大學 | 156 | 164 | 564 | 097 | 121 | 106 |
| 2305 | 貴州大學 | 60 | 63 | 561 | 128 | 115 | 106 |
| 2310 | 南方醫科大學 | 177 | 186 | 577 | 114 | 118 | 119 |
| 2315 | 南京郵電大學 | 125 | 130 | 575 | 108 | 109 | 108 |
| 2320 | 北方工業大學 | 53 | 56 | 567 | 105 | 120 | 123 |
| 2325 | 華僑大學 | 103 | 107 | 559 | 108 | 122 | 104 |
| 2330 | 西安工業大學 | 30 | 32 | 561 | 106 | 108 | 116 |
| 2335 | 上海金融學院 | 24 | 24 | 570 | 118 | 112 | 130 |
| 2340 | 汕頭大學 | 26 | 28 | 565 | 124 | 108 | 111 |
| 2345 | 寧波諾丁漢大學 | 16 | 17 | 559 | 118 | 103 | 126 |
| 2350 | 大連民族學院 | 13 | 14 | 545 | 115 | 096 | 110 |
| 2355 | 四川農業大學 | 200 | 210 | 543 | 120 | 099 | 117 |
| 2365 | 太原理工大學 | 98 | 102 | 572 | 115 | 116 | 120 |
| 2375 | 東北石油大學 | 50 | 50 | 560 | 113 | 119 | 121 |
| 2380 | 北京信息科技大學 | 90 | 92 | 555 | 107 | 132 | 109 |
| 2385 | 安徽財經大學 | 60 | 63 | 550 | 111 | 123 | 094 |
| 2390 | 上海師范大學 | 155 | 155 | 544 | 104 | 114 | 118 |
| 2395 | 集美大學 | 113 | 119 | 549 | 109 | 117 | 108 |
| 2400 | 北京物資學院 | 25 | 28 | 551 | 112 | 119 | 112 |
| 2405 | 天津師范大學 | 150 | 159 | 549 | 132 | 099 | 102 |
| 2410 | 青島理工大學 | 104 | 104 | 564 | 113 | 116 | 115 |
| 2415 | 浙江工業大學 | 70 | 84 | 567 | 104 | 115 | 099 |
| 2420 | 杭州電子科技大學 | 105 | 116 | 568 | 117 | 097 | 119 |
| 2425 | 湖南科技大學 | 101 | 107 | 553 | 126 | 098 | 124 |
| 2430 | 南昌航空大學 | 28 | 34 | 562 | 111 | 113 | 108 |
| 2435 | 江西理工大學 | 49 | 51 | 552 | 115 | 106 | 111 |
| 2440 | 長江大學 | 25 | 27 | 563 | 103 | 121 | 106 |
| 2450 | 成都理工大學 | 49 | 52 | 560 | 122 | 107 | 128 |
| 2500 | 首都經濟貿易大學 | 33 | 35 | 580 | 116 | 109 | 113 |
| 2505 | 南京林業大學 | 89 | 94 | 552 | 117 | 110 | 114 |
| 2510 | 西南科技大學 | 96 | 96 | 553 | 109 | 118 | 106 |
| 2515 | 西南石油大學 | 30 | 32 | 574 | 110 | 116 | 118 |
| 2520 | 西安工程大學 | 21 | 23 | 550 | 126 | 094 | 118 |
| 2525 | 天津工業大學 | 239 | 287 | 562 | 116 | 098 | 119 |
| 2530 | 中北大學 | 125 | 132 | 553 | 118 | 088 | 111 |
| 2535 | 西安科技大學 | 47 | 47 | 563 | 108 | 109 | 106 |
| 2540 | 河北科技大學 | 47 | 47 | 554 | 108 | 109 | 108 |
| 2545 | 河北工程大學 | 27 | 29 | 551 | 120 | 117 | 106 |
| 2550 | 北京聯合大學 | 9 | 13 | 553 | 111 | 097 | 121 |
| 2555 | 大連交通大學 | 93 | 98 | 560 | 098 | 119 | 087 |
| 2560 | 溫州醫學院 | 70 | 74 | 563 | 120 | 108 | 114 |
| 2565 | 南通大學 | 68 | 68 | 553 | 106 | 115 | 102 |
| 2570 | 上海中醫藥大學 | 25 | 25 | 565 | 110 | 116 | 109 |
| 2575 | 浙江師范大學 | 41 | 42 | 549 | 106 | 096 | 112 |
| 2580 | 安徽理工大學 | 28 | 28 | 555 | 111 | 104 | 116 |
| 2600 | 天津中醫藥大學 | 8 | 8 | 564 | 116 | 109 | 113 |
| 2605 | 中國醫科大學 | 54 | 57 | 588 | 118 | 129 | 109 |
| 2610 | 黑龍江中醫藥大學 | 6 | 6 | 559 | 127 | 111 | 105 |
| 2615 | 湖南中醫藥大學 | 80 | 88 | 552 | 101 | 112 | 101 |
| 2620 | 成都中醫藥大學 | 6 | 6 | 564 | 107 | 105 | 119 |
| 2625 | 新疆醫科大學 | 1 | 1 | 581 | 115 | 101 | 126 |
| 2630 | 山西醫科大學 | 4 | 4 | 584 | 107 | 118 | 123 |
| 2635 | 大連醫科大學 | 78 | 86 | 573 | 123 | 105 | 114 |
| 2650 | 廣西醫科大學 | 12 | 13 | 569 | 118 | 108 | 118 |
| 2750 | 海南大學 | 237 | 264 | 557 | 124 | 119 | 110 |
| 2755 | 寧夏大學 | 64 | 66 | 554 | 101 | 108 | 117 |
| 2780 | 山東科技大學 | 40 | 42 | 560 | 108 | 113 | 108 |
| 2785 | 河北大學 | 49 | 49 | 553 | 118 | 095 | 134 |
| 2790 | 遼寧石油化工大學 | 156 | 175 | 550 | 111 | 098 | 113 |
| 2795 | 沈陽工業大學 | 140 | 147 | 554 | 112 | 111 | 104 |
| 2800 | 中南林業科技大學 | 150 | 153 | 547 | 102 | 101 | 121 |
| 2805 | 西安理工大學 | 57 | 69 | 569 | 108 | 110 | 121 |
| 2810 | 安徽工業大學 | 60 | 60 | 552 | 111 | 096 | 111 |
| 2815 | 安徽醫科大學 | 6 | 6 | 577 | 109 | 130 | 106 |
| 2850 | 廣州大學 | 56 | 59 | 558 | 111 | 106 | 114 |
| 2855 | 廣州醫學院 | 32 | 32 | 570 | 110 | 118 | 123 |
| 2860 | 上海海事大學 | 74 | 77 | 564 | 111 | 116 | 119 |
| 2865 | 重慶交通大學 | 148 | 148 | 558 | 105 | 112 | 107 |
| 2870 | 天津理工大學 | 26 | 49 | 561 | 106 | 115 | 120 |
| 2875 | 上海海洋大學 | 48 | 50 | 545 | 132 | 095 | 106 |
| 2880 | 常州大學(原江蘇工業學院) | 14 | 14 | 549 | 101 | 107 | 116 |
| 2885 | 華東交通大學 | 74 | 75 | 554 | 109 | 121 | 121 |
| 2890 | 重慶工商大學 | 24 | 27 | 550 | 116 | 120 | 121 |
| 2895 | 武漢工程大學 | 64 | 68 | 546 | 116 | 101 | 110 |
| 2900 | 太原科技大學 | 30 | 30 | 547 | 106 | 105 | 114 |
| 2905 | 三峽大學 | 8 | 9 | 551 | 111 | 115 | 125 |
| 2910 | 四川外語學院 | 10 | 10 | 549 | 109 | 111 | 124 |
| 2915 | 西安石油大學 | 24 | 25 | 561 | 118 | 103 | 116 |
| 2920 | 山西財經大學 | 32 | 34 | 551 | 123 | 095 | 127 |
| 2925 | 上海立信會計學院 | 18 | 22 | 563 | 118 | 109 | 121 |
| 2930 | 廣東工業大學 | 54 | 57 | 554 | 105 | 102 | 101 |
| 2935 | 遼寧科技大學 | 24 | 26 | 543 | 102 | 091 | 118 |
| 3240 | 天津商業大學 | 52 | 52 | 542 | 110 | 120 | 129 |
| 4890 | 北京師范大學-香港浸會大學 聯合國際學院 | 23 | 19 | 540 | 114 | 080 | 120 |
| 6000 | 鄭州大學 | 2563 | 2640 | 574 | 118 | 100 | 119 |
| 6005 | 河南大學 | 2427 | 2549 | 554 | 111 | 114 | 111 |
| 6010 | 河南農業大學 | 741 | 541 | 520 | 093 | 102 | 103 |
| 6030 | 河南師范大學 | 793 | 429 | 540 | 095 | 118 | 099 |
| 6080 | 河南財經政法大學 | 882 | 918 | 549 | 119 | 101 | 119 |
| 6085 | 河南科技大學 | 1852 | 1908 | 544 | 115 | 119 | 113 |
| 6095 | 華北水利水電學院 | 372 | 391 | 552 | 108 | 108 | 118 |
| 6100 | 河南理工大學 | 2498 | 1802 | 540 | 094 | 094 | 115 |
| 6105 | 河南工業大學 | 765 | 762 | 540 | 095 | 110 | 110 |
轉載于:https://www.cnblogs.com/Zblogs/p/3357913.html
總結
以上是生活随笔為你收集整理的2012年河南省普通高校招生本科一批院校 平行投档分数线(理科)的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: Linux系统监控工具
- 下一篇: Hello World!!