2019年全国各地房价排名50强
01??????????????? 北京??????????????? 58882元/㎡??????????????? 0.41%↓
02??????????????? 深圳??????????????? 54486元/㎡??????????????? 0.16%↑
03??????????????? 上海??????????????? 51053元/㎡??????????????? 0.06%↑
04??????????????? 廈門??????????????? 46492元/㎡??????????????? 0.08%↑
05??????????????? 廣州??????????????? 31078元/㎡??????????????? 0.53%↓
06??????????????? 三亞??????????????? 28939元/㎡??????????????? 0.4%↓
07??????????????? 南京??????????????? 28851元/㎡??????????????? 0.04%↑
08??????????????? 杭州??????????????? 27285元/㎡??????????????? 0.67%↓
09??????????????? 福州??????????????? 24508元/㎡??????????????? 0.37%↑
10??????????????? 寧波??????????????? 22372元/㎡??????????????? 0.35%↑
11??????????????? 天津??????????????? 21199元/㎡??????????????? 0.82%↓
12??????????????? 珠海??????????????? 21045元/㎡??????????????? 0.11%↑
13??????????????? 義烏??????????????? 20444元/㎡??????????????? 0.38%↓
14??????????????? 溫州??????????????? 20042元/㎡??????????????? 0.68%↑
15??????????????? 蘇州??????????????? 19420元/㎡??????????????? 0.81%↑
16??????????????? 瑞安??????????????? 17222元/㎡??????????????? --
17??????????????? 武漢??????????????? 17081元/㎡??????????????? 0.49%↓
18??????????????? 青島??????????????? 16678元/㎡??????????????? 0.77%↓
19??????????????? 舟山??????????????? 16450元/㎡??????????????? 0.46%↓
20??????????????? 濟南??????????????? 16420元/㎡??????????????? 0.34%↓
21??????????????? 金華??????????????? 16153元/㎡??????????????? 0.13%↓
22??????????????? 昆山??????????????? 16147元/㎡??????????????? 3.82%↑
23??????????????? 東莞??????????????? 15835元/㎡??????????????? 0.88%↑
24??????????????? 紹興??????????????? 15728元/㎡??????????????? 0.45%↑
25??????????????? 石家莊????????????? 15479元/㎡??????????????? 0.74%↓
26??????????????? 海口??????????????? 15053元/㎡??????????????? 0.52%↓
27??????????????? 臺州??????????????? 14974元/㎡??????????????? 0.35%↑
28??????????????? 合肥??????????????? 14304元/㎡??????????????? 0.08%↓
29??????????????? 廊坊??????????????? 14174元/㎡??????????????? 0.88%↓
30??????????????? 大連??????????????? 14124元/㎡??????????????? 4.79%↑
31??????????????? 衢州??????????????? 14102元/㎡??????????????? 0.29%↑
32??????????????? 常州??????????????? 14028元/㎡??????????????? 0.09%↑
33??????????????? 正定??????????????? 13656元/㎡??????????????? 0.05%↑
34??????????????? 鄭州??????????????? 13441元/㎡??????????????? 0.36%↓
35??????????????? 南通??????????????? 13353元/㎡??????????????? 1.25%↑
36??????????????? 大理??????????????? 13144元/㎡??????????????? 0.18%↓
37??????????????? 成都??????????????? 13098元/㎡??????????????? 0.63%↓
38??????????????? 揚州??????????????? 13085元/㎡??????????????? 0.17%↑
39??????????????? 漳州??????????????? 13085元/㎡??????????????? --
40??????????????? 昆明??????????????? 12940元/㎡??????????????? 0.35%↑
41??????????????? 佛山??????????????? 12870元/㎡??????????????? 4.02%↑
42??????????????? 無錫??????????????? 12743元/㎡??????????????? 0.09%↓
43??????????????? 西安??????????????? 12488元/㎡??????????????? 0.68%↓
44??????????????? 蘭州??????????????? 12407元/㎡??????????????? 0.3%↑
45??????????????? 南昌??????????????? 12320元/㎡??????????????? 0.37%↓
46??????????????? 莆田??????????????? 12108元/㎡??????????????? 0.56%↓
47??????????????? 拉薩??????????????? 12054元/㎡??????????????? 0.13%↓
48??????????????? 樂清??????????????? 11923元/㎡??????????????? 0.11%↑
49??????????????? 太原??????????????? 11902元/㎡??????????????? 0.44%↓
50??????????????? 嘉興??????????????? 11896元/㎡??????????????? 0.14%↓
總結
以上是生活随笔為你收集整理的2019年全国各地房价排名50强的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 继英伟达最小边缘超算,英特尔再推10倍V
- 下一篇: 光明时评:人脸照片被买卖,立法监管宣传都