生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
EI收录的中文期刊
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
| 序號 | ISSN | 非核心期刊 | ISSN | 核心期刊 |
| 1 | 1001-5868 | 半導體光電 | 0253-4177 | 半導體學報 |
| 2 | 1000-1506 | 北方交通大學學報 | 1001-1455 | 爆炸與沖擊 |
| 3 | 0479-8023 | 北京大學學報 (自然科學版) | 1001-5965 | 北京航空航天大學學報 |
| 4 | 1007-2640 | 北京化工大學學報 (自然科學版) | 1001-053X | 北京科技大學學報 |
| 5 | 1000-1093 | 兵工學報 | 1005-8850 | 北京科技大學學報 (英文版) |
| 6 | 1001-4381 | 材料工程 | 1001-0645 | 北京理工大學學報 |
| 7 | 1007-4112 | 長安大學學報 | 1004-0579 | 北京理工大學學報 (英文版) |
| 8 | 1006-7329 | 重慶建筑大學學報 | 1000-1522 | 北京林業大學學報 |
| 9 | 1004-499X | 彈道學報 | 1007-5321 | 北京郵電大學學報 |
| 10 | 1000-2383 | 地球科學:中國地質大學學報 | 1005-0302 | 材料科學技術 (英文版) |
| 11 | 1000-9116 | 地震學報(英文版) | 1005-0299 | 材料科學與工藝 |
| 12 | 1000-6753 | 電工技術學報 | 1009-6264 | 材料熱處理學報 |
| 13 | 1001-0548 | 電子科技大學學報 | 1005-3093 | 材料研究學報 |
| 14 | 1005-9490 | 電子器件 | 1007-7294 | 船舶力學 |
| 15 | 1009-5896 | 電子與信息學報 | 1000-8608 | 大連理工大學學報 |
| 16 | 1000-6761 | 動力工程 | 1005-0388 | 電波科學學報 |
| 17 | 1001-3784 | 粉末冶金技術 | 1000-1026 | 電力系統自動化 |
| 18 | 1000-3436 | 輻射研究與輻射工藝學報 | 0372-2112 | 電子學報 |
| 19 | 1000-3231 | 感光科學與光化學 | 1022-4653 | 電子學報(英文版) |
| 20 | 0449-749X | 鋼鐵 | 1005-3026 | 東北大學學報 (自然科學版) |
| 21 | 0251-0790 | 高等學校化學學報 | 1000-1484 | 東華大學學報 (英文版) |
| 22 | 1005-9040 | 高等學校化學研究(英文版) | 1001-0505 | 東南大學學報 (自然科學版) |
| 23 | 1003-6520 | 高電壓技術 | 1003-7985 | 東南大學學報(英文版) |
| 24 | 1000-7555 | 高分子材料科學與工程 | 1000-3851 | 復合材料學報 |
| 25 | 1002-0470 | 高技術通訊 | 1006-6748 | 高技術通訊(英文版) |
| 26 | 0254-3052 | 高能物理與核物理 | 1003-9015 | 高校化學工程學報 |
| 27 | 1001-1609 | 高壓電器 | 1000-5773 | 高壓物理學報 |
| 28 | 0253-231X | 工程熱物理學報 | 1000-4750 | 工程力學 |
| 29 | 1007-4252 | 功能材料與器件學報 | 1001-9731 | 功能材料 |
| 30 | 1003-501X | 光電工程 | 1000-3819 | 固體電子學研究與進展 |
| 31 | 1000-0593 | 光譜學與光譜分析 | 1006-2793 | 固體火箭技術 |
| 32 | 1002-1582 | 光學技術 | 1005-0086 | 光電子.激光 |
| 33 | 1004-4213 | 光子學報 | 0253-2239 | 光學學報 |
| 34 | 1001-2486 | 國防科技大學學報 | 0454-5648 | 硅酸鹽學報 |
| 35 | 1001-6279 | 國際泥沙研究(英文版) | 1006-7043 | 哈爾濱工程大學學報 |
| 36 | 1009-606X | 過程工程學報 | 0367-6234 | 哈爾濱工業大學學報 |
| 37 | 1006-9941 | 含能材料 | 1005-9113 | 哈爾濱工業大學學報 (英文版) |
| 38 | 1002-0837 | 航天醫學與醫學工程 | 0253-360X | 焊接學報 |
| 39 | 1002-1396 | 合成樹脂及塑料 | 1005-5053 | 航空材料學報 |
| 40 | 0258-0934 | 核電子學與探測技術 | 1000-8055 | 航空動力學報 |
| 41 | 0253-9950 | 核化學與放射化學 | 1000-6893 | 航空學報 |
| 42 | 0253-3219 | 核技術 | 0258-0926 | 核動力工程 |
| 43 | 1001-8042 | 核技術 (英文版) | 1001-9014 | 紅外與毫米波學報 |
| 44 | 0254-6086 | 核聚變與等離子體物理 | 1000-2472 | 湖南大學學報 (自然科學版) |
| 45 | 1006-5431 | 華北工學院學報 | 0438-1157 | 化工學報 |
| 46 | 1006-3080 | 華東理工大學學報 (自然科學版) | 1000-565X | 華南理工大學學報 (自然科學版) |
| 47 | 1671-4512 | 華中科技大學學報 | 0577-6686 | 機械工程學報 |
| 48 | 1000-3932 | 化工自動化及儀表 | 1000-9345 | 機械工程學報(英文版) |
| 49 | 1001-7631 | 化學反應工程與工藝 | 1006-5911 | 計算機集成制造系統 |
| 50 | 1005-9954 | 化學工程 | 0254-4164 | 計算機學報 |
| 51 | 0250-3301 | 環境科學 | 1007-4708 | 計算力學學報 |
| 52 | 1002-0446 | 機器人 | 1001-246X | 計算物理 |
| 53 | 1001-9669 | 機械強度 | 1006-7191 | 金屬學報 (英文版) |
| 54 | 1000-1158 | 計量學報 | 0258-1825 | 空氣動力學學報 |
| 55 | 1003-9775 | 計算機輔助設計與圖形學學報 | 1000-8152 | 控制理論與應用 |
| 56 | 1000-3428 | 計算機工程 | 1001-0920 | 控制與決策 |
| 57 | 1000-1239 | 計算機研究與發展 | 0567-7718 | 力學學報 (英文版) |
| 58 | 0254-9409 | 計算數學(英文版) | 1004-0595 | 摩擦學學報 |
| 59 | 1007-9629 | 建筑材料學報 | 1000-0925 | 內燃機工程 |
| 60 | 1000-6869 | 建筑結構學報 | 1000-0909 | 內燃機學報 |
| 61 | 1006-852X | 金剛石與磨料磨具工程 | 1005-2615 | 南京航空航天大學學報 |
| 62 | 0254-6051 | 金屬熱處理 | 1005-9830 | 南京理工大學學報 (自然科學版) |
| 63 | 0412-1961 | 金屬學報 | 1001-4322 | 強激光與粒子束 |
| 64 | 1001-5493 | 離子交換與吸附 | 1000-0054 | 清華大學學報 (自然科學版) |
| 65 | 1008-0562 | 遼寧工程技術大學學報 (自然科學版) | 1007-0214 | 清華大學學報(英文版) |
| 66 | 0253-2417 | 林產化學與工業 | 1006-8740 | 燃燒科學與技術 |
| 67 | 1007-3124 | 流體力學實驗與測量 | 1003-2169 | 熱科學學報 (英文版) |
| 68 | 0253-9993 | 煤炭學報 | 1000-9825 | 軟件學報 |
| 69 | 1003-6059 | 模式識別與人工智能 | 0254-0150 | 潤滑與密封 |
| 70 | 1001-1935 | 耐火材料 | 1006-2467 | 上海交通大學學報 |
| 71 | 1000-1972 | 南京郵電學院學報 | 0371-0025 | 聲學學報 |
| 72 | 1002-6819 | 農業工程學報 | 1001-8719 | 石油學報:石油加工 |
| 73 | 1000-1298 | 農業機械學報 | 1001-6058 | 水動力學研究與進展 B輯 (英文版) |
| 74 | 0253-2409 | 燃料化學學報 | 1009-3087 | 四川大學學報(工程科學版) |
| 75 | 1001-2060 | 熱能動力工程 | 0254-0096 | 太陽能學報 |
| 76 | 1000-985X | 人工晶體學報 | 0493-2137 | 天津大學學報 |
| 77 | 1007-6417 | 上海大學學報 (英文版) | 1006-4982 | 天津大學學報(英文版) |
| 78 | 1007-6735 | 上海理工大學學報 | 0253-374X | 同濟大學學報 (自然科學版) |
| 79 | 1000-5870 | 石油大學學報 (自然科學版) | 1001-4055 | 推進技術 |
| 80 | 1000-7210 | 石油地球物理勘探 | 1000-324X | 無機材料學報 |
| 81 | 1000-8144 | 石油化工 | 1001-2400 | 西安電子科技大學學報 |
| 82 | 1006-396X | 石油化工高等學校學報 | 0253-987X | 西安交通大學學報 |
| 83 | 1000-0747 | 石油勘探與開發 | 1000-2758 | 西北工業大學學報 |
| 84 | 0253-2697 | 石油學報 | 1001-0521 | 稀有金屬 (英文版) |
| 85 | 1004-9037 | 數據采集與處理 | 1004-4132 | 系統工程和電子技術(英文版) |
| 86 | 1001-6791 | 水科學進展 | 1007-8827 | 新型炭材料 |
| 87 | 1003-1243 | 水力發電學報 | 1000-6915 | 巖石力學與工程學報 |
| 88 | 0559-9350 | 水利學報 | 1000-7598 | 巖土力學 |
| 89 | 1007-2012 | 塑性工程學報 | 1005-0930 | 應用基礎與工程科學學報 |
| 90 | 1001-2249 | 特種鑄造及有色合金 | 0253-4827 | 應用數學和力學 (英文版) |
| 91 | 1001-8360 | 鐵道學報 | 1000-6931 | 原子能科學技術 |
| 92 | 1003-8213 | 微細加工技術 | 1008-973X | 浙江大學學報 (工學版) |
| 93 | 1000-050X | 武漢大學學報 (信息科學版) | 1009-3095 | 浙江大學學報 (英文版) |
| 94 | 1007-1202 | 武漢大學學報 (英文版) | 0253-9748 | 真空科學與技術學報 |
| 95 | 1671-4431 | 武漢理工大學學報 | 1004-4523 | 振動工程學報 |
| 96 | 1006-2823 | 武漢理工大學學報 (交通科學與工程版) | 1000-3835 | 振動與沖擊 |
| 97 | 1000-2413 | 武漢理工大學學報:材料科學版(英文版) | 0258-8013 | 中國電機工程學報 |
| 98 | 1000-3290 | 物理學報 | 1004-5341 | 中國焊接(英文版) |
| 99 | 1006-7930 | 西安建筑科技大學學報 | 1022-0666 | 中國航空太空學會 學刊 |
| 100 | 1001-5361 | 西安石油 大學學報(自然科學版) | 1004-9541 | 中國化學工程學報(英文版) |
| 101 | 0258-2724 | 西南交通大學學報 | 0258-7025 | 中國激光 |
| 102 | 1000-2634 | 西南石油學院學報 (自然科學版) | 1004-2822 | 中國光學快報 (英文版) |
| 103 | 1002-185X | 稀有金屬材料與工程 | 1006-9291 | 中國科學(B輯,化學)(英文版) |
| 104 | 1004-731X | 系統仿真學報 | 1000-1964 | 中國礦業大學學報 |
| 105 | 1000-6788 | 系統工程理論與實踐 | 1002-0721 | 稀土學報 (英文版) |
| 106 | 1001-506X | 系統工程與電子技術 | 1003-6326 | 中國有色金屬學會會刊 (英文版) |
| 107 | 0253-4320 | 現代化工 | 0254-508X | 中國造紙 |
| 108 | 1000-9930 | 湘潭礦業學院學報 | 1005-9784 | 中南工業大學學報 (英文版) |
| 109 | 1004-2474 | 壓電與聲光 | 0254-4156 | 自動化學報 |
| 110 | 1561-8625 | 亞洲控制學報 (英文版) | ? | ? |
| 111 | 1000-4548 | 巖土工程學報 | ? | ? |
| 112 | 1000-7571 | 冶金分析 | ? | ? |
| 113 | 0254-3087 | 儀器儀表學報 | ? | ? |
| 114 | 1000-4939 | 應用力學學報 | ? | ? |
| 115 | 1000-1328 | 宇航學報 | ? | ? |
| 116 | 1008-9209 | 浙江大學學報 (農業與生命科學版) | ? | ? |
| 117 | 1004-6801 | 振動測試與診斷 | ? | ? |
| 118 | 1001-7372 | 中國公路學報 | ? | ? |
| 119 | 0890-5487 | 中國海洋工程(英文版) | ? | ? |
| 120 | 1000-6923 | 中國環境科學 | ? | ? |
| 121 | 1004-132X | 中國機械工程 | ? | ? |
| 122 | 0257-9731 | 中國機械工程學刊(英文版) | ? | ? |
| 123 | 1006-9283 | 中國科學(A輯,數學物理天文學) (英文版) | ? | ? |
| 124 | 1001-4632 | 中國鐵道科學 | ? | ? |
| 125 | 1004-0609 | 中國有色金屬學報 | ? | ? |
| 126 | 1000-6842 | 中國造紙學報 | ? | ? |
| 127 | 1005-9792 | 中南工業大學學報 (自然科學版) | ? | ? |
| 128 | 0529-6579 | 中山大學學報 (自然科學版) | ? | ? |
| 129 | 1001-4977 | 鑄造 | ? | ? |
| 130 | 1000-8365 | 鑄造技術 | ? | ? |
| 131 | 1002-0071 | 自然科學進展 (英文版) | ? | ? |
總結
以上是生活随笔為你收集整理的EI收录的中文期刊的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
如果覺得生活随笔網站內容還不錯,歡迎將生活随笔推薦給好友。