语言专升本必背代码_2020年【山西省专升本】,专升本专业与考试科目,专升本招生院校,专升本报名流程大全!...
文章文字過長字數2萬+
文本目錄:
1.山西專升本報名流程(報名時間、報名方法)
2.山西專升本考試時間(考試時間、考試科目、考試形式)
3.山西專升本招生院校及專業(普通一批(非師范類)、普通二批(非師范類)、普通一批(師范類)、普通二批(師范類))
山西專升本報名流程:
報名條件:
1.普通高校全日制專科學籍的應屆畢業生在校期間未受任何紀律處分
2.修完普通高職高專教學計劃規定課程并能如期畢業。
報名時間:
一般為每年的12月份,次年考試
報名方法:
普通專升本是各省教育廳組織考試,各省考試科目,時間,招生人數都不同。各數考上到舉辦專升本高校報名。
山西專升本考試時間:
考試時間:
6月~7月,基本上和高考時間相同!
山西專升本考試,主要以筆試為主,分為文理科,部分省份考基礎課程和專業課程兩個部分,但各省的出題方式有所不同。
山西專升本考試科目:
各科類統考科目為政治、英語和一門專業基礎課。
1.文史類:政治,英語,大學語文。
2.藝術類:政治、英語、藝術概論。
3.理工類:政治、英語、高等數學(一)
4.經濟管理類:政治、英語、高等數學(二)
5.法學類:政治、英語、民法。
6.教育學類:政治、英語、教育理論。
7.農學類:政治、英語、生態學基礎。
8.醫學類:政治、英語、醫學綜合。
9.體育類:政治、英語、教育理論。
10.中醫藥類:政治、英語、大學語文。
考試形式:
統考專升本:各省份的考試形式不一,分為統考和校考兩種。
統考:
考試科目:考試科目分為文,理科,具體為:錄取類別由專科階段所學專業決定。
藝術、體育專業經省教育考試院同意,可由招生院校組織專業加試,并在報名工作開始前完成。專業加試合格考生才能填報相應院校,專業志愿。
校考:基礎課和專業課,基礎課為省統考,專業課為本科院校出題
山西專升本招生院校及專業:
本數據來源于山西招生考試網學費為2020年山西招生考試網提供數據,以后可能會有變動
普通一批本科,非師范類
院校代碼:0101
院校名稱:長治醫學院
招生專業:
| 58 | 藥學 | 2年 | 5480 | 普通一批 | |
| 60 | 醫學檢驗技術 | 2年 | 5480 | 普通一批 | |
| 61 | 康復治療學 | 2年 | 5480 | 普通一批 | |
| 62 | 護理學 | 2年 | 5480 | 普通一批 |
院校代碼:0102
院校名稱:太原師范學院
招生專業:
| 05 | 法學 | 2年 | 5000 | 普通一批 | |
| 12 | 英語 | 2年 | 5000 | 普通一批 | |
| 26 | 物聯網工程 | 2年 | 5300 | 普通一批 | |
| 49 | 音樂表演 | 2年 | 6720 | 普通一批 | |
| 84 | 舞蹈編導 | 2年 | 6720 | 普通一批 |
院校代碼:0103
院校名稱:山西大同大學
招生專業:
| 05 | 法學 | 2年 | 4500 | 普通一批 | |
| 09 | 漢語言文學 | 2年 | 5040 | 普通一批 | |
| 16 | 機械設計制造及其自動化 | 2年 | 5370 | 普通一批 | |
| 21 | 電氣工程及其自動化 | 2年 | 5370 | 普通一批 | |
| 25 | 計算機科學與技術 | 2年 | 5370 | 普通一批 | |
| 27 | 土木工程 | 2年 | 5370 | 普通一批 | |
| 31 | 采礦工程 | 2年 | 5370 | 普通一批 | 只招男生 |
| 32 | 測繪工程 | 2年 | 5370 | 普通一批 | |
| 38 | 工商管理 | 2年 | 5040 | 普通一批 | |
| 43 | 會計學 | 2年 | 5040 | 普通一批 | |
| 47 | 旅游管理 | 2年 | 4500 | 普通一批 | |
| 62 | 護理學 | 2年 | 5480 | 普通一批 |
院校代碼:0104
院校名稱:晉中學院
招生專業:
| 16 | 機械設計制造及其自動化 | 2年 | 5200 | 普通一批 | |
| 25 | 計算機科學與技術 | 2年 | 5200 | 普通一批 | |
| 44 | 財務管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 47 | 旅游管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 48 | 酒店管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 50 | 舞蹈學 | 2年 | 6600 | 普通一批 | |
| 85 | 視覺傳達設計 | 2年 | 6600 | 普通一批 |
院校代碼:0105
院校名稱:長治學院
招生專業:
| 47 | 旅游管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 85 | 視覺傳達設計 | 2年 | 6600 | 普通一批 |
院校代碼:0106
院校名稱:運城學院
招生專業:
| 08 | 體育教育 | 2年 | 4900 | 普通一批 | |
| 34 | 園林 | 2年 | 4900 | 普通一批 | |
| 47 | 旅游管理 | 2年 | 4500 | 普通一批 | |
| 52 | 表演 | 2年 | 6000 | 普通一批 | |
| 85 | 視覺傳達設計 | 2年 | 6600 | 普通一批 |
院校代碼:0107
院校名稱:忻州師范學院
招生專業:
| 05 | 法學 | 2年 | 4950 | 普通一批 | 辦學地點:東校區 |
| 43 | 會計學 | 2年 | 4950 | 普通一批 | 辦學地點:東校區 |
| 44 | 財務管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | 辦學地點:東校區 |
| 47 | 旅游管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | 辦學地點:東校區 |
| 82 | 音樂學 | 2年 | 6600 | 普通一批 | 辦學地點:東校區 |
| 84 | 舞蹈編導 | 2年 | 6600 | 普通一批 | 辦學地點:東校區 |
院校代碼:0108
院校名稱:山西中醫藥大學
招生專業:
| 56 | 中醫學 | 3年 | 5488 | 普通一批 | |
| 57 | 針灸推拿學 | 3年 | 5488 | 普通一批 | |
| 59 | 中醫藥學 | 2年 | 5488 | 普通一批 | |
| 62 | 護理學 | 2年 | 5488 | 普通一批 |
院校代碼:0109
院校名稱:呂梁學院
招生專業:
| 17 | 機械電子工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 22 | 電子信息工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 25 | 計算機科學與技術 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 27 | 土木工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 29 | 化學工程與工藝 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 32 | 測繪工程 | 2年 | 4800 | 普通一批 | |
| 33 | 食品科學與工程 | 2年 | 5100 | 普通一批 | |
| 34 | 園林 | 2年 | 4500 | 普通一批 | |
| 43 | 會計學 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 44 | 財務管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 |
院校代碼:0110
院校名稱:太原學院
招生專業:
| 01 | 投資學 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 07 | 應用心理學 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 09 | 漢語言文學 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 27 | 土木工程 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 34 | 園林 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 40 | 人力資源管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 46 | 物流工程 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 48 | 酒店管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 49 | 音樂表演 | 2年 | 6000 | 普通一批 | |
| 76 | 網絡工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 |
院校代碼:0111
院校名稱:山西警察學院
招生專業:
| 10 | 社會工作 | 2年 | 4500 | 普通一批 | |
| 77 | 信息安全 | 2年 | 4800 | 普通一批 |
院校代碼:0112
院校名稱:太原工業學院
招生專業:
| 03 | 國際經濟與貿易 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 16 | 機械設計制造及其自動化 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 17 | 機械電子工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 18 | 汽車服務工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 19 | 自動化 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 38 | 工商管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 86 | 環境設計 | 2年 | 6600 | 普通一批 |
院校代碼:0113
院校名稱:山西傳媒學院
招生專業:
| 13 | 廣播電視學 | 2年 | 5000 | 普通一批 | |
| 14 | 網咯與新媒體 | 2年 | 5000 | 普通一批 | |
| 23 | 廣播電視工程 | 2年 | 5000 | 普通一批 | |
| 41 | 文化產業管理 | 2年 | 7000 | 普通一批 | |
| 53 | 戲劇影視美術設計 | 2年 | 8500 | 普通一批 | |
| 78 | 數字媒體技術 | 2年 | 5000 | 普通一批 |
院校代碼:0114
院校名稱:山西工程技術學院
招生專業:
| 15 | 機械工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 16 | 機械設計制造及其自動化 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 17 | 機械電子工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 19 | 自動化 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 21 | 電氣工程及其自動化 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 25 | 計算機科學與技術 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 27 | 土木工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 30 | 地質工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 31 | 采礦工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 32 | 測繪工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 35 | 安全工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 36 | 工程管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 37 | 工程造價 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 42 | 電子商務 | 2年 | 4500 | 普通一批 | |
| 44 | 財務管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 79 | 勘查技術與工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 81 | 礦物加工工程 | 2年 | 4800 | 普通一批 |
院校代碼:0115
院校名稱:山西能源學院
招生專業:
| 04 | 能源經濟 | 2年 | 4500 | 普通一批 | |
| 21 | 電器工程及其自動化 | 2年 | 5000 | 普通一批 | |
| 29 | 化學工程與工藝 | 2年 | 4800 | 普通一批 | |
| 31 | 采礦工程 | 2年 | 4800 | 普通一批 | |
| 32 | 測繪工程 | 2年 | 4800 | 普通一批 | |
| 35 | 安全工程 | 2年 | 4800 | 普通一批 | |
| 44 | 財務管理 | 2年 | 4500 | 普通一批 | |
| 80 | 資源勘查工程 | 2年 | 4800 | 普通一批 |
院校代碼:0116
院校名稱:山西醫科大學(汾陽學院)
招生專業:
| 54 | 臨床醫學 | 2年 | 5480 | 普通一批 | |
| 55 | 口腔醫學 | 2年 | 5480 | 普通一批 | |
| 60 | 醫學檢驗技術 | 2年 | 5400 | 普通一批 |
普通二批本科,非師范類
院校代碼:0201
院校名稱:山西應用科技學院
招生專業:
| 06 | 學前教育 | 2年 | 14900 | 普通二批 | |
| 18 | 汽車服務工程 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 22 | 電子信息工程 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 25 | 計算機科學與技術 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 27 | 土木工程 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 36 | 工程管理 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 37 | 工程造價 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 39 | 市場營銷 | 2年 | 14900 | 普通二批 | |
| 42 | 電子商務 | 2年 | 14900 | 普通二批 | |
| 44 | 財務管理 | 2年 | 14900 | 普通二批 | |
| 45 | 物流管理 | 2年 | 14900 | 普通二批 | |
| 49 | 音樂表演 | 2年 | 16900 | 普通二批 | |
| 51 | 播音與主持藝術 | 2年 | 16900 | 普通二批 | |
| 75 | 軟件工程 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 83 | 舞蹈表演 | 2年 | 16900 | 普通二批 | |
| 85 | 視覺傳達設計 | 2年 | 16900 | 普通二批 |
院校代碼:0202
院校名稱:山西大學商務學院
招生專業:
| 02 | 金融學(金融理財方向) | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 03 | 國際經濟與貿易 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 05 | 法學 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 08 | 體育教育 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 09 | 漢語言文學 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 12 | 英語 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 24 | 電子信息科學與技術 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 25 | 計算機科學與技術 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 38 | 工商管理 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 39 | 市場營銷 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 42 | 電子商務 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 44 | 財務管理 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 45 | 物流管理 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 47 | 旅游管理 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 49 | 音樂表演 | 2年 | 17000 | 普通二批 | |
| 84 | 舞蹈編導 | 2年 | 17000 | 普通二批 | |
| 85 | 視覺傳達設計 | 2年 | 17000 | 普通二批 | |
| 86 | 環境設計 | 2年 | 17000 | 普通二批 |
院校代碼:0203
院校名稱:太原理工大學現代科技學院
招生專業:
| 16 | 機械設計制造及其自動化 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 19 | 自動化 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 20 | 能源與動力工程 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 21 | 電氣工程及其自動化 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 22 | 電子信息工程 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 25 | 計算機科學與技術 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 27 | 土木工程 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 28 | 水利水電工程 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 29 | 化學工程與工藝 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 31 | 采礦工程 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 43 | 會計學 | 2年 | 15000 | 普通二批 |
院校代碼:0204
院校名稱:山西農業大學信息學院
招生專業:
| 03 | 國際經濟與貿易 | 2年 | 14980 | 普通二批 | |
| 11 | 行政管理 | 2年 | 14980 | 普通二批 | |
| 12 | 英語 | 2年 | 15980 | 普通二批 | |
| 16 | 機械設計制造及其自動化 | 2年 | 15980 | 普通二批 | |
| 21 | 電氣工程及其自動化 | 2年 | 15980 | 普通二批 | |
| 25 | 計算機科學與技術 | 2年 | 15980 | 普通二批 | |
| 26 | 物聯網工程 | 2年 | 15980 | 普通二批 | |
| 33 | 視頻科學與工程 | 2年 | 15980 | 普通二批 | |
| 34 | 園林 | 2年 | 14980 | 普通二批 | |
| 44 | 財務管理 | 2年 | 14980 | 普通二批 | |
| 85 | 視覺傳達設計 | 2年 | 16980 | 普通二批 |
院校代碼:0205
院校名稱:山西師范大學現代文理學院
招生專業:
| 05 | 法學 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 24 | 電子信息科學與技術 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 33 | 食品科學與工程 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 44 | 財務管理 | 2年 | 15000 | 普通二批 |
院校代碼:0206
院校名稱:中北大學信息商務學院
招生專業:
| 05 | 法學 | 2年 | 14800 | 普通二批 | |
| 16 | 機械設計制造及其自動化 | 2年 | 16080 | 普通二批 | |
| 21 | 電氣工程及其自動化 | 2年 | 16080 | 普通二批 | |
| 25 | 計算機科學與技術 | 2年 | 15800 | 普通二批 | |
| 44 | 財務管理 | 2年 | 15080 | 普通二批 |
院校代碼:0207
院校名稱:太原科技大學華科學院
招生專業:
| 16 | 機械設計制造及其自動化 | 2年 | 16080 | 普通二批 | |
| 19 | 自動化 | 2年 | 16080 | 普通二批 | |
| 21 | 電氣工程及其自動化 | 2年 | 16080 | 普通二批 | |
| 22 | 電子信息工程 | 2年 | 16080 | 普通二批 | |
| 35 | 安全工程 | 2年 | 16080 | 普通二批 | |
| 39 | 市場營銷 | 2年 | 15120 | 普通二批 | |
| 42 | 電子商務 | 2年 | 15120 | 普通二批 | |
| 43 | 會計學 | 2年 | 15120 | 普通二批 | |
| 25 | 計算機科學與技術 | 2年 | 16080 | 普通二批 | |
| 85 | 視覺傳達設計 | 2年 | 17040 | 普通二批 |
院校代碼:0208
院校名稱:山西工商學院
招生專業:
| 25 | 計算機科學與技術 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 26 | 物聯網工程 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 27 | 土木工程 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 36 | 工程管理 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 37 | 工程造價 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 38 | 工商管理 | 2年 | 14900 | 普通二批 | |
| 39 | 市場營銷 | 2年 | 14900 | 普通二批 | |
| 44 | 財務管理 | 2年 | 14900 | 普通二批 | |
| 47 | 旅游管理 | 2年 | 14900 | 普通二批 |
普通一批本科,師范類
院校代碼:0102
院校名稱:太原師范學院
招生專業:
| 63 | 學前教育 | 2年 | 5000 | 普通一批 | |
| 64 | 小學教育 | 2年 | 5000 | 普通一批 | |
| 67 | 英語 | 2年 | 5000 | 普通一批 | |
| 72 | 音樂學 | 2年 | 6720 | 普通一批 | |
| 74 | 美術學 | 2年 | 6720 | 普通一批 |
院校代碼:010
院校名稱:山西大同大學
招生專業:
| 63 | 學前教育 | 2年 | 5040 | 普通一批 | |
| 64 | 小學教育 | 2年 | 5040 | 普通一批 | |
| 66 | 漢語言文學 | 2年 | 5040 | 普通一批 | |
| 67 | 英語 | 2年 | 5040 | 普通一批 | |
| 68 | 歷史學 | 2年 | 4500 | 普通一批 |
院校代碼:010
院校名稱:晉中學院
招生專業:
| 63 | 學前教育 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 64 | 小學教育 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 66 | 漢語言文學 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 69 | 數學與應用數學 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 72 | 音樂學 | 2年 | 6600 | 普通一批 | |
| 74 | 美術學 | 2年 | 6600 | 普通一批 |
院校代碼:0105
院校名稱:晉中學院
招生專業:
| 63 | 學前教育 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 65 | 體育教育 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 67 | 英語 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 69 | 數學與應用數學 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 72 | 音樂學 | 2年 | 6600 | 普通一批 | |
| 73 | 舞蹈學 | 2年 | 6600 | 普通一批 | |
| 74 | 美術學 | 2年 | 6600 | 普通一批 |
院校代碼:0106
院校名稱:運城學院
招生專業:
| 65 | 體育教育 | 2年 | 4900 | 普通一批 | |
| 67 | 英語 | 2年 | 4900 | 普通一批 | |
| 72 | 音樂學 | 2年 | 6600 | 普通一批 | |
| 73 | 舞蹈學 | 2年 | 6600 | 普通一批 |
院校代碼:0107
院校名稱:忻州師范學院
招生專業:
| 63 | 學前教育 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 66 | 漢語言文學 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 67 | 英語 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 68 | 歷史學 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 69 | 數學與應用數學 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 71 | 計算機科學與技術 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 72 | 音樂學 | 2年 | 6600 | 普通一批 | |
| 74 | 美術學 | 2年 | 6600 | 普通一批 |
院校代碼:0109
院校名稱:呂梁學院
招生專業:
| 63 | 學前教育 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 66 | 漢語言文學 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 67 | 英語 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 69 | 數學與應用數學 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 70 | 化學 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 74 | 美術學 | 2年 | 普通一批 |
普通二批本科,師范類
院校代碼:0205
院校名稱:山西師范大學現代文理學院
招生專業:
| 63 | 學前教育 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 66 | 漢語言文學 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 67 | 英語 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 68 | 歷史學 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 69 | 數學與應用數學 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 70 | 化學 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 74 | 美術學 | 2年 | 17000 | 普通二批 |
總結
以上是生活随笔為你收集整理的语言专升本必背代码_2020年【山西省专升本】,专升本专业与考试科目,专升本招生院校,专升本报名流程大全!...的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: lisp修改界址线属性_如何获取界址线的
- 下一篇: python3 数组大小_python3