scrum立会报告+燃尽图(第三周第七次)
?
此作業要求參見:https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2018fall/homework/2286
項目地址:https://coding.net/u/wuyy694/p/pinball
一、小組介紹
組名:楊老師粉絲群
組長:喬靜玉
組員:吳奕瑤、公冶令鑫、楊磊、楊金銘、劉佳瑞、盧帝同、張宇
二、Scrum立會(master:楊金銘)
2、時間跨度
開始時間:2018年10月30日? 11:31
結束時間:2018年10月30日? 11:59
共計28分鐘
3、地點
東北師范大學信息科學與技術樓111教室2、3排
4、立會內容
- 開會前一天做了什么。
(1)修改bug
(2)整個項目打包成exe程序
(3)完成文案,美工
- 今日要做什么:
(1)總結第一階段任務
(2)準備尸體解剖會議
?
5、TodoList
| 任務序號 | 任務 | 執行人 | 截至時間 | 執行狀態 |
| 1 | 主界面功能實現 | 張宇、盧帝同 | 2018.10.30 ?15:00 | 已完成 |
| 2 | 游戲界面功能實現 | 劉佳瑞、公冶令鑫 楊金銘、楊磊 | 2018.10.30 ?15:00 | 已完成 |
| 3 | 設置界面功能實現 | 喬靜玉、吳奕瑤 | 2018.10.30 ?19:30 | 已完成 |
| 4 | “關于我們”界面功能實現 | 喬靜玉、吳奕瑤 | 2018.10.30 ?23:00 | 已完成 |
| 5 | 確定10.17--10.30站立會議的時間與地點 | 所有人 | 2018.10.30 ?20:00 | 已完成 |
| 6 | 10.17立會報告和燃盡圖 | 張宇 | 2018.10.17 ?20:00 | 已完成 |
| 7 | 10.18立會報告和燃盡圖 | 喬靜玉 | 2018.10.18 ?20:00 | 已完成 |
| 8 | 10.19立會報告和燃盡圖 | 吳奕瑤 | 2018.10.19 ?23:00 | 已完成 |
| 9 | 10.20立會報告和燃盡圖 | 公冶令鑫 | 2018.10.20 ?23:00 | 已完成 |
| 10 | 10.21立會報告和燃盡圖 | 楊磊 | 2018.10.21 ?23:00 | 已完成 |
| 11 | 10.22立會報告和燃盡圖 | 楊金銘 | 2018.10.22 ?23:00 | 已完成 |
| 12 | 10.23立會報告和燃盡圖 | 劉佳瑞 | 2018.10.23 ?23:00 | 已完成 |
| 13 | 10.24立會報告和燃盡圖 | 盧帝同 | 2018.10.24 ?23:00 | 已完成 |
| 14 | 10.25立會報告和燃盡圖 | 張宇 | 2018.10.25 23:00 | 已完成 |
| 15 | 10.26立會報告和燃盡圖 | 喬靜玉 | 2018.10.26 ?19:00 | 已完成 |
| 16 | 10.27立會報告和燃盡圖 | 吳奕瑤 | 2018.10.27 ?20:00 | 已完成 |
| 17 | 10.28立會報告和燃盡圖 | 公冶令鑫 | 2018.10.28 ?20:00 | 已完成 |
| 18 | 10.29立會報告和燃盡圖 | 楊磊 | 2018.10.29 ?20:00 | 已完成 |
| 19 | 10.30立會報告和燃盡圖 | 楊金銘 | 2018.10.30 ?20:00 | 已完成 |
| 20 | 發布Alpha階段視頻 | 所有人 | 2018.10.30 ?20:00 | 已完成 |
6、小組員-checkin代碼 矩陣
| ? | 喬靜玉 | 張宇 | 盧帝同 | 劉佳瑞 | 公冶令鑫 | 楊金銘 | 楊磊 | 吳奕瑤 |
| 主界面功能實現 | ? | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ? |
| 游戲界面功能實現 | ? | ? | ? | √ | √ | ? | ??√ | ?√ |
| 設置界面功能實現 | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| “關于我們”界面功能實現 | ? | ? | ? | ? | ? | ??√ | ? | ? |
?
三、燃盡圖
leangoo地址:https://www.leangoo.com/kanban/board/go/2527165#
?
轉載于:https://www.cnblogs.com/ylsfsq/p/9876159.html
總結
以上是生活随笔為你收集整理的scrum立会报告+燃尽图(第三周第七次)的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: Android Studio:missi
- 下一篇: babel7中 preset-env 完