收敛标准对卷积核数量最优值的影响
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
收敛标准对卷积核数量最优值的影响
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
(mnist 0,2)-con(3*3)*n-30*2-(1,0)(0,1)
用n的3*3的卷積核分類處理成9*9尺寸的mnist0和2的圖片,n的數量從1到12個。收斂標準從1e-4到1e-6,共19個值,每個收斂標準收斂199次,統計平均值。觀察收斂標準的改變對卷積核數量的最優值是否有影響?
?
這個數據已經在<二分類卷積核極限數量實驗>里拿到了,數據如下
| 卷積核數量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ? | ? | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ? | 平均準確率p-ave | 平均準確率p-ave | 平均準確率p-ave | 平均準確率p-ave | 平均準確率p-ave | 平均準確率p-ave | 平均準確率p-ave | 平均準確率p-ave | 平均準確率p-ave | 平均準確率p-ave | 平均準確率p-ave | 平均準確率p-ave | max | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1.00E-04 | 0.971962 | 0.975419 | 0.979477 | 0.982532 | 0.982387 | 0.983226 | 0.982792 | 0.982762 | 0.982644 | 0.981573 | 0.980841 | 0.980062 | 0.983226 | 1.00E-04 | ? | ? | 1 | ? |
| 9.00E-05 | 0.974292 | 0.977305 | 0.980254 | 0.982732 | 0.982959 | 0.982899 | 0.982462 | 0.982505 | 0.982465 | 0.981273 | 0.980854 | 0.981456 | 0.982959 | 9.00E-05 | ? | 1 | ? | ? |
| 8.00E-05 | 0.973478 | 0.978289 | 0.981113 | 0.982794 | 0.982749 | 0.982295 | 0.982829 | 0.981788 | 0.981823 | 0.980736 | 0.980861 | 0.980584 | 0.982829 | 8.00E-05 | ? | ? | ? | 1 |
| 7.00E-05 | 0.974827 | 0.980019 | 0.982342 | 0.983873 | 0.983618 | 0.983251 | 0.983276 | 0.98192 | 0.982577 | 0.981316 | 0.980357 | 0.980551 | 0.983873 | 7.00E-05 | 1 | ? | ? | ? |
| 6.00E-05 | 0.975916 | 0.981326 | 0.983633 | 0.983651 | 0.983289 | 0.983506 | 0.982744 | 0.982694 | 0.981885 | 0.980983 | 0.981401 | 0.98214 | 0.983651 | 6.00E-05 | 1 | ? | ? | ? |
| 5.00E-05 | 0.977062 | 0.981555 | 0.983873 | 0.984612 | 0.984862 | 0.984792 | 0.984458 | 0.983249 | 0.984355 | 0.982987 | 0.982679 | 0.982557 | 0.984862 | 5.00E-05 | ? | 1 | ? | ? |
| 4.00E-05 | 0.978778 | 0.982562 | 0.983903 | 0.985022 | 0.986069 | 0.985169 | 0.985377 | 0.984485 | 0.98428 | 0.984448 | 0.983394 | 0.983339 | 0.986069 | 4.00E-05 | ? | 1 | ? | ? |
| 3.00E-05 | 0.979003 | 0.983274 | 0.984982 | 0.986573 | 0.986468 | 0.986191 | 0.985916 | 0.985649 | 0.985404 | 0.985249 | 0.985359 | 0.984772 | 0.986573 | 3.00E-05 | 1 | ? | ? | ? |
| 2.00E-05 | 0.97909 | 0.984815 | 0.986016 | 0.986628 | 0.987322 | 0.98667 | 0.986853 | 0.986406 | 0.985936 | 0.986213 | 0.986009 | 0.985819 | 0.987322 | 2.00E-05 | ? | 1 | ? | ? |
| 1.00E-05 | 0.980966 | 0.986348 | 0.987197 | 0.988184 | 0.987565 | 0.987747 | 0.988022 | 0.987615 | 0.98697 | 0.987445 | 0.986621 | 0.987035 | 0.988184 | 1.00E-05 | 1 | ? | ? | ? |
| 9.00E-06 | 0.981808 | 0.986186 | 0.987822 | 0.987777 | 0.988239 | 0.988124 | 0.988414 | 0.98755 | 0.986988 | 0.987167 | 0.986998 | 0.987023 | 0.988414 | 9.00E-06 | ? | ? | ? | 1 |
| 8.00E-06 | 0.981988 | 0.986096 | 0.987395 | 0.988374 | 0.988609 | 0.988409 | 0.987719 | 0.987824 | 0.987505 | 0.987924 | 0.986788 | 0.98694 | 0.988609 | 8.00E-06 | ? | 1 | ? | ? |
| 7.00E-06 | 0.982582 | 0.986526 | 0.987779 | 0.988259 | 0.988471 | 0.988494 | 0.988196 | 0.987367 | 0.988304 | 0.987143 | 0.987165 | 0.987247 | 0.988494 | 7.00E-06 | ? | ? | 1 | ? |
| 6.00E-06 | 0.983306 | 0.986843 | 0.987997 | 0.988841 | 0.988419 | 0.988624 | 0.988384 | 0.988077 | 0.988037 | 0.988229 | 0.987445 | 0.98762 | 0.988841 | 6.00E-06 | 1 | ? | ? | ? |
| 5.00E-06 | 0.983027 | 0.986805 | 0.988329 | 0.988336 | 0.988144 | 0.988446 | 0.988319 | 0.988004 | 0.987672 | 0.987512 | 0.98742 | 0.987722 | 0.988446 | 5.00E-06 | ? | ? | 1 | ? |
| 4.00E-06 | 0.982824 | 0.98713 | 0.988481 | 0.989463 | 0.989041 | 0.988953 | 0.988251 | 0.988544 | 0.988306 | 0.988211 | 0.987954 | 0.987587 | 0.989463 | 4.00E-06 | 1 | ? | ? | ? |
| 3.00E-06 | 0.983958 | 0.987405 | 0.988831 | 0.989333 | 0.989093 | 0.989221 | 0.988788 | 0.988564 | 0.988224 | 0.988239 | 0.988124 | 0.987969 | 0.989333 | 3.00E-06 | 1 | ? | ? | ? |
| 2.00E-06 | 0.984777 | 0.988187 | 0.988981 | 0.989548 | 0.990062 | 0.989233 | 0.98957 | 0.989243 | 0.989196 | 0.988763 | 0.988094 | 0.988159 | 0.990062 | 2.00E-06 | ? | 1 | ? | ? |
| 1.00E-06 | 0.985484 | 0.988996 | 0.989765 | 0.990477 | 0.990284 | 0.990339 | 0.989912 | 0.98999 | 0.990082 | 0.989608 | 0.98958 | 0.989305 | 0.990477 | 1.00E-06 | 1 | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | total | 8 | 6 | 3 | 2 |
得到一個匯總表格
| ? | 4 | 5 | 6 | 7 |
| total | 8 | 6 | 3 | 2 |
在這19個收斂標準里有8次峰值出現在4個卷積核的位置,有兩次出現在7個核的位置。數據分布在4-7個卷積核之間,其中4個和5個共出現了14次占據總數量的73.6%。
這個結果表明卷積核數量最優值對收斂標準是穩定的,收斂標準對卷積核數量最優值沒有影響。這個結論提示了一個尋找網絡卷積核數量最優值的便捷方法:在大收斂標準下得到的卷積核數量最優值是有效的。
?
?
?
?
總結
以上是生活随笔為你收集整理的收敛标准对卷积核数量最优值的影响的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: CNDO-INTGRL-SS-BINTG
- 下一篇: 神经网络迭代次数与Lambert定律