清理mysql的sleep链接_Mysql Sleep 链接过多导致 CPU 占用过高的问题
架構(gòu)是 lnmp , 由于業(yè)務(wù)需要,需要采集很多數(shù)據(jù)。而且對(duì)數(shù)據(jù)的更新要及時(shí),
于是開(kāi)了 N 多采集的線(xiàn)程,最近發(fā)現(xiàn) MYSQL 的 CPU 占用長(zhǎng)期在 90 以上
于是升級(jí)了 CPU 從原本雙核升級(jí)到四核,但是還是在 80%以上,有什么辦法可以解決呢?除了堆硬件。
TOP 命令結(jié)果:
top - 15:09:35 up 10:42, 4 users, load average: 3.90, 4.58, 5.21
Tasks: 165 total, 5 running, 160 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 62.5 us, 19.8 sy, 0.0 ni, 16.9 id, 0.2 wa, 0.0 hi, 0.7 si, 0.0 st
KiB Mem : 17465140 total, 7990664 free, 1389624 used, 8084852 buff/cache
KiB Swap: 0 total, 0 free, 0 used. 15643580 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1352 mysql 20 0 3295024 512508 7532 S 82.1 2.9 483:02.12 mysqld
27518 www 20 0 470216 21660 8092 S 16.3 0.1 0:09.26 httpd
27497 www 20 0 379344 17892 5420 S 15.6 0.1 0:10.76 httpd
27492 www 20 0 453392 16600 5952 S 14.3 0.1 0:12.13 httpd
27276 www 20 0 455384 18964 6208 S 14.0 0.1 0:32.42 httpd
27534 www 20 0 380332 19284 5880 S 14.0 0.1 0:08.03 httpd
27554 www 20 0 381832 20268 5504 S 14.0 0.1 0:07.08 httpd
27548 www 20 0 452844 15924 5856 R 13.6 0.1 0:05.87 httpd
27521 www 20 0 452804 16296 6224 S 13.0 0.1 0:10.63 httpd
27586 www 20 0 377008 15200 5052 S 12.3 0.1 0:01.72 httpd
27477 www 20 0 452944 15900 5688 S 11.6 0.1 0:13.48 httpd
27571 www 20 0 377024 15372 5216 S 11.6 0.1 0:03.27 httpd
27580 www 20 0 376928 15384 5248 S 11.3 0.1 0:02.36 httpd
27411 www 20 0 455372 18544 5812 R 10.6 0.1 0:21.06 httpd
27399 www 20 0 377284 15640 5360 S 10.3 0.1 0:24.26 httpd
27550 www 20 0 379828 18228 5356 S 10.3 0.1 0:05.95 httpd
27569 www 20 0 376984 15508 5488 S 9.3 0.1 0:03.19 httpd
27592 www 20 0 376200 14016 4936 S 9.3 0.1 0:01.10 httpd
27582 www 20 0 378792 16900 5060 S 7.6 0.1 0:02.09 httpd
27609 www 20 0 474768 111100 4032 R 5.3 0.6 0:00.16 httpd
27194 www 20 0 458044 21436 6228 S 4.3 0.1 0:42.70 httpd
27173 www 20 0 55904 23848 1164 R 1.3 0.1 0:04.93 nginx
27172 www 20 0 55936 24088 1176 S 1.0 0.1 0:04.35 nginx
27170 www 20 0 56080 24200 1176 S 0.7 0.1 0:06.30 nginx
27171 www 20 0 55872 23864 1168 S 0.7 0.1 0:03.81 nginx
270 root 0 -20 0 0 0 S 0.3 0.0 0:16.92 kworker/1:1H
1431 mongod 20 0 375020 71388 5540 S 0.3 0.4 1:47.71 mongod
1455 www 20 0 143300 2960 1280 S 0.3 0.0 1:13.90 sshd
1 root 20 0 125128 3576 2380 S 0.0 0.0 0:01.15 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.14 ksoftirqd/0
5 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0H
6 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:08.13 kworker/u8:0
7 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 migration/0
8 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_bh
9 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 1:09.18 rcu_sched
10 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.14 watchdog/0
11 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.10 watchdog/1
show processlist 結(jié)果:
mysql> show processlist;
+---------+------------+-----------------+------+---------+------+-------+------------------+
| Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info |
+---------+------------+-----------------+------+---------+------+-------+------------------+
| 19083 | collection | localhost:60284 | xpj2 | Sleep | 0 | | NULL |
| 20161 | collection | localhost:34412 | xpj2 | Sleep | 1 | | NULL |
| 20707 | collection | localhost:35578 | xpj2 | Sleep | 3 | | NULL |
| 21311 | collection | localhost:36876 | xpj2 | Sleep | 0 | | NULL |
| 21629 | collection | localhost:37548 | xpj2 | Sleep | 2 | | NULL |
| 22784 | collection | localhost:40094 | xpj2 | Sleep | 2 | | NULL |
| 23315 | collection | localhost:41256 | xpj2 | Sleep | 0 | | NULL |
| 23965 | collection | localhost:42690 | xpj2 | Sleep | 10 | | NULL |
| 24948 | collection | localhost:44880 | xpj2 | Sleep | 1 | | NULL |
| 25708 | collection | localhost:46528 | xpj2 | Sleep | 0 | | NULL |
| 27789 | collection | localhost:51036 | xpj2 | Sleep | 831 | | NULL |
| 30834 | collection | localhost:57590 | yl01 | Sleep | 0 | | NULL |
| 31356 | collection | localhost:58728 | yl01 | Sleep | 2 | | NULL |
| 31859 | collection | localhost:59810 | yl01 | Sleep | 3 | | NULL |
| 32310 | collection | localhost:60816 | yl01 | Sleep | 26 | | NULL |
| 32723 | collection | localhost:33520 | yl01 | Sleep | 1 | | NULL |
| 33104 | collection | localhost:34400 | yl01 | Sleep | 1 | | NULL |
| 33448 | collection | localhost:35176 | yl01 | Sleep | 1 | | NULL |
| 34172 | collection | localhost:36814 | yl01 | Sleep | 2 | | NULL |
| 34473 | collection | localhost:37524 | yl01 | Sleep | 1 | | NULL |
| 34640 | collection | localhost:37914 | yl01 | Sleep | 1 | | NULL |
| 40243 | collection | localhost:50214 | yl01 | Sleep | 750 | | NULL |
| 70596 | collection | localhost:60010 | yl01 | Sleep | 567 | | NULL |
| 110029 | collection | localhost:32956 | yl02 | Sleep | 1 | | NULL |
| 112765 | collection | localhost:39042 | yl02 | Sleep | 300 | | NULL |
| 116675 | collection | localhost:47540 | yl02 | Sleep | 0 | | NULL |
| 117677 | collection | localhost:49692 | xpj2 | Sleep | 272 | | NULL |
| 120701 | collection | localhost:56282 | yl02 | Sleep | 2 | | NULL |
| 123017 | collection | localhost:33140 | yl02 | Sleep | 5 | | NULL |
| 126116 | collection | localhost:39842 | yl02 | Sleep | 0 | | NULL |
| 128107 | collection | localhost:44148 | yl02 | Sleep | 1 | | NULL |
| 129988 | collection | localhost:48310 | yl02 | Sleep | 0 | | NULL |
| 131222 | collection | localhost:51056 | yl02 | Sleep | 188 | | NULL |
| 132293 | collection | localhost:53446 | yl02 | Sleep | 60 | | NULL |
| 134631 | collection | localhost:58586 | yl02 | Sleep | 1 | | NULL |
| 136362 | collection | localhost:34036 | yl02 | Sleep | 4 | | NULL |
| 5090218 | root | localhost:48230 | xpj2 | Sleep | 19 | | NULL |
| 6427910 | root | localhost:35464 | yl01 | Sleep | 5031 | | NULL |
| 6429518 | root | localhost:41460 | xpj2 | Sleep | 5022 | | NULL |
| 7434853 | root | localhost | NULL | Query | 0 | init | show processlist |
| 7436733 | xpj2 | localhost | xpj2 | Sleep | 0 | | NULL |
+---------+------------+-----------------+------+---------+------+-------+------------------+
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的清理mysql的sleep链接_Mysql Sleep 链接过多导致 CPU 占用过高的问题的全部?jī)?nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。
- 上一篇: 线性表算法题库_数据结构与算法(线性表)
- 下一篇: mybatis select语句会默认带