NBA历史得分榜
☆ 更新至2012-2013賽季常規賽04月18日比賽結束后
——————————以上為得分超過30000分的球員——————————
——————————以上為得分超過20000分的球員——————————
| 名次 | 姓名 | 得分 | 備注 |
| 1 | 卡里姆·阿布杜爾-賈巴爾 | 38387 | ? |
| 2 | 卡爾·馬龍 | 36928 | ? |
| 3 | 邁克爾·喬丹 | 32292 | ? |
| 4 | 科比·布萊恩特 | 31617 | 現役洛杉磯湖人 |
| 5 | 威爾特·張伯倫 | 31419 | ? |
| 6 | 沙奎爾·奧尼爾 | 28596 | ? |
| 7 | 摩西·馬龍 | 27409 | ? |
| 8 | 埃爾文·海耶斯 | 27313 | ? |
| 9 | 哈基姆·奧拉朱旺 | 26946 | ? |
| 10 | 奧斯卡·羅伯特森 | 26710 | ? |
| 11 | 多米尼克·威爾金斯 | 26668 | ? |
| 12 | 約翰·哈夫利切克 | 26395 | ? |
| 13 | 阿歷克斯·英格利什 | 25613 | ? |
| 14 | 雷吉·米勒 | 25279 | ? |
| 15 | 凱文·加內特 | 25274 | 現役波士頓凱爾特人 |
| 16 | 杰里·韋斯特 | 25192 | ? |
| 17 | 德克·諾維茨基 | 25051 | 現役達拉斯小牛 |
| 18 | 帕特里克·尤因 | 24815 | ? |
| 19 | 阿倫·艾弗森 | 24368 | ? |
| 20 | 保羅·皮爾斯 | 24021 | 現役波士頓凱爾特人 |
| 21 | 雷·阿倫 | 23804 | 現役邁阿密熱火 |
| 22 | 蒂姆·鄧肯 | 23785 | 現役圣安東尼奧馬刺 |
| 23 | 查爾斯·巴克利 | 23757 | ? |
| 24 | 羅伯特·帕里什 | 23334 | ? |
| 25 | 阿德里安·丹特利 | 23177 | ? |
| 26 | 埃爾金·貝勒 | 23149 | ? |
| 27 | 文斯·卡特 | 22223 | 現役達拉斯小牛 |
| 28 | 克萊德·德雷克斯勒 | 22195 | ? |
| 29 | 加里·佩頓 | 21813 | ? |
| 30 | 拉里·伯德 | 21791 | ? |
| 31 | 哈爾·格瑞爾 | 21586 | ? |
| 32 | 勒布朗·詹姆斯 | 21081 | 現役邁阿密熱火 |
| 33 | 沃特·貝拉米 | 20941 | ? |
| 34 | 鮑勃·佩蒂特 | 20880 | ? |
| 35 | 大衛·羅賓遜 | 20790 | ? |
| 36 | 喬治·格文 | 20708 | ? |
| 37 | 米奇·里奇蒙德 | 20497 | ? |
| 38 | 湯姆·錢伯斯 | 20049 | ? |
| 39 | 安托萬·賈米森 | 19958 | 現役洛杉磯湖人 |
| 40 | 約翰·斯托克頓 | 19711 | ? |
| 41 | 伯納德·金 | 19655 | ? |
| 42 | 克里弗德·羅賓遜 | 19591 | ? |
| 43 | 沃爾特·戴維斯 | 19521 | ? |
| 44 | 特里·康明斯 | 19460 | ? |
| 45 | 鮑勃·蘭尼爾 | 19248 | ? |
| 46 | 埃迪·約翰遜 | 19202 | ? |
| 47 | 蓋爾·古德里奇 | 19181 | ? |
| 48 | 雷吉·西厄斯 | 19015 | ? |
| 49 | 戴爾·埃利斯 | 19002 | ? |
| 50 | 斯科蒂·皮蓬 | 18940 | ? |
| 51 | 柴特·沃克 | 18831 | ? |
| 52 | 伊塞亞·托馬斯 | 18822 | ? |
| 53 | 鮑勃·麥卡杜 | 18787 | ? |
| 54 | 馬克·阿吉雷 | 18458 | ? |
| 55 | 多爾夫·謝伊斯 | 18438 | ? |
| 56 | 里克·巴里 | 18395 | ? |
| 57 | 特雷西·麥克格雷迪 | 18381 | 現役圣安東尼奧馬刺 |
| 58 | 朱利葉斯·歐文 | 18364 | ? |
| 59 | 格倫·萊斯 | 18336 | ? |
| 60 | 戴夫·賓 | 18327 | ? |
| 61 | 沃德·弗里 | 17955 | ? |
| 62 | 卡爾文·墨菲 | 17949 | ? |
| 63 | 盧·哈德森 | 17940 | ? |
| 64 | 克里斯·穆林 | 17911 | ? |
| 65 | 卡梅隆·安東尼 | 17846 | 現役紐約尼克斯 |
| 66 | 倫尼·威爾肯斯 | 17772 | ? |
| 67 | 貝爾利·霍維爾 | 17770 | ? |
| 68 | 埃爾文·約翰遜 | 17707 | ? |
| 69 | 羅蘭多·布萊克曼 | 17623 | ? |
| 70 | 奧蒂斯·索普 | 17600 | ? |
| 71 | 賈森·基德 | 17529 | 現役紐約尼克斯 |
| 72 | 厄爾·門羅 | 17454 | ? |
| 73 | 凱文·麥克海爾 | 17335 | ? |
| 74 | 邁克爾·芬利 | 17306 | ? |
| 75 | 杰克·西克馬 | 17287 | ? |
| 76 | 杰森·特里 | 17286 | 現役波士頓凱爾特人 |
| 77 | 史蒂夫·納什 | 17285 | 現役洛杉磯湖人 |
| 78 | 凱文·威利斯 | 17253 | ? |
| 79 | 杰夫·馬龍 | 17231 | ? |
| 80 | 克里斯·韋伯 | 17182 | ? |
| 81 | 格蘭特·希爾 | 17137 | 現役洛杉磯快船 |
| 82 | 鮑勃·庫西 | 16960 | ? |
| 83 | 巴克·威廉姆斯 | 16784 | ? |
| 84 | 拉特里爾·斯普雷維爾 | 16712 | ? |
| 85 | 肖恩·馬里昂 | 16633 | 現役達拉斯小牛 |
| 86 | 奈特·阿奇巴爾德 | 16481[1] | ? |
| 87 | 德懷恩·韋德 | 16453 | 現役邁阿密熱火 |
| 88 | 杰里·斯塔克豪斯 | 16409 | 現役布魯克林籃網 |
| 89 | 喬·杜馬斯 | 16401 | ? |
| 90 | 詹姆斯·沃西 | 16320 | ? |
| 91 | 斯蒂芬·馬布里 | 16288[2] | ? |
| 92 | 保羅·阿里金 | 16266 | ? |
| 93 | 蘭迪·史密斯 | 16262 | ? |
| 94 | 埃爾頓·布蘭德 | 16242[3] | 現役達拉斯小牛 |
| 95 | 朱萬·霍華德 | 16159 | 現役邁阿密熱火 |
| 96 | 拉希德·華萊士 | 16006 | 現役紐約尼克斯 |
| 97 | 德里克·哈珀 | 15983 | ? |
| 98 | 奇奇·范德維奇 | 15980 | ? |
| 99 | 皮特·馬拉維奇 | 15948 | ? |
| 100 | 喬·約翰遜 | 15927 | 現役布魯克林籃網 |
總結
- 上一篇: SAP-ABAP SmartForms之
- 下一篇: SAP标准OK Code Values