放置奇兵 算法 月度活动 破碎时空记录 第六关 尸妖+鹿男(奥博隆)
文章目錄
- 兩個在場
- 20200322
- 20200418
- 20200424
- 20200523
- 20200622
- 20200819
- 只剩鹿男
- 20200424
- 20200524 嘉莉升到9星了
- 20200623 嘉莉11星了
ps.鹿男尸妖組合貌似還是兩個一起打傷害比較高,阿姨和阿斯布還是把阿姨先干掉為好。。。
兩個在場
20200322
沒有10星古斯丁搞不定
鳥人也得弄到13星才好打
(1)
| 沙雕 | 15 | 戰士武器+刺炎3+美杜莎的詛咒 | 22321 | 15 | 5.6 | |
| 火男 | 10 | 戰士武器鞋子+刺炎2+命運壁壘 | - | 15 | 0.9 | - |
| 貝貝 | 10 | 牧師武器+刺炎3+無畏鎧甲 | - | 15 | - | |
| 古斯丁 | 9 | 游俠衣服、鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 15 | - | - |
| 觀心 | 10 | 戰士鎧甲、戰靴+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 15 | - | - |
| 鳥人 | 10 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | - | 15 | 8.6 | - |
| 16.4 |
(2)
| 沙雕 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+魔球 | 22321 | 15 | 5.7 | |
| 火男 | 10 | 戰士武器鞋子+刺炎2+命運壁壘 | - | 15 | 3.8 | - |
| 貝貝 | 10 | 牧師武器+刺炎3+無畏鎧甲 | - | 10 | - | |
| 古斯丁 | 9 | 游俠衣服、鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 8 | - | - |
| 觀心 | 10 | 戰士鎧甲、戰靴+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 9 | - | - |
| 鳥人 | 10 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | - | 15 | 3.8 | - |
| 10.0 |
(3)
| 沙雕 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+魔球 | 22321 | 15 | 5.5 | |
| 火男 | 10 | 戰士武器鞋子+刺炎2+命運壁壘 | - | 15 | 0.7 | - |
| 嘉莉 | 5 | 游俠衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 10 | - | |
| 古斯丁 | 9 | 牧師衣服、鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 9 | - | - |
| 觀心 | 10 | 戰士鎧甲、戰靴+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 9 | - | - |
| 鳥人 | 10 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | - | 9 | 2.1 | - |
| 8.6 |
(4)
| 沙雕 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+魔球 | 22321 | 15 | 4.4 | |
| 貝貝 | 10 | 牧師武器+刺炎3+無畏鎧甲 | - | 8 | - | |
| 嘉莉 | 5 | 游俠衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 6 | - | |
| 古斯丁 | 9 | 牧師衣服、鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 8 | - | - |
| 觀心 | 10 | 戰士鎧甲、戰靴+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 8 | - | - |
| 鳥人 | 10 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | - | 9 | 1.5 | - |
| 6.2 |
20200418
(1)鳳凰 常規
| 沙雕 | 15 | 戰士武器+刺炎3+魔球 | 22321 | 15/15 | 6.4/4.6 | |
| 鳥人 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15/13 | 10.3/6.6 | - |
| 貝貝 | 10 | 牧師武器+刺炎3+無畏鎧甲 | - | 14/7 | - | |
| 火男 | 10 | 戰士武器鞋子+刺炎2+命運壁壘 | - | 15/11 | 1.1 | - |
| 古斯丁 | 9 | 牧師衣服、鞋子+刺炎2+毀滅之球 | - | 11/6 | - | - |
| 觀心 | 10 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 15/9 | - | - |
| 18.4/11.4 |
火男1號位,沙雕放后面
這樣火男能被攻加減傷
| 火男 | 10 | 戰士首飾+刺炎3+魔球 | - | 15/15/9 | 2.8/2.5/0.5 | - |
| 鳥人 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15/15/15 | 28.0/15.0/4.4 | - |
| 沙雕 | 15 | 戰士武器+刺炎3+魔球 | 22321 | 15/10/8 | 3.7/1.6/0.4 | |
| 貝貝 | 10 | 牧師武器+刺炎3+無畏鎧甲 | - | 15/15/8 | - | |
| 古斯丁 | 9 | 牧師衣服、鞋子+刺炎2+毀滅之球 | - | 15/6/6 | - | - |
| 觀心 | 10 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 15/9/9 | - | - |
| 35.0/19.2/5.4 |
(2)火男換死侍,古斯丁不用能量瓶用無畏鎧甲
(發現根本扛不住,要多考慮存活而不是增傷問題)
| 死侍 | 10 | 毀滅之球 | - | 1 | - | |
| 沙雕 | 15 | 戰士武器+刺炎3+魔球 | 22321 | 15 | 4.8 | |
| 鳥人 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 12 | 3.2 | - |
| 貝貝 | 10 | 牧師武器+刺炎3+無畏鎧甲 | - | 6 | - | |
| 古斯丁 | 9 | 牧師衣服、鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 6 | - | - |
| 觀心 | 10 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 6 | - | - |
| 8.1 |
(3)上貝貝、狐貍
| 沙雕 | 15 | 戰士武器+刺炎3+魔球 | 22321 | 15/15/15/15 | 5.4/6.7/6.4/6.2 | |
| 鳥人 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15/15/15/15 | 8.5/9.6/10.4/8.2 | - |
| 狐貍 | 8 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 15/13/15/15 | - | - |
| 貝貝 | 10 | 牧師武器+刺炎3+無畏鎧甲 | - | 12/7/15/10 | - | |
| 古斯丁 | 9 | 牧師衣服、鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 6/13/15/9 | - | - |
| 觀心 | 10 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 15/13/15/9 | - | - |
| 14.2/16.8/17.3/14.7 |
(4)狐貍換嘉莉
boss貌似不吃嘉莉印記(后來測試過了確實吃的,就是概率不高)
| 沙雕 | 15 | 戰士武器+刺炎3+魔球 | 22321 | 15/15 | 4.8 | |
| 鳥人 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15/15 | 6.5 | - |
| 嘉莉 | 8 | 游俠衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 6/15 | - | - |
| 貝貝 | 10 | 牧師武器+刺炎3+無畏鎧甲 | - | 7/15 | - | |
| 古斯丁 | 9 | 牧師衣服、鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 6/14 | - | - |
| 觀心 | 10 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 9/14 | - | - |
| 11.7/13.5 |
(5)下沙雕嘉莉,上火男狐貍
| 火男 | 10 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | - | 15/15/15/15/15/15 | 3.7/4.4/3.6/4.7/2.8/3.1 | - |
| 鳥人 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15/15/15/15/15/15 | 18.9/23.2/6.9/17.1/21.6/22.3 | - |
| 狐貍 | 8 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 15/7/8/15/15/15 | - | - |
| 貝貝 | 10 | 牧師武器+刺炎3+無畏鎧甲 | - | 12/15/11/15/15/15 | - | |
| 古斯丁 | 9 | 牧師衣服、鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 15/15/7/6/15/15 | - | - |
| 觀心 | 10 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 15/15/10/12/15/15 | - | - |
| 24.0/28.7/10.9/22.3/25.7/26.4 |
(6)火男加攻
| 火男 | 10 | 戰士項鏈+刺炎3+魔球 | - | 14 | - | |
| 鳥人 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15 | - | |
| 狐貍 | 8 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 9 | - | - |
| 貝貝 | 10 | 牧師武器+刺炎3+無畏鎧甲 | - | 9 | - | |
| 古斯丁 | 9 | 牧師衣服、鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 9 | - | - |
| 觀心 | 10 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 8 | - | - |
| 9.4 |
20200424
(1)火男升到e5了,下狐貍上火牧
| 火男 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15/15/15 | 8.9/8.3/8./9.21 | - |
| 鳥人 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15/15/15 | 25.5/34.0/8.4/19.3 | - |
| 火牧 | 9 | 戰士衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 15/15/15 | - | |
| 貝貝 | 10 | 牧師武器+刺炎3+無畏鎧甲 | - | 15/8/8/8 | - | |
| 古斯丁 | 9 | 牧師衣服、鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 12/7/15/11 | - | - |
| 觀心 | 10 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 15/10/15/14 | - | - |
| 35.2/42.917.2/29.4 |
(2)下火牧上狐貍試試
| 火男 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15/15/15/15/15/15/15 | 15.7/10.6/8.8/8.1/9.2/10.0 | - |
| 鳥人 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15/15/15/15/15/15/15 | 41.0/23.8/27.3/23.4/13.5/29.0 | - |
| 狐貍 | 8 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 15/15/11/15/14/15/15 | - | - |
| 貝貝 | 10 | 牧師武器+刺炎3+無畏鎧甲 | - | 15/15/15/15/8/10/15 | - | |
| 古斯丁 | 9 | 牧師衣服、鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 15/15/15/12/15/7/15 | - | - |
| 觀心 | 10 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 15/15/15/15/9/15/14 | - | - |
| 58.2/35.6/37.0/32.3/23.4/39.8/56.6 |
其余傷害:19.1/30.5/37.5/37.0/20.7/25.5/40.0/
20200523
(1)直接下貝貝上8星丑魚,鳥人一號位(沒貝貝頂不住)
| 鳥人 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15 | 16.2 | - |
| 火男 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 12 | 4.1 | - |
| 狐貍 | 9 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 11 | - | - |
| 丑魚 | 8 | 法師衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 9 | 0.8 | |
| 古斯丁 | 9 | 牧師衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 9 | - | - |
| 觀心 | 10 | 刺客衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 10 | - | - |
| 21.5 |
(2)下古斯丁上貝貝(沒骨牧也不行,被控死死的。。。)
| 鳥人 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15 | 12.6 | - |
| 火男 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15 | 3.5 | - |
| 狐貍 | 9 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 15 | - | - |
| 丑魚 | 8 | 法師衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 8 | 1.1 | |
| 貝貝 | 13 | 牧師武器+刺炎3+魔球 | 233 | 15 | - | - |
| 觀心 | 10 | 刺客衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 15 | - | - |
| 17.7 |
(3)下丑魚上骨牧
| 鳥人 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15/15 | 25.0/18.8 | - |
| 火男 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15/15 | 10.1/3.9 | - |
| 狐貍 | 9 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 15/15 | - | - |
| 古斯丁 | 9 | 牧師衣服鞋子+刺炎2+能量瓶 | - | 14/15 | - | - |
| 貝貝 | 13 | 牧師武器+刺炎3+魔球 | 233 | 15/9 | - | - |
| 觀心 | 10 | 刺客衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 15/15 | - | - |
| 36.6/23.3 |
(4)火男一號位,鳥人放后排
| 火男 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15 | 10.4 | - |
| 狐貍 | 9 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 15 | - | - |
| 鳥人 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15 | 28.5 | - |
| 古斯丁 | 9 | 牧師衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 11 | - | - |
| 貝貝 | 13 | 牧師武器+刺炎3+魔球 | 233 | 15 | - | - |
| 觀心 | 10 | 刺客衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 15 | - | - |
| 40.7 |
(5)丑魚換下狐貍
| 火男 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15 - | 7.9/7.8 | - |
| 丑魚 | 8 | 法師衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 15 - | 3.0/2.8 | |
| 鳥人 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15 - | 18.7/26.8 | - |
| 古斯丁 | 9 | 牧師衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 15 - | - | - |
| 貝貝 | 13 | 牧師武器+刺炎3+魔球 | 233 | 15 - | - | - |
| 觀心 | 10 | 刺客衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 15 - | - | - |
| 30.4/38.7 |
(6)丑魚打這個不行,要狐貍,而且要先打尸妖!!!
(雖然還是站不怎么穩,,,,古斯丁升高星還是有用的,千萬別吃了)
| 火男 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+ 戰士增傷 | 22321 | - | ||
| 鳥人 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+戰士增傷 | 22321 | - | ||
| 狐貍 | 9 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | - | - | |
| 古斯丁 | 9 | 牧師衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | - | - | |
| 貝貝 | 13 | 牧師武器+刺炎3+魔球 | 233 | - | - | |
| 觀心 | 10 | 刺客衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | - | - | |
其他傷害:44.8/36.3/35.8/35.2/31.9/47.9/ 60.3/49.5
20200622
| 火男 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+ 戰士增傷 | 22321 | 15 | 7.9 | - |
| 鳥人 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+鹿角 | 22321 | 15 | 27.0 | - |
| 狐貍 | 10 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 15 | - | - |
| 古斯丁 | 9 | 牧師衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 7 | - | - |
| 貝貝 | 14 | 牧師武器+刺炎3+手槍 | 3333 | 15 | - | - |
| 觀心 | 10 | 刺客衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 15 | - | - |
| 36.7 |
其余傷害:30.0/52.9/67.2/72.2/54.2/35.9/65.6/37.7/71.4/48.3/27.1
20200819
(1)發現100級死侍死不掉,???,
| 死侍 | 5(1級) | - | 能量瓶 | - | - | - | |
| 貝貝 | 14 | 天6雙攻 | 牧師武器+刺炎3+1階魔球 | 3333 | - | - | - |
| 鳥人 | e5 | 心3雙暴 | 戰士首飾+刺炎3+鹿角 | 22321 | - | - | |
| 觀心 | 10 | 心1速攻 | 刺客衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | - | - | - |
| 狐貍 | 10 | 天4速血 | 牧師首飾+刺炎3+無畏鎧甲 | - | - | - | - |
| 古斯丁 | 10 | 牧師衣服鞋子+刺炎2+石魔劍 | - | - | - | - | |
其余傷害:47.3/54.7/49.8/28.8/31.4/42.1/22.3/36.9/28.1/41.5/11.4
只剩鹿男
(1)嘉莉主動沒法百分之百添加湮滅印記
| 火男 | 10 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | - | 8 | 0.8 | - |
| 鳥人 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 13 | 15.2 | - |
| 狐貍 | 8 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 8 | - | - |
| 火牧 | 9 | 戰士衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 8 | - | |
| 嘉莉 | 8 | 游俠套+禁忌封印 | - | 7 | - | - |
| 觀心 | 10 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 7 | - | - |
| 16.3 |
(2)沒貝貝扛不住。。
| 火男 | 10 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | - | 8 | 1.0 | - |
| 鳥人 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 12 | 5.1 | - |
| 狐貍 | 8 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 5 | - | - |
| 火牧 | 9 | 戰士衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 9 | - | |
| 古斯丁 | 9 | 牧師衣服、鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 5 | - | - |
| 觀心 | 10 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 8 | - | - |
| 6.2 |
(3)嘉莉主動沒法百分之百添加湮滅印記
| 火男 | 10 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | - | 15 | - | |
| 鳥人 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15 | - | |
| 貝貝 | 10 | 牧師武器+刺炎3+無畏鎧甲 | - | 13 | - | |
| 火牧 | 9 | 戰士衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 9 | - | |
| 嘉莉 | 8 | 游俠套+禁忌封印 | - | 15 | - | - |
| 觀心 | 10 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 15 | - | - |
| 18.8 |
(4)還是要骨牧
| 火男 | 10 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | - | 11 | - | |
| 鳥人 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 13 | - | |
| 貝貝 | 10 | 牧師武器+刺炎3+無畏鎧甲 | - | 7 | - | |
| 火牧 | 9 | 戰士衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 10 | - | |
| 古斯丁 | 9 | 牧師衣服、鞋子+刺炎2+毀滅之球 | - | 5 | - | - |
| 觀心 | 10 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 9 | - | - |
| 9.0 |
(5)上骨牧和嘉莉,還是頂不住,,
| 火男 | 10 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | - | 8 | 0.8 | - |
| 鳥人 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15 | 9.5 | - |
| 古斯丁 | 9 | 牧師衣服、鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 6 | - | - |
| 火牧 | 9 | 戰士衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 6 | - | |
| 嘉莉 | 8 | 游俠套+毀滅之球 | - | 5 | - | - |
| 觀心 | 10 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 6 | - | - |
| 10.7 |
估計還是得骨牧貝貝組合,即20200418第(5)組合
20200424
(1)
| 火男 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15 | 8.2 | - |
| 鳥人 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15 | 27.4 | - |
| 狐貍 | 8 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 15 | - | - |
| 貝貝 | 10 | 牧師武器+刺炎3+無畏鎧甲 | - | 15 | - | |
| 古斯丁 | 9 | 牧師衣服、鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 15 | - | - |
| 觀心 | 10 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 15 | - | - |
| 36.3 |
其余傷害:32.4/19.1
(2)貝貝下,嘉莉上
| 火男 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15 | 9.9 | - |
| 鳥人 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15 | 26.8 | - |
| 狐貍 | 8 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 15 | - | - |
| 嘉莉 | 8 | 游俠衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 12 | - | |
| 古斯丁 | 9 | 牧師衣服、鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 8 | - | - |
| 觀心 | 10 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 10 | - | - |
| 37.4 |
20200524 嘉莉升到9星了
(1)鳥人老被控。。。。(主要是又中毒又被纏繞解不掉。。)
| 火男 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15 - | 6.1/8.0/7.2/7.1 | - |
| 鳥人 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15 - | 28.6/21.2/21.8/26.3 | - |
| 狐貍 | 8 | 牧師衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 15/15/9/15 | - | - |
| 嘉莉 | 8 | 游俠衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 15 - | - | |
| 貝貝 | 13 | 牧師武器+刺炎3+魔球 | 233 | 15 - | - | |
| 觀心 | 10 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 15 - | - | - |
| 36.1/30.3/30.2/34.9 |
(2)下貝貝上古斯丁(不行啊,一個敵人。。。古斯丁根本沒啥用,沒什么機會觸發被動)
| 火男 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15 - | 6.2 | - |
| 鳥人 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15 - | 16.2 | - |
| 狐貍 | 8 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 15 - | - | - |
| 嘉莉 | 8 | 游俠衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 15 - | - | |
| 古斯丁 | 9 | 牧師衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 15 | - | - |
| 觀心 | 10 | 刺炎衣服鞋子+榮光2+無畏鎧甲 | - | 15 - | - | - |
| 23.3 |
20200623 嘉莉11星了
(1)嘉莉1號位(嘉莉速度不能太快,不然有可能普攻抽0能量)
| 嘉莉 | 11 | 游俠衣服鞋子+榮光2+能量瓶 | 1 | 15 - | - | |
| 火男 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 32321 | 15 - | 4.6 | - |
| 鳥人 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15 - | 51.6 | - |
| 狐貍 | 8 | 牧師衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 15 - | - | - |
| 貝貝 | 14 | 牧師武器+刺炎3+魔球 | 3333 | 15 - | - | |
| 觀心 | 10 | 刺客衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 15 - | - | - |
| 57.5 |
(2)嘉莉一號位好像沒用,鹿男還是100%種種子的,還是火男1號位吧(挺穩定的,鹿男基本沒有還手之力!)
| 火男 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 32321 | 15 - | 10.2/9.2 | - |
| 嘉莉 | 11 | 游俠衣服鞋子+榮光2+能量瓶 | 1 | 15 - | - | |
| 鳥人 | 15 | 戰士首飾+刺炎3+惡魔耳語 | 22321 | 15 - | 46.3/36.1 | - |
| 狐貍 | 8 | 牧師衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 15 - | - | - |
| 貝貝 | 14 | 牧師武器+刺炎3+魔球 | 3333 | 15 - | - | |
| 觀心 | 10 | 刺客衣服鞋子+刺炎2+無畏鎧甲 | - | 15 - | - | - |
| 58.3/46.9 |
總結
以上是生活随笔為你收集整理的放置奇兵 算法 月度活动 破碎时空记录 第六关 尸妖+鹿男(奥博隆)的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 放置奇兵 算法 月度活动 破碎时空记录
- 下一篇: 【哲学】社会主义与资本主义的区别