SCI2012年收录的中文期刊
| 英文刊名 | 中文刊名 | 出版 | 收錄庫 | 國際標準期刊號 |
| ACTA CHIMICA SINICA | 化學學報 | SCIENCE CHINA PRESS | SCI CD SCIE | 0567-7351 |
| ACTA MECHANICA SINICA | 力學學報(英文版) | CHINESE JOURNAL MECHANICS PRESS | SCI CD SCIE | 0567-7718 |
| ACTA PHARMACOLOGICA SINICA | 中國藥理學報 | ACTA PHARMACOLOGICA SINICA | SCI CD SCIE | 1671-4083 |
| ACTA PHYSICA SINICA | 物理學報 | CHINESE PHYSICAL SOC | SCI CD SCIE | 1000-3290 |
| CELL RESEARCH | 細胞研究 | SCIENCE CHINA PRESS | SCI CD SCIE | 1001-0602 |
| CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE | 高等學校化學學報 | HIGHER EDUCATION PRESS | SCI CD SCIE | 0251-0790 |
| CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY | 中國化學 | SCIENCE CHINA PRESS | SCI CD SCIE | 1001-604X |
| CHINESE MEDICAL JOURNAL | 中華醫學雜志 | CHINESE MEDICAL ASSOCIATION | SCI CD SCIE | 0366-6999 |
| CHINESE PHYSICS | 中國物理 | CHINESE PHYSICAL SOC | SCI CD SCIE | 1009-1963 |
| CHINESE PHYSICS LETTERS | 中國物理快報 | CHINESE PHYSICAL SOC | SCI CD SCIE | 0256-307X |
| CHINESE SCIENCE BULLETIN | 科學通報 | SCIENCE CHINA PRESS | SCI CD SCIE | 1001-6538 |
| COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS | 理論物理通訊(英文版) | INT ACADEMIC PUBL | SCI CD SCIE | 0253-6102 |
| EPISODES | 地質幕 | INT UNION GEOLOGICAL SCIENCES | SCI CD SCIE | 0705-3797 |
| SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS | 中國科學A—數學,物理,天文學(英文版) | SCIENCE CHINA PRESS | SCI CD SCIE | 1006-9283 |
| SCIENCE IN CHINA SERIES B-CHEMISTRY | 中國科學B—化學(英文版) | SCIENCE CHINA PRESS | SCI CD SCIE | 1006-9291 |
| SCIENCE IN CHINA SERIES C-LIFE SCIENCES | 中國科學C—生命科學(英文版) | SCIENCE CHINA PRESS | SCI CD SCIE | 1006-9305 |
| SCIENCE IN CHINA SERIES D-EARTH SCIENCES | 中國科學D—地球科學(英文版) | SCIENCE CHINA PRESS | SCI CD SCIE | 1006-9313 |
| SCIENCE IN CHINA SERIES E-TECHNOLOGICAL SCIENCES | 中國科學E—技術科學(英文版) | SCIENCE CHINA PRESS | SCI CD SCIE | 1006-9321 |
| SCIENCE IN CHINA SERIES G-PHYSICS ASTRONOMY | 中國科學G—物理天文學 | SCIENCE CHINA PRESS | SCI CD SCIE | 1672-1799 |
| ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA SINICA | 生物化學與生物物理學報 | SHANGHAI INST BIOCHEMISTRY, ACADEMIA SINICA | SCIE | 0582-9879 |
| ACTA BOTANICA SINICA | 植物學報 | SCIENCE CHINA PRESS | SCIE | 1672-6650 |
| ACTA GEOLOGICA SINICA-ENGLISH EDITION | 地質學報(英文版) | GEOLOGICAL SOC CHINA | SCIE | 1000-9515 |
| ACTA MATHEMATICA SCIENTIA | 數學物理學報(英文版) | KLUWER ACADEMIC PUBL | SCIE | 0252-9602 |
| ACTA MATHEMATICA SINICA-ENGLISH SERIES | 數學學報(英文版) | SPRINGER-VERLAG HEIDELBERG | SCIE | 1439-8516 |
| ACTA MECHANICA SOLIDA SINICA | 固體力學學報 | ACTA MECHANICA SOLIDA SINICA | SCIE | 0894-9166 |
| ACTA METALLURGICA SINICA | 金屬學報 | SCIENCE CHINA PRESS | SCIE | 0412-1961 |
| ACTA OCEANOLOGICA SINICA | 海洋學報 (英文版) | CHINA OCEAN PRESS | SCIE | 0253-505X |
| ACTA PETROLOGICA SINICA | 巖石學報 | SCIENCE CHINA PRESS | SCIE | 1000-0569 |
| ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA | 物理化學學報 | PEKING UNIV PRESS | SCIE | 1000-6818 |
| ACTA PHYTOTAXONOMICA SINICA | 植物分類學報 | SCIENCE CHINA PRESS | SCIE | 0529-1526 |
| ACTA POLYMERICA SINICA | 高分子學報 | SCIENCE CHINA PRESS | SCIE | 1000-3304 |
| ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES | 大氣科學進展(英文版) | SCIENCE CHINA PRESS | SCIE | 0256-1530 |
| ALGEBRA COLLOQUIUM | 代數集刊(英文版) | SPRINGER-VERLAG | SCIE | 1005-3867 |
| APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS-ENGLISH EDITION | 應用數學與力學(英文版) | SHANGHAI UNIV | SCIE | 0253-4827 |
| ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY | 亞洲男性學雜志(英文版) | SCIENCE CHINA PRESS | SCIE | 1008-682X |
| BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES | 生物醫學與環境科學(英文版) | CHINESE ACAD PREVENTIVE MEDICINE | SCIE | 0895-3988 |
| CHEMICAL RESEARCH IN CHINESE UNIVERSITIES | 高等學校化學研究 | HIGHER EDUCATION PRESS | SCIE | 1005-9040 |
| CHINA OCEAN ENGINEERING | 中國海洋工程 | CHINA OCEAN PRESS | SCIE | 0890-5487 |
| CHINESE ANNALS OF MATHEMATICS SERIES B | 數學年刊:B輯 | SHANGHAI SCIENTIFIC TECHNOLOGY LITERATURE PUBLISHING HOUSE | SCIE | 0252-9599 |
| CHINESE ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS | 中國天文學和天體物理學 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | SCIE | 0275-1062 |
| CHINESE CHEMICAL LETTERS | 中國化學快報 | CHINESE CHEMICAL SOCIETY | SCIE | 1001-8417 |
| CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY | 分析化學 | SCIENCE CHINA PRESS | SCIE | 0253-3820 |
| CHINESE JOURNAL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS | 中國天文學和天體物理 | SCIENCE CHINA PRESS | SCIE | 1009-9271 |
| CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS | 催化學報 | SCIENCE CHINA PRESS | SCIE | 0253-9837 |
| CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING | 中國化學工程學報 | CHEMICAL INDUSTRY PRESS | SCIE | 1004-9541 |
| CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS | 化學物理學報 | SCIENCE CHINA PRESS | SCIE | 1003-7713 |
| CHINESE JOURNAL OF ELECTRONICS | 電子學報(英文版) | TECHNOLOGY EHANGE LIMITED HONG KONG | SCIE | 1022-4653 |
| CHINESE JOURNAL OF GEOPHYSICS-CHINESE EDITION | 地球物理學報-中文版 | SCIENCE CHINA PRESS | SCIE | 0001-5733 |
| CHINESE JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY | 無機化學學報 | CHINESE CHEMICAL SOCIETY | SCIE | 1001-4861 |
| CHINESE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY | 有機化學 | SCIENCE CHINA PRESS | SCIE | 0253-2786 |
| CHINESE JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY | 結構化學 | CHINESE JOURNAL STRUCTURAL CHEMISTRY | SCIE | 0254-5861 |
| FUNGAL DIVERSITY | 真菌多樣性 | FUNGAL DIVERSITY PRESS | SCIE | 1560-2745 |
| HIGH ENERGY PHYSICS AND NUCLEAR PHYSICS-CHINESE EDITION | 高能物理與核物理 | SCIENCE CHINA PRESS | SCIE | 0254-3052 |
| JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 中南工業大學學報(英文版) | JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIV TECHNOLOGY | SCIE | 1005-9784 |
| JOURNAL OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS | 計算數學(英文版) | VSP BV | SCIE | 0254-9409 |
| JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | 計算機科學與技術學報(英文版) | SCIENCE CHINA PRESS | SCIE | 1000-9000 |
| JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES-CHINA | 環境科學學報 | SCIENCE CHINA PRESS | SCIE | 1001-0742 |
| JOURNAL OF INFRARED AND MILLIMETER WAVES | 紅外與毫米波學報 | SCIENCE CHINA PRESS | SCIE | 1001-9014 |
| JOURNAL OF INORGANIC MATERIALS | 無機材料學報 | SCIENCE CHINA PRESS | SCIE | 1000-324X |
| JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL | 鋼鐵研究學報 | JOURNAL IRON STEEL RESEARCH EDITORIAL BOARD | SCIE | 1006-706X |
| JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY | 材料科學技術 | JOURNAL MATER SCI TECHNOL | SCIE | 1005-0302 |
| JOURNAL OF RARE EARTHS | 中國稀土學報 | METALLURGICAL INDUSTRY PRESS | SCIE | 1002-0721 |
| JOURNAL OF UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY BEIJING | 北京科技大學學報(英文版) | JOURNAL OF UNIV OF SCIENCE AND TECHNOLOGY BEIJING | SCIE | 1005-8850 |
| JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION | 武漢理工大學學報(英文版) | JOURNAL WUHAN UNIV TECHNOLOGY | SCIE | 1000-2413 |
| NEW CARBON MATERIALS | 新型炭材料 | SCIENCE CHINA PRESS | SCIE | 1007-8827 |
| PEDOSPHERE | 土壤圈 | SCIENCE CHINA PRESS | SCIE | 1002-0160 |
| PLASMA SCIENCE & TECHNOLOGY | 等離子體科學和技術 | SCIENCE CHINA PRESS | SCIE | 1009-0630 |
| PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS | 生物化學與生物物理學進展 | SCIENCE CHINA PRESS | SCIE | 1000-3282 |
| PROGRESS IN CHEMISTRY | 化學進展 | CHINESE ACAD SCIENCES | SCIE | 1005-281X |
| PROGRESS IN NATURAL SCIENCE | 自然科學進展 | TAYLOR & FRANCIS LTD | SCIE | 1002-0071 |
| RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING | 稀有金屬材料與工程 | NORTHWEST INST NONFERROUS METAL RESEARCH | SCIE | 1002-185X |
| RARE METALS | 稀有金屬 | NONFERROUS METALS SOCIETY CHINA | SCIE | 1001-0521 |
| SCIENCE IN CHINA SERIES F-INFORMATION SCIENCES | 中國科學F—信息科學 | SCIENCE CHINA PRESS | SCIE | 1009-2757 |
| SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS | 光譜學與光譜分析 | BEIJING UNIV PRESS | SCIE | 1000-0593 |
| TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA | 中國有色金屬學會會刊(英文版) | ALLERTON PRESS INC | SCIE | 1003-6326 |
轉載于:https://www.cnblogs.com/burellow/archive/2013/04/26/3044169.html
總結
以上是生活随笔為你收集整理的SCI2012年收录的中文期刊的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 电力物联网龙头企业 有实力还要有热度才能
- 下一篇: Hlg 1750 【树的最长路径】.cp