双色球奖金对照表
以下是雙色球獎金對照表(截至2021年9月):
| 中獎情況 | 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 |
|----------------------|------------------------------------------------|----------|----------|
| 一等獎(紅球6球+藍球1球) | 紅球6球+藍球1球 | 1 | 500萬元 |
| 二等獎(紅球6球) | 紅球6球+任意1個藍球 | 8 | 100萬元 |
| 三等獎(紅球5球+藍球1球) | 紅球5球+藍球1球 | 126 | 3000元 |
| 四等獎(紅球5球/4球+藍球1球) | 紅球5球/4球+藍球1球 | 6452 | 200元 |
| 五等獎(紅球4球+藍球1球) | 紅球4球+藍球1球 | 142344 | 10元 |
| 六等獎(紅球3球+藍球1球) | 紅球3球+藍球1球或紅球4球 | 1208365 | 5元 |
| 六等獎(紅球2球+藍球1球/0球) | 紅球2球+藍球1球/0球或紅球1球+藍球1球/0球或紅球0球+藍球1球/0球 | 6987322 | 5元 |
注:以上獎金僅供參考,具體以當期公布的獎金為準。
總結
- 上一篇: boost::hana::flip用法的
- 下一篇: boost::hana::id用法的测试