SAP各模块常用数据库表大全--->常用表
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
SAP各模块常用数据库表大全--->常用表
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
SAP各模塊常用數據庫表大全—>常用表
| BKPF | TRANSP | FB | Transaction | 會計核算憑證:抬頭 |
| BNKA | TRANSP | FB | Master | 銀行主記錄 |
| BSAD | TRANSP | FB | Transaction | 會計核算憑證:客戶欠款已清項的憑證編號和行項目明細 |
| BSAK | TRANSP | FB | Transaction | 會計核算:供應商的第二個索引(已結算項目) |
| BSAS | TRANSP | FB | Transaction | 會計核算:總帳科目的第二個索引(已結算項目) |
| BSEC | CLUSTER | FB | Transaction | 一次性帳戶數據憑證段 |
| BSEG | CLUSTER | FB | Transaction | 會計核算憑證段 |
| BSET | CLUSTER | FB | Transaction | 稅收數據憑證段 |
| BSID | TRANSP | FB | Transaction | 會計核算憑證:客戶欠款未清項的憑證編號和行項目明細 |
| BSIK | TRANSP | FB | Transaction | 會計核算:供應商的第二次索引(未清項目) |
| BSIS | TRANSP | FB | Transaction | 會計核算:用于總帳科目的第二個索引(未清項目) |
| CE1SINO | 獲利段行項目信息 | |||
| CE4SINO | 獲利段信息表 | |||
| CEPC | TRANSP | KE | Master | 利潤中心主數據表 |
| COBK | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制對象:憑證抬頭 |
| COEJ | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制對象:與財政年度相關的各行項目 |
| COEJL | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制對象:業務類型行項目(按財政年) |
| COEJR | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制對象:統計關鍵數行項目(按財政年) |
| COEJT | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制對象:業務價格行項目(按財政年) |
| COEP | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制對象:與期間相關的各行項目 |
| COEPB | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制對象:行項目差異/基于期間的結果分析 |
| COEPL | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制對象:業務類型行項目(按期間) |
| COEPR | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制對象:統計關鍵數行項目(按期間) |
| COEPT | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制對象:業務價格行項目(按期間) |
| COKA | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制對象:成本要素控制數據 |
| COKL | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制對象:作業類型的控制數據 |
| COKP | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制對象:主要計劃控制數據 |
| COKR | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制對象:統計關鍵數控制數據 |
| COKS | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制對象:次級計劃編制的控制數據 |
| COSB | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制對象:差異總計/結果分析 |
| COSBD | TRANSP | KA | Transaction | CO 對象: 差異/待攤, 已結算的 |
| COSL | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制對象:作業類型總計 |
| COSP | TRANSP | KA | Transaction | CO 對象:外部記帳的成本總計 |
| COSPD | TRANSP | KA | Transaction | CO 對象: 已結算初級成本總計 |
| COSR | TRANSP | KA | Transaction | CO 對象:統計關鍵指數總計 |
| COSS | TRANSP | KA | Transaction | CO 對象:內部過帳成本總計 |
| COSSD | TRANSP | KA | Transaction | CO 對象: 已結算次級成本總計 |
| COST | TRANSP | KA | Transaction | 成本控制對象:價格總計 |
| CSKA | TRANSP | KS | Master | 成本要素 (數據與科目表相關) |
| CSKB | TRANSP | KS | Master | 成本要素 (數據與成本控制范圍相關) |
| CSKS | TRANSP | KSS | Master | 成本中心主數據 |
| CSKT | TRANSP | KSS | Master | 成本中心說明文本 |
| CSKU | TRANSP | KS | Master | 成本要素文本 |
| CSLA | TRANSP | KSS | Master | 作業主檔 |
| CSLT | TRANSP | KSS | Master | 作業類型文本 |
| CSSK | TRANSP | KSS | Master | 成本中心/成本要素 |
| CSSL | TRANSP | KSS | Master | 成本中心/作業類型 |
| EBAN | TRANSP | ME | Transaction | 采購申請 |
| EBKN | TRANSP | ME | Transaction | 采購申請帳戶設置 |
| EBUB | TRANSP | ME | Transaction | 有關物料的運輸請求的索引 |
| EINA | TRANSP | ME | Transaction | 采購信息記錄 - 一般數據 |
| EINE | TRANSP | ME | Transaction | 采購信息記錄 - 采購組織數據 |
| EIPA | TRANSP | ME | Transaction | 訂購價格歷史:信息記錄 |
| EKAB | TRANSP | ME | Transaction | 批準憑證 |
| EKAN | TRANSP | ME | Transaction | 供應商地址: 采購憑證 |
| EKBE | TRANSP | ME | Transaction | 采購憑證歷史 |
| EKBZ | TRANSP | ME | Transaction | 每個采購憑證的歷史:交貨費用 |
| EKES | 供應商確認 | |||
| EKET | TRANSP | ME | Transaction | 計劃協議中的計劃項目 |
| EKKN | TRANSP | ME | Transaction | 采購憑證中的帳戶設置 |
| EKKO | TRANSP | ME | Transaction | 采購憑證:抬頭 |
| EKPB | TRANSP | ME | Transaction | 采購憑證:"已供物料"項 |
| EKPO | TRANSP | ME | Transaction | 采購憑證:項目 |
| EKUB | TRANSP | ME | Transaction | 有關物料的庫存運輸單的索引 |
| ESKN | TRANSP | ME | Transaction | 服務包中的帳戶分配 |
| GLT0 | TRANSP | FG | Transaction | 總帳科目主記錄業務額 |
| IKPF | TRANSP | MB | Transaction | 抬頭:實地盤存憑證 |
| ISEG | TRANSP | MB | Transaction | 盤點庫存憑證項目 |
| KNA1 | 客戶主文件的一般數據 | |||
| KNAS | TRANSP | FB | Master | 客戶主數據(一般地區的增值稅登記號) |
| KNB1 | TRANSP | FB | Master | 客戶主數據 (公司代碼) |
| KNB4 | TRANSP | FB | Master | 消費者收付歷史 |
| KNB5 | TRANSP | FB | Master | 客戶主記錄 (催款數據) |
| KNBK | TRANSP | FB | Master | 客戶主數據 (銀行細目) |
| KNC1 | TRANSP | FB | Master | 客戶主記錄 (交易額) |
| KNC3 | TRANSP | FB | Master | 客戶主數據 (特殊總帳業務額) |
| KNKA | TRANSP | FB | Master | 客戶主數據信貸管理: 中心數據 |
| KNKK | TRANSP | FB | Master | 客戶主數據信貸管理: 控制范圍數據 |
| KNMT | TRANSP | VA | Master | 客戶-物料信息記錄數據表 |
| KNMTK | TRANSP | VA | Master | 客戶-物料信息記錄標題表 |
| KNVA | TRANSP | VV | Master | 客戶主裝貨點 |
| KNVD | TRANSP | VD | Master | 客戶主記錄銷售查詢表 |
| KNVI | TRANSP | VF | Master | 客戶基本稅指示符 |
| KNVK | TRANSP | VP | Master | 客戶主要聯系伙伴 |
| KNVL | TRANSP | VF | Master | 客戶原執照 |
| KNVP | TRANSP | VP | Master | 客戶主記錄伙伴功能 |
| KNVS | TRANSP | VV | Master | 客戶主裝運數據 |
| KNVT | TRANSP | VT | Master | 用于銷售的客戶主記錄文本 |
| KNVV | TRANSP | V | Master | 客戶主記錄銷售數據 |
| KONA | TRANSP | VF | Master | 回扣協議 |
| KOND | TRANSP | VF | Master | 條件(數據) |
| KONH | TRANSP | VF | Master | 條件(抬頭) |
| KONM | TRANSP | VF | Master | 定價( 1維數量等級 ) |
| KONP | TRANSP | VF | Master | 條件(項目) |
| KONV | CLUSTER | VF | Master | 條件(事務數據) |
| KONW | TRANSP | VF | Master | 條件(1 維值比例) |
| LFA1 | TRANSP | FB | Master | 供應商主數據 (一般地區) |
| LFAS | TRANSP | FB | Master | 供應商主數據 (增值稅登記號的一般部分) |
| LFB1 | TRANSP | FB | Master | 供應商主數據 (公司代碼) |
| LFB5 | TRANSP | FB | Master | 供應商主數據 (催款數據) |
| LFBK | TRANSP | FB | Master | 供應商主數據 (銀行細目) |
| LFC1 | TRANSP | FB | Master | 供應商主數據 (業務額) |
| LFC3 | TRANSP | FB | Master | 主供應商 (特殊總分類帳交易圖表) |
| LFM1 | TRANSP | ME | Transaction | 供應商主記錄購買組織數據 |
| LIKP | TRANSP | VL | Transaction | SD憑證 : 交貨抬頭數據 |
| LIPS | TRANSP | VL | Transaction | SD憑證 : 交貨: 項目數據 |
| MAKT | TRANSP | MG | Master | 物料描述(物料名稱文本) |
| MAPR | TRANSP | MG | Master | 有關預測的物料索引 |
| MARA | TRANSP | MG | Master | 一般物料數據(物料主數據) |
| MARC | TRANSP | MG | Master | 物料的工廠數據 |
| MARD | TRANSP | MG | Master | 物料的倉儲位置數據 |
| MARM | TRANSP | MG | Master | 物料度量單位 |
| MARV | TRANSP | MG | Master | 物料控制記錄 |
| MBEW | TRANSP | MG | Master | 商品評估 |
| MBEWH | 物料評估:歷史 | |||
| MBPR | TRANSP | MG | Master | 生產倉位庫存 |
| MCHA | TRANSP | MG | Master | 物料批次 |
| MCHB | TRANSP | MG | Master | 批量庫存(非限制使用的估價庫存) |
| MKPF | TRANSP | MB | Transaction | 物料憑證:抬頭 |
| MLAN | TRANSP | MG | Master | 物料的稅分類 |
| MLGN | TRANSP | MG | Master | 每一倉庫號物料數據 |
| MLGT | TRANSP | MG | Master | 每一存儲類型的物料數據 |
| MSEG | TRANSP | MB | Transaction | 物料憑證:商品(行項目) |
| MSKU | 客戶的特殊庫存 | |||
| MSTA | TRANSP | MG | Master | 商品主記錄狀態 |
| MVER | TRANSP | MG | Master | 物料消耗量(損耗量) |
| MVKE | TRANSP | MG | Master | 物料銷售數據 |
| NACH | TRANSP | VN | Transaction | 細化的輸出數據 |
| NAST | TRANSP | VN | Transaction | 消息狀態 |
| NBNK | TRANSP | FB | Organizational | 銀行的號碼范圍 |
| NKUK | TRANSP | FB | Organizational | 憑證自動編號范圍 |
| OIB_TANKDIP | 油罐計量臺帳 | |||
| OII_DIP_PARAM | 密度換算系數 | |||
| OII_DIP_QUAN | 油罐計量修正參數 | |||
| OIISOCISL | 庫存對象特性: 庫存地的索引/序號存取模式 | |||
| OIISOCK | SOC: 存儲對象特性段 :抬頭(物料存儲位置) | |||
| OIISOCTSM | 分配相關時間 <-> 物料(庫存地點時間段內存儲的相關物料) | |||
| PA0001 | 人力資源主記錄:信息類型0001 (原始分配) | |||
| PA0002 | HR 主記錄: 信息類型 0002 (人員數據) | |||
| PAYR | TRANSP | FBZ | Transaction | 支付媒體文件(支付方式) |
| PCEC | TRANSP | FBZ | Organizational | 支票編號范圍(預先編號) |
| REGUA | TRANSP | FBZ | Transaction | 收付建議的更改: 用戶和時間 |
| REGUH | TRANSP | FBZ | Transaction | 來自支付程序的結算數據 |
| REGUP | CLUSTER | FBZ | Transaction | 來自收付程序的處理項目 |
| REGUS | TRANSP | FBZ | Transaction | 科目被收付建議凍結 |
| REGUV | TRANSP | FBZ | Transaction | 對于收付程序的控制記錄 |
| S995 | 銷售公司產品分配 | |||
| SKA1 | TRANSP | FB | Master | 總帳科目主記錄 (科目表) |
| SKAT | TRANSP | FB | Master | 總帳科目主記錄(科目表:說明) |
| SKB1 | TRANSP | FB | Master | 總帳科目主記錄 (公司代碼) |
| T001 | TRANSP | FB | Organizational | 公司代碼 |
| T001B | TRANSP | FB | Organizational | 允許的記帳期 |
| T001L | TRANSP | MG | Organizational | 倉儲地點 (油罐/加油站) |
| T001W | TRANSP | MG | Organizational | 96 |
| T005 | TRANSP | FB | Organizational | 0 |
| T005T | TRANSP | FB | Organizational | 國家名 |
| T012 | POOL | FB | Organizational | 開戶行 |
| T012T | POOL | FB | Organizational | 開戶行帳戶名 |
| T148T | 客戶的特殊庫存描述 | |||
| T179 | TRANSP | VS | Organizational | 物料: 產品層次 |
| T179T | TRANSP | VT | Organizational | 材料: 生產等級: 文本 |
| T190O | 產品分配:產品分配對象的定義 | |||
| TBSL | POOL | FB | Organizational | 沖銷/沖銷條目的過帳代碼 |
| TBSLT | POOL | FB | Organizational | 沖銷/沖銷條目的過帳代碼名稱 |
| TCURC | TRANSP | FB | Organizational | 貨幣代碼 |
| TCURF | TRANSP | FB | Organizational | 轉換因子(貨幣匯率) |
| TCURR | TRANSP | FB | Organizational | 匯率 |
| TCURT | TRANSP | FB | Organizational | 貨幣代碼名 |
| TCURV | TRANSP | FB | Organizational | 貨幣換算的兌換率類型 |
| TCURW | TRANSP | FB | Organizational | 匯率類型的使用 |
| TGSB | TRANSP | FB | Organizational | 業務范圍 |
| TGSBT | TRANSP | FB | Organizational | 業務部門名稱 |
| TVBUR | Organizational | 銷售辦公室 | ||
| TVGRT | Organizational | 銷售小組 名稱 | ||
| TVKBT | Organizational | 銷售辦公室 名稱 | ||
| TVKGR | Organizational | 銷售小組 | ||
| TVKO | Organizational | 銷售組織 | ||
| TVKOT | 銷售組織:名稱 | |||
| TVTWT | 機構單位:分銷渠道:文本 | |||
| VAKGU | TRANSP | VIND | 銷售索引 : 報價有效期 | |
| VAKPA | TRANSP | VIND | 銷售索引 : 按合作伙伴功能的訂單 | |
| VAPMA | TRANSP | VIND | 銷售索引 : 按物料的訂單項目 | |
| VBAG | TRANSP | VA | Transaction | 銷售憑證 : 按計劃協議中細目的批準數據 |
| VBAK | TRANSP | VA | Transaction | 銷售憑證 : 抬頭數據 |
| VBAP | TRANSP | VA | Transaction | 銷售憑證 : 項目數據 |
| VBFA | CLUSTER | VA | Transaction | 銷售憑證流 |
| VBFS | TRANSP | V | Transaction | 匯總處理的錯誤日志 |
| VBKA | TRANSP | VCK | Transaction | 銷售活動 |
| VBKD | TRANSP | VA | Transaction | 銷售憑證 : 業務數據 |
| VBKOF | TRANSP | VIND | SD索引: 按合作伙伴功能的未確定銷售活動 | |
| VBKPA | TRANSP | VIND | SD索引: 按合作伙伴功能的銷售活動 | |
| VBLK | TRANSP | VL | Transaction | SD憑證 : 交貨單抬頭 |
| VBLS | TRANSP | VL | Transaction | 匯總處理的交貨單 |
| VBPA | TRANSP | VP | Transaction | 銷售憑證:合作伙伴 |
| VBRK | TRANSP | VF | Transaction | 發票抬頭數據 |
| VBRP | TRANSP | VF | Transaction | 發票項目數據 |
| VBSK | TRANSP | V | Transaction | 關于銷售憑證抬頭的匯總處理 |
| VBSS | TRANSP | V | Transaction | 匯總處理: 銷售憑證 |
| VBUK | TRANSP | V | Transaction | 銷售憑證 : 抬頭狀態和管理數據 |
| VBUP | TRANSP | V | Transaction | 銷售憑證 : 項目狀態 |
| VBUV | CLUSTER | V | Transaction | 銷售憑證 : 不完整性日志 |
| VEPVG | TRANSP | VIND | 交貨到期索引 | |
| VETVG | TRANSP | VIND | 庫存調拔的交貨到期索引 | |
| VKAOF | TRANSP | VIND | 銷售索引 : 未確定的銷售活動 | |
| VKDFS | TRANSP | VIND | SD索引: 出具發票的初始狀態 | |
| VLKPA | TRANSP | VIND | 銷售索引 : 按合伙人功能的交貨 | |
| VLPMA | TRANSP | VIND | 銷售索引 : 物料的交貨項目 | |
| VRKPA | TRANSP | VIND | 銷售索引 : 按合作伙伴功能的票據 | |
| VRPMA | TRANSP | VIND | 銷售索引 : 每一物料的開票項目 | |
| VTFA | TRANSP | VA | Transaction | 裝運憑證流 |
| VTRDI | TRANSP | VIND | 裝運計劃索引 |
總結
以上是生活随笔為你收集整理的SAP各模块常用数据库表大全--->常用表的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: css代码样式大全(整理版)
- 下一篇: ctfmon是什么启动项_Windows