四则运算2任务完成表
????????????????????????????????????????????????? 姓名:郭慶樑???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? 日期:3/10/2015
| ??????? ? 任務 日期 | 聽課 | 編寫程序 | 閱讀課本 | 準備考試 | ? | ? | 日總計 |
| 周二 | 300 | ? | ? | ? | ? | ? | 300 |
| 周三 | 100 | 80 | ? | ? | ? | ? | 180 |
| 周四 | 300 | ? | ? | ? | ? | ? | 300 |
| 周五 | 200 | 20 | ? | ? | ? | ? | 220 |
| 周六 | ? | 20 | ? | ? | ? | ? | 20 |
| 周日 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 周總計 | 900 | 120 | ? | ? | ? | ? | 1020 |
?
| 日期 | 開始時間 | 結束時間 | 中斷時間 | 凈時間 | 活動 | 備注 | C | U |
| 3/10 | 8:00 | 12:00 | 40 | 200 | 聽課 | 軟件工程與操作系統 | ? | ? |
| ? | 2:00 | 3:20 | ? | 80 | 編程 | 四則運算2 | ? | ? |
| ? | 4:10 | 6:00 | 10 | 100 | 聽課 | Windows高級編程 | ? | ? |
| ? | 7:00 | 8:50 | ? | 110 | 聽課 | 英語聽說 | ? | ? |
| 3/11 | 8:00 | 9:50 | 10 | 100 | 聽課 | 計算機網絡 | ? | ? |
| ? | 10:00 | 10:30 | ? | 30 | 發博客 | 四則運算2 | ? | ? |
| 3/12 | 10:10 | 12:00 | 10 | 100 | 聽課 | 計算機接口 | ? | ? |
| ? | 2:00 | 3:50 | 10 | 100 | 聽課 | 嵌入式軟件開發 | ? | ? |
| 3/13 | 8:00 | 12:00 | 40 | 200 | 聽課 | 軟件工程與操作系統 | ? | ? |
| ? | 17:00 | 17:20 | ? | 20 | 編程 | 添加出錯處理 | ? | ? |
| 3/14 | 16:00 | 16:20 | ? | 20 | 編程 | 添加注釋 | ? | ? |
| 3/15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
| 作業號 | 日期 | 過程 | 估計數據 | 實際數據 | 累計數據 | |||||||
| ? | 時間 | 單元 | 時間 | 單元 | 平均值 | 時間 | 單元 | 平均值 | 最大值 | 最小值 | ||
| ? | 描述:編寫程序(1) | |||||||||||
| 1 | 3/10 | 編寫程序 | 100 | 1 | 120 | 1 | 120 | 120 | 1 | 120 | 120 | 120 |
| ? | 描述:編寫程序(2) | |||||||||||
| 2 | 3/13 | 編寫程序 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 |
| ? | 描述:編寫程序(3) | |||||||||||
| 3 | 3/14 | 編寫程序 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 |
轉載于:https://www.cnblogs.com/benboerba/p/4337802.html
總結
以上是生活随笔為你收集整理的四则运算2任务完成表的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: Java进阶 创建和销毁对象
- 下一篇: c#自动更新+安装程序的制作