桌面显卡性能天梯图
摘自:https://www.mydrivers.com/zhuanti/tianti/gpu/
| 雙十一紅包>> | |||||||||||||
| GeForce 600及更早 | GeForce 700 | GeForce 900 | GeForce 10 | GeForce 20 | GeForce 30 | RX 6000 | RX 5000 | RX 400/500/Vega | Radeon R300 | Radeon R200 | Radeon HD 7000 |
Radeon HD 6000及更早 |
|
| RX 6900 XT | |||||||||||||
| RTX 3090 | |||||||||||||
| Titan RTX | RX 6800 XT | ||||||||||||
| RTX 3080 | |||||||||||||
| RX 6800 | |||||||||||||
| RTX 2080 Ti | RTX 3070 | ||||||||||||
| Titan V | RTX 2080 Super | ||||||||||||
| Titan Xp | RTX 2080 | Radeon VII | |||||||||||
| GTX 1080 Ti | RTX 2070 Super | Pro Duo | |||||||||||
| R9 295X2 | |||||||||||||
| GTX Titan Z | RX 5700 XT 50周年紀(jì)念版 | ||||||||||||
| Titan X | RX 5700 XT | ||||||||||||
| RTX 2070 | RX Vega 64水冷 | ||||||||||||
| RTX 2060 Super | |||||||||||||
| GTX 1080 | RX 5700 | RX Vega 64 | |||||||||||
| GTX 1070 Ti | RTX 2060 | RX 5600 XT | |||||||||||
| RX Vega 56 | |||||||||||||
| GTX Titan X | GTX 1070 | GTX 1660 Ti | RX 5600 | ||||||||||
| GTX 980 Ti | R9 Fury X | ||||||||||||
| GTX 1660 Super | R9 Nano | ||||||||||||
| GTX 1660 | HD 7990 | ||||||||||||
| GTX 690 | RX 5500 XT | RX 590 | R9 Fury | ||||||||||
| GTX Titan Black | GTX 980 | GTX 1650 Super | RX 580 | ||||||||||
| GTX 780 Ti | GTX 1060 6GB | RX 480 | R9 390X | ||||||||||
| GTX Titan | RX 580 2048SP RX 570 |
R9 390 | R9 290X | ||||||||||
| GTX 780 | GTX 970 | RX 470 | R9 290 | ||||||||||
| GTX 1060 3GB | GTX 1650 GD5/GD6 | RX 560 XT | R9 380X | ||||||||||
| GTX 590 | RX 470D | HD 6990 | |||||||||||
| GTX 770 | R9 380 | R9 280X | HD 7970 GE | ||||||||||
| GTX 680 | GTX 1050 Ti | R9 285 | HD 7970 | ||||||||||
| GTX 760 | GTX 960 |
R9 280 |
|||||||||||
| GTX 670 | HD 7950 Boost | ||||||||||||
| HD 7950 | |||||||||||||
| GTX 660 Ti | RX 560 | R9 370X | HD 5970 | ||||||||||
| GTX 1050 | R9 270X | ||||||||||||
| GTX 580 | |||||||||||||
| GTX 950 | HD 7870 | ||||||||||||
| GTX 660 | RX 460 | R7 370 | |||||||||||
| GTX 570 | R9 270 | HD 6970 | |||||||||||
| GTX 480 | |||||||||||||
| GTX 560 Ti (448SP) |
R7 265 | ||||||||||||
| GTX 650 Ti Boost | RX 550 | HD 7850 | |||||||||||
| GTX 295 | GTX 750 Ti | HD 6950 | |||||||||||
| HD 5870 | |||||||||||||
| GTX 560 Ti (384SP) |
GT 1030 | R7 260X | |||||||||||
| HD 6930 | |||||||||||||
| R7 360 | HD 4870 X2 | ||||||||||||
| GTX 470 | GTX 750 | HD 7790 | |||||||||||
| GTX 560 | R7 260 | HD 6870 | |||||||||||
| GTX 650 Ti | HD 5850 | ||||||||||||
| GTX 465 | |||||||||||||
| GTX 460 | R7 250X | HD 6850 | |||||||||||
| HD 7770 | |||||||||||||
| GTX 560 SE | |||||||||||||
| GTX 285 | |||||||||||||
| GTX 460 768MB | HD 5830 | ||||||||||||
| GTX 280 | GT 730 384SP | HD 6790 | |||||||||||
| GTX 275 | |||||||||||||
| GTX 260 216SP | HD 7750 | ||||||||||||
| GTX 460 SE | R7 350 | HD 4890 | |||||||||||
| GTX 260 | R7 250 | ||||||||||||
| GTX 550 Ti | |||||||||||||
| R7 340 | HD 6770 | ||||||||||||
| R7 240 | HD 4870 | ||||||||||||
| 9800 GX2 | HD 5770 | ||||||||||||
| GTS 450 | R5 340 | HD 3870 X2 | |||||||||||
| GTS 250 | R5 240 | HD 6750 | |||||||||||
| HD 5750 | |||||||||||||
| 9800 GTX+ | HD 7730 D5 | HD 4860 | |||||||||||
| 8800 Ultra | HD 4850 | ||||||||||||
| 9800 GTX | HD 4770 | ||||||||||||
| GT 640 | |||||||||||||
| 8800 GTX | HD 6670 D5 | ||||||||||||
| 9800 GT | GT 710 | ||||||||||||
| 8800 GTS | HD 4830 | ||||||||||||
| 8800 GTS 512MB | HD 7730 D3 | HD 4750 | |||||||||||
| 8800 GT | GT 720 D5 | HD 6670 D3 | |||||||||||
| HD 5670 | |||||||||||||
| 8800 GS | |||||||||||||
| GT 720 D3 | HD 6570 D5 | ||||||||||||
| GT 240 D5 | HD 3870 | ||||||||||||
| 9600 GT | HD 2900 XT | ||||||||||||
| GT 630 D5 | HD 3850 | ||||||||||||
| GT 440 D5 | HD 2900 Pro | ||||||||||||
| GT 630 D3 | HD 4670 | ||||||||||||
| GT 240 D3 | HD 3830 | ||||||||||||
| 9600 GSO | HD 6570 D3 | ||||||||||||
| GT 440 D3 | HD 5570 | ||||||||||||
| 8600 GTS | HD 5550 | ||||||||||||
|
9500 GT |
HD 4650 | ||||||||||||
| GT 620 | HD 3690 | ||||||||||||
| GT 430 | HD 3650 | ||||||||||||
| 8600 GT | HD 2600 XT | ||||||||||||
| 9500 GS | R5 230 | HD 2600 Pro | |||||||||||
| 8600 GS | HD 3550 | ||||||||||||
| GT 220 | R5 220 | HD 6450 | |||||||||||
| GT 610 | HD 4550 | ||||||||||||
| 9400 GT | HD 2400 XT | ||||||||||||
| 8500 GT | HD 3450 | ||||||||||||
| GT 520 | HD 2400 Pro | ||||||||||||
| 8400 GS | HD 5450 | ||||||||||||
| HD 4350 | |||||||||||||
| GT 210 | |||||||||||||
總結(jié)
- 上一篇: 【图文】华为云不同账号间同区服务器内网互
- 下一篇: 简析Linux镜像生成过程