2007年 西安站 西到东开 列车时刻表
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
2007年 西安站 西到东开 列车时刻表
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
?
西安站 西到東開 列車時刻表
(2007年4月18日起實行 列車時刻變動請您以車站公告為準!)
| 車次 | 運行區間 | 車種 | 到站時間 | 開車時間 | 終到時刻 | 附注 |
| 1046 | 烏魯木齊—鄭州 | 普快 | 8.01 | 8.09 | 當日15.06 | ? |
| K84 | 西安—廣州 | 快速 | ? | 8.33 | 次日10.59 | ? |
| K228 | 蘭州—廣州 | 快速 | 8.29 | 8.44 | 次日12.20 | ? |
| 2656 | 銀川—西安 | 普快 | 8.45 | ? | ? | ? |
| K626 | 西安—宜昌 | 快速 | ? | 8.50 | 當日22.44 | ? |
| 2586 | 銀川—西安 | 普快 | 8.52 | ? | ? | ? |
| 1098 | 成都—鄭州 | 普快 | 9.03 | 9.15 | 當日16.26 | ? |
| D582 | 寶雞—西安 | 動車組 | 9.16 | ? | ? | ? |
| K592 | 敦煌—西安 | 快速 | 9.26 | ? | ? | ? |
| K386 | 成都—沈陽北 | 快速 | 9.49 | 9.58 | 次日10.29 | ? |
| K292 | 成都—上海 | 快速 | 9.56 | 10.06 | 次日5.07 | ? |
| N360 | 西安—漢中 | 快速 | ? | 10.40 | 當日18.30 | 西康線 |
| K378 | 西寧—上海 | 快速 | 10.44 | 10.52 | 次日5.42 | ? |
| K362 | 銀川—上海 | 快速 | 10.53 | 11.05 | 次日5.57 | ? |
| 1354 | 成都—上海 | 普快 | 11.13 | 11.21 | 次日8.44 | ? |
| 1044 | 奎屯—西安 | 普快 | 11.26 | ? | ? | ? |
| 1152 | 西安—杭州 | 普快 | ? | 11.52 | 次日9.18 | ? |
| 1434 | 成都—南京西 | 普快 | 12.01 | 12.12 | 次日9.35 | 隔日開 |
| 1434 | 成都—合肥 | 普快 | 12.01 | 12.12 | 次日5.03 | 隔日開 |
| K6 | 成都—西安 | 快速 | 12.10 | ? | ? | ? |
| 1676 | 西安—包頭 | 普快 | ? | 12.20 | 次日12.34 | ? |
| D584 | 寶雞—西安 | 動車組 | 12.23 | ? | ? | ? |
| 8356 | 前河鎮—西安 | 通勤 | 12.34 | ? | ? | ? |
| K246 | 成都—揚州 | 快速 | 12.49 | 13.01 | 次日6.28 | ? |
| 7002 | 韓城—西安 | 普客 | 12.56 | ? | ? | ? |
| 1132 | 西安—煙臺 | 普快 | ? | 13.16 | 次日12.26 | ? |
| 1486 | 成都—太原 | 普快 | 13.20 | 13.30 | 當日22.47 | ? |
| 1068 | 庫爾勒—西安 | 普快 | 13.50 | ? | ? | ? |
| 1364 | 成都—北京西 | 普快 | 14.08 | 14.21 | 次日5.49 | ? |
| K214 | 西安—天津 | 快速 | ? | 14.30 | 次日7.55 | ? |
| K118 | 攀枝花—北京西 | 快速 | 15.10 | 15.19 | 次日5.35 | ? |
| D586 | 寶雞—西安 | 動車組 | 15.30 | ? | ? | ? |
| K618 | 西安—鄭州 | 快速 | ? | 15.33 | 當日22.15 | ? |
| 7008 | 西安—商南 | 普客 | ? | 15.39 | 當日22.08 | 寧西線 |
| 2334 | 西安—貴陽 | 普快 | ? | 15.45 | 次日17.46 | 西康線 |
| 1158 | 西安—南昌 | 普快 | ? | 16.20 | 次日13.07 | ? |
| K622 | 西安—武昌 | 快速 | ? | 16.30 | 次日5.55 | ? |
| 4910 | 西安—安康 | 普快 | ? | 16.50 | 當日21.17 | 西康線 |
| K468 | 西安—寧波 | 快速 | ? | 17.00 | 次日16.13 | 寧西線 |
| K559/8 | 延安—上海 | 快速 | 17.26 | 17.38 | 次日13.28 | ? |
| 1162 | 西安—濟南 | 普快 | ? | 17.30 | 次日10.13 | ? |
| K60 | 西安—揚州 | 快速 | ? | 17.48 | 次日14.00 | ? |
| T232 | 西安—北京西 | 特快 | ? | 18.10 | 次日6.22 | ? |
| 7014 | 西安—渭南 | 普客 | ? | 18.16 | 當日19.33 | ? |
| 1148 | 寶雞—連云港東 | 普快 | 18.24 | 18.32 | 次日9.49 | ? |
| T42 | 西安—北京西 | 特快 | ? | 18.48 | 次日6.28 | ? |
| K420 | 蘭州—泰州 | 快速 | 18.52 | 19.05 | 次日12.38 | ? |
| K544 | 烏魯木齊—重慶 | 快速 | 19.14 | 19.22 | 次日9.29 | 西康線 |
| 1106 | 蘭州—漢口 | 普快 | 19.20 | 19.30 | 次日9.47 | ? |
| K318 | 西安—南寧 | 快速 | ? | 19.38 | 第三日5.02 | ? |
| N372 | 西安—榆林 | 快速 | ? | 19.44 | 次日6.17 | ? |
| T140 | 西安—上海 | 特快 | ? | 19.53 | 次日11.34 | ? |
| K242 | 西安—廈門 | 快速 | ? | 20.01 | 第三日6.22 | ? |
| 2536 | 寶雞—太原 | 普快 | 19.49 | 20.08 | 次日7.10 | ? |
| Z20 | 西安—北京西 | 直達 | ? | 20.16 | 次日7.17 | ? |
| T45/44 | 延安—北京西 | 特快 | 20.07 | 20.22 | 次日7.28 | ? |
| T28 | 拉薩—北京西 | 特快 | 20.12 | 20.28 | 次日7.34 | ? |
| 1724 | 寶雞—漢口 | 普快 | 20.26 | 20.34 | 次日10.08 | ? |
| K546 | 西安—齊齊哈爾 | 快速 | ? | 20.43 | 第三日9.07 | ? |
| T166 | 拉薩—上海 | 特快 | 20.49 | 21.02 | 次日10.58 | 隔日開 |
| T266 | 拉薩—廣州 | 特快 | 20.49 | 21.02 | 次日18.10 | 隔日開 |
| T118 | 蘭州—上海 | 特快 | 21.05 | 21.13 | 次日12.37 | ? |
| T56 | 寶雞—北京西 | 特快 | 21.12 | 21.20 | 次日9.58 | ? |
| D588 | 寶雞—西安 | 動車組 | 21.21 | ? | ? | ? |
| K126 | 西安—長春 | 快速 | ? | 21.28 | 第三日5.44 | ? |
| K596 | 烏魯木齊—南京西 | 快速 | 21.57 | 22.05 | 次日13.38 | ? |
| T224 | 拉薩—重慶 | 特快 | 22.12 | 22.26 | 次日9.17 | 隔日開 |
| K174 | 西寧、蘭州—四方 | 快速 | 22.20 | 22.33 | 次日20.58 | 交替開 |
| T114 | 蘭州—南京西 | 特快 | 22.36 | 22.42 | 次日11.18 | ? |
| K448 | 西安—深圳 | 快速 | ? | 22.48 | 第三日5.08 | 寧西線 |
| 2612 | 西安—新鄉 | 普快 | ? | 22.54 | 次日7.41 | ? |
| T152 | 西寧—北京西 | 特快 | 23.00 | 23.12 | 次日12.15 | ? |
| T54 | 烏魯木齊—上海 | 特快 | 23.24 | 23.32 | 次日14.54 | ? |
| T194 | 烏魯木齊—漢口 | 特快 | 23.53 | 0.01 | 當日11.16 | ? |
| T198 | 烏魯木齊—鄭州 | 特快 | 0.16 | 0.26 | 當日6.36 | ? |
| T8 | 成都—北京西 | 特快 | 0.22 | 0.32 | 當日13.03 | ? |
| T70 | 烏魯木齊—北京西 | 特快 | 0.58 | 1.08 | 當日13.38 | ? |
| 1102 | 西寧、蘭州—鄭州 | 普快 | 2.01 | 2.13 | 當日9.09 | 交替開 |
| T76 | 蘭州—北京西 | 特快 | 3.28 | 3.34 | 當日15.52 | ? |
| K166 | 昆明—西安 | 快速 | 5.21 | ? | ? | ? |
| 4902 | 神木—安康 | 普快 | 5.47 | 6.02 | 當日10.31 | 西康線 |
| N356 | 漢中—西安 | 快速 | 5.53 | ? | ? | ? |
| 7012 | 西安—渭南 | 普客 | ? | 6.20 | 當日7.25 | ? |
| 7006 | 西安—榆林 | 普客 | ? | 6.47 | 當日20.35 | ? |
| N374 | 西安—韓城 | 快速 | ? | 7.13 | 當日11.45 | ? |
| K120 | 蘭州—西安 | 快速 | 7.05 | ? | ? | ? |
| K16/7 | 重慶—濟南 | 快速 | 7.10 | 7.23 | 當日22.06 | 西康線 |
| 1086 | 烏魯木齊—連云港東 | 普快 | 7.33 | 7.43 | 當日21.44 | 隔日開 |
| 1086 | 烏魯木齊—濟南 | 普快 | 7.33 | 7.43 | 當日22.25 | 隔日開 |
| 2120 | 成都—西安 | 普快 | 7.43 | ? | ? | ? |
總結
以上是生活随笔為你收集整理的2007年 西安站 西到东开 列车时刻表的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 如何快速区分IaaS、PaaS 、Saa
- 下一篇: glass安装_借助开放源代码,Goog