【2023计算机考研】985院校录取分数线汇总
| 清 華 大 學 | 21 | 計算機科學與技術系 | 計算機科學與技術 | 一 一數據結構、操作系統、 計算機網絡、計算機組成原理 | 13 | 430 | 376 | 405 |
| 22 | 計算機科學與技術系 | 計算機科學與技術 | 13 | 408 | 367 | 385 | ||
| 21 | 軟件學院 | 軟件工程 | 一 一數據結構、 操作系統、軟件工程 | 2 | 388 | 367 | 378 | |
| 22 | 軟件學院 | 軟件工程 | 1 | 340 | 340 | 340 | ||
| 21 | 軟件學院 | 電子信息(專碩) | 一 一數據結構、 操作系統、軟件工程 | 10 | 401 | 339 | 367 | |
| 22 | 軟件學院 | 電子信息(專碩) | 9 | 399 | 340 | 361 | ||
| 21 | 網絡科學與網絡空間 研究院 | 網絡空間安全 | 一 一數據結構、操作系統、 計算機網絡、計算機組成原理 | 10 | 415 | 375 | 391 | |
| 22 | 網絡科學與網絡空間 研究院 | 網絡空間安全 | 7 | 386 | 365 | 373 | ||
| 21 | 深圳國際研究生院 | 電子信息?計算機技術 | 一 一數據結構、操作系統、 計算機網絡、計算機組成原理 | 28 | 411 | 321 | 368 | |
| 22 | 深圳國際研究生院 | 電子信息?計算機技術 | 25 | 411 | 330 | 366 | ||
| 21 | 深圳國際研究生院 | 電子信息?大數據技術 | 一 一數據結構 | 20 | 415 | 331 | 374 | |
| 22 | 深圳國際研究生院 | 電子信息?大數據技術 | 23 | 444 | 360 | 394 | ||
| 21 | 清華-伯克利深圳學院 | 數據科學和信息技術 | 一 一數據結構 | 35 | 419 | 324 | 367 | |
| 22 | 深圳國際研究生院 | 數據科學和信息技術 | 48 | 445 | 342 | 390 | ||
| --- | --- | --------------- | -------- | ----- | ---- | --- | --- | --- |
| 北 京 大 學 | 21 | 信息科技術學院 | 計算機科學與技術 | 一 一 408 | 4 | 426 | 386 | 410 |
| 22 | 智能學院 | 智能科學與技術 | 5 | 390 | 332 | 362 | ||
| 21 | 信息科技術學院 | 計算機系統結構 | 一 一 408 | 8 | 411 | 367 | 391 | |
| 22 | 計算機學院 | 計算機系統結構 | 8 | 421 | 355 | 375 | ||
| 21 | 信息科技術學院 | 計算機軟件與理論 | 一 一 408 | 6 | 406 | 361 | 389 | |
| 22 | 計算機學院 | 計算機軟件與理論 | 8 | 424 | 378 | 395 | ||
| 21 | 信息科技術學院 | 計算機應用技術 | 一 一 408 | 3 | 387 | 374 | 379 | |
| 22 | 計算機學院 | 計算機應用技術 | 5 | 407 | 354 | 375 | ||
| 21 | 軟件與微電子學院 | 電子信息專碩 | 一 一 839 | 22從839數據結構,操作系統,計算機網絡 改為408,復試線從330漲到350 | ||||
| 22 | 軟件與微電子學院 | 電子信息專碩 | 一 一 408 | |||||
| 21 | 前沿交叉學科研究院 | 數據科學 計算機科學與技術 | 一 一 408 | 13 | 454 | 387 | 409 | |
| 22 | 前沿交叉學科研究院 |
| 11 | 447 | 384 | 398 | ||
| 21 | 工學院 | 機械 | 一?二?408 | / | 433 | 321 | 377 | |
| 22 | 工學院 | 機械 | 39 | 409 | 324 | 363 | ||
| 21 | 信息工程學院 | 計算機應用技術 | 一 一 408 | 25 | 421 | 377 | 401 | |
| 22 | 信息工程學院 | 計算機應用技術 | 27 | 433 | 350 | 382 | ||
| --- | --- | --------------- | -------- | ----- | ---- | --- | --- | --- |
| 復 旦 大 學 | 22 | 計算機科學技術 學院 | 計算機技術 | 408 | 361人進復試,均分375 錄取最低分352,最高分436 | |||
| 22 | 軟件學院 | 電子信息 | 二二408 | 全日制66人進復試,均分366 非全日制53人進復試,均分325 | ||||
| 22 | 工程與應用技術 研究院 | 電子信息 | 二二408 | 88人進復試,均分360 | ||||
| --- | --- | --------------- | -------- | ----- | ---- | --- | --- | --- |
| 武 漢 大 學 | 21 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 一?一 408 | 8 | 400 | 355 | 377 |
| 22 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 5 | 385 | 319 | 339 | ||
| 21 | 計算機學院 | 軟件工程 | 一?一 408 | 5 | 405 | 345 | 360 | |
| 22 | 計算機學院 | 軟件工程 | 3 | 346 | 319 | 333 | ||
| 21 | 計算機學院 | 電子信息 | 二?二 408 | 66 | 442 | 375 | 399 | |
| 22 | 計算機學院 | 電子信息 | 46 | 414 | 361 | 380 | ||
| 21 | 國家網絡安全學院 | 網絡空間安全 | 一?一 408 | 40(9) | 405 | 339 | 368.3 | |
| 22 | 國家網絡安全學院 | 網絡空間安全 | 34 | 387 | 330 | 353 | ||
| 21 | 國家網絡安全學院 | 電子信息(專碩) | 二 二 408 | 58(4) | 407 | 276 | 355 | |
| 22 | 國家網絡安全學院 | 電子信息(專碩) | 94 | 412 | 345 | 366 | ||
| 21 | 測繪遙感信息工程 國家重點實驗室 | 計算機科學與技術 | 一 一 408 | ? ? ? ?/ | ||||
| 22 | 測繪遙感信息工程 國家重點實驗室 | 計算機應用技術 | 1 | 319 | 319 | 319 | ||
| 21 | 測繪遙感信息工程 國家重點實驗室 | 電子信息(專碩) | 二 二 408 | 4 | 425 | 360 | 398.8 | |
| 22 | 測繪遙感信息工程 國家重點實驗室 | 電子信息(專碩) | 2 | 345 | 344 | 344.5 | ||
| --- | --- | --------------- | -------- | ----- | ---- | --- | --- | --- |
| 華 中 科 技 大 學 | 21 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 一?一 408 | 18 | 407 | 366 | 386 |
| 22 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 23(3) | 413 | 350 | 375 | ||
| 21 | 計算機科學與技術學院 | 電子信息(專碩) | 二?一 408 | 146 | 428 | 338 | 379 | |
| 22 | 計算機科學與技術學院 | 電子信息(專碩) | 146 | 414 | 338 | 373 | ||
| 21 | 武漢光電國家研究中心 | 計算機系統結構& 計算機應用技術 | 一?一 408 | 一志愿無 | ||||
| 22 | 武漢光電國家研究中心 | 計算機系統結構& 計算機應用技術 | 3 | 384 | 340 | 363 | ||
| 21 | 武漢光電國家研究中心 | 電子信息 計算機方向專碩 | 二?一 408 | 2 | 353 | 348 | 351 | |
| 22 | 武漢光電國家研究中心 | 電子信息 計算機方向專碩 | 2 | 383 | 371 | 377 | ||
| 21 | 人工智能與自動化學院 | 網絡空間安全 | 一?一 408 | 一志愿無 | ||||
| 22 | 人工智能與自動化學院 | 網絡空間安全 | 一志愿無 | |||||
| 21 | 網絡空間安全學院 | 網絡空間安全 | 一?一 408 | 37 | 421 | 341 | 371 | |
| 22 | 網絡空間安全學院 | 網絡空間安全 | 48 | 406 | 330 | 358 | ||
| 21 | 網絡空間安全學院 | 電子信息(專碩) | 二?一 408 | 11 | 386 | 341 | 356 | |
| 22 | 網絡空間安全學院 | 電子信息(網安方向) | 22 | 392 | 316 | 355 | ||
| 21 | 軟件學院 | 電子信息(專碩) | 二?一 408 | 73 | 423 | 320 | 361 | |
| 22 | 軟件學院 | 電子信息(專碩) | 94 | 418 | 315 | 355 | ||
| --- | --- | --------------- | -------- | ----- | ---- | --- | --- | --- |
| 中 南 大 學 | 21 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 一?一?數據結構 | 28 | 399 | 337 | 364 |
| 22 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 32 | 417 | 371 | 390 | ||
| 21 | 計算機學院 | 電子信息 計算機方向專碩 | 二?二?數據結構 | 70 | 422 | 372 | 394 | |
| 22 | 計算機學院 |
| 55 | 447 | 391 | 410 | ||
| 22 | 計算機學院 | 電子信息 人工智能 | 二?二?數據結構 | 9 | 399 | 443 | 409 | |
| 22 | 計算機學院 | 電子信息 大數據技術與工程 | 15 | 432 | 394 | 411 | ||
| 22 | 計算機學院 | 電子信息 網絡信息與安全 | 3 | 411 | 401 | 406 | ||
| 21 | 計算機學院 | 電子信息 軟件工程專碩 | 二?二?軟件工程 | 20 | 418 | 375 | 395 | |
| 22 | 計算機學院 | 電子信息 軟件工程專碩 | 13 | 418 | 374 | 391 | ||
| --- | --- | --------------- | -------- | ----- | ---- | --- | --- | --- |
| 湖 南 大 學 | 21 | 信息科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 一?一?數據結構或者計算機系統 | 26(6) | 422 | 337 | 379 |
| 22 | 信息科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 一?一?數據結構 | 10 | 404 | 371 | 392 | |
| 21 | 信息科學與工程學院 | 電子信息 計算機方向專碩 | 二?二?程序設計 | 88(6) | 410 | 330 | 370 | |
| 22 | 信息科學與工程學院 | 電子信息 計算機方向專碩 | 二?二?數據結構 | 67 | 434 | 382 | 407 | |
| 21 | 信息科學與工程學院 | 電子信息 軟件工程方向專碩 | 二?二?程序設計 | 34(3) | 407 | 335 | 374 | |
| 22 | 信息科學與工程學院 | 電子信息 軟件工程方向專碩 | 二?二?數據結構 | 29 | 432 | 360 | 390 | |
| --- | --- | --------------- | -------- | ----- | ---- | --- | --- | --- |
| 四 川 大 學 | 21 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 一?一?數據結構 操作系統 計算機網絡 | 27(1+2) | 389 | 335 | 357 |
| 22 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 17 | 395 | 364 | 381 | ||
| 21 | 計算機學院 | 軟件工程 | 一?一?數據結構 操作系統 計算機網絡 | 14 | 379 | 312 | 343 | |
| 22 | 計算機學院 | 軟件工程 | 13 | 394 | 354 | 378 | ||
| 21 | 計算機學院 | 人工智能 | 一?一?數據結構 操作系統 計算機網絡 | 4 | 354 | 328 | 346 | |
| 22 | 計算機學院 | 人工智能 | 7 | 373 | 331 | 347 | ||
| 21 | 計算機學院 | 電子信息(專碩) | 二?二?數據結構 操作系統 計算機網絡 | 92(4+3) | 420 | 353 | 381 | |
| 22 | 計算機學院 | 電子信息(專碩) | 78 | 430 | 360 | 391 | ||
| 21 | 網絡空間安全學院 網絡空間安全研究院 | 網絡空間安全 | 一?一?計算機網絡 | 20(2) | 395 | 318 | 349 | |
| 22 | 網絡空間安全學院 網絡空間安全研究院 | 網絡空間安全 | 一?一?計算機網絡 操作系統?網絡安全 | 19 | 381 | 333 | 354 | |
| 21 | 網絡空間安全學院 網絡空間安全研究院 | 電子信息(專碩) | 二?二?計算機網絡 | 34 | 406 | 341 | 371 | |
| 22 | 網絡空間安全學院 網絡空間安全研究院 | 電子信息(專碩) | 二?二?計算機網絡 操作系統?網絡安全 | 36 | 421 | 351 | 375 | |
| 21 | 圖像所 | 計算機科學與技術 | 一?一?數據結構 操作系統 計算機網絡 | 6(1) | 364 | 336 | 350 | |
| 22 | 圖像所 | 計算機科學與技術 | 3 | 382 | 338 | 357 | ||
| 21 | 圖像所 | 軟件工程 | 一?一?數據結構 操作系統 計算機網絡 | 無一人 | ||||
| 22 | 圖像所 | 軟件工程 | 無一人 | |||||
| 21 | 圖像所 | 電子信息(專碩) | 二?二?數據結構 操作系統 計算機網絡 | 6 | 393 | 366 | 378 | |
| 22 | 圖像所 | 電子信息(專碩) | 3 | 395 | 355 | 370 | ||
| --- | --- | --------------- | -------- | ----- | ---- | --- | --- | --- |
| 中 山 大 學 | 21 | 數據科學與計算機學院 | 計算機科學與技術 | 一?一 408 | 18 | 429 | 357 | 393 |
| 22 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 15 | 391 | 336 | 360 | ||
| 21 | 數據科學與計算機學院 | 電子信息 計算機技術 | 二?二 408 | 108(17) | 442 | 364 | 399 | |
| 22 | 計算機學院 | 電子信息 計算機技術 | 79 | 448 | 363 | 393 | ||
| 21 | 人工智能學院 | 計算機科學與技術 | 一?一 408 | 4 | 352 | 303 | 329 | |
| 22 | 人工智能學院 | 計算機科學與技術 | 4 | 352 | 337 | 343 | ||
| 21 | 人工智能學院 | 電子信息(人工智能) | 二?二 408 | 6 | 336 | 288 | 309 | |
| 22 | 人工智能學院 | 電子信息(人工智能) | 10 | 408 | 330 | 366 | ||
| 21 | 數據科學與計算機學院 | 網絡空間安全 | 一?一 408 | 2 | 371 | 339 | 355 | |
| 22 | 網絡空間安全學院 | 網絡空間安全 | 7 | 379 | 347 | 363 | ||
| 22 | 網絡空間安全學院 | 電子信息(專碩) | 二?二 408 | 17 | 421 | 353 | 375 | |
| 21 | 軟件學院 | 軟件工程 | 一?一 408 | 0 | 無統招一志愿,復試線280分 | |||
| 22 | 軟件學院 | 軟件工程 | 2 | 384 | 334 | 359 | ||
| 21 | 軟件學院 | 電子信息(專碩) | 二?二 408 | 9 | 412 | 336 | 370 | |
| 22 | 軟件學院 | 電子信息(專碩) | 9 | 404 | 343 | 365 | ||
| --- | --- | --------------- | -------- | ----- | ---- | --- | --- | --- |
| 天 津 大 學 | 21 | 智算學部 | 電子信息(專碩) | 二 二 數據結構與程序設計 | 74 | 445 | 381 | 408 |
| 22 | 智算學部 | 電子信息(專碩) | 72 | 431 | 362 | 391 | ||
| 21 | 佐治亞理工深圳學院 | 計算機科學與技術 | — — 數據結構與程序設計 | 1 | 322 | 322 | 322 | |
| 22 | 佐治亞理工深圳學院 | 計算機科學與技術 | 1 | 330 | 330 | 330 | ||
| 21 | 佐治亞理工深圳學院 | 軟件工程 | — — 數據結構與程序設計 | 21,21均無人進入復試,復試線320 | ||||
| 22 | 佐治亞理工深圳學院 | 網絡空間安全 | ||||||
| 21 | 佐治亞理工深圳學院 | 電子信息 計算機技術 | 二 二 數據結構與程序設計 | 21無人進復試,復試線320 | ||||
| 22 | 佐治亞理工深圳學院 | 電子信息 計算機技術 | 10 | 392 | 339 | 357 | ||
| --- | --- | --------------- | -------- | ----- | ---- | --- | --- | --- |
| 南 開 大 學 | 21 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 一?一 408 | 3 | 365 | 296 | 337 |
| 22 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 2 | 334 | 319 | 327 | ||
| 21 | 計算機學院 | 電子信息 計算機技術 | 二?二 408 | 3 | 381 | 340 | 361 | |
| 22 | 計算機學院 | 電子信息 計算機技術 | 7 | 390 | 321 | 358 | ||
| 21 | 軟件學院 | 軟件工程 | 一?一?數據結構與C++ | 5 | 364 | 306 | 331 | |
| 22 | 軟件學院 | 軟件工程 | 5 | 405 | 358 | 384 | ||
| 21 | 軟件學院 | 電子信息(專碩) | 二?二?數據結構與C | 20 | 438 | 360 | 393 | |
| 22 | 軟件學院 | 電子信息(專碩) | 24 | 407 | 337 | 365 | ||
| 21 | 網絡空間安全學院 | 網絡空間安全 | 一?一 408 | 21無人進復試,復試線290 | ||||
| 22 | 網絡空間安全學院 | 網絡空間安全 | 4 | 366 | 322 | 345 | ||
| 21 | 網絡空間安全學院 | 電子信息(專碩) | 二?二 408 | 2 | 404 | 352 | 378 | |
| 22 | 網絡空間安全學院 | 電子信息(專碩) | 2 | 333 | 319 | 326 | ||
| --- | --- | --------------- | -------- | ----- | ---- | --- | --- | --- |
| 北 京 師 范 大 學 | 21 | 教育學部 | 教育技術學 | 一?三 408 | 11 | 416 | 304 | 350 |
| 22 | 教育學部 | 教育技術學 | 15 | 376 | 312 | 345 | ||
| 21 | 教育學部 | 計算機軟件與理論 | 一?一 408 | 0 | / | / | / | |
| 22 | 教育學部 | 計算機軟件與理論 | 1 | 296 | 296 | 296 | ||
| 21 | 心理學部 | 計算機應用技術 | 一?一 408 | 5 | 365 | 317 | 343 | |
| 22 | 心理學部 | 計算機應用技術 | 4 | 371 | 340 | 356 | ||
| 21 | 人工智能學院 | 計算機軟件與理論 | 一?一 408 | 4 | 363 | 335 | 347 | |
| 22 | 人工智能學院 | 計算機軟件與理論 | 3 | 388 | 334 | 352 | ||
| 21 | 人工智能學院 | 計算機應用技術 | 一?一 408 | 13 | 416 | 321 | 360 | |
| 22 | 人工智能學院 | 計算機應用技術 | 9 | 371 | 336 | 359 | ||
| --- | --- | --------------- | -------- | ----- | ---- | --- | --- | --- |
| 北 京 航 空 航 天 大 學 | 21 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 一?一?操作系統 計算機網絡 計算機組成原理 | 46 | 441 | 378 | 405 |
| 22 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 52 | 421 | 356 | 383 | ||
| 21 | 計算機學院 | 軟件工程 | 一?一?操作系統 計算機網絡 計算機組成原理 | 20 | 425 | 360 | 392 | |
| 22 | 計算機學院 | 軟件工程 | 24 | 398 | 346 | 375 | ||
| 21 | 計算機學院 | 電子信息(專碩) | 一?一?操作系統 計算機網絡 計算機組成原理 | 66 | 438 | 375 | 399 | |
| 22 | 計算機學院 | 電子信息(專碩) | 76 | 421 | 350 | 376 | ||
| 21 | 軟件學院 | 軟件工程 | 一?一?數據結構與C語言 | 13 | 419 | 390 | 405 | |
| 22 | 軟件學院 | 軟件工程 | 8 | 428 | 393 | 408 | ||
| 21 | 軟件學院 | 電子信息(專碩) | 二?二?數據結構與C語言 | 11 | 441 | 398 | 413 | |
| 22 | 軟件學院 | 電子信息(專碩) | 18 | 438 | 376 | 403 | ||
| 21 | 網絡空間安全學院 | 網絡空間安全 | 一?一?數據結構與C語言 或密碼學與網絡安全 | 20 | 430 | 342 | 388 | |
| 22 | 網絡空間安全學院 | 網絡空間安全 | 23 | 402 | 351 | 371 | ||
| 21 | 網絡空間安全學院 | 電子信息(專碩) | 一?一?數據結構與C語言 或密碼學與網絡安全 | 8 | 422 | 371 | 398 | |
| 22 | 網絡空間安全學院 | 電子信息(專碩) | 14 | 398 | 330 | 354 | ||
| --- | --- | --------------- | -------- | ----- | ---- | --- | --- | --- |
| 大 連 理 工 大 學 | 21 | 電子信息與 電氣工程學部 | 計算機科學與技術 | 一?一?數據結構 | 44 | 432 | 359 | 392 |
| 22 | 電子信息與 電氣工程學部 | 計算機科學與技術 | 25 | 412 | 339 | 375 | ||
| 21 | 電子信息與 電氣工程學部 | 電子信息 計算機技術 | 一?一?數據結構 | 63(1) | 425 | 329 | 378 | |
| 22 | 電子信息與 電氣工程學部 | 電子信息 計算機技術 | 53 | 417 | 343 | 370 | ||
| 21 | 電子信息與 電氣工程學部 | 人工智能(學碩) | 一?一?數據結構 | 5 | 341 | 312 | 328 | |
| 22 | 電子信息與 電氣工程學部 | 電子信息(人工智能) | 9 | 396 | 325 | 364 | ||
| 21 | 經濟管理學院 | 電子信息(專碩) | 一?一?數據庫與 信息系統分析與設計 | 0 | / | |||
| 22 | 經濟管理學院 | 電子信息(專碩) | 3 | 371 | 345 | 357 | ||
| 21 | 軟件學院 | 軟件工程 | 一?一?軟件工程 | 23 | 392 | 314 | 345 | |
| 22 | 軟件學院 | 軟件工程 | 26 | 401 | 334 | 357 | ||
| 21 | 軟件學院 | 電子信息(專碩) | 二?二?軟件工程 | 105 | 438 | 366 | 396 | |
| 22 | 軟件學院 | 電子信息(專碩) | 98 | 422 | 365 | 388 | ||
| --- | --- | --------------- | -------- | ----- | ---- | --- | --- | --- |
| 電 子 科 技 大 學 | 21 | 計算機科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 一?一?數據結構 與操作系統 | 108 | 419 | 341 | 367 |
| 22 | 計算機科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 90 | 388 | 345 | 364 | ||
| 21 | 計算機科學與工程學院 | 網絡空間安全 | 一?一?數據結構 與操作系統 | 14 | 406 | 340 | 364 | |
| 22 | 計算機科學與工程學院 | 網絡空間安全 | 20 | 376 | 317 | 340 | ||
| 21 | 計算機科學與工程學院 | 電子信息(專碩) | 一?一?數據結構 與操作系統 | 144 | 415 | 328 | 368 | |
| 22 | 計算機科學與工程學院 | 電子信息(專碩) | 116 | 387 | 323 | 351 | ||
| 21 | 信息與軟件工程學院 | 軟件工程 | 一?一軟件工程 與網絡技術 | 37 | 422 | 331 | 365 | |
| 22 | 信息與軟件工程學院 | 軟件工程 | 36 | 399 | 346 | 371 | ||
| 21 | 信息與軟件工程學院 | 電子信息(專碩) | 一?一軟件工程 與網絡技術 | 104(12) | 415 | 334 | 364 | |
| 22 | 信息與軟件工程學院 | 電子信息(專碩) | 95 | 419 | 340 | 373 | ||
| 22 | 數學科學學院 | 計算機科學與技術 | 一?一?數據結構 與操作系統 | 無人進復試 | ||||
| 22 | 數學科學學院 | 計算機科學與技術 | 0 | / | / | / | ||
| 21 | 電子科學技術研究所 | 計算機科學與技術 | 一?一?數據結構 與操作系統 | 1 | 362 | 362 | 362 | |
| 22 | 電子科學技術研究所 | 計算機科學與技術 | 1 | 343 | 343 | 343 | ||
| 21 | (深圳)高等研究所 | 電子信息(計算機 技術、軟件工程) | 計算機技術:一一 數據結構與操作系統 軟件工程:一一軟件 工程與網絡技術 | 131 | 410 | 285 | 340 | |
| 22 | (深圳)高等研究所 | 電子信息(計算機 技術) | 43 | 389 | 318 | 344 | ||
| 22 | (深圳)高等研究所 | 電子信息(軟件工程) | 5 | 378 | 343 | 356 | ||
| --- | --- | --------------- | -------- | ----- | ---- | --- | --- | --- |
| 哈 爾 濱 工 業 大 學 | 21 | 計算學部 | 計算機科學與技術 | 一?一?數據結構 計算機網絡 計算機系統 | 9 | 418 | 346 | 383 |
| 22 | 計算學部 | 計算機科學與技術 | 2 | 401 | 400 | 400.5 | ||
| 21 | 計算學部 | 軟件工程 | 一?一 C語言 軟件工程、數據結構 | 3 | 387 | 368 | 380 | |
| 22 | 計算學部 | 軟件工程 | 3 | 387 | 359 | 368 | ||
| 21 | 計算學部 | 網絡空間安全 | 一?一?計算機網絡 信息安全基礎 網絡安全基礎 | 11 | 419 | 343 | 375 | |
| 22 | 計算學部 | 網絡空間安全 | 14 | 408 | 357 | 380 | ||
| 21 | 計算學部 | 電子信息 計算機技術 | 一?一?數據結構 計算機網絡 計算機系統 | 37 | 411 | 338 | 366 | |
| 22 | 計算學部 | 電子信息 計算機技術 | 25 | 405 | 347 | 371 | ||
| 21 | 計算學部 | 電子信息 軟件工程 | 一?一 C語言 軟件工程、數據結構 | 5 | 398 | 337 | 371 | |
| 22 | 計算學部 | 電子信息 軟件工程 | 4 | 397 | 368 | 383 | ||
| 21 | 深圳 | 計算機科學與技術 | 一?一 數據結構 計算機網絡 計算機系統 | 15 | 410 | 351 | 383 | |
| 22 | 深圳 | 計算機科學與技術 | 20 | 392 | 345 | 362 | ||
| 21 | 深圳 | 電子信息 計算機技術 | 一?一 數據結構 計算機網絡 計算機系統 | 89 | 441 | 340 | 377 | |
| 22 | 深圳 | 電子信息 計算機技術 | 89 | 418 | 345 | 371 | ||
| 21 | 威海 | 計算機科學與技術 | 一?一 數據結構 計算機網絡 計算機系統 | / | ||||
| 22 | 威海 | 計算機科學與技術 | 1 | 376 | 376 | 376 | ||
| 22 | 威海 | 網絡空間安全 | 一?一計算機網絡 信息安全基礎 網絡安全基礎 | 0 | - | - | - | |
| 21 | 威海 | 電子信息 計算機技術 | 一?一 數據結構 計算機網絡 計算機系統 | 4 | 412 | 343 | 372 | |
| 22 | 威海 | 電子信息 計算機技術 | 2 | 362 | 353 | 357.5 | ||
| --- | --- | --------------- | -------- | ----- | ---- | --- | --- | --- |
| 廈 門 大 學 | 21 | 計算機科學與技術系 | 計算機科學與技術 | 一 一 408 | 8 | 409 | 365 | 386 |
| 22 | 計算機科學與技術系 | 計算機科學與技術 | 5 | 411 | 353 | 386 | ||
| 21 | 計算機科學與技術系 | 電子信息01-14方向 | 二二408 | 52 | 437 | 360 | 394 | |
| 21 | 計算機科學與技術系 | 電子信息15-21方向 | 二二數據結構 與機器學習 | 3 | 393 | 369 | 383 | |
| 22 | 計算機科學與技術系 | 電子信息 計算機技術 | 二二408 | 47 | 431 | 359 | 386 | |
| 22 | 信息與通信工程系 | 電子信息(人工智能) | 二二408 | 12 | 417 | 335 | 367 | |
| 21 | 人工智能系 | 模式識別與智能系統 | 一 一 408 | 0 | - | - | - | |
| 22 | 人工智能系 | 模式識別與智能系統 | 2 | 381 | 351 | 366 | ||
| 21 | 人工智能系 | 計算機科學與技術 | 一 一 408 | 1 | 349 | 349 | 349 | |
| 22 | 人工智能系 | 計算機科學與技術 | 一 一 408 | 2 | 393 | 381 | 387 | |
| 21 | 人工智能系 | 智能科學與技術 | 一 一 408 | 3 | 335 | 315 | 326 | |
| 22 | 人工智能系 | 智能科學與技術 | 3 | 346 | 322 | 331 | ||
| 21 | 人工智能系 | 電子信息(人工智能) | 二二數據結構 與機器學習 | 26 | 414 | 324 | 362 | |
| 22 | 人工智能系 | 電子信息(人工智能) | 二二408 | 40 | 413 | 338 | 368 | |
| 21 | 軟件工程系 | 計算機科學與技術 | 一?一 408 | 10 | 384 | 326 | 347 | |
| 22 | 軟件工程系 | 計算機科學與技術 | 1 | 411 | 411 | 411 | ||
| 21 | 軟件工程系 | 電子信息(專碩) | 二二數據結構與 軟件工程 | 22 | 430 | 353 | 397 | |
| 22 | 軟件工程系 | 電子信息(專碩) | 二?二 408 | 20 | 410 | 329 | 364 | |
| --- | --- | --------------- | -------- | ----- | ---- | --- | --- | --- |
| 山 東 大 學 | 21 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 一一數據結構、操作系統 計算機組成原理 | 10 | 398 | 343 | 376 |
| 22 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 一 一 408 | 2 | 340 | 303 | 321 | |
| 21 | 計算機科學與技術學院 | 電子信息(專碩) | 二二數據結構 | 43 | 457 | 376 | 410 | |
| 22 | 計算機科學與技術學院 | 電子信息(專碩) | 二二數據結構與 計算機組成原理 | 35 | 425 | 345 | 391 | |
| 21 | 軟件學院 | 軟件工程 | 一一數據結構與 操作系統 | 8 | 431 | 360 | 395 | |
| 22 | 軟件學院 | 軟件工程 | 7 | 398 | 357 | 374 | ||
| 21 | 軟件學院 | 人工智能 | 一一機器學習或 自動控制原理 | 1 | 379 | 379 | 379 | |
| 22 | 軟件學院 | 人工智能 | 一一機器學習 | 3 | 389 | 350 | 366 | |
| 21 | 軟件學院 | 電子信息?軟件工程 | 二二數據結構 | 43 | 442 | 373 | 405 | |
| 22 | 軟件學院 | 電子信息?軟件工程 | 二二數據結構與 操作系統 | 39 | 438 | 375 | 402 | |
| 21 | 軟件學院 | 電子信息?人工智能 | 二二機器學習或 自動控制原理 | 1 | 415 | 415 | 415 | |
| 22 | 軟件學院 | 電子信息?人工智能 | 二二機器學習 | 2 | 367 | 347 | 357 | |
| 21 | 網絡空間安全學院 | 網絡空間安全 | 一一離散數學或數據 結構與計算機網絡 | 10 | 384 | 322 | 358 | |
| 22 | 網絡空間安全學院 | 網絡空間安全 | 一一離散數學與 數據結構 | 10 | 427 | 324 | 378 | |
| 21 | 網絡空間安全學院 | 電子信息(專碩) | 二二數據結構與 計算機網絡 | 22 | 415 | 325 | 378 | |
| 22 | 網絡空間安全學院 | 電子信息(專碩) | 二二離散數學與 數據結構 | 31 | 406 | 341 | 377 | |
| 21 | 機電與信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 一一數據結構、操作 系統、計算機組成原理 | / | ||||
| 22 | 機電與信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 一 一 408 | 1 | 304 | 304 | 304 | |
| 21 | 機電與信息工程學院 | 電子信息 計算機技術 | 二二數據結構 | 20 | 432 | 335 | 382 | |
| 22 | 機電與信息工程學院 | 電子信息 計算機技術 | 二二數據結構與 計算機組成原理 | 14 | 405 | 325 | 365 | |
| --- | --- | --------------- | -------- | ----- | ---- | --- | --- | --- |
| 東 北 大 學 | 21 | 計算機科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 一一數據結構與 操作系統與C語言 | 64(8) | 422 | 348 | 378 |
| 21 | 計算機科學與工程學院 | 計算機科學與技術 秦皇島 | 4 | 375 | 350 | 358 | ||
| 22 | 計算機科學與工程學院 | 計算機科學與技術 (含秦皇島) | 84 | 414 | 330 | 369 | ||
| 21 | 計算機科學與工程學院 | 電子信息 計算機技術 | 二二數據結構 與操作系統 與C語言 | 41(1) | 435 | 373 | 399 | |
| 21 | 計算機科學與工程學院 | 電子信息 人工智能 | 19 | 422 | 368 | 402 | ||
| 21 | 計算機科學與工程學院 | 電子信息 秦皇島 | 21(1) | 414 | 370 | 389 | ||
| 22 | 計算機科學與工程學院 | 電子信息 計算機技術 (含秦皇島、佛山) | 108 | 431 | 350 | 390 | ||
