[转]笔记本电脑处理器(CPU)性能排行榜
                                                            生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
                                [转]笔记本电脑处理器(CPU)性能排行榜
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.                        
                                筆記本電腦處理器(CPU)性能排行榜
本排行榜隨新款處理器(CPU)的發布而隨時更新。更新日期:2010年7月14日
| 排名 | 廠商 | 型號 | 前端總線(MHz) | 二級+三級緩存 | 主頻(MHz) | 功率(瓦) | 制造工藝(納米) | 核心/線程 | 64位 | 
| 1 | Intel Core i7 | 940XM | 2500 | 1MB+8MB | 2130-3333 | 55 | 45 | 4/8 | |
| 2 | Intel Core i7 | 920XM | 2500 | 1MB+8MB | 2000-3200 | 55 | 45 | 4/8 | |
| 3 | Intel Core i7 | 840QM | 2500 | 1MB+8MB | 1860-3200 | 45 | 45 | 4/8 | |
| 4 | Intel Core i7 | 820QM | 2500 | 1MB+8MB | 1730-3060 | 45 | 45 | 4/8 | |
| 5 | Intel Core 2 Extreme | QX9300 | 1066 | 12MB | 2530 | 45 | 45 | 4 | |
| 6 | Intel Core i7 | 620M | 2500 | 512KB+4MB | 2660-3333 | 35 | 32 | 2/4 | |
| 7 | Intel Core i5 | 580M | 2500 | 512KB+3MB | 2666-3333 | 35 | 32 | 2/4 | |
| 8 | Intel Core i7 | 740QM | 2500 | 1MB+6MB | 1730-2930 | 45 | 45 | 4/8 | |
| 9 | Intel Core i7 | 720QM | 2500 | 1MB+6MB | 1600-2800 | 45 | 45 | 4/8 | |
| 10 | Intel Core 2 Extreme | X9100 | 1066 | 6MB | 3060 | 44 | 45 | 2 | |
| 11 | Intel Core 2 Duo | T9900 | 1066 | 6MB | 3060 | 35 | 45 | 2 | |
| 12 | Intel Core 2 Duo | T9800 | 1066 | 6MB | 2920 | 35 | 45 | 2 | |
| 13 | Intel Core i5 | 540M | 2500 | 512KB+3MB | 2530-3066 | 35 | 32 | 2/4 | |
| 14 | AMD Phenom II X2 | X620 BE | 3600 | 2MB | 3100 | 45 | 45 | 2 | |
| 15 | Intel Core 2 Duo | P9700 | 1066 | 6MB | 2800 | 28 | 45 | 2 | |
| 16 | Intel Core 2 Duo | T9600 | 1066 | 6MB | 2800 | 35 | 45 | 2 | |
| 17 | Intel Core 2 Extreme | X9000 | 800 | 6MB | 2800 | 44 | 45 | 2 | |
| 18 | Intel Core i5 | 520M | 2500 | 512KB+3MB | 2400-2933 | 35 | 32 | 2/4 | |
| 19 | Intel Core i5 | 450M | 2500 | 512KB+3MB | 2400-2933 | 35 | 32 | 2/4 | |
| 20 | Intel Core 2 Extreme | X7900 | 800 | 4MB | 2800 | 44 | 65 | 2 | |
| 排名 | 廠商 | 型號 | 前端總線(MHz) | 二級+三級緩存 | 主頻(MHz) | 功率(瓦) | 制造工藝(納米) | 核心/線程 | 64位 | 
| 21 | Intel Core 2 Quad | Q9100 | 1066 | 12MB | 2260 | 45 | 45 | 4 | |
| 22 | Intel Core 2 Duo | P9600 | 1066 | 6MB | 2660 | 25 | 45 | 2 | |
| 23 | Intel Core 2 Duo | T9550 | 1066 | 6MB | 2660 | 35 | 45 | 2 | |
| 24 | Intel Core 2 Duo | T9500 | 800 | 6MB | 2600 | 35 | 45 | 2 | |
| 25 | Intel Core i3 | 370M | 2500 | 512KB+3MB | 2400 | 35 | 32 | 2/4 | |
| 26 | Intel Core i5 | 430M | 2500 | 512KB+3MB | 2260-2533 | 35 | 32 | 2/4 | |
| 27 | AMD Phenom II X2 | N620 | 3600 | 2MB | 2800 | 35 | 45 | 2 | |
| 28 | Intel Core 2 Duo | SP9600 | 1066 | 6MB | 2530 | 25 | 45 | 2 | |
| 29 | Intel Core 2 Duo | P9500 | 1066 | 6MB | 2530 | 25 | 45 | 2 | |
| 30 | Intel Core 2 Duo | T9400 | 1066 | 6MB | 2530 | 35 | 45 | 2 | |
| 31 | Intel Core 2 Duo | P8800 | 1066 | 3MB | 2660 | 25 | 45 | 2 | |
| 32 | Intel Core 2 Duo | T9300 | 800 | 6MB | 2500 | 35 | 45 | 2 | |
| 33 | Intel Core 2 Extreme | X7800 | 800 | 4MB | 2600 | 44 | 65 | 2 | |
| 34 | Intel Core 2 Duo | T7800 | 800 | 4MB | 2600 | 35 | 65 | 2 | |
| 35 | Intel Core 2 Duo | P8700 | 1066 | 3MB | 2530 | 25 | 45 | 2 | |
| 36 | Intel Core i3 | 350M | 2500 | 512KB+3MB | 2260 | 35 | 32 | 2/4 | |
| 37 | Intel Core i7 | 640LM | 2500 | 512KB+4MB | 2130-2933 | 25 | 32 | 2/4 | |
| 38 | Intel Core 2 Duo | SP9400 | 1066 | 6MB | 2400 | 25 | 45 | 2 | |
| 39 | Intel Core 2 Duo | P8600 | 1066 | 3MB | 2400 | 25 | 45 | 2 | |
| 40 | Intel Core i3 | 330M | 2500 | 512KB+3MB | 2130 | 35 | 32 | 2/4 | |
| 排名 | 廠商 | 型號 | 前端總線(MHz) | 二級+三級緩存 | 主頻(MHz) | 功率(瓦) | 制造工藝(納米) | 核心/線程 | 64位 | 
| 41 | Intel Core i7 | 620LM | 2500 | 512KB+4MB | 2000-2800 | 25 | 32 | 2/4 | |
| 42 | Intel Core 2 Duo | T8300 | 800 | 3MB | 2400 | 35 | 45 | 2 | |
| 43 | Intel Core 2 Duo | T7700 | 800 | 4MB | 2400 | 34 | 65 | 2 | |
| 44 | AMD Phenom II X4 | X920 BE | 3600 | 2MB | 2300 | 45 | 45 | 4 | |
| 45 | Intel Core 2 Quad | Q9000 | 1066 | 6MB | 2000 | 45 | 45 | 4 | |
| 46 | AMD Phenom II X4 | N930 | 3600 | 2MB | 2000 | 35 | 45 | 4 | |
| 47 | AMD Phenom II X3 | N830 | 3600 | 1.5MB | 2100 | 35 | 45 | 3 | |
| 48 | Intel Core 2 Duo | SP9300 | 1066 | 6MB | 2260 | 25 | 45 | 2 | |
| 49 | Intel Core 2 Duo | P8400 | 1066 | 3MB | 2260 | 25 | 45 | 2 | |
| 50 | Intel Core 2 Duo | P7570 | 1066 | 3MB | 2260 | 25 | 45 | 2 | |
| 51 | Intel Core 2 Duo | P7550 | 1066 | 3MB | 2260 | 25 | 45 | 2 | |
| 52 | Intel Core 2 Duo | T7600 | 667 | 4MB | 2330 | 34 | 65 | 2 | |
| 53 | Intel Core 2 Duo | T6770 | 800 | 2MB | 2300 | 35 | 45 | 2 | |
| 54 | Intel Core 2 Duo | T7500 | 800 | 4MB | 2200 | 35 | 65 | 2 | |
| 55 | AMD Turion II Ultra | M660 | 3600 | 2MB | 2700 | 35 | 45 | 2 | |
| 56 | AMD Turion II | N530 | 3600 | 2MB | 2500 | 35 | 45 | 2 | |
| 57 | Intel Core 2 Duo | SL9600 | 1066 | 6MB | 2130 | 17 | 45 | 2 | |
| 58 | Intel Pentium Dual Core | T4500 | 800 | 1MB | 2300 | 35 | 45 | 2 | |
| 59 | Intel Core 2 Duo | P7450 | 1066 | 3MB | 2130 | 25 | 45 | 2 | |
| 60 | AMD Turion II Ultra | M640 | 3600 | 2MB | 2600 | 35 | 45 | 2 | |
| 排名 | 廠商 | 型號 | 前端總線(MHz) | 二級+三級緩存 | 主頻(MHz) | 功率(瓦) | 制造工藝(納米) | 核心/線程 | 64位 | 
| 61 | Intel Core 2 Duo | T7400 | 667 | 4MB | 2160 | 34 | 65 | 2 | |
| 62 | Intel Core 2 Duo | T8100 | 800 | 3MB | 2100 | 35 | 45 | 2 | |
| 63 | Intel Core 2 Duo | T6670 | 800 | 2MB | 2200 | 35 | 45 | 2 | |
| 64 | Intel Core 2 Duo | T6600 | 800 | 2MB | 2200 | 35 | 45 | 2 | |
| 65 | AMD Phenom II X3 | P820 | 3600 | 1.5MB | 1800 | 25 | 45 | 3 | |
| 66 | Intel Core 2 Duo | T5900 | 800 | 2MB | 2200 | 35 | 65 | 2 | |
| 67 | AMD Turion II Ultra | M620 | 3600 | 2MB | 2500 | 35 | 45 | 2 | |
| 68 | Intel Core 2 Duo | P7370 | 1066 | 3MB | 2000 | 25 | 45 | 2 | |
| 69 | AMD Turion II | P520 | 3600 | 2MB | 2300 | 25 | 45 | 2 | |
| 70 | Intel Core Duo | T2700 | 667 | 2MB | 2330 | 31 | 65 | 2 | - | 
| 71 | Intel Pentium Dual Core | T4400 | 800 | 1MB | 2200 | 35 | 45 | 2 | |
| 72 | Intel Celeron M | P4600 | 2500 | 512KB+2MB | 2000 | 35 | 32 | 2 | |
| 73 | AMD Athlon II | N330 | 3200 | 1MB | 2300 | 35 | 45 | 2 | |
| 74 | AMD Turion II | M560 | 3600 | 1MB | 2500 | 35 | 45 | 2 | |
| 75 | AMD Phenom II X4 | P920 | 3600 | 2MB | 1600 | 25 | 45 | 4 | |
| 76 | Intel Pentium | P6000 | 4800 | 512KB+3MB | 1860 | 35 | 32 | 2 | |
| 77 | Intel Celeron M | P4500 | 2500 | 512KB+2MB | 1860 | 35 | 32 | 2 | |
| 78 | Intel Core 2 Duo | P7350 | 1066 | 3MB | 2000 | 25 | 45 | 2 | |
| 79 | Intel Core 2 Duo | T7300 | 800 | 4MB | 2000 | 34 | 65 | 2 | |
| 80 | Intel Core 2 Duo | T6570 | 800 | 2MB | 2100 | 35 | 45 | 2 | |
| 排名 | 廠商 | 型號 | 前端總線(MHz) | 二級+三級緩存 | 主頻(MHz) | 功率(瓦) | 制造工藝(納米) | 核心/線程 | 64位 | 
| 81 | Intel Core 2 Duo | T6500 | 800 | 2MB | 2100 | 35 | 45 | 2 | |
| 82 | Intel Core 2 Duo | T5850 | 667 | 2MB | 2100 | 34 | 65 | 2 | |
| 83 | Intel Core 2 Duo | T5870 | 800 | 2MB | 2000 | 34 | 65 | 2 | |
| 84 | Intel Pentium Dual Core | T4300 | 800 | 1MB | 2100 | 35 | 45 | 2 | |
| 85 | AMD Turion II Ultra | M600 | 3600 | 2MB | 2400 | 35 | 45 | 2 | |
| 86 | Intel Core Duo | T2600 | 667 | 2MB | 2160 | 31 | 65 | 2 | - | 
| 87 | Intel Core 2 Duo | SL9400 | 1066 | 6MB | 1860 | 17 | 45 | 2 | |
| 88 | Intel Core 2 Duo | SL9380 | 1066 | 6MB | 1860 | 17 | 45 | 2 | |
| 89 | Intel Pentium Dual Core | T3400 | 667 | 1MB | 2160 | 35 | 65 | 2 | |
| 90 | Intel Core 2 Duo | T6400 | 800 | 2MB | 2000 | 35 | 45 | 2 | |
| 91 | AMD Turion II | M540 | 3600 | 1MB | 2400 | 35 | 45 | 2 | |
| 92 | AMD Turion X2 Ultra | ZM-86 | 3600 | 2MB | 2400 | 35 | 65 | 2 | |
| 93 | Intel Core 2 Duo | T7200 | 667 | 4MB | 2000 | 34 | 65 | 2 | |
| 94 | Intel Core 2 Duo | T5800 | 800 | 2MB | 2000 | 35 | 65 | 2 | |
| 95 | Intel Core 2 Duo | T7250 | 800 | 2MB | 2000 | 35 | 65 | 2 | |
| 96 | Intel Core 2 Duo | T5750 | 667 | 2MB | 2000 | 34 | 65 | 2 | |
| 97 | Intel Pentium Dual Core | T4200 | 800 | 1MB | 2000 | 35 | 45 | 2 | |
| 98 | Intel Celeron Dual-Core | T3300 | 800 | 1MB | 2000 | 35 | 45 | 2 | |
| 99 | AMD Turion II | M520 | 3600 | 1MB | 2300 | 35 | 45 | 2 | |
| 100 | AMD Athlon II | M360 | 3200 | 1MB | 2300 | 35 | 45 | 2 | |
| 排名 | 廠商 | 型號 | 前端總線(MHz) | 二級+三級緩存 | 主頻(MHz) | 功率(瓦) | 制造工藝(納米) | 核心/線程 | 64位 | 
| 101 | Intel Core 2 Duo | L7700 | 800 | 4MB | 1800 | 17 | 65 | 2 | |
| 102 | Intel Core 2 Duo | SP7700 | 800 | 4MB | 1800 | 20 | 65 | 2 | |
| 103 | AMD Turion II | M500 | 3600 | 1MB | 2200 | 35 | 45 | 2 | |
| 104 | Intel Celeron Dual-Core | T3100 | 800 | 1MB | 1900 | 35 | 45 | 2 | |
| 105 | AMD Athlon II | M340 | 3200 | 1MB | 2200 | 35 | 45 | 2 | |
| 106 | AMD Athlon II | P320 | 3200 | 1MB | 2100 | 25 | 45 | 2 | |
| 107 | AMD Turion X2 Ultra | ZM-84 | 3600 | 2MB | 2300 | 35 | 65 | 2 | |
| 108 | Intel Pentium Dual Core | T3200 | 667 | 1MB | 2000 | 35 | 65 | 2 | |
| 109 | Intel Pentium Dual Core | T2410 | 533 | 1MB | 2000 | 35 | 65 | 2 | |
| 110 | Intel Core 2 Duo | T7100 | 800 | 2MB | 1800 | 34 | 65 | 2 | |
| 111 | Intel Core 2 Duo | T5670 | 800 | 2MB | 1800 | 35 | 65 | 2 | |
| 112 | AMD Turion 64 X2 | TL-68 | 800 | 1MB | 2400 | 35 | 65 | 2 | |
| 113 | AMD Turion X2 Ultra | ZM-82 | 3600 | 2MB | 2200 | 35 | 65 | 2 | |
| 114 | AMD Turion X2 | RM-77 | 4000 | 1MB | 2300 | 35 | 65 | 2 | |
| 115 | AMD Turion X2 | RM-76 | 3600 | 1MB | 2300 | 35 | 65 | 2 | |
| 116 | AMD Turion 64 X2 | TL-66 | 800 | 1MB | 2300 | 35 | 65 | 2 | |
| 117 | Intel Core Duo | T2500 | 667 | 2MB | 2000 | 31 | 65 | 2 | - | 
| 118 | Intel Core i7 | 660UM | 2500 | 512KB+4MB | 1333-2400 | 18 | 32 | 2/4 | |
| 119 | Intel Celeron Dual-Core | T3000 | 800 | 1MB | 1800 | 35 | 45 | 2 | |
| 120 | AMD Athlon II | M320 | 3200 | 1MB | 2100 | 35 | 45 | 2 | |
| 排名 | 廠商 | 型號 | 前端總線(MHz) | 二級+三級緩存 | 主頻(MHz) | 功率(瓦) | 制造工藝(納米) | 核心/線程 | 64位 | 
| 121 | AMD Athlon X2 | QL-67 | 4000 | 1MB | 2200 | 35 | 65 | 2 | |
| 122 | AMD Turion X2 | RM-75 | 4000 | 1MB | 2200 | 35 | 65 | 2 | |
| 123 | AMD Athlon X2 | QL-66 | 3600 | 1MB | 2200 | 35 | 65 | 2 | |
| 124 | AMD Turion X2 | RM-74 | 3600 | 1MB | 2200 | 35 | 65 | 2 | |
| 125 | AMD Turion 64 X2 | TL-64 | 800 | 1MB | 2200 | 35 | 65 | 2 | |
| 126 | Intel Core i7 | 640UM | 2500 | 512KB+4MB | 1200-2266 | 18 | 32 | 2/4 | |
| 127 | Intel Core 2 Duo | SL9300 | 1066 | 6MB | 1600 | 17 | 45 | 2 | - | 
| 128 | Intel Core 2 Duo | T5600 | 667 | 2MB | 1830 | 34 | 65 | 2 | |
| 129 | AMD Turion X2 Ultra | ZM-80 | 3600 | 2MB | 2100 | 32 | 65 | 2 | |
| 130 | AMD Athlon X2 | QL-65 | 4000 | 1MB | 2100 | 35 | 65 | 2 | |
| 131 | AMD Athlon X2 | QL-64 | 3600 | 1MB | 2100 | 35 | 65 | 2 | |
| 132 | AMD Turion X2 | RM-72 | 3600 | 1MB | 2100 | 35 | 65 | 2 | |
| 133 | Intel Core Duo | T2450 | 533 | 2MB | 2000 | 31 | 65 | 2 | - | 
| 134 | Intel Core 2 Duo | T5550 | 667 | 2MB | 1830 | 34 | 65 | 2 | |
| 135 | Intel Core Duo | T2400 | 667 | 2MB | 1830 | 31 | 65 | 2 | - | 
| 136 | AMD Athlon II | M300 | 3200 | 1MB | 2000 | 35 | 45 | 2 | |
| 137 | Intel Celeron Dual-Core | T1700 | 667 | 1MB | 1830 | 35 | 65 | 2 | |
| 138 | AMD Turion 64 X2 | TL-62 | 800 | 1MB | 2100 | 35 | 65 | 2 | |
| 139 | Intel Pentium Dual Core | T2390 | 533 | 1MB | 1860 | 35 | 65 | 2 | |
| 140 | Intel Pentium Dual Core | T2130 | 533 | 1MB | 1860 | 31 | 65 | 2 | - | 
| 排名 | 廠商 | 型號 | 前端總線(MHz) | 二級+三級緩存 | 主頻(MHz) | 功率(瓦) | 制造工藝(納米) | 核心/線程 | 64位 | 
| 141 | AMD Turion X2 | RM-70 | 3600 | 1MB | 2000 | 31 | 65 | 2 | |
| 142 | AMD Athlon X2 | QL-62 | 3600 | 1MB | 2000 | 35 | 65 | 2 | |
| 143 | AMD Turion 64 X2 | TL-60 | 800 | 1MB | 2000 | 35 | 90/65 | 2 | |
| 144 | AMD Athlon X2 | QL-60 | 3600 | 1MB | 1900 | 35 | 65 | 2 | |
| 145 | Intel Core 2 Duo | T5500 | 667 | 2MB | 1660 | 34 | 65 | 2 | |
| 146 | Intel Core 2 Duo | T5470 | 800 | 2MB | 1600 | 35 | 65 | 2 | |
| 147 | Intel Core 2 Duo | T5450 | 667 | 2MB | 1660 | 34 | 65 | 2 | |
| 148 | Intel Core 2 Duo | T5300 | 533 | 2MB | 1730 | 34 | 65 | 2 | |
| 149 | Intel Core Duo | L2500 | 667 | 2MB | 1830 | 15 | 65 | 2 | - | 
| 150 | Intel Core Duo | T2350 | 533 | 2MB | 1860 | 31 | 65 | 2 | - | 
| 151 | Intel Core 2 Duo | SP7500 | 800 | 4MB | 1600 | 20 | 65 | 2 | |
| 152 | Intel Core 2 Duo | SU9600 | 800 | 3MB | 1600 | 10 | 45 | 2 | |
| 153 | Intel Core 2 Duo | T5200 | 533 | 2MB | 1660 | 34 | 65 | 2 | |
| 154 | Intel Core Duo | T2250 | 533 | 2MB | 1700 | 31 | 65 | 2 | - | 
| 155 | Intel Core Duo | T2300 | 667 | 2MB | 1660 | 31 | 65 | 2 | - | 
| 156 | Intel Core Duo | T2300E | 667 | 2MB | 1660 | 31 | 65 | 2 | - | 
| 157 | Intel Core 2 Duo | L7500 | 800 | 4MB | 1600 | 17 | 65 | 2 | |
| 158 | Intel Core Duo | L2400 | 533 | 2MB | 1660 | 9 | 65 | 2 | - | 
| 159 | Intel Core 2 Duo | L7400 | 667 | 3MB | 1500 | 17 | 65 | 2 | |
| 160 | Intel Pentium Dual Core | T2370 | 533 | 1MB | 1730 | 35 | 65 | 2 | |
| 排名 | 廠商 | 型號 | 前端總線(MHz) | 二級+三級緩存 | 主頻(MHz) | 功率(瓦) | 制造工藝(納米) | 核心/線程 | 64位 | 
| 161 | Intel Pentium Dual Core | T2080 | 533 | 1MB | 1730 | 31 | 65 | 2 | - | 
| 162 | Intel Core 2 Duo | T5270 | 800 | 2MB | 1400 | 34 | 65 | 2 | |
| 163 | Intel Core 2 Duo | T5250 | 667 | 2MB | 1500 | 34 | 65 | 2 | |
| 164 | Intel Core Duo | L2300 | 667 | 2MB | 1500 | 15 | 65 | 2 | - | 
| 165 | Intel Core 2 Duo | L7300 | 800 | 4MB | 1400 | 17 | 65 | 2 | |
| 166 | Intel Core i7 | 620UM | 2500 | 512KB+4MB | 1060-2133 | 18 | 32 | 2/4 | |
| 167 | Intel Core i5 | 540UM | 2500 | 512KB+3MB | 1200-2000 | 18 | 32 | 2/4 | |
| 168 | Intel Core i5 | 430UM | 2500 | 512KB+3MB | 1200-1730 | 18 | 32 | 2/4 | |
| 169 | Intel Core i5 | 520UM | 2500 | 512KB+3MB | 1060-1866 | 18 | 32 | 2/4 | |
| 170 | Intel Core 2 Duo | SU9400 | 800 | 3MB | 1400 | 10 | 45 | 2 | |
| 171 | AMD Turion 64 X2 | TL-58 | 800 | 1MB | 1900 | 31 | 65 | 2 | |
| 172 | AMD Turion 64 X2 | TL-56 | 800 | 1MB | 1800 | 33 | 90/65 | 2 | |
| 173 | Intel Celeron Dual-Core | T1600 | 667 | 1MB | 1660 | 35 | 65 | 2 | |
| 174 | Intel Celeron Dual-Core | T1500 | 533 | 512KB | 1866 | 35 | 65 | 2 | |
| 175 | AMD Athlon 64 X2 | TK-57 | 667 | 512KB | 1900 | 31 | 65 | 2 | |
| 176 | Intel Core Duo | T2050 | 533 | 2MB | 1600 | 31 | 65 | 2 | - | 
| 177 | Intel Celeron Dual-Core | T1400 | 533 | 512KB | 1733 | 35 | 65 | 2 | |
| 178 | AMD Turion II Neo | K665 | 3200 | 1MB | 1700 | 15 | 45 | 2 | |
| 179 | Intel Pentium Dual Core | T2330 | 533 | 1MB | 1600 | 35 | 65 | 2 | |
| 180 | Intel Pentium Dual Core | T2060 | 533 | 1MB | 1600 | 31 | 65 | 2 | - | 
| 排名 | 廠商 | 型號 | 前端總線(MHz) | 二級+三級緩存 | 主頻(MHz) | 功率(瓦) | 制造工藝(納米) | 核心/線程 | 64位 | 
| 181 | AMD Athlon 64 X2 | TK-55 | 667 | 512KB | 1800 | 31 | 65/90 | 2 | |
| 182 | AMD Athlon 64 X2 | TK-42 | 1600 | 1MB | 1600 | 20 | 65 | 2 | |
| 183 | AMD Turion 64 X2 | TL-53 | 800 | 1MB | 1700 | 31 | 65 | 2 | |
| 184 | AMD Athlon 64 X2 | TK-53 | 667 | 512KB | 1700 | 31 | 65 | 2 | |
| 185 | AMD Athlon Neo X2 | L325 | 1600 | 1MB | 1500 | 18 | 65 | 2 | |
| 186 | AMD Turion 64 X2 | TL-52 | 800 | 1MB | 1600 | 31 | 90 | 2 | |
| 187 | Intel Core i3 | 330UM | 2500 | 512KB+3MB | 1200 | 18 | 32 | 2/4 | |
| 188 | Intel Pentium | U5400 | 2500 | 512KB+3MB | 1200 | 18 | 32 | 2 | |
| 189 | Intel Core 2 Duo | SU7300 | 800 | 3MB | 1300 | 10 | 45 | 2 | |
| 190 | Intel Core 2 Duo | L7200 | 667 | 3MB | 1300 | 17 | 65 | 2 | |
| 191 | Intel Pentium Dual Core | T2310 | 533 | 1MB | 1460 | 35 | 65 | 2 | |
| 192 | Intel Pentium Dual Core | SU4100 | 800 | 2MB | 1300 | 10 | 45 | 2 | |
| 193 | AMD Turion 64 X2 | TL-50 | 800 | 512KB | 1600 | 31 | 90 | 2 | |
| 194 | AMD Mobile Sempron X2 | NI-52 | 1800 | 256KB | 1800 | 35 | 65 | 2 | |
| 195 | AMD Turion Neo X2 | L625 | 800 | 1MB | 1600 | 18 | 65 | 2 | |
| 196 | AMD Turion II Neo | K625 | 3200 | 1MB | 1500 | 15 | 45 | 2 | |
| 197 | AMD Athlon Neo X2 | L335 | 800 | 512KB | 1600 | 18 | 65 | 2 | |
| 198 | Intel Core 2 Duo | L7100 | 800 | 4MB | 1200 | 17 | 65 | 2 | - | 
| 199 | Intel Core 2 Duo | SU9300 | 800 | 3MB | 1200 | 10 | 45 | 2 | |
| 200 | Intel Core 2 Duo | U7700 | 533 | 2MB | 1330 | 10 | 65 | 2 | - | 
| 排名 | 廠商 | 型號 | 前端總線(MHz) | 二級+三級緩存 | 主頻(MHz) | 功率(瓦) | 制造工藝(納米) | 核心/線程 | 64位 | 
| 201 | Intel Celeron M | 900 | 800 | 1MB | 2200 | 35 | 45 | 1 | |
| 202 | Intel Core 2 Duo | U7600 | 533 | 2MB | 1200 | 10 | 65 | 2 | |
| 203 | Intel Celeron Dual-Core | SU2300 | 800 | 1MB | 1200 | 10 | 45 | 2 | - | 
| 204 | AMD Athlon II Neo | K325 | 2000 | 1MB | 1300 | 12 | 45 | 2 | |
| 205 | Intel Core Duo | U2500 | 533 | 2MB | 1200 | 9 | 65 | 2 | - | 
| 206 | Intel Pentium | U3400 | 2500 | 512KB+2MB | 1060 | 18 | 32 | 2 | |
| 207 | Intel Core 2 Duo | U7500 | 533 | 2MB | 1060 | 10 | 65 | 2 | |
| 208 | Intel Core Duo | U2400 | 533 | 2MB | 1060 | 9 | 65 | 2 | - | 
| 209 | AMD Mobile Athlon 64 | 4000+ | 800 | 1MB | 2600 | 62 | 90 | 1 | |
| 210 | Intel Pentium M | 780 | 533 | 2MB | 2260 | 27 | 90 | 1 | - | 
| 211 | AMD Turion 64 | ML-44 | 800 | 1MB | 2400 | 35 | 90 | 1 | |
| 212 | AMD Turion 64 | ML-42 | 800 | 512KB | 2400 | 35 | 90 | 1 | |
| 213 | Intel Pentium M | 770 | 533 | 2MB | 2130 | 27 | 90 | 1 | - | 
| 214 | Intel Pentium M | 765 | 400 | 2MB | 2100 | 21 | 90 | 1 | - | 
| 215 | Intel Pentium M | 760 | 533 | 2MB | 2000 | 27 | 90 | 1 | - | 
| 216 | AMDV-Series | V120 | 3200 | 512KB | 2200 | 25 | 45 | 1 | |
| 217 | AMD Athlon X2 | L310 | 800 | 1MB | 1200 | 13 | 65 | 2 | |
| 218 | AMD Turion 64 | ML-40 | 800 | 1MB | 2200 | 35 | 90 | 1 | |
| 219 | AMD Turion 64 | MT-40 | 800 | 1MB | 2200 | 25 | 90 | 1 | |
| 220 | Intel Pentium M | 755 | 400 | 2MB | 2000 | 21 | 90 | 1 | - | 
| 排名 | 廠商 | 型號 | 前端總線(MHz) | 二級+三級緩存 | 主頻(MHz) | 功率(瓦) | 制造工藝(納米) | 核心/線程 | 64位 | 
| 221 | Intel Celeron M | 570 | 533 | 1MB | 2260 | 30 | 65 | 1 | - | 
| 222 | Intel Celeron M | 585 | 667 | 1MB | 2160 | 31 | 65 | 1 | |
| 223 | Intel Celeron M | 560 | 533 | 1MB | 2130 | 30 | 65 | 1 | |
| 224 | AMD Turion 64 | MK-38 | 800 | 512KB | 2200 | 31 | 90 | 1 | |
| 225 | AMD Turion 64 | MT-37 | 800 | 1MB | 2000 | 25 | 90 | 1 | |
| 226 | AMD Turion 64 | ML-37 | 800 | 1MB | 2000 | 35 | 90 | 1 | |
| 227 | Intel Core Solo | T1400 | 667 | 2MB | 1830 | 27 | 65 | 1 | - | 
| 228 | Intel Celeron M | 575 | 667 | 1MB | 2000 | 31 | 65 | 1 | |
| 229 | Intel Celeron M | 550 | 533 | 1MB | 2000 | 30 | 65 | 1 | |
| 230 | Intel Celeron M | 450 | 533 | 1MB | 2000 | 27 | 65 | 1 | - | 
| 231 | Intel Pentium M | 750 | 533 | 2MB | 1860 | 27 | 90 | 1 | - | 
| 232 | Intel Pentium M | 745 | 400 | 2MB | 1800 | 21 | 90 | 1 | - | 
| 233 | Intel Core Solo | T1350 | 533 | 2MB | 1860 | 27 | 65 | 1 | - | 
| 234 | Intel Celeron M | 540 | 533 | 1MB | 1860 | 30 | 65 | 1 | |
| 235 | Intel Pentium M | 740 | 533 | 2MB | 1730 | 27 | 90 | 1 | - | 
| 236 | Intel Celeron M | 440 | 533 | 1MB | 1860 | 27 | 65 | 1 | - | 
| 237 | Intel Pentium M | 735 | 400 | 2MB | 1700 | 21 | 90 | 1 | - | 
| 238 | Intel Pentium M | 730 | 533 | 2MB | 1600 | 27 | 90 | 1 | - | 
| 239 | AMD Mobile Athlon 64 | 3700+ | 800 | 1MB | 2400 | 81 | 1 | ||
| 240 | AMD Mobile Athlon 64 | 3400+ | 800 | 1MB | 2200 | 62 | 1 | ||
| 排名 | 廠商 | 型號 | 前端總線(MHz) | 二級+三級緩存 | 主頻(MHz) | 功率(瓦) | 制造工藝(納米) | 核心/線程 | 64位 | 
| 241 | AMD Mobile Sempron | M100 | 3200 | 512KB | 2000 | 25 | 40 | 1 | ? | 
| 242 | AMD Turion 64 | MK-36 | 800 | 512KB | 2000 | 31 | 90 | 1 | |
| 243 | AMD Mobile Sempron | 4000+ | 800 | 512KB | 2200 | 31 | 65 | 1 | |
| 244 | AMD Mobile Athlon 64 | 3200+ | 800 | 1MB | 2000 | 62 | 1 | ||
| 245 | Intel Mobile Pentium 4 | 552 | 533 | 1MB | 3460 | 88 | 90 | 1 | - | 
