第十七届全国大学生智能车竞赛华南赛区比赛成绩
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
第十七届全国大学生智能车竞赛华南赛区比赛成绩
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
簡 介: 本文給出了第十七屆全國大學生智能車競賽華南賽區比賽各個組別的成績和相應的統計分析。
關鍵詞: 全國大學生智能車競賽,華南賽區,成績
Contents攝像頭四輪電磁四輪多車編隊平衡單車平衡信標無線充電極速越野智能視覺完全模型成績分析基本信息比賽成績總 結
?
§01 各組別成績
一、攝像頭四輪
| 1 | 中南民族大學 | 中南民族大學 | 云頂之車隊 | 龍邱 | 10.986 | 11.047 | 11.0165 | 11.017 |
| 2 | 湖北工業大學(武漢) | 湖北工業大學 | 藍電奔騰 | 龍邱 | 11.139 | 11.205 | 11.172 | 11.172 |
| 3 | 武漢大學 | 武漢大學 | NITRO Booster | 視頻 | 11.24 | 11.25 | 11.245 | 11.245 |
| 4 | 惠州學院 | 惠州學院 | 東江-大白 | 逐飛 | 11.305 | 11.619 | 11.462 | 11.332 |
| 5 | 中南大學 | 中南大學 | 比亞迪巳蛇2022 | 逐飛 | 11.515 | 11.654 | 11.5845 | 11.522 |
| 6 | 南寧理工學院 | 南寧理工學院 | 南理1號 | 龍邱 | 11.641 | 11.649 | 11.645 | 11.645 |
| 7 | 華南師范大學 | 廣東技術師范大學 | 粵A·AE86隊 | 逐飛 | 11.777 | 11.84 | 11.8085 | 11.675 |
| 8 | 中南大學 | 湖南科技大學 | 黑夜之聲 | 逐飛 | 11.862 | 11.984 | 11.923 | 11.848 |
| 9 | 中南大學 | 國防科技大學 | 光電一師 | 逐飛 | 11.884 | 12.009 | 11.9465 | 11.873 |
| 10 | 中南大學 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 小豬隊 | 逐飛 | 12.273 | 12.361 | 12.317 | 12.221 |
| 11 | 華北華南聯合賽點 | 廣州新華學院 | 六級必過隊 | 視頻 | 12.32 | 12.39 | 12.355 | 12.355 |
| 12 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 哈爾濱工業大學(深圳) | 南工絕影1隊 | 龍邱 | 12.578 | 12.603 | 12.5905 | 12.591 |
| 13 | 華南理工大學 | 華南理工大學 | 華工白弧隊 | 逐飛 | 12.948 | 13.014 | 12.981 | 12.834 |
| 14 | 中南大學 | 南華大學 | AE86 | 逐飛 | 13.245 | 13.349 | 13.297 | 13.198 |
| 15 | 華南師范大學 | 廣東工業大學 | 霹靂火隊 | 逐飛 | 13.172 | 13.559 | 13.3655 | 13.214 |
| 16 | 湖北工程學院 | 湖北工程學院 | HGD8 | 龍邱 | 13.38 | 13.331 | 13.3555 | 13.356 |
| 17 | 韶關學院 | 韶關學院 | 韶魂·姜子牙 | 龍邱 | 13.369 | 13.524 | 13.4465 | 13.447 |
| 18 | 集美大學誠毅學院 | 華僑大學 | 攝魂大隊 | 逐飛 | 13.825 | 13.84 | 13.8325 | 13.676 |
| 19 | 華南理工大學 | 廣州軟件學院 | 廣軟電子一隊 | 逐飛 | 13.855 | 14.028 | 13.9415 | 13.784 |
| 20 | 集美大學誠毅學院 | 集美大學誠毅學院 | 深閎星河隊 | 逐飛 | 13.804 | 14.116 | 13.96 | 13.802 |
| 21 | 湖北工程學院 | 湖北科技學院 | 智能貓隊 | 龍邱 | 13.911 | 13.931 | 13.921 | 13.921 |
| 22 | 海南熱帶海洋學院 | 海南熱帶海洋學院 | Lycheel | 龍邱 | 13.892 | 14.016 | 13.954 | 13.954 |
| 23 | 武漢理工大學 | 武漢理工大學 | 武理惠海一隊 | 逐飛 | 14.101 | 14.203 | 14.152 | 13.992 |
| 24 | 廈門理工學院 | 集美大學 | 四驅兄弟隊 | 逐飛 | 14.113 | 14.263 | 14.188 | 14.027 |
| 25 | 武漢紡織大學 | 武漢紡織大學 | 三個火槍手隊 | 逐飛 | 14.22 | 14.224 | 14.222 | 14.061 |
| 26 | 集美大學誠毅學院 | 龍巖學院 | 奇邁一隊 | 逐飛 | 14.455 | 14.459 | 14.457 | 14.293 |
| 27 | 湖北文理學院 | 湖北文理學院理工學院 | 小白不白隊 | 逐飛 | 14.347 | 14.593 | 14.47 | 14.306 |
| 28 | 廣東海洋大學 | 廣東海洋大學 | 敢夢敢當隊 | 視頻 | 14.4 | 14.59 | 14.495 | 14.495 |
| 29 | 武漢大學 | 汽車工業學院科技學院 | 風之影 | 視頻 | 14.53 | 14.56 | 14.545 | 14.545 |
| 30 | 武漢大學 | 湖北汽車工業學院 | HUAT四輪隊 | 視頻 | 14.53 | 14.56 | 14.545 | 14.545 |
| 31 | 廈門理工學院 | 廈門理工學院 | 星奔川騖隊 | 逐飛 | 14.904 | 14.905 | 14.9045 | 14.736 |
| 32 | 海南大學 | 海南大學 | 花栗鼠隊 | 逐飛 | 15.367 | 15.391 | 15.379 | 15.205 |
| 33 | 桂林電子科技大學 | 桂林信息科技學院 | 鵬風二號隊 | 龍邱 | 15.227 | 15.281 | 15.254 | 15.254 |
| 34 | 中國地質大學(武漢) | 湖北第二師范學院 | 我的小車和我作隊 | 逐飛 | 15.723 | 15.769 | 15.746 | 15.590 |
| 35 | 廣東科學技術職業學院 | 北京理工大學珠海學院 | 86下山 | 龍邱 | 15.748 | 15.783 | 15.7655 | 15.766 |
| 36 | 廈門大學 | 廈門大學嘉庚學院 | 隆中隊 | 龍邱 | 15.776 | 15.807 | 15.7915 | 15.792 |
| 37 | 南寧學院 | 廣西科技大學 | 品如的衣柜 | 逐飛 | 16.76 | 16.772 | 16.766 | 16.576 |
| 38 | 湖北師范大學 | 湖北理工學院 | 赫默斯隊 | 龍邱 | 16.691 | 16.691 | 16.691 | 16.691 |
| 39 | 湖北工業大學(武漢) | 江漢大學 | 緣懷-我不是車神 | 龍邱 | 17.11 | 17.151 | 17.1305 | 17.131 |
| 40 | 中南大學 | 湘潭大學 | 啊對對隊 | 逐飛 | 18.813 | 18.86 | 18.8365 | 18.646 |
| 41 | 集美大學誠毅學院 | 三明學院 | 沙縣小吃隊 | 逐飛 | 19.483 | 19.569 | 19.526 | 19.305 |
| 42 | 福建農林大學 | 福建農林大學 | 啊對對隊 | 龍邱 | 19.233 | 19.5 | 19.3665 | 19.367 |
| 43 | 桂林電子科技大學 | 桂林電子科技大學 | 數字信號發生器隊 | 龍邱 | 19.589 | 19.639 | 19.614 | 19.614 |
| 44 | 中山大學 | 廣州大學 | 勇敢車車 | 逐飛 | 21.242 | 21.324 | 21.283 | 21.042 |
| 45 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 深圳職業技術學院 | 烏騅隊 | 逐飛 | 21.428 | 21.445 | 21.4365 | 21.194 |
| 46 | 五邑大學 | 五邑大學 | IGBT | 龍邱 | 21.736 | 21.778 | 21.757 | 21.757 |
| 47 | 中南大學 | 湖南工業大學 | 塔尖隊 | 逐飛 | 22.725 | 22.804 | 22.7645 | 22.546 |
| 48 | 粵東賽點 | 汕頭職業技術學院 | 鷹眼隊 | 龍邱 | 23.01 | 23.03 | 23.02 | 23.020 |
| 49 | 五邑大學 | 肇慶學院 | 小白競速隊 | 龍邱 | 23.09 | 23.165 | 23.1275 | 23.128 |
| 50 | 華北華南聯合賽點 | 東莞理工學院 | 玩具車第一支隊 | 視頻 | 24.06 | 24.17 | 24.115 | 24.115 |
| 51 | 中南大學 | 湖南大學 | Destiny | 逐飛 | 24.31 | 24.507 | 24.4085 | 24.230 |
| 52 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 深圳大學 | 無尾氣隊 | 逐飛 | 24.615 | 24.651 | 24.633 | 24.354 |
| 53 | 中南民族大學 | 武漢華夏理工學院 | 保帥二隊 | 龍邱 | 24.222 | 24.599 | 24.4105 | 24.411 |
| 54 | 武漢理工大學 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 華南反卷大隊 | 逐飛 | 25.072 | 25.162 | 25.117 | 24.833 |
| 55 | 湖北師范大學 | 湖北師范大學 | 帥的雅痞隊 | 龍邱 | 18.631 | 32.604 | 25.6175 | 25.618 |
| 56 | 粵東賽點 | 汕頭大學 | 一次就好 | 龍邱 | 20.879 | 999 | 26.09875 | 26.099 |
| 57 | 湖北工程學院 | 湖北工程學院新技術學院 | AE86隊 | 龍邱 | 31.383 | 31.397 | 31.39 | 31.390 |
| 58 | 湖北文理學院 | 湖北文理學院 | 湖文明志五隊 | 逐飛 | 32.644 | 35.851 | 34.2475 | 33.860 |
| 59 | 五邑大學 | 佛山科學技術學院 | 佛大SH戰隊 | 龍邱 | 38.941 | 39.021 | 38.981 | 38.981 |
| 60 | 武漢大學 | 武漢工程大學 | 塵世閑游 | 視頻 | 41.12 | 41.27 | 41.195 | 41.195 |
| 85 | 中南大學 | 湖南師范大學 | 龍卷風摧毀停車場 | ? | 41.503 | 41.335 | 41.419 | 41.419 |
| 61 | 中南大學 | 湘潭大學興湘學院 | 捉風逐影隊 | 逐飛 | 38.752 | 999 | 48.44 | 47.892 |
| 62 | 中南大學 | 長沙理工大學 | cc.ll | 逐飛 | 43.006 | 58.133 | 50.5695 | 49.997 |
| 63 | 南寧學院 | 南寧學院 | 不孤極速 | 逐飛 | 55.694 | 55.727 | 55.7105 | 55.080 |
| 64 | 華南理工大學 | 廣州城市理工學院 | 堅毅不導隊 | 逐飛 | 55.656 | 55.993 | 55.8245 | 55.193 |
| 65 | 中南民族大學 | 長江工程職業技術學院 | 星夢隊 | 龍邱 | 50.139 | 62.478 | 56.3085 | 56.309 |
| 66 | 中山大學 | 中山大學 | 跑跑卡丁車 | 逐飛 | 66.293 | 999 | 82.86625 | 81.928 |
| 67 | 中國地質大學(武漢) | 武漢文理學院 | X-后來者居上 | 逐飛 | 89.314 | 90.953 | 90.1335 | 89.923 |
| 68 | 中南大學 | 中南林業科技大學 | 人擺車別擺隊 | 逐飛 | 97.007 | 99.091 | 98.049 | 97.969 |
| 69 | 惠州學院 | 東軟學院 | 一路順風 | 視頻 | 103.711 | 103.845 | 103.778 | 103.778 |
| 70 | 廣東科學技術職業學院 | 廣東科學技術職業學院 | 巡邏隊 | 龍邱 | 115.562 | 118.618 | 117.09 | 117.090 |
| 71 | 福建農林大學 | 福州大學 | 啊對對隊 | ? | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 72 | 海南大學 | 海南師范大學 | 賽博隊 | ? | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 73 | 海南大學 | 海南科技職業大學 | 海科大無限智慧 | ? | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 74 | 湖北工程學院 | 黃岡師范學院 | 皮城議員隊 | ? | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 75 | 湖北工業大學(武漢) | 湖北工業大學工程技術學院 | 6.66秒 | ? | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 76 | 華南理工大學 | 廣州理工學院 | 超越隊 | ? | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 77 | 南寧學院 | 廣西大學 | 奇客小車隊 | ? | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 78 | 廈門大學 | 廈門大學 | 南強至遠 | ? | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 79 | 廈門大學 | 閩南理工學院 | 標6戰隊 | ? | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 80 | 韶關學院 | 電子科技大學中山學院 | 窩法氦鎂烷 | ? | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 81 | 武漢大學 | 武漢商學院 | 開拓者-捷豹 | ? | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 82 | 武漢紡織大學 | 武漢紡織大學經貿學院 | 布吉島 | ? | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 83 | 中南大學 | 吉首大學 | 風雨湖追風隊 | ? | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 84 | 中南大學 | 長沙理工大學城南學院 | 小小車隊 | ? | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 86 | 中南大學 | 湖南文理學院 | 為人民服務隊 | ? | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 87 | 中南民族大學 | 武漢設計工程學院 | 六神隊 | ? | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 88 | 中山大學 | 廣州華立學院 | 陸哥壹隊 | ? | 999 | 999 | 999 | 999 |
二、電磁四輪
| 1 | 集美大學 | 華僑大學 | 凨凪隊 | ? | 龍邱 | 16.854 | 16.93 | 16.892 | 16.892 |
| 2 | 中南大學 | 國防科技大學 | 電磁一師 | ? | 逐飛 | 17.24 | 17.281 | 17.261 | 17.065 |
| 3 | 中南大學 | 中南大學 | 比亞迪丑牛2022 | ? | 逐飛 | 17.473 | 17.525 | 17.499 | 17.301 |
| 4 | 集美大學 | 集美大學誠毅學院 | 深閎星塵隊 | ? | 龍邱 | 17.892 | 17.93 | 17.911 | 17.911 |
| 5 | 中國地質大學(武漢) | 中國地質大學(武漢) | 2022地大凌風隊 | ? | 逐飛 | 18.275 | 18.324 | 18.300 | 18.092 |
| 6 | 華南理工大學 | 華南理工大學 | 華工旋風隊 | ? | 逐飛 | 18.483 | 18.565 | 18.524 | 18.314 |
| 7 | 桂林電子科技大學 | 桂林電子科技大學 | 收手吧阿組 | ? | 龍邱 | 18.258 | 18.417 | 18.338 | 18.338 |
| 8 | 中南大學 | 湘潭大學 | 保研必勝隊 | ? | 逐飛 | 18.717 | 18.758 | 18.738 | 18.525 |
| 9 | 中南大學 | 湖南科技大學 | gua那恭喜 | ? | 逐飛 | 18.962 | 18.988 | 18.975 | 18.760 |
| 10 | 廣東海洋大學 | 廣東海洋大學 | 海大蟹黃堡 | ? | 視頻 | 18.785 | 18.975 | 18.880 | 18.880 |
| 11 | 湖北工業大學(武漢) | 湖北工業大學 | 不要指望我們隊 | ? | 逐飛 | 19.765 | 20.066 | 19.916 | 19.690 |
| 12 | 武漢大學 | 湖北汽車工業學院 | 驚蟄三隊 | ? | 視頻 | 19.85 | 19.96 | 19.905 | 19.905 |
| 13 | 中山大學 | 中山大學 | 玉兔零號 | ? | 逐飛 | 20.558 | 20.866 | 20.712 | 20.478 |
| 14 | 惠州學院 | 惠州學院 | 東江-白夜 | ? | 逐飛 | 20.803 | 20.816 | 20.810 | 20.574 |
| 15 | 韶關學院 | 韶關學院 | 星辰 | ? | 龍邱 | 20.706 | 20.749 | 20.728 | 20.728 |
| 16 | 武漢理工大學 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 寶貝8哭隊 | ? | 逐飛 | 21.036 | 21.185 | 21.111 | 20.872 |
| 17 | 湖北工業大學(武漢) | 湖北工業大學工程技術學院 | 風之子 | ? | 視頻 逐飛 | 20.99(視頻) | 21.475(逐飛) | 21.233 | 21.111 |
| 18 | 中南大學 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 璃月隊 | ? | 逐飛 | 21.325 | 21.724 | 21.525 | 21.281 |
| 19 | 南寧理工學院 | 南寧理工學院 | 南理·黑旋風 | ? | 龍邱 | 21.965 | 21.687 | 21.826 | 21.826 |
| 20 | 中南大學 | 長沙理工大學 | 清云奕 | ? | 逐飛 | 22.401 | 22.464 | 22.433 | 22.179 |
| 21 | 武漢理工大學 | 武漢理工大學 | 武理惠海二隊 | ? | 逐飛 | 22.248 | 23.111 | 22.680 | 22.423 |
| 22 | 中南大學 | 湘潭大學興湘學院 | 好運來戰隊 | ? | 逐飛 | 22.625 | 22.933 | 22.779 | 22.521 |
| 23 | 湖北師范大學 | 湖北師范大學 | 大白隊 | ? | 逐飛 | 22.513 | 23.046 | 22.780 | 22.522 |
| 24 | 五邑大學 | 五邑大學 | 橙贈梨隊 | ? | 龍邱 | 22.729 | 22.747 | 22.738 | 22.738 |
| 25 | 廈門理工學院 | 廈門理工學院 | 電掣星馳隊 | ? | 逐飛 | 22.955 | 23.094 | 23.025 | 22.764 |
| 26 | 湖北文理學院 | 湖北文理學院理工學院 | 扶搖直上 | ? | 逐飛 | 22.946 | 23.139 | 23.043 | 22.782 |
| 27 | 中山大學 | 廣州大學 | 四驅兄弟 | ? | 逐飛 | 23.592 | 23.946 | 23.769 | 23.500 |
| 28 | 華南師范大學 | 廣東技術師范大學 | 懷民隊 | ? | 逐飛 | 23.899 | 24.245 | 24.072 | 23.799 |
| 29 | 中南民族大學 | 武漢工商學院 | 少年先瘋隊 | ? | 龍邱 | 23.781 | 23.85 | 23.816 | 23.816 |
| 30 | 華南華北聯合賽點 | 廣州新華學院 | 啊對對隊 | ? | 視頻 | 23.31 | 24.64 | 23.975 | 23.975 |
| 31 | 廈門大學 | 廈門大學 | 南強至臻 | ? | 龍邱 | 24.079 | 24.239 | 24.159 | 24.159 |
| 32 | 桂林電子科技大學 | 桂林信息科技學院 | 奇跡戰隊 | ? | 龍邱 | 24.148 | 24.193 | 24.171 | 24.171 |
| 33 | 中南大學 | 湖南工業大學 | 啊對對隊 | ? | 逐飛 | 24.492 | 24.534 | 24.513 | 24.236 |
| 34 | 武漢紡織大學 | 武漢紡織大學 | Apollo YZM | ? | 逐飛 | 24.556 | 24.789 | 24.673 | 24.393 |
| 35 | 南寧學院 | 廣西科技大學 | 全員餓人 | ? | 逐飛 | 23.346 | 28.067 | 25.707 | 25.415 |
| 36 | 汕頭大學 | 汕頭職業技術學院 | 鶴翼隊 | 是 | 龍邱 | 24.96 | 26.45 | 25.705 | 25.705 |
| 37 | 集美大學 | 龍巖學院 | 奇邁鋒隊 | ? | 龍邱 | 26.915 | 27.139 | 27.027 | 27.027 |
| 38 | 武漢紡織大學 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 彩虹牛馬隊 | ? | 逐飛 | 27.14 | 27.612 | 27.376 | 27.066 |
| 39 | 湖北文理學院 | 湖北文理學院 | 湖文淡泊五隊 | ? | 逐飛 | 27.583 | 27.796 | 27.690 | 27.376 |
| 40 | 華南理工大學 | 廣州番禺職業技術學院 | 手推車隊 | 是 | 逐飛 | 21.383 | 36.265 | 28.824 | 28.498 |
| 41 | 海南大學 | 海南師范大學 | 動物派對 | ? | 逐飛 | 28.39 | 30.523 | 29.457 | 29.123 |
| 42 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 哈爾濱工業大學(深圳) | 南工絕影2隊 | ? | 龍邱 | 29.378 | 29.827 | 29.603 | 29.603 |
| 43 | 湖北工業大學(武漢) | 江漢大學 | 緣懷-我來自未名山 | ? | 逐飛 | 31.014 | 31.212 | 31.113 | 30.761 |
| 44 | 湖北師范大學 | 湖北理工學院 | 湖理凌華隊 | ? | 逐飛 | 26.821 | 41.179 | 34.000 | 33.615 |
| 45 | 中南大學 | 中南林業科技大學 | Seek Limit | ? | 逐飛 | 27.717 | 42.782 | 35.250 | 34.850 |
| 46 | 汕頭大學 | 汕頭大學 | HTT | ? | 龍邱 | 32.8 | 46.7 | 39.750 | 39.750 |
| 47 | 華南師范大學 | 廣東工業大學 | 從容應對隊 | ? | 逐飛 | 40.208 | 40.267 | 40.238 | 39.782 |
| 48 | 中南大學 | 長沙理工大學城南學院 | 云夢璃 | ? | 逐飛 | 34.358 | 49.964 | 42.161 | 41.684 |
| 49 | 福建農林大學 | 福建農林大學 | 鐵道游擊隊 | ? | 龍邱 | 34.914 | 49.094 | 42.004 | 42.004 |
| 50 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 深圳職業技術學院 | 絕影隊 | 是 | 逐飛 | 42.766 | 42.838 | 42.802 | 42.317 |
| 51 | 中南民族大學 | 武漢華夏理工學院 | 啊對對隊 | ? | 龍邱 | 42.544 | 42.576 | 42.560 | 42.560 |
| 52 | 中國地質大學(武漢) | 湖北第二師范學院 | 鈍角隊 | ? | 逐飛 | 47.215 | 47.433 | 47.324 | 46.788 |
| 53 | 廣東科學技術職業學院 | 廣東科學技術職業學院 | 第五次工業革命引領者 | ? | 龍邱 | 37.713 | 63.546 | 50.630 | 50.630 |
| 54 | 南寧學院 | 廣西生態工程職業技術學院 | 生態奮斗隊 | 是 | 逐飛 | 37.336 | 69.169 | 53.253 | 52.650 |
| 55 | 湖北工程學院 | 湖北工程學院新技術學院 | 啊對對對對隊 | ? | 逐飛 | 63.42 | 63.51 | 63.465 | 62.747 |
| 56 | 廈門大學 | 閩南理工學院 | 隨隨便便不吃不睡 | ? | 龍邱 | 64.129 | 62.278 | 63.204 | 63.204 |
| 57 | 中國地質大學(武漢) | 湖北第二師范學院 | 超級無敵牛魔雙角霹靂螺旋冰鎮西瓜汽水隊 | 是 | 逐飛 | 32.477 | 100.932 | 66.705 | 65.949 |
| 58 | 武漢大學 | 武漢商學院 | 極速飛車組 | ? | 視頻 | 71.41 | 71.49 | 71.450 | 71.450 |
| 59 | 中國地質大學(武漢) | 海軍工程大學 | 直線電機隊 | ? | 逐飛 | 81.307 | 82.761 | 82.034 | 81.105 |
| 60 | 中南民族大學 | 武漢東湖學院 | 肖特基 | ? | 龍邱 | 89.879 | 90.569 | 90.224 | 90.224 |
| 61 | 海南大學 | 海南科技職業大學 | 尖刀隊 | 是 | 逐飛 | 81.405 | 108.558 | 94.982 | 93.906 |
| 62 | 中南大學 | 湖南師范大學 | L Y L | ? | 逐飛 | 83.941 | 999 | 104.926 | 103.738 |
| 63 | 廣東科學技術職業學院 | 北京理工大學珠海學院 | 旋風沖鋒龍卷風 | ? | 龍邱 | 97.303 | 999 | 121.629 | 121.629 |
| 64 | 海南大學 | 海南大學 | 你說得隊 | ? | ? | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 65 | 海南大學 | 海南科技職業大學 | 海科飛躍隊 | ? | ? | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 66 | 湖北工業大學(武漢) | 華中科技大學 | 華中科技大學電磁四輪一隊 | ? | ? | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 67 | 湖北文理學院 | 襄陽汽車職業技術學院 | 襄汽四溢隊 | 是 | ? | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 68 | 南寧理工學院 | 廣西師范大學 | 布丁布卡車隊 | ? | ? | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 69 | 中南大學 | 湖南大學 | LWZ | ? | ? | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 70 | 中南大學 | 湖南涉外經濟學院 | 我想學開車 | ? | ? | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 71 | 中南大學 | 湖南文理學院 | 啊對對隊 | ? | ? | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 72 | 中山大學 | 廣州華立學院 | 陸哥叁隊 | ? | ? | 999 | 999 | 999 | 999 |
三、多車編隊
| 1 | 武漢理工大學 | 武漢理工大學 | 聚星隊 | 逐飛 | 18.944 | 19.01 | 18.977 | 18.762 |
| 2 | 集美大學誠毅學院 | 集美大學誠毅學院 | 深閎奪車隊 | 龍邱 | 20.889 | 21.058 | 20.9735 | 20.974 |
| 3 | 廈門理工學院 | 廈門理工學院 | 與時篤行隊 | 逐飛 | 21.38 | 21.553 | 21.4665 | 21.223 |
| 4 | 中國地質大學(武漢) | 中國地質大學(武漢) | 地大御風隊 | 逐飛 | 21.447 | 21.786 | 21.6165 | 21.372 |
| 5 | 武漢大學 | 武漢大學 | WHU SLEIPNIR | 逐飛 | 21.901 | 21.955 | 21.928 | 21.680 |
| 6 | 湖北工業大學 | 湖北工業大學 | 藍電馭風 | 視頻 | 21.93 | 22.13 | 22.03 | 22.030 |
| 7 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 哈爾濱工業大學(深圳) | 南工絕影3隊 | 逐飛 | 22.281 | 22.841 | 22.561 | 22.306 |
| 8 | 湖北工程學院 | 湖北工程學院 | 春暉阿肝隊 | 逐飛 | 23.037 | 23.651 | 23.344 | 23.080 |
| 9 | 湖北工業大學 | 華中科技大學 | 華中科技大學多車編隊一隊 | 逐飛 | 23.761 | 24.203 | 23.982 | 23.711 |
| 10 | 南寧學院 | 廣西科技大學 | 腿長蹬三輪 | 逐飛 | 24.009 | 24.081 | 24.045 | 23.773 |
| 11 | 中南大學 | 國防科技大學 | 多車一師 | 逐飛 | 24.209 | 24.424 | 24.3165 | 24.041 |
| 12 | 湖北文理學院 | 湖北文理學院 | 湖文寧靜五隊 | 逐飛 | 24.291 | 24.563 | 24.427 | 24.150 |
| 13 | 華南理工大學 | 廣州軟件學院 | 廣軟電子二隊 | 逐飛 | 24.31 | 24.716 | 24.513 | 24.236 |
| 14 | 惠州學院 | 惠州學院 | 東江極光 | 秒表 | 24.113 | 24.414 | 24.2635 | 24.264 |
| 15 | 湖北師范大學 | 湖北師范大學 | 四大天王隊 | 視頻 | 24.408 | 25.728 | 25.068 | 25.068 |
| 16 | 湖北工業大學 | 江漢大學 | 緣懷-這個多車不太快 | 逐飛 | 26.298 | 26.588 | 26.443 | 26.144 |
| 17 | 華南理工大學 | 華南理工大學 | 華工冰魄隊 | 逐飛 | 28.28 | 28.637 | 28.4585 | 28.136 |
| 18 | 福建農林大學 | 福州大學 | 跑個der隊 | 龍邱 | 28.506 | 29.216 | 28.861 | 28.861 |
| 19 | 桂林電子科技大學 | 桂林電子科技大學 | 啊對對隊 | 龍邱 | 28.724 | 29.613 | 29.1685 | 29.169 |
| 20 | 南寧理工學院 | 南寧理工學院 | Crazy-南理 | 視頻 | 28.7 | 30.3 | 29.5 | 29.500 |
| 21 | 武漢大學 | 湖北汽車工業學院 | 如影隨形 | 逐飛 | 29.812 | 31.913 | 30.8625 | 30.513 |
| 22 | 中南民族大學 | 中南民族大學 | 寶寶巴士隊 | 逐飛 | 33.463 | 33.466 | 33.4645 | 33.086 |
| 23 | 湖北師范大學 | 湖北理工學院 | 奇跡再現 | 逐飛 | 34.134 | 34.579 | 34.3565 | 33.968 |
| 24 | 中南民族大學 | 武漢工商學院 | vulcan隊 | 逐飛 | 34.231 | 34.526 | 34.3785 | 33.989 |
| 25 | 廣東海洋大學 | 廣東海洋大學 | 智控光電隊 | 逐飛 | 38.01 | 40.92 | 39.465 | 39.018 |
| 26 | 韶關學院 | 韶關學院 | 韶魂·哪吒 | 視頻 | 33.936 | 46.881 | 40.4085 | 40.409 |
| 27 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 深圳大學 | 菜鳥驛站隊 | 逐飛 | 41.577 | 44.204 | 42.8905 | 42.405 |
| 28 | 中南大學 | 中南大學 | 比亞迪申猴2022 | 逐飛 | 44.513 | 44.595 | 44.554 | 44.050 |
| 29 | 湖北文理學院 | 湖北文理學院理工學院 | 萬有引力隊 | 逐飛 | 46.715 | 47.554 | 47.1345 | 46.601 |
| 30 | 華南師范大學 | 廣東技術師范大學 | 粵AE86隊 | 視頻 | 50.43 | 53.33 | 51.88 | 51.880 |
| 31 | 五邑大學 | 五邑大學 | 再快一點隊 | 龍邱 | 47.419 | 999 | 59.27375 | 59.274 |
| 32 | 武漢理工大學 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 能完賽就成功隊 | 逐飛 | 61.459 | 61.842 | 61.6505 | 60.953 |
| 33 | 福建農林大學 | 福建農林大學 | 福農瑪莎拉蒂隊 | 龍邱 | 60.394 | 62.48 | 61.437 | 61.437 |
| 34 | 湖北工業大學 | 湖北工業大學工程技術學院 | 長風隊 | 逐飛 | 54.736 | 76.438 | 65.587 | 64.845 |
| 35 | 中國地質大學(武漢) | 湖北第二師范學院 | 智汽凌云隊 | 逐飛 | 50.259 | 82.993 | 66.626 | 65.872 |
| 36 | 中南大學 | 湖南師范大學 | 烏鴉坐飛機 | 逐飛 | 88.738 | 90.652 | 89.695 | 88.680 |
| 37 | 惠州學院 | 廣東東軟學院 | 馬路三大媽 | 視頻 | 97.142 | 99.349 | 98.2455 | 98.246 |
| 38 | 中山大學 | 廣州大學 | 頑強螞蟻2.1 | ? | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 39 | 集美大學誠毅學院 | 華僑大學 | 養生隊 | ? | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 40 | 廣東科學技術職業學院 | 北京理工大學珠海學院 | tk要揸GTR | ? | 999 | 999 | 999 | 999 |
