世界各国中英文国名对照表
世界各國中英文國名對照表
英文 | 簡稱 | 中文 |
Afghanistan | AF | 阿富汗 |
Aland Islands | AX | 奧蘭群島 |
Albania | AL | 阿爾巴尼亞 |
Algeria | DZ | 阿爾及利亞 |
American Samoa | AS | 美屬薩摩亞 |
Andorra | AD | 安道爾 |
Angola | AO | 安哥拉 |
Anguilla | AI | 安圭拉 |
Antigua and Barbuda | AG | 安提瓜和巴布達 |
Argentina | AR | 阿根廷 |
Armenia | AM | 亞美尼亞 |
Aruba | AW | 阿魯巴 |
Australia | AU | 澳大利亞 |
Austria | AT | 奧地利 |
Azerbaijan | AZ | 阿塞拜疆 |
Bangladesh | BD | 孟加拉 |
Bahrain | BH | 巴林 |
Bahamas | BS | 巴哈馬 |
Barbados | BB | 巴巴多斯 |
Belarus | BY | 白俄羅斯 |
Belgium | BE | 比利時 |
Belize | BZ | 伯利茲 |
Benin | BJ | 貝寧 |
Bermuda | BM | 百慕大 |
Bhutan | BT | 不丹 |
Bolivia | BO | 玻利維亞 |
Bosnia and Herzegovina | BA | 波斯尼亞和黑塞哥維那 |
Botswana | BW | 博茨瓦納 |
Bouvet Island | BV | 布維島 |
Brazil | BR | 巴西 |
Brunei | BN | 文萊 |
Bulgaria | BG | 保加利亞 |
Burkina Faso | BF | 布基納法索 |
Burundi | BI | 布隆迪 |
Cambodia | KH | 柬埔寨 |
Cameroon | CM | 喀麥隆 |
Canada | CA | 加拿大 |
Cape Verde | CV | 佛得角 |
Central African Republic | CF | 中非 |
Chad | TD | 乍得 |
Chile | CL | 智利 |
Christmas Islands | CX | 圣誕島 |
Cocos (keeling) Islands | CC | 科科斯(基林)群島 |
Colombia | CO | 哥倫比亞 |
Comoros | KM | 科摩羅 |
Congo (Congo-Kinshasa) | CD | 剛果(金) |
Congo | CG | 剛果 |
Cook Islands | CK | 庫克群島 |
Costa Rica | CR | 哥斯達黎加 |
Cote D'Ivoire | CI | 科特迪瓦 |
China | CN | 中國 |
Croatia | HR | 克羅地亞 |
Cuba | CU | 古巴 |
Czech | CZ | 捷克 |
Cyprus | CY | 塞浦路斯 |
Denmark | DK | 丹麥 |
Djibouti | DJ | 吉布提 |
Dominica | DM | 多米尼加 |
East Timor | 東帝汶 | |
Ecuador | EC | 厄瓜多爾 |
Egypt | EG | 埃及 |
Equatorial Guinea | GQ | 赤道幾內亞 |
Eritrea | ER | 厄立特里亞 |
Estonia | EE | 愛沙尼亞 |
Ethiopia | ET | 埃塞俄比亞 |
Faroe Islands | FO | 法羅群島 |
Fiji | FJ | 斐濟 |
Finland | FI | 芬蘭 |
France | FR | 法國 |
Franch Metropolitan | FX | 法國大都會 |
Franch Guiana | GF | 法屬圭亞那 |
French Polynesia | PF | 法屬波利尼西亞 |
Gabon | GA | 加蓬 |
Gambia | GM | 岡比亞 |
Georgia | GE | 格魯吉亞 |
Germany | DE | 德國 |
Ghana | GH | 加納 |
Gibraltar | GI | 直布羅陀 |
Greece | GR | 希臘 |
Grenada | GD | 格林納達 |
Guadeloupe | GP | 瓜德羅普島 |
Guam | GU | 關島 |
Guatemala | GT | 危地馬拉 |
Guernsey | GG | 根西島 |
Guinea-Bissau | GW | 幾內亞比紹 |
Guinea | GN | 幾內亞 |
Guyana | GY | 圭亞那 |
Hong Kong | HK | 香港 (中國) |
Haiti | HT | 海地 |
Honduras | HN | 洪都拉斯 |
Hungary | HU | 匈牙利 |
Iceland | IS | 冰島 |
India | IN | 印度 |
Indonesia | ID | 印度尼西亞 |
Iran | IR | 伊朗 |
Iraq | IQ | 伊拉克 |
Ireland | IE | 愛爾蘭 |
Isle of Man | IM | 馬恩島 |
Israel | IL | 以色列 |
Italy | IT | 意大利 |
Jamaica | JM | 牙買加 |
Japan | JP | 日本 |
Jersey | 澤西島 | |
Jordan | JO | 約旦 |
Kazakstan | KZ | 哈薩克斯坦 |
Kenya | KE | 肯尼亞 |
Kiribati | KI | 基里巴斯 |
Korea (South) | KR | 韓國 |
Korea (North) | KD | 朝鮮 |
Kuwait | KW | 科威特 |
Kyrgyzstan | KG | 吉爾吉斯斯坦 |
Laos | LO | 老撾 |
Latvia | LV | 拉脫維亞 |
Lebanon | LB | 黎巴嫩 |
Lesotho | LS | 萊索托 |
Liberia | LR | 利比里亞 |
Libya | LY | 利比亞 |
Liechtenstein | LI | 列支敦士登 |
Lithuania | LT | 立陶宛 |
Luxembourg | LU | 盧森堡 |
Macau | MO | 澳門(中國) |
Macedonia | MK | 馬其頓 |
Malawi | MW | 馬拉維 |
Malaysia | MY | 馬來西亞 |
Madagascar | MG | 馬達加斯加 |
Maldives | MV | 馬爾代夫 |
Mali | ML | 馬里 |
Malta | MT | 馬耳他 |
Marshall Islands | MH | 馬紹爾群島 |
Martinique | MQ | 馬提尼克島 |
Mauritania | MR | 毛里塔尼亞 |
Mauritius | MU | 毛里求斯 |
Mayotte | YT | 馬約特 |
Mexico | MX | 墨西哥 |
Micronesia | MF | 密克羅尼西亞 |
Moldova | MD | 摩爾多瓦 |
Monaco | MC | 摩納哥 |
Mongolia | MN | 蒙古 |
Montenegro | ME | 黑山 |
Montserrat | MS | 蒙特塞拉特 |
Morocco | MA | 摩洛哥 |
Mozambique | MZ | 莫桑比克 |
Myanmar | MM | 緬甸 |
Namibia | NA | 納米比亞 |
Nauru | NR | 瑙魯 |
Nepal | NP | 尼泊爾 |
Netherlands | NL | 荷蘭 |
New Caledonia | NC | 新喀里多尼亞 |
New Zealand | NZ | 新西蘭 |
Nicaragua | NI | 尼加拉瓜 |
Niger | NE | 尼日爾 |
Nigeria | NG | 尼日利亞 |
Niue | NU | 紐埃 |
Norfolk Island | NF | 諾??藣u |
Norway | NO | 挪威 |
Oman | OM | 阿曼 |
Pakistan | PK | 巴基斯坦 |
Palau | PW | 帕勞 |
Palestine | PS | 巴勒斯坦 |
Panama | PA | 巴拿馬 |
Papua New Guinea | PG | 巴布亞新幾內亞 |
Paraguay | PY | 巴拉圭 |
Peru | PE | 秘魯 |
Philippines | PH | 菲律賓 |
Pitcairn Islands | PN | 皮特凱恩群島 |
Poland | PL | 波蘭 |
Portugal | PT | 葡萄牙 |
Puerto Rico | PR | 波多黎各 |
Qatar | QA | 卡塔爾 |
Reunion | RE | 留尼汪島 |
Romania | RO | 羅馬尼亞 |
Rwanda | RW | 盧旺達 |
Russian Federation | RU | 俄羅斯聯邦 |
Saint Helena | SH | 圣赫勒拿 |
Saint Kitts-Nevis | KN | 圣基茨和尼維斯 |
Saint Lucia | LC | 圣盧西亞 |
Saint Vincent and the Grenadines | VG | 圣文森特和格林納丁斯 |
El Salvador | SV | 薩爾瓦多 |
Samoa | WS | 薩摩亞 |
San Marino | SM | 圣馬力諾 |
Sao Tome and Principe | ST | 圣多美和普林西比 |
Saudi Arabia | SA | 沙特阿拉伯 |
Senegal | SN | 塞內加爾 |
Seychelles | SC | 塞舌爾 |
Sierra Leone | SL | 塞拉利昂 |
Singapore | SG | 新加坡 |
Serbia | RS | 塞爾維亞 |
Slovakia | SK | 斯洛伐克 |
Slovenia | SI | 斯洛文尼亞 |
Solomon Islands | SB | 所羅門群島 |
Somalia | SO | 索馬里 |
South Africa | ZA | 南非 |
Spain | ES | 西班牙 |
Sri Lanka | LK | 斯里蘭卡 |
Sudan | SD | 蘇丹 |
Suriname | SR | 蘇里南 |
Swaziland | SZ | 斯威士蘭 |
Sweden | SE | 瑞典 |
Switzerland | CH | 瑞士 |
Syria | SY | 敘利亞 |
Tajikistan | TJ | 塔吉克斯坦 |
Tanzania | 坦桑尼亞 | |
Taiwan | TW | 臺灣 (中國) |
Thailand | TH | 泰國 |
Trinidad and Tobago | TT | 特立尼達和多巴哥 |
Timor-Leste | TL | 東帝汶 |
Togo | TG | 多哥 |
Tokelau | TK | 托克勞 |
Tonga | TO | 湯加 |
Tunisia | TN | 突尼斯 |
Turkey | TR | 土耳其 |
Turkmenistan | TM | 土庫曼斯坦 |
Tuvalu | TV | 圖瓦盧 |
Uganda | UG | 烏干達 |
Ukraine | UA | 烏克蘭 |
United Arab Emirates | AE | 阿拉伯聯合酋長國 |
United Kingdom | UK | 英國 |
United States | US | 美國 |
Uruguay | UY | 烏拉圭 |
Uzbekistan | UZ | 烏茲別克斯坦 |
Vanuatu | VN | 瓦努阿圖 |
Vatican City | 梵蒂岡 | |
Venezuela | VE | 委內瑞拉 |
Vietnam | VN | 越南 |
Wallis and Futuna | WF | 瓦利斯群島和富圖納群島 |
Western Sahara | EH | 西撒哈拉 |
Yemen | YE | 也門 |
Yugoslavia | 南斯拉夫 | |
Zambia | ZM | 贊比亞 |
Zimbabwe | ZW | 津巴布韋 |
?
總結
以上是生活随笔為你收集整理的世界各国中英文国名对照表的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: c语言编程软件我的世界,我的世界(Min
- 下一篇: ae2020英文改中文_AE2020 菜