成都市等2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整系数〔2018〕27号
四川省建設工程造價管理總站
?
川建價發〔2018〕27號
?
四川省建設工程造價管理總站
?
關于對成都市等19個市、州
2015年《四川省建設工程工程量清單計價定額》
人工費調整的批復
?
各有關市、州工程造價管理機構:
你們關于2015年《四川省建設工程工程量清單計價定額》人工費調整的請示收悉。根據2015年《四川省建設工程工程量清單計價定額》(川建造價發[2014]439號)和《關于印發2015年〈四川省建設工程工程量清單計價定額〉人工費調整系數公式和〈2015年〈四川省建設工程工程量清單計價定額〉人工費調整幅度及計日工人工單價〉表格的通知》(川建價發[2014]33號)的要求,現批準成都市等19個市、州2015年《四川省建設工程工程量清單計價定額》人工費調整幅度及計日工人工單價(見附件)。
此次批準的人工費調整幅度和計日工人工單價從2019年1月1日起與2015年《四川省建設工程工程量清單計價定額》配套執行,2019年1月1日以前開工,但未竣工的工程,按結轉工程量分段執行。人工費調整的計算基礎是定額人工費,調整的人工費不作為計取其他費用的基礎(稅金除外)。
?
附件:成都市等19個市、州2015年《四川省建設工程工程量清單計價定額》人工費調整幅度及計日工人工單價
???? 成都市等19個市、州2015年《四川省建設工程工程量清單計價定額》人工費調整幅度及計日工人工單價
| 序號 | 地區 | 本次調整后人工費調整 幅度(%) | 本次調整后人工費調整幅度與上次人工費調整幅度差值(%) | 計日工人工單價(元/工日) | 備注 | ||||||||||
| 房屋建筑與裝飾、仿古建筑、市政、園林綠化、構筑物、城市軌道交通、爆破、房屋建筑維修與加固、城市地下綜合管廊工程 | 通用安裝工程 | 房屋建筑與裝飾、仿古建筑、市政、園林綠化、構筑物、城市軌道交通、爆破、房屋建筑維修與加固、城市地下綜合管廊工程 | 通用安裝工程 | 土建、市政、園林綠化、抹灰工程、構筑物、城市軌道交通、爆破、房屋建筑維修與加固、城市地下綜合管廊工程普工 | 土建、市政、園林綠化、構筑物、城市軌道交通、房屋建筑維修與加固、城市地下綜合管廊工程混凝土工 | 土建、市政、園林綠化、抹灰工程、構筑物、城市軌道交通、爆破、房屋建筑維修與加固、城市地下綜合管廊工程技工 | 裝飾普工(抹灰工程除外) | 裝飾技工(抹灰工程除外) | 裝飾細木工 | 通用安裝技工、普工 | |||||
| 1 | 成都市 | 成都市區?????????????????? (含天府新區成都直管區、青羊、錦江、金牛、武侯、成華)、高新區(不含高新東區)及雙流區 | 37.00 | 44.00 | 5.00 | 5.00 | 94 | 117 | 125 | 106 | 143 | 168 | 135 | ? | |
| 龍泉、新都、郫都、溫江區 | 36.00 | 43.00 | 5.00 | 5.00 | 93 | 116 | 124 | 105 | 142 | 168 | 134 | ? | |||
| 高新東區 | 34.00 | 41.00 | 6.00 | 6.00 | 92 | 115 | 123 | 103 | 140 | 166 | 133 | ? | |||
| 簡陽市 | 33.00 | 40.00 | 6.00 | 6.00 | 92 | 114 | 122 | 101 | 138 | 163 | 132 | ? | |||
| 成都市的其他區(市)、縣 | 35.00 | 42.00 | 5.00 | 5.00 | 92 | 115 | 124 | 104 | 141 | 167 | 134 | ? | |||
| 2 | 廣漢市 | 30.70 | 25.90 | 1.50 | 1.20 | 89 | 119 | 121 | 88 | 132 | 121 | 107 | ? | ||
| 3 | 資陽市 | 28.00 | 31.00 | 3.19 | 3.50 | 90 | 108 | 125 | 90 | 135 | 145 | 128 | ? | ||
| 4 | 自貢市 | 31.16 | 28.16 | 8.01 | 7.06 | 85 | 114 | 128 | 85 | 136 | 157 | 122 | ? | ||
| 5 | 樂山市 | 樂山市 | 24.90 | 23.86 | 7.60 | 7.58 | 89 | 108 | 129 | 92 | 135 | 150 | 122 | ? | |
| 海拔2000米以上 | 52.05 | 49.94 | 9.25 | 9.18 | 120 | 145 | 160 | 123 | 170 | 185 | 155 | ? | |||
| 6 | 德陽市 | 德陽市 | 33.30 | 34.12 | 3.50 | 7.06 | 85 | 123 | 127 | 85 | 137 | 148 | 127 | ? | |
| 旌陽區 | 31.97 | 32.78 | 3.47 | 6.99 | 84 | 122 | 126 | 84 | 136 | 147 | 126 | ? | |||
| 綿竹市 | 29.97 | 30.76 | 3.41 | 6.88 | 83 | 120 | 124 | 83 | 134 | 145 | 124 | ? | |||
| 什邡市 | 29.97 | 30.76 | 3.41 | 6.88 | 83 | 120 | 124 | 83 | 134 | 145 | 124 | ? | |||
| 中江縣 | 26.64 | 27.41 | 3.33 | 6.71 | 81 | 118 | 121 | 81 | 131 | 142 | 121 | ? | |||
| 羅江區 | 28.63 | 29.42 | 3.38 | 6.81 | 82 | 119 | 123 | 82 | 133 | 143 | 123 | ? | |||
| 7 | 巴中市 | 巴州區 | 城區 | 32.20 | 33.20 | 3.20 | 3.20 | 97 | 105 | 122 | 97 | 133 | 155 | 126 | 僅適用于巴州城區內 |
| 興文 | 31.40 | 32.10 | 2.90 | 3.10 | 97 | 104 | 121 | 97 | 132 | 154 | 125 | 僅適用于興文新區內 | |||
| 恩陽區 | 31.40 | 32.10 | 2.90 | 3.10 | 97 | 104 | 121 | 97 | 132 | 154 | 125 | 僅適用于恩陽城區內 | |||
| 平昌縣 | 30.60 | 30.90 | 2.60 | 3.40 | 97 | 104 | 120 | 97 | 130 | 152 | 124 | 僅適用于江口鎮 | |||
| 通江縣 | 30.60 | 29.70 | 3.10 | 2.90 | 97 | 104 | 120 | 97 | 130 | 152 | 123 | 僅適用用諾江鎮 | |||
| 南江縣 | 30.60 | 30.90 | 2.60 | 3.40 | 97 | 104 | 120 | 97 | 130 | 152 | 124 | 僅適用于南江鎮 | |||
| 其余鄉鎮 | 25.30 | 25.00 | 1.30 | 1.50 | 93 | 100 | 116 | 93 | 126 | 147 | 119 | 除上述區域外的所有鄉鎮 | |||
| 8 | 廣元市 | 36.69 | 34.34 | 4.83 | 4.87 | 100 | 110 | 128 | 100 | 130 | 158 | 127 | 含四縣三區 | ||
| 9 | 雅安市 | 15.65 | 12.94 | 2.92 | 2.35 | 81 | 96 | 112 | 82 | 117 | 143 | 109 | 含六縣二區 | ||
| 10 | 內江市 | 26.70 | 25.30 | 3.00 | 2.80 | 83 | 101 | 120 | 86 | 124 | 131 | 123 | ? | ||
| 11 | 南充市 | 順慶區 | 31.20 | 27.60 | 2.77 | 2.71 | 108 | 123 | 134 | 113 | 139 | 163 | 134 | 適用于城市規劃區內 | |
| 高坪區、嘉陵區 | 28.50 | 25.90 | 2.53 | 2.68 | 103 | 119 | 133 | 104 | 134 | 158 | 133 | ||||
| 閬中市 | 27.60 | 25.30 | 2.07 | 2.65 | 103 | 118 | 132 | 104 | 133 | 157 | 132 | ||||
| 南部縣 | 27.60 | 25.30 | 2.07 | 2.65 | 103 | 118 | 132 | 104 | 133 | 157 | 132 | 適用于縣城規劃范圍內 | |||
| 西充縣 | 27.60 | 25.30 | 2.07 | 2.65 | 103 | 118 | 132 | 104 | 133 | 157 | 132 | ||||
| 儀隴縣 | 27.60 | 25.30 | 2.07 | 2.65 | 103 | 118 | 132 | 104 | 133 | 157 | 132 | ||||
| 營山縣 | 27.60 | 25.30 | 2.07 | 2.65 | 103 | 118 | 132 | 104 | 133 | 157 | 132 | ||||
| 蓬安縣 | 27.60 | 25.30 | 2.07 | 2.65 | 103 | 118 | 132 | 104 | 133 | 157 | 132 | ||||
| 其余鄉鎮 | 23.80 | 21.80 | 2.03 | 2.33 | 100 | 113 | 130 | 102 | 130 | 153 | 129 | 除上述范圍內的所有鄉鎮 | |||
| 12 | 宜賓市 | 38.33 | 31.76 | 6.15 | 5.88 | 100 | 112 | 128 | 100 | 136 | 154 | 125 | ? | ||
| 13 | 達州市 | 通川區 | 31.08 | 29.41 | 2.63 | 3.53 | 93 | 105 | 123 | 93 | 135 | 152 | 123 | ? | |
| 達川區 | 31.08 | 29.41 | 2.63 | 3.53 | 93 | 105 | 123 | 93 | 135 | 152 | 123 | ? | |||
| 達州經開區 | 31.08 | 29.41 | 2.63 | 3.53 | 93 | 105 | 123 | 93 | 135 | 152 | 123 | ? | |||
| 大竹縣 | 27.97 | 27.06 | 2.63 | 3.53 | 90 | 103 | 121 | 90 | 133 | 149 | 121 | ? | |||
| 宣漢縣 | 27.97 | 27.06 | 2.63 | 3.53 | 90 | 103 | 121 | 90 | 133 | 149 | 121 | ? | |||
| 開江縣 | 26.66 | 25.88 | 2.63 | 3.53 | 89 | 102 | 120 | 89 | 132 | 148 | 120 | ? | |||
| 萬源市 | 26.66 | 25.88 | 2.63 | 3.53 | 89 | 102 | 120 | 89 | 132 | 148 | 120 | ? | |||
| 渠縣 | 26.66 | 25.88 | 2.63 | 3.53 | 89 | 102 | 120 | 89 | 132 | 148 | 120 | ? | |||
| 14 | 遂寧市 | 市城區 | 28.65 | 25.00 | 4.20 | 3.38 | 94 | 118 | 123 | 101 | 123 | 209 | 124 | ? | |
| 船山區 | 18.91 | 18.27 | 3.63 | 3.45 | 91 | 100 | 114 | 96 | 118 | 181 | 117 | ? | |||
| 射洪縣 | 22.62 | 18.54 | 2.58 | 2.76 | 94 | 101 | 115 | 96 | 119 | 185 | 117 | ? | |||
| 蓬溪縣 | 22.96 | 19.97 | 2.21 | 1.86 | 93 | 111 | 111 | 97 | 117 | 201 | 118 | ? | |||
| 15 | 綿陽市 | 市區 | 32.48 | 34.93 | 3.29 | 3.53 | 86 | 106 | 112 | 86 | 123 | 134 | 118 | ? | |
| 安州區 | 26.01 | 23.27 | 2.73 | 3.05 | 82 | 101 | 107 | 82 | 115 | 124 | 108 | ? | |||
| 江油市 | 28.47 | 27.95 | 3.03 | 3.17 | 83 | 102 | 109 | 83 | 118 | 126 | 112 | ? | |||
| 三臺縣 | 25.16 | 23.02 | 2.72 | 3.02 | 82 | 100 | 107 | 82 | 113 | 123 | 108 | ? | |||
| 鹽亭縣 | 24.63 | 23.38 | 2.65 | 3.08 | 81 | 100 | 106 | 81 | 112 | 123 | 109 | ? | |||
| 梓潼縣 | 24.45 | 23.02 | 2.60 | 3.02 | 81 | 100 | 106 | 81 | 113 | 123 | 108 | ? | |||
| 平武縣 | 24.16 | 23.02 | 2.55 | 3.02 | 81 | 99 | 107 | 81 | 113 | 122 | 108 | ? | |||
| 北川縣 | 24.03 | 23.02 | 2.51 | 3.02 | 81 | 99 | 106 | 81 | 112 | 122 | 108 | ? | |||
| 16 | 攀枝花 | 37.00 | 34.00 | 2.00 | 2.00 | 90 | 119 | 128 | 90 | 145 | 211 | 127 | ? | ||
| 17 | 瀘州市 | 32.40 | 30.47 | 5.96 | 7.29 | 97 | 113 | 122 | 97 | 124 | 142 | 124 | ? | ||
| 18 | 阿壩州 | 汶川縣、茂縣、 理縣 | 51.02 | 50.88 | 5.44 | 7.06 | 103 | 125 | 139 | 110 | 151 | 187 | 141 | ? | |
| 松潘縣、黑水縣、小金縣、金川縣、九寨溝縣、馬爾康 | 58.53 | 56.76 | 6.23 | 7.05 | 108 | 131 | 145 | 115 | 158 | 194 | 146 | ? | |||
| 阿壩縣、若爾蓋縣、紅原縣、壤塘縣 | 67.10 | 65.00 | 6.50 | 7.06 | 114 | 137 | 152 | 121 | 165 | 201 | 153 | ? | |||
| 19 | 涼山州 | 38.32 | 37.65 | 4.27 | 4.12 | 94 | 114 | 131 | 94 | 141 | 186 | 130 | ? | ||
注:1、市政工程中的給水、燃氣、水處理、生活垃圾處理設備安裝、路燈工程和園林綠化工程中的噴泉安裝執行通用安裝工程相應標準。?
2、城市軌道交通工程中的通信工程、信號工程、供電工程、智能與控制系統安裝工程執行通用安裝工程相應標準。
3、城市地下綜合管廊工程中的排管工程、電氣設備安裝工程、消防工程、給排水工程、通風工程、自動化控制裝置及儀表安裝工程、管廊支架中的安裝工程執行通用安裝工程相應標準。
4、綠色建筑工程中的定額項目按其專業屬性執行其他定額相應標準。
?
?
?????????????????????????????四川省建設工程造價管理總站
???????????????????????????????????2018年11月30日
總結
以上是生活随笔為你收集整理的成都市等2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整系数〔2018〕27号的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 怎么进入机顶盒linux系统,如何在机顶
- 下一篇: 全国省市区列表