银行定期利率表2022最新利率,定期利率表一览(最完整版)
2022年銀行的定期存款最新利率是根據(jù)央行的基準(zhǔn)利率進(jìn)行浮動(dòng)制定的。央行的定期存款基準(zhǔn)利率是整存整取三個(gè)月1.10%,六個(gè)月是1.30%,一年是1.50%,二年是2.10%,三年是2.75%。零存整取、整存零取、存本取息一年是1.10%,三年是1.30%。定活兩便是按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折。
更新時(shí)間:2022年09月24日
| 銀行名稱 | 定期利率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3個(gè)月 | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
| 工商銀行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 建設(shè)銀行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 中國銀行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 招商銀行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 交通銀行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 民生銀行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.35 | 2.8 | 2.8 |
| 中信銀行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 |
| 興業(yè)銀行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
| 浦發(fā)銀行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
上一頁
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一頁
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的银行定期利率表2022最新利率,定期利率表一览(最完整版)的全部?jī)?nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: Log4j远程代码执行漏洞验证
- 下一篇: C#设计模式(5)-Factory Me