十二生肖&天干地支
看相:http://baike.baidu.com/view/833122.htm?fr=aladdin
八字:http://baike.baidu.com/view/17127.htm?fr=aladdin
1鼠 2牛 3虎 4兔 5龍 6蛇 7馬 8羊 9猴 10雞 11狗 12豬
天干地支簡稱“干支”,天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。十干和十二支依次相配,組成六十個基本單位,古人以此作為年、月、日、時的序號,叫“干支紀(jì)法”。
天干
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
地支
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
六十年甲子(干支表)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛己 | 壬午 | 癸未 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸丑 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
天干地支表(1624年-2043年)
| 甲子 | 乙 丑 | 丙 寅 | 丁 卯 | 戊 辰 | 己 巳 | 庚 午 | 辛 未 | 壬 申 | 癸 酉 |
| 1624 | 1625 | 1626 | 1627 | 1628 | 1629 | 1630 | 1631 | 1632 | 1633 |
| 1684 | 1685 | 1686 | 1687 | 1688 | 1689 | 1690 | 1691 | 1692 | 1693 |
| 1744 | 1745 | 1746 | 1747 | 1748 | 1749 | 1750 | 1751 | 1752 | 1753 |
| 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 |
| 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 |
| 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 |
| 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
| 甲 戌 | 乙 亥 | 丙 子 | 丁 丑 | 戊 寅 | 己 卯 | 庚 辰 | 辛 巳 | 壬 午 | 癸 未 |
| 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 |
| 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| 甲 申 | 乙 酉 | 丙 戌 | 丁 亥 | 戊 子 | 己 丑 | 庚 寅 | 辛 卯 | 壬 辰 | 癸 巳 |
| 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 |
| 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 甲 午 | 乙 未 | 丙 申 | 丁 酉 | 戊 戌 | 己 亥 | 庚 子 | 辛 丑 | 壬 寅 | 癸 卯 |
| 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 |
| 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 |
| 甲 辰 | 乙 巳 | 丙 午 | 丁 未 | 戊 申 | 己 酉 | 庚 戌 | 辛 亥 | 壬 子 | 癸 丑 |
| 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 |
| 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 |
| 甲 寅 | 乙 卯 | 丙 辰 | 丁 巳 | 戊 午 | 己 未 | 庚 申 | 辛 酉 | 壬 戌 | 癸 亥 |
| 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 |
| 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
| 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
十二生肖年
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 子鼠 | 丑牛 | 寅虎 | 卯兔 | 辰龍 | 巳蛇 | 午馬 | 未羊 | 申猴 | 酉雞 | 戌狗 | 亥豬 |
二十四小時和十二時辰對照表
| 子時 | 丑時 | 寅時 | 卯時 | 辰時 | 己時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00-00:59 | 01:00-02:59 | 03:00-04:59 | 05:00-06:59 | 07:00-08:59 | 09:00-10:59 |
| 午時 | 未時 | 申時 | 酉時 | 戊時 | 亥時 |
| 11:00-12:59 | 13:00-14:59 | 15:00-16:59 | 17:00-18:59 | 19:00-20:59 | 21:00-22:59 |
【子時】夜半,又名子夜、中夜:十二時辰的第一個時辰。(北京時間23時至01時)。
【丑時】雞鳴,又名荒雞:十二時辰的第二個時辰。(北京時間01時至03時)。
【寅時】平旦,又稱黎明、早晨、日旦等:時是夜與日的交替之際。(北京時間03時至05時)。
【卯時】日出,又名日始、破曉、旭日等:指太陽剛剛露臉,冉冉初升的那段時間。(北京時間05時至07時)。
【辰時】食時,又名早食等:古人“朝食”之時也就是吃早飯時間,(北京時間07時至09時)。
【巳時】隅中,又名日禺等:臨近中午的時候稱為隅中。(北京時間09 時至11時)。
【午時】日中,又名日正、中午等:(北京時間11時至13時)。
【未時】日昳,又名日跌、日央等:太陽偏西為日跌。(北京時間13時至15時)。
【申時】哺時,又名日鋪、夕食等:(北京時間15食至17時)。
【酉時】日入,又名日落、日沉、傍晚:意為太陽落山的時候。(北京時間17是至19時)。
【戌時】黃昏,又名日夕、日暮、日晚等:此時太陽已經(jīng)落山,天將黑未黑。天地昏黃,萬物朦朧,故稱黃昏。(北京時間19時至21時)。
【亥時】人定,又名定昏等:此時夜色已深,人們也已經(jīng)停止活動,安歇睡眠了。人定也就是人靜。(北京時間21時至23時)。
天干地支解說
| 天干(十干) | 地支(十二支) | |
|---|---|---|
| 干支名稱 | 甲、乙、丙、丁、戊、已、庚、辛、壬、癸 | 子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥 |
| 陽 | 甲、丙、戊、庚、壬 | 子、寅、辰、午、申、戌 |
| 陰 | 乙、丁、已、辛、癸 | 丑、卯、巳、未、酉、亥 |
| 合化 | 甲已合化土,乙庚合化金,丙辛合化水,丁壬合化木,戊癸合化火 |
地支六合: 子丑合土,寅亥合木,戌卯合火,辰酉合金,巳申合水,午未合日月 |
| 相沖 | 甲—戊 乙—已 丙—庚 丁—辛 戊—壬 已—癸 庚—申 辛—乙 壬—丙 癸—丁 |
地支六沖: 子午相沖,卯酉相沖,寅申相沖, 已亥相沖,辰戌相沖,丑未相沖 |
|
地支三合: 申子辰會成水局,亥卯未會成木局, 寅午戌會成火局,巳酉丑會成金局, 辰戌丑未會成土局(即為四庫) |
六十干支、五行、屬相對照表
| 序 | 干 支 | 五行 | 屬相 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 | 金 | 鼠 |
| 2 | 乙丑 | 金 | 牛 |
| 3 | 丙寅 | 火 | 虎 |
| 4 | 丁卯 | 火 | 免 |
| 5 | 戊辰 | 木 | 龍 |
| 6 | 已巳 | 木 | 蛇 |
| 7 | 庚午 | 土 | 馬 |
| 8 | 辛未 | 土 | 羊 |
| 9 | 壬申 | 金 | 猴 |
| 10 | 癸酉 | 金 | 雞 |
| 11 | 甲戌 | 火 | 狗 |
| 12 | 乙亥 | 火 | 豬 |
| 13 | 丙子 | 水 | 鼠 |
| 14 | 丁丑 | 水 | 牛 |
| 15 | 戊寅 | 土 | 虎 |
| 16 | 已卯 | 土 | 免 |
| 17 | 庚辰 | 金 | 龍 |
| 18 | 辛巳 | 金 | 蛇 |
| 19 | 壬午 | 木 | 馬 |
| 20 | 癸未 | 木 | 羊 |
| 21 | 甲申 | 水 | 猴 |
| 22 | 乙酉 | 水 | 雞 |
| 23 | 丙戌 | 土 | 狗 |
| 24 | 丁亥 | 土 | 豬 |
| 25 | 戊子 | 火 | 鼠 |
| 26 | 己丑 | 火 | 牛 |
| 27 | 庚寅 | 木 | 虎 |
| 28 | 辛卯 | 木 | 免 |
| 29 | 壬辰 | 水 | 龍 |
| 30 | 癸巳 | 水 | 蛇 |
| 31 | 甲午 | 金 | 馬 |
| 32 | 乙未 | 金 | 羊 |
| 33 | 丙申 | 火 | 猴 |
| 34 | 丁酉 | 火 | 雞 |
| 35 | 戊戌 | 木 | 狗 |
| 36 | 已亥 | 木 | 豬 |
| 37 | 庚子 | 土 | 鼠 |
| 38 | 辛丑 | 土 | 牛 |
| 39 | 壬寅 | 金 | 虎 |
| 40 | 癸卯 | 金 | 免 |
| 41 | 甲辰 | 火 | 龍 |
| 42 | 乙巳 | 火 | 蛇 |
| 43 | 丙午 | 水 | 馬 |
| 44 | 丁未 | 水 | 羊 |
| 45 | 戊申 | 土 | 猴 |
| 46 | 已酉 | 土 | 雞 |
| 47 | 庚戌 | 金 | 狗 |
| 48 | 辛亥 | 金 | 豬 |
| 49 | 壬子 | 木 | 鼠 |
| 50 | 癸丑 | 木 | 牛 |
| 51 | 甲寅 | 水 | 虎 |
| 52 | 乙卯 | 水 | 免 |
| 53 | 丙辰 | 土 | 龍 |
| 54 | 丁巳 | 土 | 蛇 |
| 55 | 戊午 | 火 | 馬 |
| 56 | 已未 | 火 | 羊 |
| 57 | 庚申 | 木 | 猴 |
| 58 | 辛酉 | 木 | 雞 |
| 59 | 壬戌 | 水 | 狗 |
| 60 | 癸亥 | 水 | 豬 |
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的十二生肖&天干地支的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 新浪SAE免费云空间,新浪云平台免费建站
- 下一篇: 翁帆的爸爸(翁帆的父亲真的娶了杨振宁的孙