君が呼ぶ、メギドの丘で スキルライン
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
君が呼ぶ、メギドの丘で スキルライン
小編覺得挺不錯(cuò)的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個(gè)參考.
| ? | ? | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ベーグル | ヒーリング | 威力強(qiáng)化 | 対象のHPを35~50回復(fù) | 対象のHPを60~90回復(fù) | 対象のHPを100~140回復(fù) | 対象のHPを150~200回復(fù) | 対象のHPを210~280回復(fù) | 対象のHPを完全回復(fù) | ? | ? |
| 消費(fèi) | MP8 | MP12 | MP18 | MP24 | MP32 | MP42 | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 40 | 90 | 150 | 220 | 360 | ? | ? | |||
| フレイム | 威力強(qiáng)化 | 威力補(bǔ)正値x1.20倍のダメージ | 威力補(bǔ)正値x1.40倍のダメージ | 通常攻撃威力x1.70倍のダメージ | 威力補(bǔ)正値x2倍のダメージ | 威力補(bǔ)正値x2.40倍のダメージ | 威力補(bǔ)正値x3倍のダメージ | ? | ? | |
| 消費(fèi) | MP6 | MP9 | MP12 | MP16 | MP21 | MP27 | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 20 | 40 | 80 | 160 | 240 | ? | ? | |||
| 範(fàn)囲拡大 | 効果対象は1體 | 効果対象は3體に追加 | 効果対象は全體に追加 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | MPx1.0 | MPx1.6 | MPx2.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 150 | 300 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 確率上昇 | 対象を火傷にする確率1/12 | 対象を火傷にする確率1/9 | 対象を火傷にする確率1/6 | 対象を火傷にする確率1/3 | ? | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | 変化無し | MP2 | MP4 | MP6 | ? | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 25 | 50 | 100 | ? | ? | ? | ? | |||
| バイブルブロウ | 威力強(qiáng)化 | 通常攻撃威力x1.20倍のダメージ | 通常攻撃威力x1.40倍のダメージ | 通常攻撃威力x1.60倍のダメージ | 通常攻撃威力x1.80倍のダメージ | 通常攻撃威力x2倍のダメージ | 通常攻撃威力x2.30倍のダメージ | 通常攻撃威力x2.60倍のダメージ | ? | |
| 消費(fèi) | MaxHPの5% | MaxHPの8% | MaxHPの11% | MaxHPの14% | MaxHPの17% | MaxHPの20% | MaxHPの23% | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 30 | 60 | 90 | 120 | 160 | 200 | ? | |||
| 確率上昇 | 対象を混亂にする確率1/10 | 対象を混亂にする確率1/7 | 対象を混亂にする確率1/5 | 対象を混亂にする確率1/3 | ? | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | 変化無し | HP2 | HP4 | HP6 | ? | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 40 | 80 | 150 | ? | ? | ? | ? | |||
| ナース | 種類増加 | 火傷を回復(fù) | 火傷+氷結(jié)を回復(fù) | 火傷+氷結(jié)+感電を回復(fù) | 火傷+氷結(jié)+感電+封印を回復(fù) | 全異常狀態(tài)を回復(fù) | 全異常狀態(tài)を回復(fù)+気絶をHP1で復(fù)活 | 全異常狀態(tài)を回復(fù)+気絶をHP25%で復(fù)活 | 全異常狀態(tài)を回復(fù)+気絶をHP全快で復(fù)活 | |
| 消費(fèi) | MP4 | MP6 | MP8 | MP10 | MP12 | MP20 | MP26 | MP32 | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 30 | 60 | 90 | 150 | 220 | 320 | 500 | |||
| 範(fàn)囲拡大 | 効果対象は1體 | 効果対象は3體に増加 | 効果対象は全體に増加 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | MPx1.0 | MPx1.4 | MPx2.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 180 | 320 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| オーバードライブ | 種類増加 | 攻撃力を上昇 | 攻撃力+防御力を上昇 | 攻撃力+防御力+精神力を上昇 | 全能力値を上昇 | ? | ? | ? | ? | |
| 消費(fèi) | MP16 | MP20 | MP24 | MP28 | ? | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 75 | 150 | 300 | ? | ? | ? | ? | |||
| 威力強(qiáng)化 | 1.20倍上昇 | 1.30倍上昇 | 1.40倍上昇 | 1.50倍上昇 | ? | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | 変化無し | MP8 | MP12 | MP16 | ? | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 150 | 300 | 500 | ? | ? | ? | ? | |||
| 範(fàn)囲拡大 | 効果対象は1體 | 効果対象は3體に増加 | 効果対象は全體に増加 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | MPx1.0 | MPx1.8 | MPx2.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 200 | 320 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| ジュディッカ | 威力強(qiáng)化 | 自身レベルx20倍のダメージ | 自身レベルx25倍のダメージ | 自身レベルx30倍のダメージ | 自身レベルx35倍のダメージ | 自身レベルx40倍のダメージ | 自身レベルx45倍のダメージ | ? | ? | |
| 消費(fèi) | MP36 | MP44 | MP52 | MP60 | MP68 | MP76 | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 120 | 200 | 320 | 540 | 780 | ? | ? | |||
| 確率上昇 | 対象を即死にする確率1/7 | 対象を即死にする確率1/6 | 対象を即死にする確率1/5 | 対象を即死にする確率1/4 | 対象を即死にする確率1/3 | 対象を即死にする確率1/2 | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | 変化無し | MP5 | MP10 | MP15 | MP30 | MP60 | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 100 | 180 | 280 | 400 | 999 | ? | ? | |||
| ヤハ | 闇雲(yún)縛り | 威力強(qiáng)化 | 通常攻撃威力x1.20倍のダメージ | 通常攻撃威力x1.40倍のダメージ | 通常攻撃威力x1.60倍のダメージ | 通常攻撃威力x1.80倍のダメージ | 通常攻撃威力x2倍のダメージ | 通常攻撃威力x2.20倍のダメージ | ? | ? |
| 消費(fèi) | MaxHPの10% | MaxHPの13% | MaxHPの16% | MaxHPの19% | MaxHPの22% | MaxHPの25% | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 50 | 120 | 220 | 340 | 480 | ? | ? | |||
| ノックバック | 微ノックバック効果(一部の敵を除く) | 弱ノックバック効果(一部の敵を除く) | 中ノックバック効果(一部の敵を除く) | 強(qiáng)ノックバック効果(一部の敵を除く) | ? | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | 変化無し | HP6 | HP12 | HP18 | ? | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 100 | 200 | 300 | ? | ? | ? | ? | |||
| 怒號(hào)雷鳴波 | 威力強(qiáng)化 | 通常攻撃威力x0.60倍のダメージ | 通常攻撃威力x0.70倍のダメージ | 通常攻撃威力x0.80倍のダメージ | 通常攻撃威力x0.90倍のダメージ | 通常攻撃威力x1倍のダメージ | 通常攻撃威力x1.20倍のダメージ | ? | ? | |
| 消費(fèi) | MaxHPの14% | MaxHPの16% | MaxHPの18% | MaxHPの20% | MaxHPの22% | MaxHPの25% | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 60 | 120 | 200 | 300 | 420 | ? | ? | |||
| 範(fàn)囲拡大 | 効果対象は3體に増加 | 効果対象は全體に増加 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | HPx1.0 | HPx1.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 200 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 確率上昇 | 対象を感電にする確率1/12 | 対象を感電にする確率1/8 | 対象を感電にする確率1/6 | 対象を感電にする確率1/3 | ? | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | 変化無し | HP2 | HP4 | HP6 | ? | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 50 | 100 | 200 | ? | ? | ? | ? | |||
| 気合 | 威力強(qiáng)化1 | 通常攻撃威力x2.10倍のダメージ | 通常攻撃威力x2.20倍のダメージ | 通常攻撃威力x2.30倍のダメージ | 通常攻撃威力x2.40倍のダメージ | ? | ? | ? | ? | |
| 消費(fèi) | MP28 | MP34 | MP40 | MP46 | ? | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 80 | 180 | 420 | ? | ? | ? | ? | |||
| 威力強(qiáng)化2 | 次の行動(dòng)まで防御力を1.20倍に引き上げる | 次の行動(dòng)まで防御力を1.40倍に引き上げる | 次の行動(dòng)まで防御力を1.60倍に引き上げる | 次の行動(dòng)まで防御力を1.80倍に引き上げる | 次の行動(dòng)まで防御力を2.00倍に引き上げる | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | 変化無し | MP2 | MP4 | MP6 | MP8 | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 20 | 50 | 90 | 140 | ? | ? | ? | |||
| 無雙絢爛の舞 | 威力強(qiáng)化 | 通常攻撃威力x1.15倍のダメージ | 通常攻撃威力x1.30倍のダメージ | 通常攻撃威力x1.50倍のダメージ | 通常攻撃威力x1.70倍のダメージ | 通常攻撃威力x1.90倍のダメージ | 通常攻撃威力x2.10倍のダメージ | ? | ? | |
| 消費(fèi) | MaxHPの13% | MaxHPの15% | MaxHPの17% | MaxHPの19% | MaxHPの21% | MaxHPの23% | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | ? | ? | |||
| 種類増加 | 対象の攻撃力を0.85倍にする | 対象の防御力を0.85倍にする | 対象の精神力を0.85倍にする | 対象の素早さを0.85倍にする | すべての能力値を0.85倍にする | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | 変化無し | 変化無し | 変化無し | 変化無し | HP20 | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 30 | 60 | 90 | 300 | ? | ? | ? | |||
| 幸運(yùn) | お金増加 | 入手獲得金を1.2倍にする | 入手獲得金を1.4倍にする | 入手獲得金を1.6倍にする | 入手獲得金を1.8倍にする | 入手獲得金を2.0倍にする | ? | ? | ? | |
| 消費(fèi) | MP12 | MP15 | MP18 | MP21 | MP24 | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 50 | 100 | 200 | 300 | ? | ? | ? | |||
| 経験値増加 | 入手経験値を1.2倍にする | 入手経験値を1.4にする | 入手経験値を1.6にする | 入手経験値を1.8にする | 入手経験値を2.0にする | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | 変化無し | MP3 | MP6 | MP9 | MP12 | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 50 | 100 | 200 | 300 | ? | ? | ? | |||
| Skpt増加 | 入手Skptを1.2倍にする | 入手Skptを1.4倍にする | 入手Skptを1.6倍にする | 入手Skptを1.8倍にする | 入手Skptを2.0倍にする | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | 変化無し | MP4 | MP8 | MP12 | MP16 | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 40 | 80 | 160 | 240 | ? | ? | ? | |||
| 魔槍封神撃 | 威力強(qiáng)化 | 通常攻撃威力x1.50倍のダメージ | 通常攻撃威力x1.85倍のダメージ | 通常攻撃威力x2.50倍のダメージ | 通常攻撃威力x3倍のダメージ | 通常攻撃威力x4倍のダメージ | 通常攻撃威力x5倍のダメージ | ? | ? | |
| 消費(fèi) | MaxHPの21% | MaxHPの24% | MaxHPの27% | MaxHPの30% | MaxHPの33% | MaxHPの36% | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 70 | 180 | 320 | 540 | 780 | ? | ? | |||
| 確率上昇 | 対象を封印にする確率1/10 | 対象を封印にする確率1/8 | 対象を封印にする確率1/6 | 対象を封印にする確率1/4 | 対象を封印にする確率1/2 | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | 変化無し | HP4 | HP6 | HP8 | HP10 | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 60 | 90 | 150 | 300 | ? | ? | ? | |||
| リノン | フレイム | 威力強(qiáng)化 | 威力補(bǔ)正値x1.20倍のダメージ | 威力補(bǔ)正値x1.40倍のダメージ | 通常攻撃威力x1.70倍のダメージ | 威力補(bǔ)正値x2倍のダメージ | 威力補(bǔ)正値x2.40倍のダメージ | 威力補(bǔ)正値x3倍のダメージ | ? | ? |
| 消費(fèi) | MP6 | MP9 | MP12 | MP16 | MP21 | MP27 | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 20 | 40 | 80 | 160 | 240 | ? | ? | |||
| 範(fàn)囲拡大 | 効果対象は1體 | 効果対象は3體に追加 | 効果対象は全體に追加 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | MPx1.0 | MPx1.6 | MPx2.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 150 | 300 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 確率上昇 | 対象を火傷にする確率1/12 | 対象を火傷にする確率1/9 | 対象を火傷にする確率1/6 | 対象を火傷にする確率1/3 | ? | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | 変化無し | MP2 | MP4 | MP6 | ? | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 25 | 50 | 100 | ? | ? | ? | ? | |||
| チェリ | 威力強(qiáng)化 | 威力補(bǔ)正値x1.20倍のダメージ | 威力補(bǔ)正値x1.40倍のダメージ | 通常攻撃威力x1.70倍のダメージ | 威力補(bǔ)正値x2倍のダメージ | 威力補(bǔ)正値x2.40倍のダメージ | 威力補(bǔ)正値x3倍のダメージ | ? | ? | |
| 消費(fèi) | MP6 | MP9 | MP12 | MP16 | MP21 | MP27 | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 20 | 40 | 80 | 160 | 240 | ? | ? | |||
| 範(fàn)囲拡大 | 効果対象は1體 | 効果対象は3體に追加 | 効果対象は全體に追加 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | MPx1.0 | MPx1.6 | MPx2.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 150 | 300 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 確率上昇 | 対象を氷結(jié)にする確率1/12 | 対象を氷結(jié)にする確率1/9 | 対象を氷結(jié)にする確率1/6 | 対象を氷結(jié)にする確率1/3 | ? | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | 変化無し | MP2 | MP4 | MP6 | ? | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 30 | 60 | 120 | ? | ? | ? | ? | |||
| ショック | 威力強(qiáng)化 | 威力補(bǔ)正値x1.20倍のダメージ | 威力補(bǔ)正値x1.40倍のダメージ | 通常攻撃威力x1.70倍のダメージ | 威力補(bǔ)正値x2倍のダメージ | 威力補(bǔ)正値x2.40倍のダメージ | 威力補(bǔ)正値x3倍のダメージ | ? | ? | |
| 消費(fèi) | MP6 | MP9 | MP12 | MP16 | MP21 | MP27 | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 20 | 40 | 80 | 160 | 240 | ? | ? | |||
| 範(fàn)囲拡大 | 効果対象は1體 | 効果対象は3體に増加 | 効果対象は全體に増加 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | MPx1.0 | MPx1.6 | MPx2.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 150 | 300 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 確率上昇 | 対象を感電にする確率1/12 | 対象を感電にする確率1/9 | 対象を感電にする確率1/6 | 対象を感電にする確率1/3 | ? | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | 変化無し | MP2 | MP4 | MP6 | ? | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 30 | 60 | 120 | ? | ? | ? | ? | |||
| ゲートオープン | 威力強(qiáng)化 | 通常攻撃威力x1.20倍のダメージ | 通常攻撃威力x1.40倍のダメージ | 通常攻撃威力x1.60倍のダメージ | 通常攻撃威力x1.80倍のダメージ | 通常攻撃威力x2倍のダメージ | 通常攻撃威力x2.30倍のダメージ | 通常攻撃威力x2.60倍のダメージ | ? | |
| 消費(fèi) | MaxHPの3% | MaxHPの5% | MaxHPの7% | MaxHPの9% | MaxHPの12% | MaxHPの15% | MaxHPの20% | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 20 | 40 | 70 | 120 | 160 | 200 | ? | |||
| 確率上昇 | 対象を封印にする確率1/12 | 対象を封印にする確率1/8 | 対象を封印にする確率1/6 | 対象を封印にする確率1/4 | ? | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | 変化無し | HP2 | HP4 | HP6 | ? | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 30 | 80 | 140 | ? | ? | ? | ? | |||
| マインドフォース | 威力強(qiáng)化1 | 次の行動(dòng)時(shí)に精神力を2.10倍に引き上げる | 次の行動(dòng)時(shí)に精神力を2.20倍に引き上げる | 次の行動(dòng)時(shí)に精神力を2.30倍に引き上げる | 次の行動(dòng)時(shí)に精神力を2.40倍に引き上げる | ? | ? | ? | ? | |
| 消費(fèi) | MaxHPの9% | MaxHPの11% | MaxHPの13% | MaxHPの15% | ? | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 100 | 220 | 480 | ? | ? | ? | ? | |||
| 威力強(qiáng)化2 | 次の行動(dòng)まで防御力を1.20倍に引き上げる | 次の行動(dòng)まで防御力を1.40倍に引き上げる | 次の行動(dòng)まで防御力を1.60倍に引き上げる | 次の行動(dòng)まで防御力を1.80倍に引き上げる | 次の行動(dòng)まで防御力を2.00倍に引き上げる | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | 変化無し | HP2 | HP3 | HP4 | HP5 | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 25 | 50 | 100 | 200 | ? | ? | ? | |||
| トリアスノヴァ | 威力強(qiáng)化 | 威力補(bǔ)正値x2.40倍のダメージ | 威力補(bǔ)正値x2.80倍のダメージ | 威力補(bǔ)正値x3.20倍のダメージ | 威力補(bǔ)正値x3.60倍のダメージ | 威力補(bǔ)正値x4倍のダメージ | 威力補(bǔ)正値x4.40倍のダメージ | 威力補(bǔ)正値x5倍のダメージ | ? | |
| 消費(fèi) | MP80 | MP88 | MP96 | MP104 | MP112 | MP120 | MP128 | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 140 | 270 | 410 | 560 | 720 | 900 | ? | |||
| 確率上昇 | 対象を狀態(tài)異常にする確率1/6 | 対象を狀態(tài)異常にする確率1/4 | 対象を狀態(tài)異常にする確率1/2 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | 変化無し | HP6 | HP12 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 150 | 320 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| マリア | ライフウォーム | 威力強(qiáng)化 | 対象のHPを40~60回復(fù) | 対象のHPを70~100回復(fù) | 対象のHPを130~160回復(fù) | 対象のHPを200~230回復(fù) | 対象のHPを260~300回復(fù) | ? | ? | ? |
| 消費(fèi) | MP20 | MP25 | MP31 | MP38 | MP46 | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 40 | 90 | 150 | 220 | ? | ? | ? | |||
| レデュース | 種類増加 | 攻撃力を減少 | 攻撃力+防御力を減少 | 攻撃力+防御力+精神力を減少 | 全能力値を減少 | ? | ? | ? | ? | |
| 消費(fèi) | MP24 | MP30 | MP36 | MP42 | ? | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 75 | 150 | 300 | ? | ? | ? | ? | |||
| 威力強(qiáng)化 | 0.90倍上昇 | 0.85倍上昇 | 0.80倍上昇 | 0.75倍上昇 | ? | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | 変化無し | MP8 | MP12 | MP16 | ? | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 150 | 300 | 500 | ? | ? | ? | ? | |||
| 範(fàn)囲拡大 | 効果対象は1體 | 効果対象は3體に増加 | 効果対象は全體に増加 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | MPx1.0 | MPx1.8 | MPx2.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 200 | 360 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| チェリ | 威力強(qiáng)化 | 威力補(bǔ)正値x1.20倍のダメージ | 威力補(bǔ)正値x1.40倍のダメージ | 通常攻撃威力x1.70倍のダメージ | 威力補(bǔ)正値x2倍のダメージ | 威力補(bǔ)正値x2.40倍のダメージ | 威力補(bǔ)正値x3倍のダメージ | ? | ? | |
| 消費(fèi) | MP6 | MP9 | MP12 | MP16 | MP21 | MP27 | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 20 | 40 | 80 | 160 | 240 | ? | ? | |||
| 範(fàn)囲拡大 | 効果対象は1體 | 効果対象は3體に増加 | 効果対象は全體に増加 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | MPx1.0 | MPx1.6 | MPx2.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 150 | 300 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 確率上昇 | 対象を氷結(jié)にする確率1/12 | 対象を氷結(jié)にする確率1/9 | 対象を氷結(jié)にする確率1/6 | 対象を氷結(jié)にする確率1/3 | ? | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | 変化無し | MP2 | MP4 | MP6 | ? | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 30 | 60 | 120 | ? | ? | ? | ? | |||
| ガトリングレイン | 威力強(qiáng)化 | 通常攻撃威力x0.70倍のダメージ | 通常攻撃威力x0.80倍のダメージ | 通常攻撃威力x0.90倍のダメージ | 通常攻撃威力x1倍のダメージ | 通常攻撃威力x1.10倍のダメージ | 通常攻撃威力x1.25倍のダメージ | ? | ? | |
| 消費(fèi) | MaxHPの17% | MaxHPの20% | MaxHPの22% | MaxHPの24% | MaxHPの26% | MaxHPの30% | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 50 | 120 | 240 | 360 | 500 | ? | ? | |||
| 命中率上昇 | 命中率補(bǔ)正値-30% | 命中率補(bǔ)正値-20% | 命中率補(bǔ)正値-10% | 命中率補(bǔ)正値0% | 命中率補(bǔ)正値10% | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | 変化無し | HP4 | HP6 | HP8 | HP10 | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 30 | 80 | 150 | 240 | ? | ? | ? | |||
| 攻撃回?cái)?shù) | 連続攻撃回?cái)?shù)3回 | 連続攻撃回?cái)?shù)4回 | 連続攻撃回?cái)?shù)5回 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | HPx1.0 | HPx1.3 | HPx1.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 250 | 500 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| フラッシュバング | 威力強(qiáng)化 | 対象命中率を10%低下させる | 対象命中率を15%低下させる | 対象命中率を20%低下させる | 対象命中率を25%低下させる | ? | ? | ? | ? | |
| 消費(fèi) | MP14 | MP18 | MP24 | MP30 | ? | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 25 | 50 | 100 | ? | ? | ? | ? | |||
| 継続時(shí)間 | 効果継続時(shí)間は2ターン | 効果継続時(shí)間は3ターン | 効果継続時(shí)間は4ターン | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | 変化無し | MP8 | MP16 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 50 | 100 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| アポクリファ | 威力強(qiáng)化1 | 自身レベルx15倍のダメージ | 自身レベルx20倍のダメージ | 自身レベルx25倍のダメージ | 自身レベルx30倍のダメージ | 自身レベルx35倍のダメージ | 自身レベルx40倍のダメージ | ? | ? | |
| 消費(fèi) | MaxHPの22% | MaxHPの24% | MaxHPの26% | MaxHPの28% | MaxHPの30% | MaxHPの40% | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 70 | 180 | 320 | 540 | 780 | ? | ? | |||
| 威力強(qiáng)化2 | 対象の防御力を0.90倍にする | 対象の防御力を0.85倍にする | 対象の防御力を0.80倍にする | 対象の防御力を0.75倍にする | ? | ? | ? | ? | ||
| 消費(fèi) | 変化無し | HP8 | HP12 | HP16 | ? | ? | ? | ? | ||
| 升到下級(jí)所需Skpt | 80 | 160 | 240 | ? | ? | ? | ? |
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的君が呼ぶ、メギドの丘で スキルライン的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 【读书笔记】赞成功利主义的学习
- 下一篇: 发展规划可视化 电网_调度自动化-可视化