2020蓝天杯论文评比系统_获奖通报 | 铜山区在江苏省第十四届(2020年)“蓝天杯”中小学优秀教学设计评选中荣获佳绩...
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
2020蓝天杯论文评比系统_获奖通报 | 铜山区在江苏省第十四届(2020年)“蓝天杯”中小学优秀教学设计评选中荣获佳绩...
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
獲獎通報
銅山區在江蘇省第十四屆“藍天杯”中小學優秀教學設計評選中榮獲佳績,董德寶、劉海峰等251人獲省級獎項,其中一等獎19人、二等獎103人、三等獎129人,現予以公布。
? 徐州市銅山區教師發展中心
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2020.09.17
江蘇省教師培訓中心組織的“藍天杯”系列活動,包括中小學教師優秀論文評選、教學設計評比、會課活動,是一項主要面向全省中小學教師的專項活動。自2003?年起每年舉辦一屆,本著“同在一片藍天下”的活動理念,服務廣大一線教師,得到了廣大教師的普遍歡迎,各地教育行政部門高度重視,積極組織、宣傳,活動的影響力不斷加大。?銅山區在江蘇省第十四屆(2020年)“藍天杯”中小學優秀教學設計評選中榮獲佳績,董德寶、劉海峰等251人獲省級獎項,其中一等獎19人、二等獎103人、三等獎129人,現予以公布。一等獎| 獲獎等級 | ??標題? | 作者 | ? ? ?單位 | 獲獎證書編號 |
| 一等 | 利用自主學習單? 提升學生數學素養 | 劉海峰 | 徐州市銅山區大彭鎮張井小學 | SJ32031220200218044386 |
| 一等 | 冷熱與溫度 | 孫明居 | 徐州市銅山區武屯小學 | SJ32031220200127025004 |
| 一等 | 電阻 | 陳慧芳 | 徐州市銅山區劉集鎮中心中學小學部 | SJ32031220200128025271 |
| 一等 | 十六年前的回憶 | 孫晶 | 徐州市銅山區銅山實驗小學 | SJ32031220200215041472 |
| 一等 | 反比例 | 王磊 | 徐州市銅山區房村鎮溫劉小學 | SJ32031220200130025839 |
| 一等 | ?追尋“簡約而不簡單”的高效語文課堂 | 周海艷 | 徐州市銅山區漢王鎮虎腰小學 | SJ32031220200227050518 |
| 一等 | 小班美術《媽媽肚子里的我》 | 李珊珊 | 徐州市銅山區大彭鎮中心幼兒園 | SJ32031220200204029281 |
| 一等 | 童年的發現 | 張盈盈 | 徐州市銅山區大彭鎮張井小學 | SJ32031220200206031856 |
| 一等 | 投擲與游戲 | 董德寶 | 徐州市大學路實驗學校小學部 | SJ32031220200207032178 |
| 一等 | 江蘇譯林版五年級下冊Unit7 Chinese Festivals 第一課時教學設計 | 魏凱 | 徐州市銅山區單集鎮黃集小學 | SJ32031220200228051570 |
| 一等 | 《美麗的鹿角》教學設計 | 馬清華 | 徐州市銅山區三堡實驗小學 | SJ32031220200131026122 |
| 一等 | 認識三角形 | 付亞清 | 徐州市銅山區拾屯辦事處教育中心校 | SJ32031220200213038057 |
| 一等 | 一匹出色的馬 | 郝春 | 徐州市銅山區柳泉鎮鐃山小學 | SJ32031220200206031475 |
| 一等 | 八上語文《夢回繁華》教學設計 | 朱春艷 | 徐州市銅山區銅北潤杰學校 | SJ32031220200119023636 |
| 一等 | 讓想象在海洋世界中暢游 | 張馨丹 | 徐州市銅山區棠張實驗小學 | SJ32031220200217043237 |
| 一等 | 分米和毫米 | 吳黎黎 | 徐州市大學路實驗學校小學部 | SJ32031220200209033274 |
| 一等 | 《一匹出色的馬》教學設計 | 李秋忱 | 徐州市銅山區新區實驗小學 | SJ32031220200224048148 |
| 一等 | 一匹出色的馬 | 夏婷 | 徐州市銅山區大許實驗小學 | SJ32031220200225049113 |
| 一等 | Unit 7? What’s the matter?(教學設計) | 許晴 | 徐州市銅山區漢王鎮虎腰小學 | SJ32031220200229053794 |
| 獲獎等級 | ?標題 | 作者 | ?單位?? | 獲獎證書 編號 | |
| 二等 | 《樹和喜鵲》 | 周紅梅 | 大彭鎮馬林小學 | SJ32031220200225048629 | |
| 二等 | 幼兒園大班科學《一起來測量》 | 柴雨含 | 大許鎮中心幼兒園 | SJ32031220200129025568 | |
| 二等 | 工具用處大 | 孫勤勤 | 漢王鎮中心幼兒園 | SJ32031220200226049917 | |
| 二等 | 分數的意義 | 張會 | 黃集實驗小學 | SJ32031220200213039471 | |
| 二等 | 《認識三角形》教學設計 | 郭媛媛 | 黃集鎮實驗小學 | SJ32031220200214039632 | |
| 二等 | 小工具大用處 | 周金可 | 柳泉鎮象山幼兒園 | SJ32031220200202026943 | |
| 二等 | 小班語言:我的故事之《兩棵樹》 | 劉雪 | 馬坡鎮九段幼兒園 | SJ32031220200208032660 | |
| 二等 | 中班科學《清潔衛生好幫手》 | 陸鶯 | 馬坡鎮中心幼兒園 | SJ32031220200226049809 | |
| 二等 | 足球:直傳斜插二過一 | 吳秋麗 | 徐州市大學路實驗學校初中部 | SJ32031220200305055901 | |
| 二等 | 水平三 五年級 原地側向投擲壘球教學設計 | 許鵬 | 徐州市大學路實驗學校小學部 | SJ32031220200210034805 | |
| 二等 | 投擲與游戲 | 張成玉 | 徐州市大學路實驗學校小學部 | SJ32031220200212037456 | |
| 二等 | 《 北宋的政治》教學設計 | 羅寶珍 | 徐州市大學路實驗學校小學部 | SJ32031220200206031530 | |
| 二等 | 觀察? 探究?? 創新 | 王穩 | 徐州市銅山區大彭實驗小學 | SJ32031220200114019441 | |
| 二等 | 《走近我們的老師》 教學設計 | 楊思夢 | 徐州市銅山區大彭實驗小學 | SJ32031220200131026133 | |
| 二等 | 童年的發現 | 李蔚 | 徐州市銅山區大彭鎮程莊小學 | SJ32031220200219044669 | |
| 二等 | 三年級英語下冊Unit7 On the farm(第一課時)教學設計 | 廖文靜 | 徐州市銅山區大彭鎮東風小學 | SJ32031220200209033612 | |
| 二等 | Unit 7 Summer holiday plans | 豆金娥 | 徐州市銅山區大彭鎮馬林小學 | SJ32031220200303055100 | |
| 二等 | 課題:含有兩級的混合運算(一)? 第 1 課時?? | 胡敬宇 | 徐州市銅山區大彭鎮馬林小學 | SJ32031220200223046922 | |
| 二等 | 分數的意義 | 尹吉才 | 徐州市銅山區大彭鎮馬林小學 | SJ32031220200229053829 | |
| 二等 | 《分米和毫米》 | 李鴻娟 | 徐州市銅山區大彭鎮馬林小學 | SJ32031220200229053337 | |
| 二等 | 對稱美秩序美 | 魏培培 | 徐州市銅山區大彭鎮雁群小學 | SJ32031220200202027339 | |
| 二等 | unit7 Chinese festivals 教學設計 | 孫穎 | 徐州市銅山區大彭鎮雁群小學 | SJ32031220200127025084 | |
| 二等 | 《冷熱與溫度》(小學科學、四年級) | 史祥虎 | 徐州市銅山區大彭鎮雁群小學 | SJ32031220200203027937 | |
| 二等 | 《十六年前的會議》第一課時教學設計 | 沙永生 | 徐州市銅山區大彭鎮雁群小學 | SJ32031220200223047088 | |
| 二等 | 小學語文三年級《美麗的鹿角》第一課時教學設計 | 張慧 | 徐州市銅山區大彭鎮雁群小學 | SJ32031220200201026608 | |
| 二等 | 小學英語六年級下冊Unit7 Summer holiday plans教學設計 | 齊全來 | 徐州市銅山區大彭鎮張井小學 | SJ32031220200203028522 | |
| 二等 | 樹和喜鵲 | 伍媛 | 徐州市銅山區大彭鎮張井小學 | SJ32031220200213039489 | |
| 二等 | 認識三角形 | 尚倩 | 徐州市銅山區大彭鎮張井小學 | SJ32031220200220045017 | |
| 二等 | 三角形的認識 | 朱璐 | 徐州市銅山區大許實驗小學 | SJ32031220200209033890 | |
| 二等 | 分數的意義 | 朱友亮 | 徐州市銅山區大許實驗小學 | SJ32031220200227050851 | |
| 二等 | 認識三角形 | 徐亞 | 徐州市銅山區大許實驗小學 | SJ32031220200226050088 | |
| 二等 | 樹和喜鵲 | 張寒 | 徐州市銅山區大許實驗小學 | SJ32031220200228051580 | |
| 二等 | 海洋世界 | 朱青 | 徐州市銅山區大許鎮板橋小學 | SJ32031220200206031631 | |
| 二等 | 反比例 | 許瑞豐 | 徐州市銅山區大許鎮沙莊小學 | SJ32031220200214039998 | |
| 二等 | 扣好人生第一粒扣子 | 劉雪梅 | 徐州市銅山區大許鎮太山小學 | SJ32031220200131026282 | |
| 二等 | 《分數的意義》教學設計 | 凌雪英 | 徐州市銅山區大許鎮太山小學 | SJ32031220200201026398 | |
| 二等 | 品讀:讓兒童與語文深度遇見?? | 劉雪梅 | 徐州市銅山區大許鎮太山小學 | SJ32031220200131026253 | |
| 二等 | 分數的意義 | 朱翠蘭 | 徐州市銅山區大許鎮太山小學 | SJ32031220200203028697 | |
| 二等 | 四年級數學:《認識三角形》 | 孫俠 | 徐州市銅山區漢王實驗小學 | SJ32031220200229053631 | |
| 二等 | 樹和喜鵲 | 周海玲 | 徐州市銅山區漢王實驗小學 | SJ32031220200225048700 | |
| 二等 | Unit7Chinese festivals(Story time)(譯林版五年級英語下冊) | 馮敏 | 徐州市銅山區漢王實驗小學 | SJ32031220200228051683 | |
| 二等 | 小班社會《我學會了》 | 夏晴 | 徐州市銅山區漢王鎮劉莊幼兒園 | SJ32031220200229053199 | |
| 二等 | 我的故事 | 李若冰 | 徐州市銅山區漢王鎮中心幼兒園 | SJ32031220200229053384 | |
| 二等 | 我的好幫手 | 董欣然 | 徐州市銅山區漢王鎮中心幼兒園 | SJ32031220200407065164 | |
| 二等 | 一匹出色的馬 | 朱曼 | 徐州市銅山區行知實驗小學 | SJ32031220200131026255 | |
| 二等 | 中班美術活動《小手變成仙人掌》 | 陳肖肖 | 徐州市銅山區何橋鎮肖莊幼兒園 | SJ32031220200205030594 | |
| 二等 | 《樹和喜鵲》第一課時教學設計 | 李艷秋 | 徐州市銅山區何橋鎮中心小學 | SJ32031220200204029041 | |
| 二等 | 工具用處大 | 劉雪冬 | 徐州市銅山區黃集鎮黃東幼兒園 | SJ32031220200213039540 | |
| 二等 | 詹雅妮 | 徐州市銅山區黃集鎮中心幼兒園 | SJ32031220200213039069 | ||
| 二等 | 小班社會《你笑起來真好看》教案 | 張含 | 徐州市銅山區黃集鎮左莊幼兒園 | SJ32031220200213039391 | |
| 二等 | 科學四年級——《冷熱與溫度》教學設計 | 呂萍 | 徐州市銅山區嬌山湖小學 | SJ32031220200218044288 | |
| 二等 | 走一步 再走一步 | 劉楊 | 徐州市銅山區利國鎮中心中學 | SJ32031220200119023344 | |
| 二等 | 一匹出色的馬 | 王者 | 徐州市銅山區劉集實驗小學 | SJ32031220200206031462 | |
| 二等 | 《認識三角形》教學設計 | 孫蓮蓮 | 徐州市銅山區劉集實驗小學 | SJ32031220200207032052 | |
| 二等 | 分米和毫米 | 傅建平 | 徐州市銅山區劉集實驗小學 | SJ32031220200208032618 | |
| 二等 | 《一匹出色的馬》教學設計 | 高婕 | 徐州市銅山區劉集鎮郭橋小學 | SJ32031220200206031734 | |
| 二等 | 譯林版小學英語三下《Unit7 On the farm》教學設計 | 王莎 | 徐州市銅山區劉集鎮李莊小學 | SJ32031220200131026025 | |
| 二等 | 美麗的鹿角 | 晁楚文 | 徐州市銅山區劉集鎮王套小學 | SJ32031220200210034595 | |
| 二等 | 幼兒園小班美術《這就是我》 | 曹溪 | 徐州市銅山區劉集鎮中心幼兒園 | SJ32031220200221046150 | |
| 二等 | 《工具本領大》 | 張梅琪 | 徐州市銅山區劉集鎮中心幼兒園 | SJ32031220200204029437 | |
| 二等 | 小班社會--Hello 這是我 | 趙貝貝 | 徐州市銅山區劉集鎮中心幼兒園 | SJ32031220200203028090 | |
| 二等 | 幼兒園中班健康活動:我的小手真能干 | 薛楊 | 徐州市銅山區劉集鎮中心幼兒園 | SJ32031220200202027249 | |
| 二等 | 消滅病毒的秘密武器(藝術:美工) | 任維 | 徐州市銅山區劉集鎮中心幼兒園 | SJ32031220200211035679 | |
| 二等 | 五下 Unit7 Chinese festivals (story time) | 吳翠 | 徐州市銅山區柳泉鎮高皇小學 | SJ32031220200129025390 | |
| 二等 | 認識三角形 | 武秀秀 | 徐州市銅山區柳泉鎮實驗小學 | SJ32031220200205030383 | |
| 二等 | 《公民意味著什么》教學設計 | 李振芳 | 徐州市銅山區柳泉鎮實驗小學 | SJ32031220200221046064 | |
| 二等 | 混合運算 | 王晴 | 徐州市銅山區柳泉鎮實驗小學 | SJ32031220200122024560 | |
| 二等 | 四下U7《What's the matter?》教學設計 | 王抗抗 | 徐州市銅山區柳泉鎮實驗小學 | SJ32031220200205030780 | |
| 二等 | 有表情的面具 | 樊孔亮 | 徐州市銅山區柳新實驗小學 | SJ32031220200209033693 | |
| 二等 | 《我的故事——男孩女孩》 | 王雪 | 徐州市銅山區柳新鎮李莊幼兒園 | SJ32031220200204029395 | |
| 二等 | 大班美術《小創的一天》 | 魏沙沙 | 徐州市銅山區柳新鎮孫莊幼兒園 | SJ32031220200216042737 | |
| 二等 | 我的故事? 小班(語言.社會) | 胡鈺爽 | 徐州市銅山區柳新鎮魏莊幼兒園 | SJ32031220200218044312 | |
| 二等 | 《我的好幫手》 | 郭飛 | 徐州市銅山區柳新鎮中心幼兒園 | SJ32031220200213039369 | |
| 二等 | 有趣的工具 | 張嘉寧 | 徐州市銅山區柳新鎮中心幼兒園 | SJ32031220200212037485 | |
| 二等 | 小班綜合活動《我的朋友》 | 劉詩語 | 徐州市銅山區柳新鎮中心幼兒園 | SJ32031220200215041651 | |
| 二等 | 《我的故事》 | 陳楠 | 徐州市銅山區柳新鎮中心幼兒園 | SJ32031220200213038181 | |
| 二等 | 基于任務驅動下的合作互助高效課堂的教學設計 | 聶金梅 | 徐州市銅山區柳新鎮中心中學 | SJ32031220200131026248 | |
| 二等 | 藍印花布 | 杜曼麗 | 徐州市銅山區呂梁實驗幼兒園 | SJ32031220200210034743 | |
| 二等 | 新奇的納米技術 | 姜廣艷 | 徐州市銅山區馬坡鎮和暢莊小學 | SJ32031220200304055354 | |
| 二等 | 數學三年級混合運算 | 姜廣梅 | 徐州市銅山區馬坡鎮姜站小學 | SJ32031220200303055086 | |
| 二等 | 《十六年前的回憶》教學設計 | 劉馨 | 徐州市銅山區馬坡鎮王堂小學 | SJ32031220200131026061 | |
| 二等 | 神奇的溫度計 | 尹宏圖 | 徐州市銅山區馬坡鎮中心幼兒園 | SJ32031220200212037648 | |
| 二等 | 工具真有用 | 杜曼曼 | 徐州市銅山區馬坡鎮中心幼兒園 | SJ32031220200229053618 | |
| 二等 | 《童年的發現》教學設計 | 薛優 | 徐州市銅山區茅村實驗小學 | SJ32031220200215042309 | |
| 二等 | 小學英語四年級下冊Unit7 What's the matter? | 周堃 | 徐州市銅山區茅村鎮洞山小學 | SJ32031220200201026731 | |
| 二等 | 四下U7What's the matter?第一課時教學設計 | 馬慧 | 徐州市銅山區茅村鎮洞山小學 | SJ32031220200302054408 | |
| 二等 | 《混合運算》(第一課時)教學設計 | 馬新麗 | 徐州市銅山區茅村鎮任莊小學 | SJ32031220200204029348 | |
| 二等 | 認識三角形 | 蔡秀娟 | 徐州市銅山區三堡鎮周莊小學 | SJ32031220200206031208 | |
| 二等 | 大班語言活動:小機械立大功 | 張希巧 | 徐州市銅山區實驗幼兒園 | SJ32031220200301054208 | |
| 二等 | 我的小幫手 | 張麗娜 | 徐州市銅山區拾屯中心幼兒園 | SJ32031220200205030280 | |
| 二等 | 教學案例? 生態系統的自我調節 | 孫禮梅 | 徐州市銅山區棠張鎮中心中學 | SJ32031220200215041152 | |
| 二等 | 十六年前的回憶 | 蹤紅 | 徐州市銅山區銅山實小教育集團 | SJ32031220200224048051 | |
| 二等 | 分米和毫米的認識(一) | 彭婷 | 徐州市銅山區銅山實驗小學 | SJ32031220200223046980 | |
| 二等 | 有表情的面具(美術? 五年級) | 牛泓蘇 | 徐州市銅山區新區實驗小學 | SJ32031220200206031799 | |
| 二等 | 譯林六年級下冊 Unit 7 Summer holiday plans | 薛娟 | 徐州市銅山區新區實驗小學 | SJ32031220200315061618 | |
| 二等 | 童年的發現 | 張亞萍 | 徐州市銅山區楊西小學 | SJ32031220200204028796 | |
| 二等 | 《美麗的鹿角》 | 吳娜 | 徐州市銅山區伊莊實驗小學 | SJ32031220200223047378 | |
| 二等 | “反比例”教學設計 | 李秀敏 | 徐州市銅山區伊莊鎮洪山小學 | SJ32031220200229052995 | |
| 二等 | 分米和厘米 | 盧傳敏 | 徐州市銅山區伊莊鎮洪山小學 | SJ32031220200225049335 | |
| 二等 | 第15課? 智能健康設備 | 畢飛 | 徐州市銅山區驛城實驗小學 | SJ32031220200220045289 | |
| 二等 | 四年級體育投擲與游戲教學設計 | 楊偉 | 徐州市銅山區驛城實驗小學 | SJ32031220200226049689 | |
| 二等 | 十六年前的回憶 | 張立春 | 徐州市銅山區張集實驗小學 | SJ32031220200202027390 | |
| 二等 | 這些事我來做 | 李建 | 徐州市銅山區鄭集實驗小學 | SJ32031220200129025544 |
| 獲獎等級 | ? 標題 | 作者 | ? 單位 | ?獲獎證書 編號 | |
| 三等 | 三年級語文《美麗的鹿角》教學設計 | 郭淑俠 | 何橋鎮袁寨小學 | SJ32031220200203027834 | |
| 三等 | 中國人失掉自信力了嗎 | 朱慧 | 利國鎮中心中學 | SJ32031220200204029803 | |
| 三等 | 《一匹出色的馬》教學設計 | 李振芳 | 柳泉實驗小學 | SJ32031220200209033673 | |
| 三等 | 持輕物投遠與游戲教學設計 | 劉宣颥 | 柳新鎮馬樓小學 | SJ32031220200204029187 | |
| 三等 | 《我和水果有個約會》 | 盛寧寧 | 柳新鎮實驗幼兒園 | SJ32031220200212037216 | |
| 三等 | 《我的好幫手》 | 黃旭 | 柳新鎮孫莊幼兒園 | SJ32031220200213039232 | |
| 三等 | 我的自畫像 | 張嘉寧 | 柳新鎮中心幼兒園 | SJ32031220200212037530 | |
| 三等 | 中班科學 我的好幫手 | 丁茹 | 馬坡鎮和暢莊幼兒園 | SJ32031220200229053197 | |
| 三等 | 我的樣子好有趣 | 胡悅 | 馬坡鎮前八段幼兒園 | SJ32031220200220045436 | |
| 三等 | 小班繪本《我喜歡我的小毯子》 | 董曉娟 | 實驗幼兒園 | SJ32031220200415069684 | |
| 三等 | 八年級英語上冊Unit4 Grammar 教學設計 | 吳敏 | 銅山區漢王鎮中心中學 | SJ32031220200225048783 | |
| 三等 | 統編語文二下《一匹出色的馬》教學設計 | 邵 君 | 銅山區行知實驗小學 | SJ32031220200228051615 | |
| 三等 | 《口罩“知”多少》 | 王煥 | 銅山區馬坡鎮中心幼兒園 | SJ32031220200222046304 | |
| 三等 | 自主先學 提取其內 整合其外 | 丁海玲? 丁銀玲 | 銅山區銅山實驗小學 | SJ32031220200218044297 | |
| 三等 | 鹿角和鹿腿 | 尹成蘭 | 徐州市大學路實驗學校 | SJ32031220200206031346 | |
| 三等 | 投擲與游戲 | 張支寧 | 徐州市大學路實驗學校 | SJ32031220200223047204 | |
| 三等 | 水平三 五年級原地側向投擲壘球教學設計 | 董娜娜 | 徐州市大學路實驗學校小學部 | SJ32031220200210034843 | |
| 三等 | 《一匹出色的馬》第一課時教學設計 | 羅寶珍 | 徐州市大學路實驗學校小學部 | SJ32031220200228052509 | |
| 三等 | 《樹和喜鵲》 | 靳凱淋 | 徐州市大學路實驗學校小學部 | SJ32031220200217043352 | |
| 三等 | 《童年的發現》 | 靳凱淋 | 徐州市大學路實驗學校小學部 | SJ32031220200217043364 | |
| 三等 | 水平三 六年級《投擲與游戲》 “投擲——雙手上一步向前拋實心球”教學設計 | 王雪姣 | 徐州市大學路實驗學校小學部 | SJ32031220200227050516 | |
| 三等 | 《樹和喜鵲》教學設計 | 王蕾 | 徐州市特殊教育學校 | SJ32031220200306056041 | |
| 三等 | 第15課? 智能健康設備 | 宗小林 | 徐州市銅山區大彭實驗小學 | SJ32031220200216042801 | |
| 三等 | 投擲與游戲 | 梁路 | 徐州市銅山區大彭實驗小學 | SJ32031220200205030636 | |
| 三等 | 認識成反比例的量 | 吳文琴 | 徐州市銅山區大彭鎮馬林小學 | SJ32031220200228052793 | |
| 三等 | unit 7 On the farm 教學設計 | 馬明珠 | 徐州市銅山區大彭鎮雁群小學 | SJ32031220200202026888 | |
| 三等 | 《新奇的納米技術》 | 姬方 | 徐州市銅山區大彭鎮張井小學 | SJ32031220200203028717 | |
| 三等 | 《我長大了》 | 張迅 | 徐州市銅山區大彭鎮中心幼兒園 | SJ32031220200214040604 | |
| 三等 | 《口罩》 | 曹緩緩 | 徐州市銅山區大彭鎮中心幼兒園 | SJ32031220200209034323 | |
| 三等 | 《這就是我》(社會) | 曹培 | 徐州市銅山區大彭鎮中心幼兒園 | SJ32031220200205030152 | |
| 三等 | 混合運算 | 徐亞 | 徐州市銅山區大許實驗小學 | SJ32031220200217043553 | |
| 三等 | 從兒童出發,回歸兒童本身 | 段雯雯 | 徐州市銅山區大許實驗小學 | SJ32031220200228052052 | |
| 三等 | 蘇教版二年級數學《認識分米和毫米》教學設計 | 翁影 | 徐州市銅山區大許實驗小學 | SJ32031220200227050393 | |
| 三等 | 分數的意義 | 孫愛華 | 徐州市銅山區大許鎮太山小學 | SJ32031220200205030731 | |
| 三等 | 《對稱美秩序美》 | 周倩 | 徐州市銅山區大許鎮太山小學 | SJ32031220200121024307 | |
| 三等 | 童年的發現 | 張曉穎 | 徐州市銅山區大許鎮太山小學 | SJ32031220200221045821 | |
| 三等 | 廚房里的工具 | 王芮 | 徐州市銅山區大許鎮太山幼兒園 | SJ32031220200131026146 | |
| 三等 | 雙手頭上前擲實心球 | 李亮 | 徐州市銅山區大許鎮西探小學 | SJ32031220200214039924 | |
| 三等 | 混合運算 | 劉冬 | 徐州市銅山區房村鎮郝灣小學 | SJ32031220200119023584 | |
| 三等 | 二年級語文下冊《一匹出色的馬》第一課時教學設計 | 梁靜 | 徐州市銅山區漢王實驗小學 | SJ32031220200226049591 | |
| 三等 | 三年級數學:不含括號的乘法和加、減法兩步混合運算 | 李艷 | 徐州市銅山區漢王實驗小學 | SJ32031220200227051234 | |
| 三等 | 四BU7 What's the matter?教學設計 | 黃甜甜 | 徐州市銅山區漢王實驗小學 | SJ32031220200225049225 | |
| 三等 | 智能健康設備教學設計 | 王秀 | 徐州市銅山區漢王鎮虎腰小學 | SJ32031220200225049299 | |
| 三等 | 有趣的立交橋 | 滕雪瑩 | 徐州市銅山區漢王鎮中心幼兒園 | SJ32031220200229053189 | |
| 三等 | 小班健康《我的心情小怪獸》 | 張巖 | 徐州市銅山區漢王鎮中心幼兒園 | SJ32031220200319062156 | |
| 三等 | 十六年前的回憶 | 張琰 | 徐州市銅山區行知實驗小學 | SJ32031220200130025817 | |
| 三等 | 十六年前的回憶 | 張娣 | 徐州市銅山區行知實驗小學 | SJ32031220200130025771 | |
| 三等 | 統編語文二下《一匹出色的馬》教學設計 | 尤麗 | 徐州市銅山區行知實驗小學 | SJ32031220200215041387 | |
| 三等 | 乘法和加減法的混合運算 | 朱惠惠 | 徐州市銅山區行知實驗小學 | SJ32031220200226049570 | |
| 三等 | 光的行進 | 馬婧博 | 徐州市銅山區行知實驗小學 | SJ32031220200204028983 | |
| 三等 | 分米和毫米教學設計 | 王小莉 | 徐州市銅山區行知實驗小學 | SJ32031220200131026250 | |
| 三等 | 分數的意義教學設計 | 李郅睿 | 徐州市銅山區何橋鎮小學中心校 | SJ32031220200228051825 | |
| 三等 | 投擲:持沙包投準? | 馬全 | 徐州市銅山區何橋鎮中心小學 | SJ32031220200204029767 | |
| 三等 | 《優點是我的好幫手》 | 羅琦娜 | 徐州市銅山區何橋鎮中心幼兒園 | SJ32031220200210034811 | |
| 三等 | 分數的意義 | 黃楠楠 | 徐州市銅山區黃集實驗小學 | SJ32031220200214039638 | |
| 三等 | 認識三角形 | 張玲 | 徐州市銅山區黃集實驗小學 | SJ32031220200211036662 | |
| 三等 | 混合運算 | 周苗苗 | 徐州市銅山區黃集實驗小學 | SJ32031220200214039844 | |
| 三等 | 認識固體 | 杜明康 | 徐州市銅山區黃集鎮金樓小學 | SJ32031220200203028682 | |
| 三等 | 一匹出色的馬 | 薛白 | 徐州市銅山區黃集鎮金樓小學 | SJ32031220200202027342 | |
| 三等 | 《認識分米和毫米》教學設計 | 李園園 | 徐州市銅山區黃集鎮金樓小學 | SJ32031220200202027424 | |
| 三等 | 《十六年前的回憶》 | 胡光然 | 徐州市銅山區黃集鎮鄆城小學 | SJ32031220200213037994 | |
| 三等 | 《工具用處大》 | 王妍 | 徐州市銅山區黃集鎮中心幼兒園 | SJ32031220200213037878 | |
| 三等 | 混合運算 | 韓甜甜 | 徐州市銅山區黃集鎮左莊小學 | SJ32031220200211036164 | |
| 三等 | 小工具大智慧 | 張樂 | 徐州市銅山區黃集鎮左莊幼兒園 | SJ32031220200214040928 | |
| 三等 | 分米和毫米 | 馮娟 | 徐州市銅山區嬌山湖小學 | SJ32031220200303055093 | |
| 三等 | 科學三年級——《認識固體》教學設計 | 呂萍 | 徐州市銅山區嬌山湖小學 | SJ32031220200225049320 | |
| 三等 | 7A?? Unit4 My day -- Grammar 教學設計 | 聶可瑩 | 徐州市銅山區嬌山湖中學 | SJ32031220200205029942 | |
| 三等 | Grade 7 English Unit 4? My Day Grammar | 朱影 | 徐州市銅山區嬌山湖中學 | SJ32031220200202026869 | |
| 三等 | 《十六年前的回憶》(第一課時)教學設計 | 劉秀 | 徐州市銅山區劉集實驗小學 | SJ32031220200228052833 | |
| 三等 | 《美麗的鹿角》教學設計 | 劉靜 | 徐州市銅山區劉集實驗小學 | SJ32031220200204029374 | |
| 三等 | 認識三角形 | 劉海影 | 徐州市銅山區劉集實驗小學 | SJ32031220200205029878 | |
| 三等 | 《樹和教學設計喜鵲》 | 王冉 | 徐州市銅山區劉集實驗小學 | SJ32031220200210034480 | |
| 三等 | 新奇的納米技術 | 海鳳 | 徐州市銅山區劉集實驗小學 | SJ32031220200205030541 | |
| 三等 | 認識三角形 | 管曉燕 | 徐州市銅山區劉集鎮郭橋小學 | SJ32031220200131026163 | |
| 三等 | 認識三角形 | 史三影 | 徐州市銅山區劉集鎮李莊小學 | SJ32031220200202027444 | |
| 三等 | 《十六年前的回憶》第一課時教學設計 | 王明月 | 徐州市銅山區劉集鎮王套小學 | SJ32031220200208032744 | |
| 三等 | Summer holiday plans | 聶媛媛 | 徐州市銅山區劉集鎮王套小學 | SJ32031220200210034661 | |
| 三等 | 《美麗的鹿角》第一課時教學設計 | 王明月 | 徐州市銅山區劉集鎮王套小學 | SJ32031220200209034395 | |
| 三等 | 《工具王國旅行記》(科學 大班) | 卜丹 | 徐州市銅山區劉集鎮中心幼兒園 | SJ32031220200203028581 | |
| 三等 | 我的好幫手---刷子 | 秦菲 | 徐州市銅山區劉集鎮中心幼兒園 | SJ32031220200206031681 | |
| 三等 | 中班健康:《我的好幫手》 | 祁雪 | 徐州市銅山區劉集鎮中心幼兒園 | SJ32031220200204029185 | |
| 三等 | 中班科學生活中的好幫手——尺子 | 徐付婷 | 徐州市銅山區劉集鎮中心幼兒園 | SJ32031220200205030960 | |
| 三等 | 好幫手 | 陳嬌 | 徐州市銅山區劉集鎮中心幼兒園 | SJ32031220200215041886 | |
| 三等 | 幼兒園小班社會《認識我自己》 | 李翠 | 徐州市銅山區劉集鎮中心幼兒園 | SJ32031220200225048544 | |
| 三等 | 幼兒園小班社會活動《我長大了》 | 周玉秀 | 徐州市銅山區劉集鎮中心幼兒園 | SJ32031220200203028240 | |
| 三等 | 大班科學《小小吸管作用大》 | 郭麗文 | 徐州市銅山區柳泉鎮大馮幼兒園 | SJ32031220200204029292 | |
| 三等 | 我的好幫手 | 彭彤彤 | 徐州市銅山區柳泉鎮大馮幼兒園 | SJ32031220200203028019 | |
| 三等 | 四下Unit 7 What's the matter? (story time)教學設計 | 劉奕 | 徐州市銅山區柳泉鎮實驗小學 | SJ32031220200210034553 | |
| 三等 | 認識固體 | 王馮祥 | 徐州市銅山區柳泉鎮實驗小學 | SJ32031220200122024521 | |
