幻八角2~6階的首三名拓荒者:彭保旺鐘明黃劍潮
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
幻八角2~6階的首三名拓荒者:彭保旺鐘明黃劍潮
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
幻八角2~6階的首三名拓荒者:彭保旺鐘明黃劍潮
※※※※※※
欣賞導航:幻八角使用的組成數,已經否定了自然數,只可以使用類自然數(lzrs)、泛類自然數(flzrs)。
基於幻八角現在處於剛發現的階段,因此允許使用一段或三段的數字作為組成數,是適當的。而這一段或三段的組成數,抹去負號之後,一定是連續的數字,而且不允許重複。
※※※
類自然數(lzrs)的定義:http://blog.itpub.net/20489909/viewspace-1317055/
※※※
泛類自然數(flzrs)的定義:http://blog.itpub.net/20489909/viewspace-1991775/
※※※※※※
2階簡單幻八角
原創:彭保旺先生(河北清河)
組成數,三段泛類自然數(flzrs):(1,-2,3,-4,5,-6,7,-8),(-11,12),(15,-16)。
※※※※※※
3階簡單幻八角
原創:黃劍潮先生(浙江杭州)
組成數,一段泛類自然數(flzrs):2~38。
※※※※※※
4階簡單幻八角
原創:鐘明先生(四川達州)
組成數,類自然數(lzrs):1~76。
※※※※※※
5階簡單幻八角
原創:黃劍潮先生(浙江杭州)
組成數,一段泛類自然數(flzrs):2~130。
※※※※※※
6階簡單幻八角
原創:鐘明先生(四川達州)
組成數,類自然數(lzrs):1~196。
※※※※※※
破解幻八角的公告:http://blog.itpub.net/20489909/viewspace-2151516/
※※※※※※
香港:萬樹軍
2018,03,06。
※※※※※※
欣賞導航:幻八角使用的組成數,已經否定了自然數,只可以使用類自然數(lzrs)、泛類自然數(flzrs)。
基於幻八角現在處於剛發現的階段,因此允許使用一段或三段的數字作為組成數,是適當的。而這一段或三段的組成數,抹去負號之後,一定是連續的數字,而且不允許重複。
※※※
類自然數(lzrs)的定義:http://blog.itpub.net/20489909/viewspace-1317055/
※※※
泛類自然數(flzrs)的定義:http://blog.itpub.net/20489909/viewspace-1991775/
※※※※※※
2階簡單幻八角
原創:彭保旺先生(河北清河)
組成數,三段泛類自然數(flzrs):(1,-2,3,-4,5,-6,7,-8),(-11,12),(15,-16)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | -2 | | -1 | | | | | | | | | |
| | | | | | -16 | 12 | 7 | -4 | -1 | | | | | | | | | |
| | | | | | 15 | -8 | -11 | 3 | -1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | -6 | 5 | | -1 | | | | | | | | | |
| | | | | | -1 | -1 | -1 | -1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3階簡單幻八角
原創:黃劍潮先生(浙江杭州)
組成數,一段泛類自然數(flzrs):2~38。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | -2 | 7 | 5 | | | 10 | | | | | | | |
| | | | | 3 | 15 | -6 | -18 | 16 | | 10 | | | | | | | | |
| | | | | 12 | -13 | -4 | 37 | -10 | 11 | -23 | 10 | | | | | | | |
| | | | | -29 | -22 | 38 | 20 | 8 | -14 | 9 | 10 | | | | | | | |
| | | | | 27 | 25 | -35 | -36 | -26 | 31 | 24 | 10 | | | | | | | |
| | | | | | 17 | 28 | -33 | 32 | -34 | | 10 | | | | | | | |
| | | | | | | -30 | 21 | 19 | | | 10 | | | | | | | |
| | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4階簡單幻八角
原創:鐘明先生(四川達州)
組成數,類自然數(lzrs):1~76。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | -2 | -1 | 3 | -4 | | | | -4 | | | | | |
| | | | | | -14 | 47 | -18 | -26 | 57 | -50 | | | -4 | | | | | |
| | | | | 23 | 28 | -32 | 21 | 19 | -70 | -64 | 71 | | -4 | | | | | |
| | | | -8 | -24 | -30 | 37 | -66 | 63 | 44 | 65 | -73 | -12 | -4 | | | | | |
| | | | -16 | 35 | -61 | 43 | -42 | 33 | 51 | -76 | 49 | -20 | -4 | | | | | |
| | | | 9 | 25 | -40 | 36 | 67 | 60 | -54 | -46 | -74 | 13 | -4 | | | | | |
| | | | 11 | -34 | 27 | -41 | 17 | -59 | -68 | 53 | 75 | 15 | -4 | | | | | |
| | | | | -29 | 55 | -39 | 62 | -48 | -22 | 69 | -52 | | -4 | | | | | |
| | | | | | 31 | -58 | -38 | -56 | 72 | 45 | | | -4 | | | | | |
| | | | | | | 5 | -6 | 7 | -10 | | | | -4 | | | | | |
| | | | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5階簡單幻八角
原創:黃劍潮先生(浙江杭州)
組成數,一段泛類自然數(flzrs):2~130。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 3 | -5 | 6 | 4 | | | | | 10 | | | |
| | | | | | 35 | -36 | 43 | -38 | 7 | 33 | -34 | | | | 10 | | | |
| | | | | -32 | 16 | -62 | 61 | -64 | -66 | 65 | 29 | 63 | | | 10 | | | |
| | | | 83 | 60 | -87 | 86 | 68 | -9 | -90 | -85 | 42 | 31 | -89 | | 10 | | | |
| | | -30 | 108 | -84 | -109 | 106 | -88 | -107 | 114 | 59 | -117 | 41 | 93 | 24 | 10 | | | |
| | | -39 | -58 | 67 | -124 | 121 | 111 | 123 | 69 | -122 | -104 | -92 | -13 | 71 | 10 | | | |
| | | 28 | 105 | 56 | 14 | 70 | -130 | -119 | -112 | 120 | 45 | 17 | -44 | -40 | 10 | | | |
| | | 25 | -128 | 57 | 53 | -94 | 113 | 102 | 12 | -99 | -125 | 129 | 91 | -126 | 10 | | | |
| | | 26 | -127 | -80 | 116 | -110 | -95 | 82 | 103 | -55 | 115 | -118 | 72 | 81 | 10 | | | |
| | | | 27 | -54 | 101 | -97 | -15 | 48 | 46 | 79 | 73 | -98 | -100 | | 10 | | | |
| | | | | 20 | 47 | 51 | 8 | -78 | -74 | -76 | 75 | 37 | | | 10 | | | |
| | | | | | -52 | -49 | -50 | 96 | -23 | 77 | 11 | | | | 10 | | | |
| | | | | | | 22 | -19 | -21 | 18 | 10 | | | | | 10 | | | |
| | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6階簡單幻八角
原創:鐘明先生(四川達州)
組成數,類自然數(lzrs):1~196。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | -2 | -4 | 3 | 5 | -9 | | | | | | -6 | |
| | | | | | 10 | -8 | 7 | -11 | 6 | -12 | -13 | 15 | | | | | -6 | |
| | | | | 14 | -22 | 21 | -18 | 19 | 17 | -20 | -16 | 23 | -24 | | | | -6 | |
| | | | -26 | -34 | 31 | -30 | 35 | 29 | 27 | -32 | 33 | 25 | -28 | -36 | | | -6 | |
| | | -42 | 37 | 39 | -40 | -66 | 45 | 43 | -44 | 41 | -46 | 59 | -62 | 68 | -38 | | -6 | |
| | -61 | 51 | 53 | -63 | -58 | -50 | 49 | 54 | -47 | -52 | -56 | 48 | -55 | 64 | 57 | 60 | -6 | |
| | 67 | 69 | -83 | -70 | 71 | -72 | -74 | 73 | -76 | 75 | 77 | -78 | 79 | -80 | 81 | -65 | -6 | |
| | -98 | -84 | 85 | 82 | 92 | -87 | 89 | 90 | -91 | -94 | 88 | -93 | 96 | -95 | -86 | 100 | -6 | |
| | 99 | 101 | -115 | -102 | -108 | 103 | 107 | -106 | 109 | -104 | 105 | -110 | -112 | 113 | 111 | -97 | -6 | |
| | -131 | -116 | -128 | 114 | 129 | -120 | 121 | 123 | 122 | -124 | -125 | -119 | 127 | 117 | -126 | 130 | -6 | |
| | 118 | -132 | 143 | -146 | -137 | 135 | 136 | -138 | -139 | 140 | 141 | -142 | 148 | -144 | 145 | -134 | -6 | |
| | | 147 | -133 | 149 | -174 | 151 | -152 | -154 | 153 | 155 | -156 | 157 | -158 | 159 | -150 | | -6 | |
| | | | 161 | -162 | 171 | -166 | -170 | 165 | 167 | -168 | 169 | -164 | 163 | -172 | | | -6 | |
| | | | | 173 | -160 | 175 | -176 | -185 | 177 | 179 | -190 | 181 | -180 | | | | -6 | |
| | | | | | 189 | -184 | -186 | 178 | -194 | -188 | 187 | 192 | | | | | -6 | |
| | | | | | | 191 | 183 | -182 | -196 | 193 | -195 | | | | | | -6 | |
| | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
破解幻八角的公告:http://blog.itpub.net/20489909/viewspace-2151516/
※※※※※※
香港:萬樹軍
2018,03,06。
來自 “ ITPUB博客 ” ,鏈接:http://blog.itpub.net/20489909/viewspace-2151554/,如需轉載,請注明出處,否則將追究法律責任。
轉載于:http://blog.itpub.net/20489909/viewspace-2151554/
總結
以上是生活随笔為你收集整理的幻八角2~6階的首三名拓荒者:彭保旺鐘明黃劍潮的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: python文件seek函数_Pytho
- 下一篇: MIPS中的异常处理和系统调用