钽电容封装大全及技术参数
長(zhǎng)的話是+-0.2 ,寬是+-0.1 高 (MM)
A 型的尺寸3.2 X1.6 X1.6 俗稱:?A(3216)--公制1206
B型的尺寸 3.5 X2.8 X1.9 俗稱:?B(3528)--公制1210
C型的尺寸 6.0X 3.2X 2.6 俗稱:?C(6032)--公制3212
D 型的尺寸7.3 X4.3 X2.9 俗稱:?D(7343)?厚度2.9英寸
E 型的尺寸7.3 X4.3 X4.1 俗稱:?E(7343)?厚度4.1英寸--公制2917
V 型的尺寸7.3X 6.1 X3.45 俗稱: V(7361)
J(1608)
P(2012)也就是0805的
?
?
封裝尺寸:毫米(英寸)
?
?
?
| Code | EIA | L±0.20 (0.008) | W+0.20 (0.008) | H+0.20 (0.008) | W1±0.20 (0.008) | A+0.30 (0.012) | S Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 3216-18 | 3.20 (0.126) | 1.60 (0.063) | 1.60 (0.063) | 1.20 (0.047) | 0.80 (0.031) | 1.80 (0.071) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 3528-21 | 3.50 (0.138) | 2.80 (0.110) | 1.90 (0.075) | 2.20 (0.087) | 0.80 (0.031) | 1.40 (0.055) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 6032-28 | 6.00 (0.236) | 3.20 (0.126) | 2.60 (0.102) | 2.20 (0.087) | 1.30 (0.051) | 2.90 (0.114) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 7343-31 | 7.30 (0.287) | 4.30 (0.169) | 2.90 (0.114) | 2.40 (0.094) | 1.30 (0.051) | 4.40 (0.173) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 7343-43 | 7.30 (0.287) | 4.30 (0.169) | 4.10 (0.162) | 2.40 (0.094) | 1.30 (0.051) | 4.40 (0.173) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 7361-38 | 7.30 (0.287) | 6.10 (0.240) | 3.45±0.30 | 3.10 (0.120) | 1.40 (0.055) | 4.40 (0.173) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W1 dimension applies to the termination width for A dimensional area only. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉭電容電容量和額定電壓(字母表示封裝大小) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?
本人常用容量:UF級(jí)
正負(fù)極:鉭電容白色橫線一端為正級(jí)。
?二極管正負(fù)極:
glass tube diode:紅色玻璃管一端為正極。
green LED:零件表面黑點(diǎn)一端為正極(黑色一端為負(fù)極),若背面作標(biāo)識(shí)則三角形所指方向?yàn)樨?fù)極。
Cylinder Diode:有白色橫線一端為負(fù)極。
?
0805封裝尺寸/0402封裝尺寸/0603封裝尺寸/1206封裝尺寸
封裝尺寸與功率關(guān)系:
0201 1/20W
0402 1/16W
0603 1/10W
0805 1/8W
1206 1/4W
封裝尺寸與封裝的對(duì)應(yīng)關(guān)系
0402=1.0mmx0.5mm
0603=1.6mmx0.8mm
0805=2.0mmx1.2mm
1206=3.2mmx1.6mm
1210=3.2mmx2.5mm
1812=4.5mmx3.2mm
2225=5.6mmx6.5mm
電容:無極性電容一般為0805、0603最為常見或更小的。
貼片有極性以貼片鉭電容為主,分為A、B、C、D四個(gè)系列。
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的钽电容封装大全及技术参数的全部?jī)?nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: oracle 位移运算符,Oracle“
- 下一篇: 北海市计算机等级考试,2021上半年北海