全国网络安全等级保护测评机构推荐目录
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
全国网络安全等级保护测评机构推荐目录
小編覺得挺不錯的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個參考.
全國網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)測評機(jī)構(gòu)推薦目錄
來源:admin?發(fā)布日期:2021-03-19?
| 國家網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)工作協(xié)調(diào)小組辦公室推薦測評機(jī)構(gòu)名單 | |||||||
| 推薦證書編號 | 測評機(jī)構(gòu)名稱 | 注冊地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 傳真 | 推薦時間 | 有效期至 |
| DJCP2010000001 | 公安部信息安全等級保護(hù)評估中心 | 北京市海淀區(qū)阜成路58號新洲商務(wù)大廈7層 | 李升 | 13331101888 010-51607592 | 010-88152669 | 2010年6月 | 2022年6月 |
| DJCP2010000002 | 國家信息技術(shù)安全研究中心 | 北京市海淀區(qū)農(nóng)大南路1號硅谷亮城2C座 | 史大為 | 18911228939 | 010-59613975 | 2010年6月 | 2022年6月 |
| DJCP2010000003 | 中國信息安全測評中心 | 北京市海淀區(qū)上地西路8號院1號樓 | 宋曦 | 18518392555?010-8241587 | 010-82341100 | 2010年6月 | 2022年6月 |
| DJCP2010000004 | 電力行業(yè)信息安全等級保護(hù)測評中心 | 北京市西城區(qū)廣安門內(nèi)大街311號祥龍商務(wù)大廈東區(qū)7層 | 吳桐 | 010-58681853 19910226922 | 010-58681835 | 2010年6月 | 2022年6月 |
| DJCP2011000005 | 中國金融電子化公司測評中心 | 北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)中國人民銀行軟件開發(fā)中心 | 唐輝 | 010-57687897/13581747670 | 010-57687650 | 2011年1月 | 2023年1月 |
| DJCP2011000006 | 教育信息安全等級保護(hù)測評中心(北京網(wǎng)盟正通科技有限公司) | 北京市西城區(qū)大木倉胡同37號2號樓406室 | 郭宗臣 | 13810976255 | 010-66097058-8003 | 2011年6月 | 2023年6月 |
| DJCP2012000007 | 國家廣播電影電視總局廣播電視信息安全測評中心 | 北京市西城區(qū)復(fù)興門外大街2號 | 任曉煒 | 010-86094891 13911237250 | 010-86094150 | 2012年7月 | 2021年7月 |
| DJCP2015000008 | 信息產(chǎn)業(yè)信息安全測評中心 | 北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路211號 | 霍珊珊 | 010-89056107 13810532039 | 010-89056109 | 2010年6月 | 2021年6月 |
| DJCP2015000009 | 公安部第一研究所信息安全等級保護(hù)測評中心 | 北京市海淀區(qū)首體南路1號 | 李秋香 | 15010189805 010-68773975 | 010-68774041 | 2015年9月 | 2021年9月 |
| DJCP2016000010 | 國家信息中心(電子政務(wù)信息安全等級保護(hù)測評中心) | 北京市西城區(qū)三里河路58號 | 陳永剛 | 13910697749/010-68557181 | 010-68557621 | 2016年1月 | 2022年1月 |
| DJCP2016000011 | 中國鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司信息系統(tǒng)與信息安全評測中心 | 北京市海淀區(qū)大柳樹路2號 | 朱廣劼 | 13911887019 | 010-51890963 | 2016年1月 | 2022年1月 |
| DJCP2016000012 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司第六研究所工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 北京市海淀區(qū)清華東路25號六所大廈 | 王紹杰 | 15811031546 | 010-66608900 | 2016年3月 | 2022年3月 |
| DJCP2016000013 | 交通運(yùn)輸信息安全等級保護(hù)測評中心(交通運(yùn)輸信息安全中心有限公司) | 北京市朝陽區(qū)安華西里三區(qū)13號樓 | 戴明 | 13911036608 010-65293628 | 010-65293600 | 2016年3月 | 2022年3月 |
| DJCP2016000014 | 中國軟件評測中心(工業(yè)和信息化部軟件與集成電路促進(jìn)中心) | 北京市海淀區(qū)紫竹院路66號 | 唐剛 | 13581842497 | 010-88559311 | 2016年11月 | 2022年11月 |
| DJCP2016000015 | 國家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理中心 | 北京市朝陽區(qū)裕民路甲3號 | 陳亮 | 18800199936/010-82990050 | 010-82991131 | 2016年11月 | 2022年11月 |
| DJCP2016000016 | 應(yīng)急管理部通信信息中心 | 北京市東城區(qū)和平里九區(qū)甲4號安信大廈 | 黃玉釧 | 15301382700/010-64464822 | 010-64464682 | 2016年12月 | 2022年12月 |
| DJCP2018000017 | 中國信息通信研究院 | 北京市海淀區(qū)花園北路52號 | 廖璇 | 15011358266 | 010-62300264 | 2018年2月 | 2021年2月 |
| DJCP2010110018 | 北京信息安全測評中心 | 北京市朝陽區(qū)北辰西路12號數(shù)字北京大廈A座10層北 | 李晨旸 | 010-84437918 | 010-84437900 | 2010年6月 | 2022年6月 |
| DJCP2011110019 | 北京地鐵科技發(fā)展有限公司信息安全測評中心 | 北京市豐臺區(qū)郭公莊南街17號地鐵科技大廈4層 | 劉曉罡 | 13911826813 | 010-58279365 | 2011年3月 | 2023年3月 |
| DJCP2011110020 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 北京市西城區(qū)西單北大街甲133號 | 毛盾 | 18601252142 | 010-66504655 | 2011年1月 | 2023年1月 |
| DJCP2011110021 | 中國電信集團(tuán)系統(tǒng)集成有限責(zé)任公司 | 北京市海淀區(qū)復(fù)興路33號13層?xùn)|塔13層1308室 | 邱杰 | 18001275349 | 010-58553604 | 2011年3月 | 2023年3月 |
| DJCP2011110022 | 北京市電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 | 北京市東城區(qū)廣渠門內(nèi)大街9號 | 趙繼剛 | 13366599070 | 010-67115519 | 2011年3月 | 2023年3月 |
| DJCP2011110023 | 中科信息安全共性技術(shù)國家工程研究中心有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街19號新中關(guān)大廈B座北翼16層 | 王松 | 13901218450?01082486161-805 | 010-84286355 | 2011年4月 | 2023年4月 |
| DJCP2011110024 | 北京金源動力信息化測評技術(shù)有限公司 | 北京市朝陽區(qū)朝外大街甲6號萬通中心D座805 | 李速 | 13911591710 | 010-65129159 | 2011年3月 | 2023年3月 |
| DJCP2014110025 | 銀行卡檢測中心(北京銀聯(lián)金卡科技有限公司) | 北京市石景山區(qū)實(shí)興大街30號院18號樓1層 | 張勝 | 13911359473 | 010-52266910 | 2014年9月 | 2023年9月 |
| DJCP2014110026 | 工業(yè)和信息化部電子工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化研究院(中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院賽西實(shí)驗(yàn)室) | 北京市東城區(qū)安定門東大街1號 | 徐克超 | 13716543386 01064102728 | 010-64007681 | 2014年9月 | 2023年9月 |
| DJCP2014110027 | 國家應(yīng)用軟件產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京軟件產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗(yàn)中心) | 北京市海淀區(qū)東北旺西路8號中關(guān)村軟件園3A樓 | 郭劍虹 | 13552449091 | 010-82826408 | 2014年9月 | 2023年9月 |
| DJCP2014110028 | 中國移動通信集團(tuán)有限公司研究院 | 北京市西城區(qū)宣武門西大街32號 | 方煦譞 | 13910235872 | 010-63135159 | 2014年9月 | 2023年9月 |
| DJCP2010120029 | 天津圣目信息安全技術(shù)股份有限公司 | 天津市和平區(qū)拉薩道16號和平區(qū)電子商務(wù)大廈8001號 | 吳順禧 | 13602081295/022-59955105 | 022-83716497 | 2010年12月 | 2019年12月 |
| DJCP2010120030 | 天津市興先道科技有限公司 | 天津市南開區(qū)白堤路246號物理科研大樓4樓 | 劉立民 | 13512248691 022-58595549 | 022-58595556 | 2010年12月 | 2022年12月 |
| DJCP2013120032 | 恒利德(天津)科技有限公司 | 天津市河?xùn)|區(qū)新開路冠福大廈1403 | 劉玉 | 13920084252 /022-23684729 | 022-23361089 | 2013年9月 | 2022年9月 |
| DJCP2014120033 | 中國民航大學(xué)信息安全測評中心 | 天津市東麗區(qū)津北公路2898號中國民航大學(xué)北院 | 顧兆軍 | 15620968007 | 022-24092294 | 2014年12月 | 2020年12月 |
| DJCP2015120034 | 天津恒御科技有限公司 | 天津市南開區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)梓園路6號B座711 | 趙振東 | 13702078116?022-23709999 | 022-87820620 | 2015年6月 | 2021年6月 |
| DJCP2016120035 | 天津聯(lián)信達(dá)軟件技術(shù)有限公司 | 天津?yàn)I海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰發(fā)展五道16-B6-2-3層 | 穆慧 | 18622338959/022-58661520 | 022-58661517? | 2016年1月 | 2022年1月 |
| DJCP2018120036 | 佰運(yùn)俐(天津)科技發(fā)展有限公司 | 天津華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)華天道8號海泰信息廣場E座401-2 | 李潔 | 13072077777 | ? | 2018年7月 | 2021年7月 |
| DJCP2018120037 | 潤成安全技術(shù)有限公司 | 天津市南開區(qū)長江道融僑中心805 | 孟瑜 | 13552005005 | ? | 2018年7月 | 2021年7月 |
| DJCP2018120038 | 天津順時信息技術(shù)有限公司 | 天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)海泰南道18號左岸科技基地9號樓-2-101-1 | 張芃 | 13702151026 | ? | 2018年7月 | 2021年7月 |
| DJCP2011130039 | 河北賽克普泰計(jì)算機(jī)咨詢服務(wù)有限公司 | 河北省石家莊市友誼南大街46號省科學(xué)院1號樓8樓 | 李潔 | 18931158800 | 0311-83014876 | 2011年1月 | 2023年1月 |
| DJCP2011130040 | 河北省信息安全測評中心 | 河北省石家莊市維明南大街196號 | 黃亮 | 13730126706 | 0311-87800832 | 2011年3月 | 2023年3月 |
| DJCP2011130041 | 河北恒訊達(dá)信息科技有限公司 | 河北省石家市橋西區(qū)裕華西路128號樂活大廈B座20層2009室 | 魏永紅 | 18630129968 0311-66032803 | 0311-83057218轉(zhuǎn)819 | 2011年8月 | 2023年8月 |
| DJCP2011130042 | 石家莊星安信息安全測評技術(shù)有限公司 | 河北省石家莊市新華區(qū)中華北大街158號天一廣場四樓 | 黃慶 | 13685773214 | 0311-85262112 | 2011年12月 | 2020年12月 |
| DJCP2016130043 | 河北蘭科網(wǎng)絡(luò)工程集團(tuán)有限公司 | 河北省廊坊市新世紀(jì)步行街第二大街B-15號 | 隆清華 | 13722658498/4001140099 | 0316-2084058 | 2019年1月 | 2022年1月 |
| DJCP2016130044 | 河北翎賀計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司 | 河北省石家莊市新華區(qū)翔翼路2號5層 | 陳英杰 | 13292867687 | 0311-68002368 | 2019年1月 | 2022年1月 |
| DJCP2018130045 | 河北方維網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 河北省石家莊市橋西區(qū)新石北路380號卓達(dá)院士大廈406室 | 王平 | 13393232399 0311-68120935 | ? | 2018年4月 | 2021年4月 |
| DJCP2018130046 | 河北千誠電子科技有限公司 | 石家莊市裕華區(qū)槐安東路158號鑫科國際廣場C座603 | ?宋曉月 | 15830156231 0311-89868751? | ? | 2018年4月 | 2021年4月 |
| DJCP2010140047 | 太原清眾鑫科技有限公司 | 山西綜改示范區(qū)學(xué)府園區(qū)長治路303號807室 | 王巧鵬 | 18734147736 | 0351-7029087 | 2010年12月 | 2022年12月 |
| DJCP2011140048 | 山西省信息化和信息安全評測中心 | 山西省太原市高新開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)街19號方大領(lǐng)地A座16層 | 張力維 | 13466877805 | 0351-7028953 | 2011年4月 | 2023年4月 |
| DJCP2016140049 | 山西晉信安科技有限公司 | 山西省太原市高新區(qū)電子路環(huán)亞時代廣場B座1806 | 馬超 | 15513265673 | 0351-8387879 | 2016年8月 | 2022年8月 |
| DJCP2017140050 | 山西因弗美訊科技有限公司 | 山西省長治市太行北路168號2幢-1-9層 | 祁彥軍 | 13903559310 | 0355-3569562-8001 | 2017年6月 | 2023年6月 |
| DJCP2017140051 | 山西賽盾網(wǎng)絡(luò)安全測評技術(shù)有限公司 | 山西省大同市平城區(qū)永泰南路西側(cè)桐城中央寫字樓401 | 苑小軍 | 13903528283 | 0352-7772288 | 2017年9月 | 2023年9月 |
| DJCP2017140052 | 山西好友科技發(fā)展有限公司 | 山西示范區(qū)長治路308號七層701? | 王志錄 | 13834672759 | ? | 2017年11月 | 2023年11月 |
| DJCP2010150053 | 內(nèi)蒙古信元網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)成吉思汗東街與科爾沁北路交匯處創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范園一號樓8層 | 淡琛宇 | 18647819613 | 0471-6503533 | 2010年12月 | 2022年12月 |
| DJCP2013150054 | 中金金融認(rèn)證中心有限公司 | 北京市西城區(qū)菜市口南大街平原里20-3 | 許定航 | 13580512580 | 010-63555032轉(zhuǎn)719 | 2013年9月 | 2022年9月 |
| DJCP2014150055 | 內(nèi)蒙古信息系統(tǒng)安全等級測評中心 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆區(qū)民族東路63號麗都酒店4樓 | 王濤 | 19904726169 | ? | 2014年1月 | 2023年1月 |
| DJCP2011210056 | 沈陽賽寶科技服務(wù)有限公司 | 遼寧省沈陽市和平區(qū)太原北街2號綜合樓A座四層 | 王友民 | 13700048768 | 024-23447407 | 2011年1月 | 2023年1月 |
| DJCP2011210057 | 遼寧浪潮創(chuàng)新信息技術(shù)有限公司 | 遼寧省沈陽市和平區(qū)族旺路2號 | 楊丹 | 13614023888 | 024-83733456 | 2011年1月 | 2023年1月 |
| DJCP2011210058 | 大連理工現(xiàn)代工程檢測有限公司 | 遼寧省大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)學(xué)子街99號三層 | 白璐 | 15940988600 | 0411-82287176 | 2011年3月 | 2023年3月 |
| DJCP2014210059 | 北方實(shí)驗(yàn)室(沈陽)股份有限公司 | 遼寧省沈陽市渾南新區(qū)三義街6-1號21層02號 | 袁洪朋 | 18600574777 | 024-83785849 | 2014年1月 | 2023年1月 |
| DJCP2015210060 | 大連聯(lián)合創(chuàng)新科技有限公司 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)五一路40號五星國際寫字樓405室 | 崔昊劍 | 15541118518 | 0411-83613830 | 2015年6月 | 2021年6月 |
| DJCP2017210061 | 沈陽欣欣晶智計(jì)算機(jī)安全檢測技術(shù)有限公司 | 沈陽市和平區(qū)五里河街71號 | 李萍 | 13555781313 | 024-83838303 | 2017年9月 | 2023年9月 |
| DJCP2011220062 | 長春啟明信息集成服務(wù)技術(shù)有限公司 | 凈月經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)百合街啟明軟件園A座一樓 | ?劉昊 | 15843142072 | 0431-85906936 | 2011年10月 | 2020年10月 |
| DJCP2011220063 | 長春市博鴻科技服務(wù)有限責(zé)任公司 | 吉林省長春市高新區(qū)硅谷大街3988號后勤服務(wù)中心3樓 | 王政 | 18943989968 | 0431-85889980/82789911 | 2011年10月 | 2023年10月 |
| DJCP2014220064 | 長春嘉誠信息技術(shù)股份有限公司 | 吉林省長春市高新開發(fā)區(qū)越達(dá)路1188號1號樓 | 李憶平 | 13756909388 | 0431-87013288 | 2014年4月 | 2023年4月 |
| DJCP2014220065 | 長春金陽高科技有限責(zé)任公司 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū)人民大街8683號衛(wèi)星廣場財(cái)富領(lǐng)域5層 | 王航 | 18584355588 | 0431-81179634轉(zhuǎn)8011 | 2014年4月 | 2023年4月 |
| DJCP2010230066 | 黑龍江省信息安全測評中心 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)華山路12號 | 王大萌 | 13796696152?0451-58685745 | 0451-58685744 | 2010年12月 | 2022年12月 |
| DJCP2011230067 | 黑龍江安衡訊信息安全測評技術(shù)服務(wù)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱經(jīng)開區(qū)南崗集中區(qū)順益街14號1-7層門市5樓 | 由欣 | 18686739967 0451-82512217 | 0451-82512217 | 2011年6月 | 2023年6月 |
| DJCP2011230068 | 黑龍江省信息安全測評有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路130號?? | 王常青 | 13904636388 0451-82286293 | 0451-87977709 | 2011年6月 | 2023年6月 |
| DJCP2010310069 | 國家網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(公安部第三研究所) | 上海市岳陽路76號 | 顧小佳 | 18930237344 | 021-64335838 | 2010年12月 | 2022年12月 |
| DJCP2010310070 | 上海市信息安全測評認(rèn)證中心 | 上海市黃浦區(qū)陸家浜路1308號 | 李菁 | 18121385628 | 021-63789039 | 2010年12月 | 2022年12月 |
| DJCP2011310071 | 上海交通大學(xué)(信息安全服務(wù)技術(shù)研究實(shí)驗(yàn)室) | 上海市華山路1954號 | 銀鷹 | 13917363365/13816827958 | 021-62933691 | 2011年6月 | 2023年6月 |
| DJCP2012310072 | 上海計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開發(fā)中心 | ? 上海市閔行區(qū)聯(lián)航路1588號技術(shù)中心樓3樓? | 吳亞楠 | 13818265593 | 021-54325591 | 2012年7月 | 2021年7月 |
| DJCP2017310073 | 上海市網(wǎng)絡(luò)技術(shù)綜合應(yīng)用研究所 | 上海市長寧區(qū)虹橋路2283號君座5座 | 馬威 | 15821088916 | 021-62190560 | 2017年8月 | 2023年8月 |
| DJCP2011320074 | 江蘇金盾檢測技術(shù)有限公司 | 江蘇省南京市玄武區(qū)玄武大道108號徐莊軟件園二期聚慧園5號樓12層 | 李云亞 | 13776693566 | 025-83736698 | 2011年3月 | 2023年3月 |
| DJCP2011320075 | 江蘇國保信息系統(tǒng)測評中心有限公司 | 江蘇省蘇州市十梓街327號 | 宮勛 | 15366208800 | 0512-65822512 | 2011年3月 | 2023年3月 |
| DJCP2011320076 | 揚(yáng)州大自然網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 | 江蘇信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)基地(揚(yáng)州)內(nèi)10號樓 | 謝寶建 | 13338851759 | 0514-87590376轉(zhuǎn)991 | 2011年3月 | 2023年3月 |
| DJCP2011320077 | 江蘇駿安信息測評認(rèn)證有限公司 | 江蘇省無錫市南湖大道855號揚(yáng)名科技創(chuàng)業(yè)中心408室 | 朱立楷 | 15961799691 | 0510-85752227 | 2011年3月 | 2023年3月 |
| DJCP2011320078 | 江蘇網(wǎng)擎信息技術(shù)有限公司 | 江蘇省常州市鐘樓區(qū)關(guān)河西路119號銀苑大廈1406室 | 彭勇 | 18915883399;13861084007 | 0519-68887163 | 2011年6月 | 2023年6月 |
| DJCP2011320079 | 江蘇正信信息安全測試有限公司 | 江蘇省南通市崇川區(qū)人民中路255號財(cái)智天地園7幢202室 | 張建榮 | 13912263999 | 0513-85797590 | 2011年10月 | 2023年10月 |
| DJCP2011320081 | 江蘇君立華域安全測評有限公司 | 江蘇省南京市江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)正方中路199號 | 何偉 | 18951999086 | 025-85506088 | 2011年12月 | 2023年12月 |
| DJCP2011320082 | 江蘇訊安信息安全技術(shù)有限公司 | 江蘇省徐州市泉山區(qū)軟件園路6號徐州軟件園2號樓A座811室 | 張陸陸 | 18112019095 | 0516-83335171 | 2011年12月 | 2023年12月 |
| DJCP2012320083 | 江蘇安國信檢測技術(shù)有限公司 | 江蘇省蘇州市南園北路118號天和商務(wù)大廈3B/307 | 段曉華 | 15050405060 | 0512-65730151 | 2012年9月 | 2021年9月 |
| DJCP2013320084 | 蘇州億陽值通科技發(fā)展股份有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū)東平街272號億陽值通大廈10樓 | 梁立新 | 13861888665 | 0512-62565178 | 2013年11月 | 2022年11月 |
| DJCP2016320085 | 南京國云電力有限公司 | 江蘇省南京市玄武區(qū)中山路268號1幢2208室 | 王璐璐 | 13813858058 | 025-83192990 | 2016年5月 | 2022年5月 |
| DJCP2010330086 | 浙江省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)研究院 | 浙江省杭州市天目山路50號信息技術(shù)大廈 | 張君 | 13588164211 | 0571-88270553 | 2010年6月 | 2022年6月 |
| DJCP2010330087 | 浙江省發(fā)展信息安全測評技術(shù)有限公司 | 浙江省杭州市環(huán)城西路33號 | 揭建成 | 13858081792 | 0571-87050418 | 2010年6月 | 2022年6月 |
| DJCP2010330088 | 杭州安信檢測技術(shù)有限公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū)長河路590號4幢2樓A1-A18、B1-B12座 | 倪祥煥 | 18058401998 | 0571-87829530 | 2010年6月 | 2022年6月 |
| DJCP2010330089 | 浙江鑫諾檢測技術(shù)有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)中河街道天童北路933號和邦大廈A座2208室 | 徐佳俊 | 13586565860 | 0574-87317171 | 2010年6月 | 2022年6月 |
| DJCP2010330090 | 浙江東安檢測技術(shù)有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)蓮花街333號蓮花商務(wù)中心A座11樓 | 陸琳 | 18857180427 | 0571-88219330 | 2010年6月 | 2022年6月 |
| DJCP2011330091 | 浙江安遠(yuǎn)檢測技術(shù)有限公司 | 浙江省金華市婺城區(qū)永康街639號北樓B座201室 | 熊偉民 | 15381769831 | 0579-82726708 | 2011年8月 | 2023年8月 |
| DJCP2014330092 | 浙江辰龍檢測技術(shù)有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)寧圍街道民和路481號聯(lián)合中心南區(qū)1102室 | 汪麗紅 | 13807936110 | 0571-85311951 | 2014年3月 | 2023年3月 |
| DJCP2014330093 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省杭州市江干區(qū)幸福南路115號 | 張?jiān)h | 13867479651 | 0571-85880665 | 2014年10月 | 2023年10月 |
| DJCP2011340094 | 安徽省信息安全測評中心(安徽省電子產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)所) | 安徽省合肥市大西門趙崗路12號 | 王永紅 | 13856999725 | 0551-2816393 | 2011年1月 | 2023年1月 |
| DJCP2011340095 | 安徽科測信息技術(shù)有限公司 | 安徽省合肥市望江西路5089號中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)先進(jìn)技術(shù)研究院主樓十樓 | 周蘇皖 | 18855170782 | 0551-3607595 | 2011年12月 | 2023年12月 |
| DJCP2016340096 | 安徽祥盾信息科技有限公司 | 安徽省馬鞍山市雨山區(qū)湖南西路8號 | 周冰潔 | 13866411917 | 0555-2886353 | 2016年8月 | 2022年8月 |
| DJCP2017340097 | 安徽國康網(wǎng)絡(luò)安全測評有限公司 | 安徽省合肥市高新區(qū)天通路軟件園4號樓214 | 余福生 | 18651821088 | 0551-65220080-615 | 2017年4月 | 2023年4月 |
| DJCP2017340098 | 安徽等保信息安全測評技術(shù)有限公司 | 安徽省合肥市高新區(qū)紅楓路7號富鄰廣場A座1403 | 李軍 | 13305698778 | 0551-66677082 | 2017年4月 | 2023年4月 |
| DJCP2017340099 | 合肥天帷信息安全技術(shù)有限公司 | 安徽省合肥市政務(wù)區(qū)懷寧路288號置地廣場D座705-707室 | 陶盼盼 | 18656450708?0551-66165955 | ? | 2017年4月 | 2023年4月 |
| DJCP2011350100 | 福建省網(wǎng)絡(luò)與信息安全測評中心 | 福建省福州市鼓樓區(qū)東街口利達(dá)大廈A-8F | 陳佑康 | 13615056404 0591-87094647轉(zhuǎn)8006 | 0591-87411982 | 2011年11月 | 2023年11月 |
| DJCP2010360101 | 江西神舟信息安全評估中心有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)綠茵路600號 | 吳雷 | 13507006957 | 0791-87130727 | 2010年12月 | 2022年12月 |
| DJCP2011360102 | 江西省工業(yè)和信息產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 江西省南昌市福州路235號 | 樊榮 | 13870602581 | 0791-86379950 | 2011年12月 | 2023年12月 |
| DJCP2010370103 | 山東新潮信息技術(shù)有限公司 | 山東省濟(jì)南市二環(huán)東路東環(huán)國際廣場A座27層 | 林燕 | 18553132253 0531-83532886 | 0531-83532886 | 2010年12月 | 2022年12月 |
| DJCP2010370104 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司山東省分公司 | 山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)三路77號 | 于家春 | 18653176792 0531-81908859 | 0531-81908859 | 2010年12月 | 2022年12月 |
| DJCP2010370105 | 山東維平信息安全測評技術(shù)有限公司 | 山東省濟(jì)南市高新區(qū)新宇路南首齊魯軟件園大廈二層202房間 | 邵美麗 | 15628819992 | 0531-88989939 | 2010年12月 | 2022年12月 |
| DJCP2010370106 | 山東省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)院(中國賽寶(山東)實(shí)驗(yàn)室) | 山東省濟(jì)南市山大路185號 | 張睿 | 18678782858 | 0531-86993737 | 2010年12月 | 2022年12月 |
| DJCP2010370107 | 青島速科評測實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 山東省青島市市北區(qū)遼源路257號6號樓201 | 邵靜 | 13791909608 0532-55583299 | 0532-55583298 | 2010年12月 | 2022年12月 |
| DJCP2010370108 | 山東道普測評技術(shù)有限公司 | 山東省濟(jì)南市高新區(qū)銀荷大廈4-501-3 | 韓曉龍 | 13698636880 0531-86515189 | 0531-82605299 | 2010年12月 | 2022年12月 |
| DJCP2011370109 | 濟(jì)南時代確信信息安全測評有限公司 | 山東省濟(jì)南市高新區(qū)舜華路750號大學(xué)科技園北區(qū)D座2單元2層 | 蘇瑾 | 15953111136 | 0531-88113370 | 2011年6月 | 2023年6月 |
| DJCP2016370110 | 浪潮軟件集團(tuán)有限公司軟件評測實(shí)驗(yàn)室 | 山東省濟(jì)南市浪潮路1036號浪潮科技園505樓南6層 | 宋常芝 | 0531-85105607 13964077002 | 0531-85105700 | 2016年5月 | 2022年5月 |
| DJCP2016370111 | 濟(jì)南三澤信息安全測評有限公司 | 山東省濟(jì)南市高新區(qū)舜華路109號科匯大廈C座503室 | 楊帆 | 13695319895 | 0531-67800766 | 2016年5月 | 2022年5月 |
| DJCP2010410112 | 河南金盾信安檢測評估中心有限公司 | 鄭州市鄭東新區(qū)中道東路6號創(chuàng)意島大廈B區(qū)B620 | 梁宏 | 18937167888 | 0371-952401 | 2010年6月 | 2022年6月 |
| DJCP2011410113 | 河南寶通信息安全測評有限公司 | 河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)商都路北站南路西2幢1單元5層501號 | 袁曉黎 | 18003710589 | 0371-60857775 | 2011年12月 | 2023年12月 |
| DJCP2011410114 | 河南省鼎信信息安全等級測評有限公司 | 鄭州市金水區(qū)東風(fēng)路南文博東路東四號樓502、503號 | 陳宇 | 18637101827 | 0371-67217888 | 2011年12月 | 2023年12月 |
| DJCP2012410115 | 河南天祺信息安全技術(shù)有限公司 | 河南省鄭州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)翠竹街總部企業(yè)基地8棟2層 | 劉金釗 | 15036000401 | 0371-67579921 | 2012年5月 | 2021年5月 |
| DJCP2012410116 | 河南金鑫信息安全等級技術(shù)測評有限公司 | 鄭州市金水區(qū)優(yōu)勝南路26號國奧大廈13層8號 | 丁玉釗 | 13007510591 | 0371-63973358/63973583轉(zhuǎn)8003 | 2012年7月 | 2021年7月 |
| DJCP2011420117 | 湖北星野科技發(fā)展有限公司 | 湖北省武漢市武昌區(qū)中南路2-6號工行廣場B棟B座7H室 | 王晟 | 13377874307 | 027-87816832 | 2011年4月 | 2023年4月 |
| DJCP2011420118 | 湖北東方網(wǎng)盾信息安全技術(shù)有限公司 | 武漢市江漢區(qū)香港路193號陽光城央座4002室 | 扈莎莎 | 13971088789 | 027-51817542 | 2011年4月 | 2023年4月 |
| DJCP2011420119 | 武漢明嘉信信息安全檢測評估有限公司 | 湖北省武漢市武昌區(qū)武漢大道30號匠心城607室 | 黃明 | 17399988199 | 027-87055210 | 2011年4月 | 2023年4月 |
| DJCP2014420120 | 武漢等保測評有限公司 | 湖北省武漢市江岸區(qū)江大路30號 | 蔡琴 | 13129999665 | 027-82613780 | 2014年5月 | 2023年5月 |
