大学排行榜 : qs全球世界 大学排行榜
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
大学排行榜 : qs全球世界 大学排行榜
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
全球qs排名查詢
中國qs排名查詢
百度百科: qs排名
| 1 | 麻省理工學院 | 美國 |
| 2 | 牛津大學 | 英國 |
| 3 | 斯坦福大學 | 美國 |
| 3 | 劍橋大學 | 英國 |
| 5 | 哈佛大學 | 美國 |
| 6 | 加州理工大學(Caltech) | 美國 |
| 7 | 帝國理工學院 | 英國 |
| 8 | 蘇黎世聯邦理工大學(瑞士聯邦理工學院) | 瑞士 |
| 8 | 倫敦大學學院 | 英國 |
| 10 | 芝加哥大學 | 美國 |
| 11 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
| 12 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
| 13 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
| 14 | 洛桑聯邦理工學院(EPFL) | 瑞士 |
| 14 | 耶魯大學 | 美國 |
| 16 | 愛丁堡大學 | 英國 |
| 17 | 清華大學 | 中國 |
| 18 | 北京大學 | 中國 |
| 19 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
| 20 | 普林斯頓大學 | 美國 |
| 21 | 康奈爾大學 | 美國 |
| 22 | 香港大學(HKU) | 中國香港 |
| 23 | 東京大學 | 日本 |
| 23 | 密歇根大學 | 美國 |
| 25 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
| 26 | 多倫多大學 | 加拿大 |
| 27 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
| 27 | 澳大利亞國立大學(ANU) | 澳大利亞 |
| 27 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
| 30 | 西北大學 | 美國 |
| 31 | 復旦大學 | 中國 |
| 32 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
| 33 | 京都大學 | 日本 |
| 34 | 香港科技大學(HKUST) | 中國香港 |
| 35 | 倫敦國王學院 | 英國 |
| 36 | 首爾國立大學 | 韓國 |
| 37 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
| 38 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
| 39 | 香港中文大學 | 中國香港 |
| 40 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
| 41 | 韓國科學技術研究所 | 韓國 |
| 42 | 紐約大學(NYU) | 美國 |
| 43 | 新南威爾士大學(UNSW) | 澳大利亞 |
| 44 | 巴黎科學藝術人文大學 | 法國 |
| 45 | 浙江大學 | 中國 |
| 46 | 不列顛哥倫比亞大學 | 加拿大 |
| 47 | 昆士蘭大學(UQ) | 澳大利亞 |
| 48 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
| 49 | 巴黎理工學院 | 法國 |
| 49 | 倫敦經濟政治學院 | 英國 |
| 50 | 上海交通大學 | 中國 |
| 50 | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
| 52 | 杜克大學 | 美國 |
| 53 | 卡內基梅隆大學 | 美國 |
| 53 | 香港城市大學 | 中國香港 |
| 55 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
| 56 | 東京工業大學 | 日本 |
| 57 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
| 58 | 蒙納士大學 | 澳大利亞 |
| 60 | 布朗大學 | 美國 |
| 61 | 華威大學 | 英國 |
| 62 | 布里斯托大學 | 英國 |
| 63 | 魯普萊希特-卡爾斯-海德堡大學 | 德國 |
| 64 | 路德維希 - 馬克西米利安 - 慕尼黑大學 | 德國 |
| 65 | 馬來亞大學(UM) | 馬來西亞 |
| 66 | 香港理工大學 | 中國香港 |
| 67 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
| 68 | 臺灣大學 | 中國臺灣 |
| 69 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 |
| 70 | 魯汶大學 | 比利時 |
| 70 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
| 72 | 索邦大學 | 法國 |
| 73 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
| 74 | 高麗大學 | 韓國 |
| 75 | 大阪大學 | 日本 |
| 75 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 |
| 77 | 南安普敦大學 | 英國 |
| 78 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學 | 俄羅斯 |
| 79 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
| 79 | 延世大學 | 韓國 |
| 81 | 浦項科技大學 | 韓國 |
| 82 | 杜倫大學 | 英國 |
| 82 | 東北大學 | 日本 |
| 82 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 |
| 85 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
| 85 | 華盛頓大學 | 美國 |
| 86 | 巴黎第十一大學 | 法國 |
| 87 | 隆德大學 | 瑞典 |
| 88 | 喬治亞理工學院(格魯吉亞 Tech) | 美國 |
| 89 | 皇家理工學院 | 瑞典 |
| 90 | 伯明翰大學 | 英國 |
| 91 | 圣安德魯斯大學 | 英國 |
| 92 | 利茲大學 | 英國 |
| 93 | 西澳大學(UWA) | 澳大利亞 |
| 94 | 賴斯大學 | 美國 |
| 95 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
| 96 | 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 |
| 97 | 成均館大學 | 韓國 |
| 98 | 中國科學技術大學 | 中國 |
| 99 | 丹麥技術大學 | 丹麥 |
| 100 | 北卡羅來納大學教堂山 | 美國 |
| 101 | 都柏林三一學院 | 愛爾蘭 |
| 102 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
| 103 | 諾丁漢大學 | 英國 |
| 104 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
| 105 | 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 |
| 105 | 日內瓦大學 | 瑞士 |
| 107 | 華盛頓大學在圣路易斯 | 美國 |
| 108 | 阿德萊德大學 | 澳大利亞 |
| 109 | 阿卜杜勒·阿齊茲國王大學(KAU) | 沙特阿拉伯 |
| 110 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
| 111 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 |
| 112 | 阿爾托大學 | 芬蘭 |
| 112 | 波士頓大學 | 美國 |
| 112 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
| 112 | 南加州大學 | 美國 |
| 116 | 普渡大學 | 美國 |
| 117 | 倫敦大學皇后瑪麗學院(QMUL) | 英國 |
| 118 | 名古屋大學 | 日本 |
| 119 | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
| 120 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
| 121 | 查爾姆斯理工大學 | 瑞典 |
| 121 | 圣保羅大學 | 巴西 |
| 123 | 瓦赫寧根大學 | 荷蘭 |
| 124 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
| 125 | 埃因霍芬理工大學 | 荷蘭 |
| 126 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
| 127 | 柏林自由大學 | 德國 |
| 128 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
| 128 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
| 130 | 里昂高等師范學院 | 法國 |
| 131 | 南京大學 | 中國 |
| 132 | 蘭卡斯特大學 | 英國 |
| 133 | 悉尼科技大學(UTS) | 澳大利亞 |
| 134 | 紐卡斯爾大學 | 英國 |
| 135 | 智利天主教大學 | 智利 |
| 136 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
| 137 | 九州大學 | 日本 |
| 138 | 巴塞爾大學 | 瑞士 |
| 138 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
| 140 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 |
| 141 | 根特大學 | 比利時 |
| 142 | 米蘭理工大學 | 意大利 |
| 143 | 馬來西亞博特拉大學(UPM) | 馬來西亞 |
| 144 | 馬來西亞國民大學(UKM) | 馬來西亞 |
| 145 | 北海道大學 | 日本 |
| 146 | 加州大學圣芭芭拉分校 | 美國 |
| 147 | 馬來西亞理科大學(USM) | 馬來西亞 |
| 148 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 |
| 149 | 埃克塞特大學 | 英國 |
| 149 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 |
| 151 | 卡迪夫大學 | 英國 |
| 151 | 維也納大學 | 奧地利 |
| 151 | 約克大學 | 英國 |
| 154 | 羅切斯特大學 | 美國 |
| 155 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
| 156 | 漢陽大學 | 韓國 |
| 157 | 密歇根州立大學 | 美國 |
| 158 | 馬里蘭大學,學院公園 | 美國 |
| 159 | 柏林工業大學 | 德國 |
| 160 | 埃默里大學 | 美國 |
| 161 | 凱斯西儲大學 | 美國 |
| 161 | 蒙特雷科技大學 | 墨西哥 |
| 163 | 法赫德法國石油和礦物大學(KFUPM) | 沙特阿拉伯 |
| 163 | 匹茲堡大學 | 美國 |
| 165 | 亞琛工業大學 | 德國 |
| 166 | 博洛尼亞大學 | 意大利 |
| 166 | 巴斯大學 | 英國 |
| 168 | 德州農工大學 | 美國 |
| 168 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
| 170 | 韋仕敦大學(西安大略大學) | 加拿大 |
| 171 | 薩皮恩扎 - 羅馬大學 | 意大利 |
| 172 | 弗萊堡大學 | 德國 |
| 173 | 都柏林大學 | 愛爾蘭 |
| 173 | 佛羅里達大學 | 美國 |
| 175 | 哈拉克國立大學 | 哈薩克斯坦 |
| 176 | 洛桑大學 | 瑞士 |
| 177 | 蒂賓根大學 | 德國 |
| 177 | 印度理工學院孟買分校 | 印度 |
| 179 | 鹿特丹伊拉斯謨大學 | 荷蘭 |
| 180 | 國立清華大學 | 中國臺灣 |
| 180 | 維也納技術大學 | 奧地利 |
| 180 | 哥德堡大學 | 瑞典 |
| 183 | 哈利法大學 | 阿拉伯聯合酋長國 |
| 183 | 智利大學 | 智利 |
| 185 | 印度理工學院德里分校 | 印度 |
| 186 | 印度科學研究所班加羅爾 | 印度 |
| 186 | 明尼蘇達大學 | 美國 |
| 188 | 法語天主教魯汶大學 | 比利時 |
| 189 | 利物浦大學 | 英國 |
| 189 | 特溫特大學 | 荷蘭 |
| 191 | 達特茅斯學院 | 美國 |
| 191 | 馬來西亞工藝大學(UTM) | 馬來西亞 |
| 193 | 伍倫貢大學 | 澳大利亞 |
| 194 | 科廷大學 | 澳大利亞 |
| 194 | 德累斯頓工業大學 | 德國 |
| 194 | 奧塔哥大學 | 新西蘭 |
| 197 | 紐卡斯爾大學 | 澳大利亞 |
| 198 | 希伯來大學 | 以色列 |
| 199 | 卑爾根大學 | 挪威 |
| 200 | 麥考瑞大學 | 澳大利亞 |
| 201 | 慶應義塾大學 | 日本 |
| 202 | 雷丁大學 | 英國 |
| 203 | 早稻田大學 | 日本 |
| 204 | 喬治奧古斯特哥廷根大學 | 德國 |
| 205 | 阿伯丁大學 | 英國 |
| 206 | 皇家墨爾本理工大學 | 澳大利亞 |
| 207 | 馬德里自治大學 | 西班牙 |
| 207 | 布魯塞爾自由大學 | 比利時 |
| 209 | 巴塞羅那自治大學 | 西班牙 |
| 209 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
| 211 | 同濟大學 | 中國 |
| 212 | 蔚山國立科學技術院 | 韓國 |
| 213 | 昆士蘭科技大學(QUT) | 澳大利亞 |
| 214 | 漢堡大學 | 德國 |
| 215 | 朱拉隆功大學 | 泰國 |
| 216 | 亞利桑那州立大學 | 美國 |
| 216 | 貝爾法斯特女王大學 | 英國 |
| 218 | 范德比爾特大學 | 美國 |
| 219 | 金邊大學 | 巴西 |
| 220 | 雷德布德大學奈梅亨 | 荷蘭 |
| 221 | 布魯塞爾大學 | 比利時 |
| 222 | 圣母大學 | 美國 |
| 223 | 馬德里康普頓斯大學(UCM) | 西班牙 |
| 224 | 卡塔爾大學 | 卡塔爾國 |
| 225 | 武漢大學 | 中國 |
| 226 | 波恩大學 | 德國 |
| 226 | 開普敦大學 | 南非 |
| 226 | 蘇塞克斯大學 | 英國 |
| 226 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
| 230 | 渥太華大學 | 加拿大 |
| 231 | 拉夫堡大學 | 英國 |
| 232 | 加州大學歐文分校 | 美國 |
| 233 | 馬斯特里赫特大學 | 荷蘭 |
| 233 | 安特衛普大學 | 比利時 |
| 235 | 卡爾加里大學 | 加拿大 |
| 236 | 哈爾濱工業大學 | 中國 |
| 236 | 洛斯安第斯哥倫比亞大學 | 哥倫比亞 |
| 236 | 萊斯特大學 | 英國 |
| 236 | 惠靈頓維多利亞大學 | 新西蘭 |
| 240 | 女王大學 | 加拿大 |
| 240 | 提契諾大學 | 瑞士 |
| 242 | 貝魯特美國大學(AUB) | 黎巴嫩 |
| 242 | 圣彼得堡州立大學 | 俄羅斯 |
| 242 | 帕多瓦大學(UNIPD) | 意大利 |
| 245 | 國立路橋學校 | 法國 |
| 246 | 新西伯利亞州立大學 | 俄羅斯 |
| 246 | 馬薩諸塞大學,阿默斯特 | 美國 |
| 248 | 喬治城大學 | 美國 |
| 248 | 龐培法布拉大學 | 西班牙 |
| 250 | 文萊達魯薩蘭國大學 | 文萊 |
| 251 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
| 252 | 國立成功大學 | 中國臺灣 |
| 252 | 耶什華大學 | 美國 |
| 254 | 加札馬達大學 | 印度尼西亞 |
| 255 | 印度理工學院馬德拉斯分校 | 印度 |
| 255 | 瑪希隆大學 | 泰國 |
| 255 | 特拉維夫大學 | 以色列 |
| 258 | 愛爾蘭國立高威大學 | 愛爾蘭 |
| 258 | 哥倫比亞國立大學 | 哥倫比亞 |
| 258 | 坎特伯雷大學 | 新西蘭 |
| 260 | 中山大學 | 中國 |
| 261 | 巴黎政治學院 | 法國 |
| 261 | 巴黎大學 | 法國 |
| 264 | 慶熙大學 | 韓國 |
| 264 | 羅格斯大學 - 新澤西州立大學新不倫瑞克分校 | 美國 |
| 266 | 布拉格查理大學 | 捷克 |
| 266 | 納瓦拉大學 | 西班牙 |
| 268 | 國立陽明交通大學 | 中國臺灣 |
| 268 | 亞利桑那大學 | 美國 |
| 269 | 達姆施塔特技術大學 | 德國 |
| 270 | 北京師范大學 | 中國 |
| 270 | 赫里瓦特大學 | 英國 |
| 272 | 戴爾豪斯大學 | 加拿大 |
| 272 | 托木斯克州立大學 | 俄羅斯 |
| 272 | 薩里大學 | 英國 |
| 275 | 南方科技大學 | 中國 |
| 275 | 塔夫茨大學 | 美國 |
| 277 | 格拉茨大學 | 奧地利 |
| 277 | 印度理工學院坎普爾分校 | 印度 |
| 277 | 沙特國王大學(KSU) | 沙特阿拉伯 |
| 280 | 印度理工學院克勒格布爾分校 | 印度 |
| 281 | 鮑曼莫斯科國立技術大學 | 俄羅斯 |
| 281 | 因斯布魯克大學 | 奧地利 |
| 283 | 迪肯大學 | 澳大利亞 |
| 284 | 梅西大學 | 新西蘭 |
| 285 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | 美國 |
| 285 | 筑波大學 | 日本 |
| 287 | 香港浸會大學 | 中國香港 |
| 288 | 阿聯酋大學 | 阿拉伯聯合酋長國 |
| 290 | 格里菲斯大學 | 澳大利亞 |
| 290 | 物理莫斯科與技術研究所州立大學 | 俄羅斯 |
| 290 | 印度尼西亞大學 | 印度尼西亞 |
| 290 | 巴黎第一大學 | 法國 |
| 290 | 西安交通大學 | 中國 |
| 295 | 白俄羅斯州立大學 | 白俄羅斯 |
| 295 | 波爾圖大學 | 葡萄牙 |
| 295 | 圖爾庫大學 | 芬蘭 |
| 298 | 西蒙弗雷澤大學 | 加拿大 |
| 298 | 考克大學 | 愛爾蘭 |
| 300 | 北卡羅來納州立大學 | 美國 |
| 300 | 塔爾圖大學 | 愛沙尼亞 |
| 302 | 斯特拉斯克萊德大學 | 英國 |
| 303 | 萬隆理工學院 | 印度尼西亞 |
| 303 | 斯馬尼亞大學 | 澳大利亞 |
| 305 | 光州科技學院(GIST) | 韓國 |
| 305 | 俄羅斯國家研究型高等經濟大學(HSE) | 俄羅斯 |
| 307 | 東英吉利大學(UEA) | 英國 |
| 308 | 華沙大學 | 波蘭 |
| 309 | 雅蓋隆大學 | 波蘭 |
| 309 | 丹麥南部大學 | 丹麥 |
| 311 | 印第安納大學伯明頓分校 | 美國 |
| 311 | 科隆大學 | 德國 |
| 311 | 邁阿密大學 | 美國 |
| 314 | 臺灣科技大學 | 中國臺灣 |
| 314 | 格勒諾布爾阿爾卑斯大學(UGA) | 法國 |
| 316 | 米蘭大學 | 意大利 |
| 317 | IE大學 | 西班牙 |
| 317 | 俄羅斯人民友誼大學 | 俄羅斯 |
| 319 | 國立核研究院“MEPhI” | 俄羅斯 |
| 319 | 加泰羅尼亞理工大學 | 西班牙 |
| 321 | 斯溫本科技大學 | 澳大利亞 |
| 322 | 鄧迪大學 | 英國 |
| 322 | 埃爾朗根-紐倫堡大學 | 德國 |
| 322 | 阿根廷天主教大學(UCA) | 阿根廷 |
| 322 | 澳門大學 | 中國澳門 |
| 326 | 奧爾堡大學 | 丹麥 |
| 326 | 南澳大學(UniSA) | 澳大利亞 |
| 328 | 法律公告古美利諾夫歐洲國立大學 | 哈薩克斯坦 |
| 329 | 林雪平大學 | 瑞典 |
| 330 | 倫敦城市大學 | 英國 |
| 330 | 以色列理工學院 | 以色列 |
| 332 | 倫敦的伯克貝克學院,大學 | 英國 |
| 332 | 泰勒大學 | 馬來西亞 |
| 334 | 華中科技大學 | 中國 |
| 334 | 臺灣師范大學 | 中國臺灣 |
| 334 | 都靈理工大學 | 意大利 |
| 334 | 倫敦皇家霍洛威大學 | 英國 |
| 334 | 天津大學 | 中國 |
| 334 | 維多利亞大學 | 加拿大 |
| 340 | 法蘭克福大學 | 德國 |
| 340 | 夏威夷大學馬諾亞分校 | 美國 |
| 342 | 東北大學 | 美國 |
| 343 | 廣島大學 | 日本 |
| 344 | 文萊理工大學 | 文萊 |
| 344 | 耶拿大學 | 德國 |
| 346 | 弗吉尼亞理工學院(Virginia Tech) | 美國 |
| 347 | 喀山聯邦大學 | 俄羅斯 |
| 347 | UCSI大學 | 馬來西亞 |
| 347 | 加州大學圣克魯茲分校 | 美國 |
| 347 | 斯圖加特大學 | 德國 |
| 351 | 布魯內爾大學 | 英國 |
| 351 | 馬德里大學卡洛斯三世大學 | 西班牙 |
| 351 | 烏拉爾聯邦大學 | 俄羅斯 |
| 354 | 林茨大學 | 奧地利 |
| 355 | 喬治華盛頓大學 | 美國 |
| 356 | 蒂爾堡大學 | 荷蘭 |
| 356 | 里斯本大學 | 葡萄牙 |
| 358 | 南開大學 | 中國 |
| 358 | 國立科技大學(NUST)伊斯蘭堡 | 巴基斯坦 |
| 358 | 于韋斯屈萊大學 | 芬蘭 |
| 358 | 猶他大學 | 美國 |
| 362 | 梨花女子大學 | 韓國 |
| 362 | 樂卓博大學 | 澳大利亞 |
| 362 | 莫斯科國際關系研究所 | 俄羅斯 |
| 365 | ITMO大學 | 俄羅斯 |
| 365 | 烏梅大學 | 瑞典 |
| 365 | 烏爾姆大學 | 德國 |
| 368 | 蘇丹卡布斯大學 | 阿曼蘇丹國 |
| 369 | 挪威科技大學 | 挪威 |
| 369 | 里約熱內盧聯邦大學 | 巴西 |
| 371 | 瓦倫西亞政治大學 | 西班牙 |
| 372 | 林肯大學 | 新西蘭 |
| 373 | 北京理工大學 | 中國 |
| 373 | 布拉格化學技術研究所 | 捷克 |
| 373 | 康涅狄格大學 | 美國 |
| 373 | 懷卡托大學 | 新西蘭 |
| 377 | 奧盧大學 | 芬蘭 |
| 378 | 維多利亞州立大學 | 德國 |
| 378 | 奎德阿薩姆大學 | 巴基斯坦 |
| 378 | 石溪大學 | 美國 |
| 381 | 謝里夫理工大學 | 伊朗 |
| 381 | 東京醫科齒科大學 | 日本 |
| 383 | 美國沙迦大學 | 阿拉伯聯合酋長國 |
| 383 | 北京航空航天大學 | 中國 |
| 383 | 肯特大學 | 英國 |
| 386 | 神戶大學 | 日本 |
| 387 | 堪薩斯大學 | 美國 |
| 388 | 紐約州立大學布法羅分校 | 美國 |
| 388 | 比薩大學 | 意大利 |
| 390 | 維多利亞大學圣拉斐爾大學 | 意大利 |
| 391 | SOAS倫敦大學東方與非洲研究學院 | 英國 |
| 391 | 巴勒莫大學 | 阿根廷 |
| 393 | 圣彼得堡國立政治大學 | 俄羅斯 |
| 393 | 魯爾大學波鴻 | 德國 |
| 395 | 印度理工學院古瓦哈提分校 | 印度 |
| 395 | 托木斯克理工大學 | 俄羅斯 |
| 395 | 秘魯天主大學 | 秘魯 |
| 398 | 巴基斯坦工程與應用科學研究所(PIEAS) | 巴基斯坦 |
| 399 | 菲律賓大學 | 菲律賓 |
| 400 | 印度理工學院魯爾基分校 | 印度 |
| 400 | 奧斯特拉爾大學 | 阿根廷 |
| 400 | 維爾紐斯大學 | 立陶宛 |
| 403 | 捷克技術大學在布拉格 | 捷克 |
| 403 | 山東大學 | 中國 |
| 403 | 加州大學河濱分校 | 美國 |
| 407 | 佛林德斯大學 | 澳大利亞 |
| 407 | 華南理工大學 | 中國 |
| 407 | 臺北醫科大學 | 中國臺灣 |
| 407 | 廈門大學 | 中國 |
| 411 | 威廉姆斯大學明斯特 | 德國 |
| 412 | 國立中山大學 | 中國臺灣 |
| 412 | 哈韋里亞納主教大學 | 哥倫比亞 |
| 414 | 中央大學 | 韓國 |
| 414 | 拉彭蘭塔理工大學 | 芬蘭 |
| 414 | 坦佩雷大學 | 芬蘭 |
| 414 | 國油大學(Petronas) | 馬來西亞 |
| 414 | 科羅拉多大學丹佛分校 | 美國 |
| 414 | 北京科技大學 | 中國 |
| 414 | 拉瓦爾大學 | 加拿大 |
| 421 | 雅典國立科技大學 | 希臘 |
| 421 | 斯特拉斯堡大學 | 法國 |
| 423 | 曼海姆大學 | 德國 |
| 424 | 詹姆斯庫克大學(JCU) | 澳大利亞 |
| 424 | 那不勒斯腓特烈二世大學 | 意大利 |
| 424 | 威特沃特斯蘭德大學 | 南非 |
| 427 | 美因茨大學 | 德國 |
| 427 | 華盛頓州立大學 | 美國 |
| 429 | 牛津布魯克斯大學 | 英國 |
| 429 | 維克森林大學 | 美國 |
| 431 | 科羅拉多州立大學 | 美國 |
| 431 | 倫斯勒理工學院 | 美國 |
| 431 | 新里斯本大學 | 葡萄牙 |
| 434 | 圣保羅聯邦大學(UNIFESP) | 巴西 |
| 434 | 約翰內斯堡大學 | 南非 |
| 436 | 上海大學 | 中國 |
| 436 | 杜蘭大學 | 美國 |
| 436 | 堪培拉大學 | 澳大利亞 |
| 439 | 埃克塞斯大學 | 英國 |
| 440 | 斯旺西大學 | 英國 |
| 440 | 塞浦路斯大學 | 塞浦路斯共和國 |
| 440 | 特倫托大學 | 意大利 |
| 440 | 特羅姆瑟大學 | 挪威 |
| 444 | 伊利諾伊理工學院 | 美國 |
| 445 | 韓國外國語大學 | 韓國 |
| 445 | 開羅美國大學 | 埃及 |
| 447 | 烏爾庫拉大學(UQU) | 沙特阿拉伯 |
| 447 | 萊比錫大學 | 德國 |
| 447 | 薩爾大學 | 德國 |
| 450 | 米蘭 - 比卡卡大學 | 意大利 |
| 451 | 奧克蘭理工大學 | 新西蘭 |
| 451 | 邦德大學 | 澳大利亞 |
| 451 | 四川大學 | 中國 |
| 451 | 佛羅倫薩大學 | 意大利 |
| 455 | 布蘭迪斯大學 | 美國 |
| 455 | 科英布拉大學 | 葡萄牙 |
| 455 | 愛荷華大學 | 美國 |
| 458 | 薩斯喀徹溫大學 | 加拿大 |
| 459 | 馬德里理工大學 | 西班牙 |
| 459 | 圣加侖大學(HSG) | 瑞士 |
| 461 | 科羅拉多礦業學院 | 美國 |
| 461 | 遠東聯邦大學 | 俄羅斯 |
| 461 | 倫敦大學金史密斯學院 | 英國 |
| 461 | 哈勒-維滕貝格大學 | 德國 |
| 465 | 艾爾朗加大學 | 印度尼西亞 |
| 465 | 技術Amirkabir大學 | 伊朗 |
| 465 | 東南大學 | 中國 |
| 465 | 貝爾格拉諾大學 | 阿根廷 |
| 469 | 國立臺北理工大學 | 中國臺灣 |
| 469 | 蒙得維的亞大學 | 烏拉圭 |
| 471 | 本·古里安大學 | 以色列 |
| 471 | 哈瑟爾特大學 | 比利時 |
| 471 | 烏拉圭大學 | 烏拉圭 |
| 471 | 斯特林大學 | 英國 |
| 475 | 佛羅里達州立大學 | 美國 |
| 476 | 密蘇里大學 | 美國 |
| 477 | 巴伊蘭大學 | 以色列 |
| 477 | 千葉大學 | 日本 |
| 477 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | 美國 |
| 480 | 長庚大學 | 中國臺灣 |
| 480 | 列日大學 | 比利時 |
| 482 | 南哈薩克斯坦國立大學(SKSU) | 哈薩克斯坦 |
| 482 | 斯泰倫博斯大學 | 南非 |
| 482 | 韓國加圖立大學 | 韓國 |
| 485 | 阿斯頓大學 | 英國 |
| 485 | 都靈大學(UNITO) | 意大利 |
| 487 | 國立科技大學“MISIS” | 俄羅斯 |
| 487 | 智利圣地亞哥大學 | 智利 |
| 487 | 橫濱市立大學 | 日本 |
| 490 | 都柏林城市大學 | 愛爾蘭 |
| 490 | 吉森大學 | 德國 |
| 492 | 圣保羅州立大學 | 巴西 |
| 492 | 格拉納達大學 | 西班牙 |
| 494 | 西悉尼大學 | 澳大利亞 |
| 494 | 波士頓學院 | 美國 |
| 494 | 基爾大學(德國) | 德國 |
| 494 | 東國大學 | 韓國 |
| 494 | 愛荷華州立大學 | 美國 |
| 494 | 西江大學 | 韓國 |
| 494 | 羅馬第二大學 | 意大利 |
| 494 | 約克大學 | 加拿大 |
| 501-510 | 馬賽大學 | 法國 |
| 501-510 | 吉林大學 | 中國 |
| 501-510 | 哈薩克斯坦國家技術大學 | 哈薩克斯坦 |
| 501-510 | 哈瓦那大學 | 古巴 |
| 501-510 | 波爾多大學 | 法國 |
| 501-510 | 德里大學 | 印度 |
| 501-510 | 阿爾卑斯 - 亞德里亞安大學克拉根福 | 奧地利 |
| 501-510 | 利默里克大學 | 愛爾蘭 |
| 501-510 | 康斯坦茨大學 | 德國 |
| 501-510 | 華沙工業大學 | 波蘭 |
| 511-520 | 茂物農業大學 | 印度尼西亞 |
| 511-520 | 科什大學 | 土耳其 |
| 511-520 | 密蘇里科技大學 | 美國 |
| 511-520 | 新加坡管理大學 | 新加坡 |
| 511-520 | 阿爾卡拉大學 | 西班牙 |
| 511-520 | 馬來西亞北方大學 | 馬來西亞 |
| 511-520 | 巴拉曼大學 | 黎巴嫩 |
| 511-520 | V.N.卡拉津哈爾科夫國立大學 | 烏克蘭 |
| 511-520 | 韋恩州立大學 | 美國 |
| 521-530 | 中南大學 | 中國 |
| 521-530 | 中國地質大學 | 中國 |
| 521-530 | 康考迪亞大學 | 加拿大 |
| 521-530 | 達曼大學 | 沙特阿拉伯 |
| 521-530 | 國立中央大學 | 中國臺灣 |
| 521-530 | 拉斯維亞斯馬爾塔·阿布瑞尤中央大學 | 古巴 |
| 521-530 | 拜羅伊特大學 | 德國 |
| 521-530 | 東芬蘭大學 | 芬蘭 |
| 521-530 | 德黑蘭大學 | 伊朗 |
| 521-530 | 蒙彼利埃大學 | 法國 |
| 531-540 | 亞洲大學 | 韓國 |
| 531-540 | 華東師范大學 | 中國 |
| 531-540 | 一橋大學 | 日本 |
| 531-540 | 國立科學院院校里昂(INSA) | 法國 |
| 531-540 | 理海大學 | 美國 |
| 531-540 | 長崎大學 | 日本 |
| 531-540 | 車爾尼雪夫斯基的薩拉托夫州立大學 | 俄羅斯 |
| 531-540 | 俄勒岡州立大學 | 美國 |
| 531-540 | 圣約瑟夫德貝魯特大學 | 黎巴嫩 |
| 531-540 | 南聯邦大學 | 俄羅斯 |
| 531-540 | 哥斯達黎加大學 | 哥斯達黎加 |
| 531-540 | 薩拉戈薩大學 | 西班牙 |
| 531-540 | 特拉華大學 | 美國 |
| 541-550 | 阿伯斯威大學 | 英國 |
| 541-550 | 科學技術大學伊朗 | 伊朗 |
| 541-550 | 慶北國立大學 | 韓國 |
| 541-550 | 新瀉大學 | 日本 |
| 541-550 | 西北工業大學 | 中國 |
| 541-550 | 薩班斯大學 | 土耳其 |
| 541-550 | 佐治亞大學 | 美國 |
| 541-550 | 田納西大學 | 美國 |
| 541-550 | 蔚山大學 | 韓國 |
| 551-560 | 哈薩克斯坦國家教育大學 | 哈薩克斯坦 |
| 551-560 | 亞里士多德大學 | 希臘 |
