数据分析报告流程展现
驅(qū)蟲(chóng)市場(chǎng)潛力分析
import glob import os import pandas as pd import re import numpy as np import datetime as dt from sklearn.linear_model import LinearRegression import seaborn as sns from matplotlib import pyplot as plt import jieba import jieba.analyse import imageio from wordcloud import WordCloud#windows 中文編碼 plt.rcParams['font.sans-serif']='simhei' plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False os.chdir("C:/data") os.chdir("./驅(qū)蟲(chóng)劑市場(chǎng)")加載數(shù)據(jù)
- 讀取各個(gè)子類(lèi)目交易額數(shù)據(jù),合并
- 讀取所有文件到列表
- 依行索引(時(shí)間)合并所有文件到一個(gè)數(shù)據(jù)框
| 2018-10-01 | 1.136548e+08 | 106531.29 | 4171283.35 | 315639.48 | 7814546.15 | 1032414.29 | 8541153.59 |
| 2018-09-01 | 1.440261e+08 | 105666.63 | 6784500.17 | 457366.41 | 10654973.47 | 1566651.88 | 8825870.43 |
| 2018-08-01 | 1.540426e+08 | 201467.03 | 10709683.41 | 746513.13 | 17835577.80 | 2617149.00 | 6320153.44 |
| 2018-07-01 | 1.480032e+08 | 438635.29 | 16589184.89 | 1871757.00 | 38877917.83 | 6209040.06 | 6302595.06 |
| 2018-06-01 | 1.359438e+08 | 953749.78 | 23526385.73 | 3641025.92 | 76499091.86 | 12484919.63 | 7047206.98 |
清洗數(shù)據(jù)
- 查看各列缺失值占比
- 抽取月份以供后面索引
- 循環(huán)預(yù)測(cè)2018年11月和12月的銷(xiāo)售金額
| 2018-12-01 | 5.256763e+07 | 50204.53 | 928554.26 | 86849.17 | 3.081492e+06 | 426812.59 | 3958717.58 |
| 2018-11-01 | 7.175250e+07 | 38692.61 | 1801318.82 | 193874.39 | 5.543204e+06 | 776627.04 | 6678677.55 |
| 2018-10-01 | 1.136548e+08 | 106531.29 | 4171283.35 | 315639.48 | 7.814546e+06 | 1032414.29 | 8541153.59 |
| 2018-09-01 | 1.440261e+08 | 105666.63 | 6784500.17 | 457366.41 | 1.065497e+07 | 1566651.88 | 8825870.43 |
| 2018-08-01 | 1.540426e+08 | 201467.03 | 10709683.41 | 746513.13 | 1.783558e+07 | 2617149.00 | 6320153.44 |
| 2018-07-01 | 1.480032e+08 | 438635.29 | 16589184.89 | 1871757.00 | 3.887792e+07 | 6209040.06 | 6302595.06 |
| 2018-06-01 | 1.359438e+08 | 953749.78 | 23526385.73 | 3641025.92 | 7.649909e+07 | 12484919.63 | 7047206.98 |
| 2018-05-01 | 1.241642e+08 | 1238967.37 | 28118581.25 | 5032466.78 | 1.050396e+08 | 15309721.94 | 7942340.44 |
| 2018-04-01 | 7.509661e+07 | 841051.93 | 16420341.87 | 3130513.43 | 6.254165e+07 | 7954875.07 | 7031364.60 |
| 2018-03-01 | 5.918182e+07 | 475177.48 | 7900094.91 | 1198332.81 | 2.632447e+07 | 2950648.32 | 6051561.02 |
| 2018-02-01 | 2.292138e+07 | 33232.95 | 545917.66 | 75714.46 | 2.235774e+06 | 218915.63 | 1393948.47 |
| 2018-01-01 | 3.653873e+07 | 54305.20 | 592663.20 | 86670.45 | 1.759451e+06 | 298146.11 | 2607776.07 |
| 2017-12-01 | 4.292283e+07 | 71600.17 | 796930.46 | 69145.59 | 2.213103e+06 | 314120.38 | 3259747.23 |
| 2017-11-01 | 5.838217e+07 | 94993.76 | 1581530.20 | 168141.79 | 4.257594e+06 | 617094.94 | 5447184.43 |
| 2017-10-01 | 8.226882e+07 | 145925.31 | 2824785.80 | 166522.62 | 4.290843e+06 | 766588.77 | 6152868.25 |
| 2017-09-01 | 1.010081e+08 | 242194.37 | 5581352.42 | 353042.45 | 7.833349e+06 | 1574779.65 | 5792065.80 |
| 2017-08-01 | 1.049504e+08 | 332922.02 | 7229409.84 | 544076.63 | 1.376039e+07 | 2323304.14 | 5081714.64 |
| 2017-07-01 | 1.116729e+08 | 913425.95 | 13718046.88 | 1357778.93 | 4.257757e+07 | 6627299.71 | 6691694.17 |
| 2017-06-01 | 1.051463e+08 | 2045163.59 | 19635925.59 | 2639777.66 | 8.283230e+07 | 12422420.21 | 7155138.87 |
| 2017-05-01 | 9.185035e+07 | 3606141.82 | 20275515.85 | 3185961.75 | 1.014605e+08 | 15961946.71 | 8145781.12 |
| 2017-04-01 | 5.363586e+07 | 1285599.49 | 9197868.29 | 1554864.42 | 4.880687e+07 | 6214963.68 | 6682161.49 |
| 2017-03-01 | 4.078967e+07 | 390486.57 | 3397837.60 | 317206.48 | 1.488979e+07 | 1319399.22 | 3904656.82 |
| 2017-02-01 | 3.467502e+07 | 209643.87 | 1519446.34 | 148158.07 | 5.929509e+06 | 687697.46 | 2584035.90 |
| 2017-01-01 | 2.047156e+07 | 39434.76 | 596744.04 | 48164.63 | 1.213749e+06 | 238973.09 | 1781773.46 |
| 2016-12-01 | 3.546668e+07 | 84350.57 | 1234900.05 | 52118.96 | 1.558634e+06 | 293737.20 | 3504367.98 |
| 2016-11-01 | 4.780625e+07 | 106291.23 | 1473418.20 | 82835.82 | 2.758827e+06 | 512990.23 | 4975519.21 |
| 2016-10-01 | 6.339722e+07 | 179015.23 | 2543813.78 | 130484.07 | 3.641803e+06 | 690912.02 | 4600717.78 |
| 2016-09-01 | 6.864724e+07 | 210456.69 | 3092898.02 | 168724.83 | 4.632818e+06 | 930513.91 | 4642681.07 |
| 2016-08-01 | 7.610885e+07 | 316467.14 | 4389862.79 | 272553.95 | 8.956868e+06 | 1581021.50 | 4151326.68 |
| 2016-07-01 | 7.832954e+07 | 932728.10 | 7384968.66 | 761159.35 | 2.260036e+07 | 4088320.77 | 5412185.06 |
| 2016-06-01 | 7.693264e+07 | 2184985.33 | 10859461.67 | 1728788.53 | 4.640197e+07 | 8004562.69 | 5694825.13 |
| 2016-05-01 | 5.812696e+07 | 2059879.80 | 9912801.93 | 1618361.54 | 4.777690e+07 | 7474421.97 | 5469360.60 |
| 2016-04-01 | 3.762602e+07 | 1034992.53 | 4687913.18 | 758206.81 | 2.432917e+07 | 3435257.35 | 5253619.06 |
| 2016-03-01 | 2.952610e+07 | 352013.31 | 1204574.20 | 246106.75 | 6.656382e+06 | 746709.07 | 3481194.46 |
| 2016-02-01 | 1.500135e+07 | 96979.48 | 449199.41 | 36193.85 | 6.939075e+05 | 109108.05 | 1274810.96 |
| 2016-01-01 | 2.107822e+07 | 108412.71 | 619042.01 | 49670.25 | 4.828890e+05 | 113284.71 | 1562393.95 |
| 2015-12-01 | 2.472756e+07 | 110068.83 | 818479.56 | 34076.91 | 5.832845e+05 | 134890.48 | 2333602.08 |
| 2015-11-01 | 3.303873e+07 | 185094.22 | 1197791.27 | 86889.91 | 1.579796e+06 | 325744.43 | 3364112.14 |
- 去掉原始索引
- 去掉15年的數(shù)據(jù)
- 查看預(yù)測(cè)結(jié)果
| 2018-12-01 | 5.256763e+07 | 50204.53 | 928554.26 | 86849.17 | 3081491.99 | 426812.59 | 3958717.58 |
| 2018-11-01 | 7.175250e+07 | 38692.61 | 1801318.82 | 193874.39 | 5543203.83 | 776627.04 | 6678677.55 |
| 2018-10-01 | 1.136548e+08 | 106531.29 | 4171283.35 | 315639.48 | 7814546.15 | 1032414.29 | 8541153.59 |
| 2018-09-01 | 1.440261e+08 | 105666.63 | 6784500.17 | 457366.41 | 10654973.47 | 1566651.88 | 8825870.43 |
| 2018-08-01 | 1.540426e+08 | 201467.03 | 10709683.41 | 746513.13 | 17835577.80 | 2617149.00 | 6320153.44 |
驅(qū)蟲(chóng)市場(chǎng)潛力分析
市場(chǎng)變化趨勢(shì)描述
- 每行所有市場(chǎng)的交易金額的總和生成新列
- 抽出年份生成新列
| 2018-12-01 | 2018 | 5.256763e+07 | 50204.53 | 928554.26 | 86849.17 | 3081491.99 | 426812.59 | 3958717.58 | 6.110026e+07 |
| 2018-11-01 | 2018 | 7.175250e+07 | 38692.61 | 1801318.82 | 193874.39 | 5543203.83 | 776627.04 | 6678677.55 | 8.678489e+07 |
| 2018-10-01 | 2018 | 1.136548e+08 | 106531.29 | 4171283.35 | 315639.48 | 7814546.15 | 1032414.29 | 8541153.59 | 1.356363e+08 |
| 2018-09-01 | 2018 | 1.440261e+08 | 105666.63 | 6784500.17 | 457366.41 | 10654973.47 | 1566651.88 | 8825870.43 | 1.724211e+08 |
| 2018-08-01 | 2018 | 1.540426e+08 | 201467.03 | 10709683.41 | 746513.13 | 17835577.80 | 2617149.00 | 6320153.44 | 1.924731e+08 |
- 按照年份分組求每個(gè)子類(lèi)目市場(chǎng)的交易額總和
| 2016 | 6.080471e+08 | 7666572.12 | 4.785285e+07 | 5905204.71 | 1.704905e+08 | 27980839.47 | 50023001.94 | 9.179661e+08 |
| 2017 | 8.477740e+08 | 9377531.68 | 8.635539e+07 | 10552841.02 | 3.300656e+08 | 49068587.96 | 62678822.18 | 1.395873e+09 |
| 2018 | 1.137893e+09 | 4537682.09 | 1.180885e+08 | 16836723.43 | 3.582077e+08 | 51845921.56 | 72701365.23 | 1.760111e+09 |
- 繪圖前處理中文字體
- 線圖分析整體市場(chǎng)的趨勢(shì)
- 分析各類(lèi)目市場(chǎng)銷(xiāo)量趨勢(shì)分析
- 直觀的查看滅鼠殺蟲(chóng)劑近三年的增量趨勢(shì)
- 查看各類(lèi)目市場(chǎng)每年總交易額占比
| 0.662385 | 0.008352 | 0.052129 | 0.006433 | 0.185726 | 0.030481 | 0.054493 |
| 0.607343 | 0.006718 | 0.061865 | 0.007560 | 0.236458 | 0.035153 | 0.044903 |
| 0.646489 | 0.002578 | 0.067092 | 0.009566 | 0.203514 | 0.029456 | 0.041305 |
- 查看各類(lèi)目市場(chǎng)年增幅
| 0.394257 | 0.223171 | 0.804603 | 0.787041 | 0.935976 | 0.753650 | 0.253000 |
| 0.342213 | -0.516111 | 0.367471 | 0.595468 | 0.085262 | 0.056601 | 0.159903 |
市場(chǎng)集中度描述
- 讀取對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù),并且描述數(shù)據(jù)
| PREMISE/拜滅士 | 1 | 530344 | -0.3235 | 1521 | 趨勢(shì)分析 |
| 科凌蟲(chóng)控 | 2 | 474937 | -0.1910 | 1581 | 趨勢(shì)分析 |
| ARS/安速 | 3 | 402372 | -0.2682 | 1448 | 趨勢(shì)分析 |
| 思樂(lè)智 | 4 | 360780 | 0.2056 | 841 | 趨勢(shì)分析 |
| 希諾 | 5 | 346656 | -0.1085 | 1865 | 趨勢(shì)分析 |
| 100 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100 |
| 100 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 |
| 羅貝特 | NaN | NaN | NaN | NaN | 趨勢(shì)分析 |
| 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | 100 |
| NaN | 50.500000 | 147327.560000 | 0.395790 | 1247.870000 | NaN |
| NaN | 29.011492 | 88177.182391 | 2.038278 | 350.304014 | NaN |
| NaN | 1.000000 | 65194.000000 | -0.781900 | 577.000000 | NaN |
| NaN | 25.750000 | 86129.000000 | -0.266325 | 967.750000 | NaN |
| NaN | 50.500000 | 118682.500000 | -0.061800 | 1245.000000 | NaN |
| NaN | 75.250000 | 163373.250000 | 0.334350 | 1491.500000 | NaN |
| NaN | 100.000000 | 530344.000000 | 17.675100 | 2000.000000 | NaN |
- 生成交易指數(shù)占比列,用以描述市場(chǎng)份額
- 圖形描述交易指數(shù)占比
-
計(jì)算HHI指標(biāo)并打印
-
Gini:不純度,基尼系數(shù)越大越不純
-
HHI:市場(chǎng)純度度量,越大越純,越純表明壟斷了
滅鼠殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)機(jī)會(huì)點(diǎn)分析
os.chdir('..') os.chdir('./滅鼠殺蟲(chóng)劑細(xì)分市場(chǎng)')加載數(shù)據(jù),清洗數(shù)據(jù)
- 讀文件,合并文件
- 五個(gè)表的特征不同,故合并后的特征更多,并且會(huì)有大量缺失值
- 這里認(rèn)為如果一個(gè)特征的缺失值占比超過(guò)98%,則從全數(shù)據(jù)的角度看沒(méi)有意義,直接刪
- 特征值完全一致的話也沒(méi)有意義,可以直接刪
-
依據(jù)邏輯刪除不可能會(huì)用到的列,例如鏈接
-
藥品登記號(hào)后的列缺失值占比高,市場(chǎng)分析意義不大,故都不需要
- 其他邏輯上不用的列
- 查看清洗后的數(shù)據(jù)屬性
- 其中寶貝ID列是整數(shù)不合理,這里將類(lèi)型改為object
| 6556.000000 | 6556.000000 | 6.520000e+03 | 6406.000000 | 6556.000000 |
| 324.518609 | 39.559527 | 1.032676e+04 | 1942.746800 | 1345.778981 |
| 3207.470186 | 49.678113 | 7.851193e+04 | 13493.925308 | 6947.250438 |
| 0.000000 | 0.010000 | 1.000000e-02 | 0.000000 | 0.000000 |
| 14.000000 | 13.900000 | 2.307375e+02 | 36.000000 | 33.000000 |
| 26.000000 | 25.800000 | 6.741000e+02 | 160.000000 | 133.000000 |
| 70.000000 | 48.000000 | 2.288000e+03 | 602.750000 | 496.500000 |
| 143037.000000 | 618.000000 | 2.672898e+06 | 502295.000000 | 234645.000000 |
| 殺蟲(chóng) | 578459866289 | 99 | 29.9 | 2960.1 | 26.0 | 202 | NaN | 天貓 | 拜耳 | 特姆得 | NaN | 蟑螂 | 液體 |
| 殺蟲(chóng) | 548196868239 | 99 | 0.6 | 59.4 | 1330.0 | 242 | 浙江 金華 | 淘寶 | 佰凌 | 180325 | NaN | NaN | NaN |
| 殺蟲(chóng) | 580839295562 | 99 | 98.0 | 9702.0 | 44.0 | 27 | 廣東 深圳 | 淘寶 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 殺蟲(chóng) | 580264662322 | 99 | 6.9 | 683.1 | 24.0 | 26 | 河南 商丘 | 淘寶 | SHURONGCROP/樹(shù)榮作物 | NaN | 30g | NaN | NaN |
| 殺蟲(chóng) | 44484517973 | 99 | 18.8 | 1861.2 | 121.0 | 133 | 河北 秦皇島 | 天貓 | Raid/雷達(dá) | 雷達(dá)殺蟲(chóng)氣霧劑清香 | 600ml | 蟑螂 | 噴霧 |
細(xì)化分析
- 進(jìn)一步分析滅鼠殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)中最受歡迎的產(chǎn)品類(lèi)別,然后細(xì)分價(jià)格段,再對(duì)對(duì)應(yīng)屬性進(jìn)一步分析
產(chǎn)品類(lèi)別分布
byclass = df23['預(yù)估銷(xiāo)售額'].groupby(df23['類(lèi)別']).sum() byclass 類(lèi)別 殺蟲(chóng) 8207628.10 滅鼠 25686011.99 虱 4512886.01 螨 10886752.88 蟑螂 18037223.68 Name: 預(yù)估銷(xiāo)售額, dtype: float64 byclass.plot.barh() <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x1536ed24518> byclass.plot.pie(autopct='%.2f') <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x1536f592e48>- 可以看出重點(diǎn)需要研究的市場(chǎng)是滅鼠和蟑螂,我們選擇滅鼠
滅鼠類(lèi)別分析
- 選擇滅鼠數(shù)據(jù)
- 依價(jià)格劃分
- 計(jì)算各價(jià)格區(qū)間的銷(xiāo)售額,銷(xiāo)售額占比,寶貝數(shù),寶貝數(shù)占比,競(jìng)爭(zhēng)度(單寶貝平均銷(xiāo)售額的反面)
| 2743758.00 | 0.106819 | 7 | 0.006173 | 391965.428571 | 0.000000 |
| 2758086.29 | 0.107377 | 46 | 0.040564 | 59958.397609 | 0.887218 |
| 819468.00 | 0.031903 | 18 | 0.015873 | 45526.000000 | 0.925786 |
| 237740.00 | 0.009256 | 9 | 0.007937 | 26415.555556 | 0.976854 |
| 629813.00 | 0.024520 | 28 | 0.024691 | 22493.321429 | 0.987336 |
| 3335060.19 | 0.129840 | 172 | 0.151675 | 19389.884826 | 0.995629 |
| 15162086.51 | 0.590286 | 854 | 0.753086 | 17754.199660 | 1.000000 |
- 定義制圖函數(shù)
- 結(jié)果依單寶貝銷(xiāo)售額降序,即依競(jìng)爭(zhēng)度升序
- 可見(jiàn)0-50容量大,競(jìng)爭(zhēng)大,大容量市場(chǎng)(對(duì)比的是50-100,容量小,競(jìng)爭(zhēng)稍小)
- 200-250,競(jìng)爭(zhēng)小,做高價(jià)市場(chǎng)的優(yōu)先選擇,屬于機(jī)會(huì)點(diǎn)
0-50細(xì)分價(jià)格市場(chǎng)分析
- 選擇0-50細(xì)分價(jià)格市場(chǎng)
- 進(jìn)一步細(xì)分價(jià)格區(qū)間
| 8102634.14 | 0.534401 | 272 | 0.318501 | 29789.096103 | 0.000000 |
| 4969620.92 | 0.327766 | 278 | 0.325527 | 17876.334245 | 0.411674 |
| 707568.49 | 0.046667 | 40 | 0.046838 | 17689.212250 | 0.418141 |
| 1240874.19 | 0.081841 | 98 | 0.114754 | 12661.981531 | 0.591869 |
| 141388.77 | 0.009325 | 166 | 0.194379 | 851.739578 | 1.000000 |
- 可見(jiàn)10-20競(jìng)爭(zhēng)度低,容量大,優(yōu)選,20-30也不錯(cuò)
- 200-250細(xì)分市場(chǎng)也是同樣的分析思路
細(xì)分市場(chǎng)的其他屬性分析
- 查看其他屬性的市場(chǎng)占有率和競(jìng)爭(zhēng)
| 滅鼠 | 566054780243 | 9976 | 26.8 | 267356.8 | 11901.0 | 11596 | 廣東 韶關(guān) | 天貓 | 優(yōu)璇福 | MT007 | NaN | 老鼠 | 膠水 | 0_50 | 20_30 |
| 滅鼠 | 566054780243 | 9976 | 26.8 | 267356.8 | NaN | 11596 | 廣東 深圳 | 天貓 | 優(yōu)璇福 | MT007 | NaN | 老鼠 | 膠水 | 0_50 | 20_30 |
| 滅鼠 | 572115448996 | 9945 | 9.9 | 98455.5 | 26442.0 | 3569 | NaN | 淘寶 | 創(chuàng)馳 | 21/32 | NaN | 老鼠 | 固體 | 0_50 | 0_10 |
| 滅鼠 | 39868408322 | 99 | 29.9 | 2960.1 | 20.0 | 352 | 河南 南陽(yáng) | 天貓 | 云殺 | 粘鼠板 | NaN | 老鼠 | 固體 | 0_50 | 20_30 |
| 滅鼠 | 520282897220 | 99 | 39.9 | 3950.1 | 559.0 | 1250 | NaN | 淘寶 | 得碩 | NaN | g | 老鼠 | 固體 | 0_50 | 30_40 |
- 店鋪類(lèi)型
| 14019740.58 | 0.924658 | 220 | 0.257611 | 63726.093545 | 0.0 |
| 1142345.93 | 0.075342 | 634 | 0.742389 | 1801.807461 | 1.0 |
-
可見(jiàn)天貓各個(gè)方面都優(yōu)于淘寶
-
型號(hào)
- 銷(xiāo)售額排名前5%的型號(hào),這里認(rèn)為銷(xiāo)售額靠前才更傾向于大眾產(chǎn)品
| 2120129.32 | 0.142219 | 12 | 0.021661 | 176677.443333 | 0.669585 |
| 2051699.02 | 0.137629 | 7 | 0.012635 | 293099.860000 | 0.451856 |
| 927590.70 | 0.062223 | 2 | 0.003610 | 463795.350000 | 0.132628 |
| 876606.33 | 0.058803 | 4 | 0.007220 | 219151.582500 | 0.590151 |
| 759629.30 | 0.050956 | 3 | 0.005415 | 253209.766667 | 0.526457 |
| 534713.60 | 0.035869 | 1 | 0.001805 | 534713.600000 | 0.000000 |
| 496974.60 | 0.033337 | 1 | 0.001805 | 496974.600000 | 0.070578 |
| 420982.40 | 0.028240 | 1 | 0.001805 | 420982.400000 | 0.212696 |
| 391271.40 | 0.026247 | 1 | 0.001805 | 391271.400000 | 0.268260 |
| 368146.74 | 0.024695 | 6 | 0.010830 | 61357.790000 | 0.885251 |
| 362077.20 | 0.024288 | 1 | 0.001805 | 362077.200000 | 0.322858 |
| 320779.80 | 0.021518 | 1 | 0.001805 | 320779.800000 | 0.400090 |
| 285096.86 | 0.019124 | 21 | 0.037906 | 13576.040952 | 0.974611 |
| 265719.20 | 0.017825 | 1 | 0.001805 | 265719.200000 | 0.503063 |
| 225685.20 | 0.015139 | 1 | 0.001805 | 225685.200000 | 0.577933 |
| 222272.40 | 0.014910 | 1 | 0.001805 | 222272.400000 | 0.584315 |
| 213570.00 | 0.014326 | 1 | 0.001805 | 213570.000000 | 0.600590 |
| 209308.20 | 0.014040 | 1 | 0.001805 | 209308.200000 | 0.608560 |
| 209189.40 | 0.014033 | 4 | 0.007220 | 52297.350000 | 0.902196 |
-
可見(jiàn)雖然粘鼠板市場(chǎng)份額普遍較高,但是0005在競(jìng)爭(zhēng)度上有明顯的優(yōu)勢(shì)
-
物理形態(tài)
| 534713.60 | 0.040706 | 1 | 0.001490 | 534713.600000 | 0.000000 |
| 275280.33 | 0.020956 | 6 | 0.008942 | 45880.055000 | 0.914433 |
| 322931.28 | 0.024584 | 9 | 0.013413 | 35881.253333 | 0.933137 |
| 11381498.83 | 0.866443 | 583 | 0.868852 | 19522.296449 | 0.963738 |
| 354235.50 | 0.026967 | 22 | 0.032787 | 16101.613636 | 0.970137 |
| 256687.10 | 0.019541 | 38 | 0.056632 | 6754.923684 | 0.987622 |
| 5226.00 | 0.000398 | 1 | 0.001490 | 5226.000000 | 0.990482 |
| 1357.18 | 0.000103 | 1 | 0.001490 | 1357.180000 | 0.997719 |
| 2341.60 | 0.000178 | 2 | 0.002981 | 1170.800000 | 0.998068 |
| 358.20 | 0.000027 | 1 | 0.001490 | 358.200000 | 0.999588 |
| 328.90 | 0.000025 | 1 | 0.001490 | 328.900000 | 0.999642 |
| 235.20 | 0.000018 | 1 | 0.001490 | 235.200000 | 0.999818 |
| 413.90 | 0.000032 | 3 | 0.004471 | 137.966667 | 1.000000 |
| 275.50 | 0.000021 | 2 | 0.002981 | 137.750000 | 1.000000 |
-
可見(jiàn)市場(chǎng)份額最高的是固體,競(jìng)爭(zhēng)度也偏高,而膠水雖然競(jìng)爭(zhēng)度低,但是市場(chǎng)份額較低
-
基本可以認(rèn)為常見(jiàn)的物理形態(tài)就是固體
-
物理形態(tài),凈含量
| 358.20 | 8.961336e-05 | 1 | 0.004098 | 358.200000 | 0.998289 |
| 207.00 | 5.178661e-05 | 1 | 0.004098 | 207.000000 | 0.999011 |
| 193.70 | 4.845926e-05 | 1 | 0.004098 | 193.700000 | 0.999075 |
| 1105.00 | 2.764454e-04 | 2 | 0.008197 | 552.500000 | 0.997360 |
| 179.40 | 4.488173e-05 | 1 | 0.004098 | 179.400000 | 0.999143 |
| 165396.00 | 4.137825e-02 | 1 | 0.004098 | 165396.000000 | 0.209797 |
| 51494.78 | 1.288280e-02 | 2 | 0.008197 | 25747.390000 | 0.876988 |
| 37570.20 | 9.399195e-03 | 4 | 0.016393 | 9392.550000 | 0.955126 |
| 17920.40 | 4.483270e-03 | 2 | 0.008197 | 8960.200000 | 0.957191 |
| 180.00 | 4.503184e-05 | 1 | 0.004098 | 180.000000 | 0.999140 |
| 111.86 | 2.798479e-05 | 1 | 0.004098 | 111.860000 | 0.999466 |
| 1357.18 | 3.395351e-04 | 1 | 0.004098 | 1357.180000 | 0.993516 |
| 2122422.34 | 5.309810e-01 | 17 | 0.069672 | 124848.372941 | 0.403519 |
| 243594.06 | 6.094160e-02 | 3 | 0.012295 | 81198.020000 | 0.612065 |
| 209308.20 | 5.236407e-02 | 1 | 0.004098 | 209308.200000 | 0.000000 |
| 140739.32 | 3.520972e-02 | 2 | 0.008197 | 70369.660000 | 0.663799 |
| 139575.50 | 3.491856e-02 | 1 | 0.004098 | 139575.500000 | 0.333158 |
| 133950.00 | 3.351119e-02 | 1 | 0.004098 | 133950.000000 | 0.360035 |
| 36313.20 | 9.084723e-03 | 1 | 0.004098 | 36313.200000 | 0.826508 |
| 27011.40 | 6.757628e-03 | 3 | 0.012295 | 9003.800000 | 0.956983 |
| 23078.08 | 5.773602e-03 | 4 | 0.016393 | 5769.520000 | 0.972435 |
| 13132.80 | 3.285523e-03 | 1 | 0.004098 | 13132.800000 | 0.937256 |
| 12960.00 | 3.242292e-03 | 1 | 0.004098 | 12960.000000 | 0.938082 |
| 9943.20 | 2.487559e-03 | 2 | 0.008197 | 4971.600000 | 0.976247 |
| 9412.20 | 2.354715e-03 | 1 | 0.004098 | 9412.200000 | 0.955032 |
| 9177.60 | 2.296023e-03 | 1 | 0.004098 | 9177.600000 | 0.956153 |
| 8977.50 | 2.245963e-03 | 1 | 0.004098 | 8977.500000 | 0.957109 |
| 7810.00 | 1.953881e-03 | 1 | 0.004098 | 7810.000000 | 0.962687 |
| 7637.42 | 1.910706e-03 | 4 | 0.016393 | 1909.355000 | 0.990878 |
| 7040.00 | 1.761245e-03 | 1 | 0.004098 | 7040.000000 | 0.966365 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16.20 | 4.052865e-06 | 1 | 0.004098 | 16.200000 | 0.999923 |
| 16.00 | 4.002830e-06 | 1 | 0.004098 | 16.000000 | 0.999924 |
| 12.90 | 3.227282e-06 | 1 | 0.004098 | 12.900000 | 0.999938 |
| 11.00 | 2.751946e-06 | 1 | 0.004098 | 11.000000 | 0.999947 |
| 10.00 | 2.501769e-06 | 1 | 0.004098 | 10.000000 | 0.999952 |
| 8.80 | 2.201557e-06 | 1 | 0.004098 | 8.800000 | 0.999958 |
| 7.20 | 1.801274e-06 | 1 | 0.004098 | 7.200000 | 0.999966 |
| 7.04 | 1.761245e-06 | 1 | 0.004098 | 7.040000 | 0.999966 |
| 3.32 | 8.305872e-07 | 1 | 0.004098 | 3.320000 | 0.999984 |
| 1.50 | 3.752653e-07 | 1 | 0.004098 | 1.500000 | 0.999993 |
| 0.00 | 0.000000e+00 | 1 | 0.004098 | 0.000000 | 1.000000 |
| 274808.80 | 6.875081e-02 | 2 | 0.008197 | 137404.400000 | 0.343531 |
| 179.49 | 4.490425e-05 | 2 | 0.008197 | 89.745000 | 0.999571 |
| 160.00 | 4.002830e-05 | 1 | 0.004098 | 160.000000 | 0.999236 |
| 132.04 | 3.303335e-05 | 1 | 0.004098 | 132.040000 | 0.999369 |
| 135912.00 | 3.400204e-02 | 1 | 0.004098 | 135912.000000 | 0.350661 |
| 40650.00 | 1.016969e-02 | 1 | 0.004098 | 40650.000000 | 0.805789 |
| 4452.80 | 1.113988e-03 | 2 | 0.008197 | 2226.400000 | 0.989363 |
| 2851.20 | 7.133043e-04 | 1 | 0.004098 | 2851.200000 | 0.986378 |
| 2600.00 | 6.504599e-04 | 1 | 0.004098 | 2600.000000 | 0.987578 |
| 582.50 | 1.457280e-04 | 1 | 0.004098 | 582.500000 | 0.997217 |
| 336.00 | 8.405943e-05 | 1 | 0.004098 | 336.000000 | 0.998395 |
| 112.00 | 2.801981e-05 | 1 | 0.004098 | 112.000000 | 0.999465 |
| 105.00 | 2.626857e-05 | 1 | 0.004098 | 105.000000 | 0.999498 |
| 39.50 | 9.881987e-06 | 1 | 0.004098 | 39.500000 | 0.999811 |
| 33.00 | 8.255837e-06 | 1 | 0.004098 | 33.000000 | 0.999842 |
| 29.90 | 7.480289e-06 | 1 | 0.004098 | 29.900000 | 0.999857 |
| 28.14 | 7.039977e-06 | 1 | 0.004098 | 28.140000 | 0.999866 |
| 19.50 | 4.878449e-06 | 1 | 0.004098 | 19.500000 | 0.999907 |
| 5.40 | 1.350955e-06 | 1 | 0.004098 | 5.400000 | 0.999974 |
160 rows × 6 columns
mcplot(byshape_con,(30,10))- 可見(jiàn)當(dāng)物理形態(tài)為固體,凈含量為1時(shí),潛力較大
競(jìng)爭(zhēng)分析
os.chdir('..') os.chdir('./競(jìng)爭(zhēng)數(shù)據(jù)')品類(lèi)分布(占比)
os.chdir('./商品銷(xiāo)售數(shù)據(jù)')- 加載數(shù)據(jù)
- 查看數(shù)據(jù)
| 527604730327 | 109.0 | 39.9 | 43542 | 3023212 | 滅鼠/殺蟲(chóng)劑 | 啫喱 | 5g | 5g | 蟑螂 | 1737325.8 |
